Nom | Prénom | Etab. | Français | Rang | Maths | Rang | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leroy | Gabriel | Hnaizianu | 91.90% | 5 | 86.60% | 1 | 89.25% |
2 | Mole | Claire | Havila | 96.80% | 3 | 79.50% | 2 | 88.15% |
3 | Waheo | Vlassia | Havila | 95.20% | 4 | 75.00% | 3 | 85.10% |
4 | Lalie | Élise | Havila | 96.80% | 2 | 71.40% | 5 | 84.10% |
5 | Poedi | Deidrey | Do Neva | 98.40% | 1 | 69.60% | 6 | 84.00% |
6 | Eatene | Céline | Havila | 82.30% | 13 | 71.40% | 4 | 76.85% |
7 | Kauma | Wasapa | Havila | 87.10% | 7 | 64.30% | 16 | 75.70% |
8 | Qapitro | Remy | Hnaizianu | 85.50% | 10 | 64.30% | 15 | 74.90% |
9 | Boere | Deborah | Do Neva | 88.70% | 6 | 60.70% | 20 | 74.70% |
10 | Qenegeie | Séphora | Havila | 80.60% | 14 | 68.80% | 7 | 74.70% |
11 | Newaou | Lorezia | Do Neva | 85.50% | 9 | 58.90% | 25 | 72.20% |
12 | Paeten-Whaap | Lanois | Baganda | 83.90% | 11 | 59.80% | 21 | 71.85% |
13 | Tiaehau | Hervé | Havila | 77.40% | 17 | 62.50% | 19 | 69.95% |
14 | Matoha | Fiona | Havila | 71.00% | 26 | 66.10% | 11 | 68.55% |
15 | Tidjine | Mirella | Boaouva Kaleba | 83.90% | 12 | 52.70% | 40 | 68.30% |
16 | Brown | Yaëlle | Boaouva Kaleba | 69.40% | 27 | 66.10% | 12 | 67.75% |
17 | Eurimindia | Coralie | Do Neva | 85.50% | 8 | 50.00% | 57 | 67.75% |
18 | Boarat | Kévin | Baganda | 67.70% | 31 | 66.10% | 10 | 66.90% |
19 | Caeë | Nako | Havila | 77.40% | 16 | 56.20% | 28 | 66.80% |
20 | Pia | Pawawie | Havila | 66.10% | 38 | 67.00% | 9 | 66.55% |
21 | Streter | Maurane | Havila | 79.00% | 15 | 53.60% | 35 | 66.30% |
22 | Neporoze | Maurice | Do Neva | 74.20% | 21 | 56.20% | 30 | 65.20% |
23 | Tupaissi | Jean-Paul | Havila | 77.40% | 18 | 52.70% | 39 | 65.05% |
24 | Passil | Rose | Havila | 64.50% | 39 | 65.20% | 14 | 64.85% |
25 | Xenihatre | Willy | Havila | 72.60% | 23 | 54.50% | 34 | 63.55% |
26 | Sakilia | Boula | Havila | 67.70% | 34 | 58.90% | 24 | 63.30% |
27 | Wague | Djamina | Do Neva | 74.20% | 22 | 50.00% | 59 | 62.10% |
28 | Makalu | Léonard | Havila | 71.00% | 25 | 51.80% | 45 | 61.40% |
29 | Wenehoua | Alphonse | Havila | 54.80% | 68 | 67.90% | 8 | 61.35% |
30 | Perreau | Keisha | Baganda | 75.80% | 19 | 45.50% | 80 | 60.65% |
31 | Xozame | Edith | Hnaizianu | 62.90% | 45 | 58.00% | 27 | 60.45% |
32 | Wadrenges | Reine | Hnaizianu | 69.40% | 30 | 50.90% | 46 | 60.15% |
33 | Xenihate | Fabienne | Hnaizianu | 54.80% | 72 | 65.20% | 13 | 60.00% |
34 | Ihage | Maria | Havila | 69.40% | 28 | 50.00% | 56 | 59.70% |
35 | Nerhon | Larissa | Do Neva | 64.50% | 41 | 52.70% | 41 | 58.60% |
36 | Hamu | Ahnuë | Havila | 67.70% | 33 | 49.10% | 65 | 58.40% |
37 | Forest | Esther | Havila | 56.50% | 58 | 59.80% | 22 | 58.15% |
38 | Pidjo | Marcelline | Boaouva Kaleba | 74.20% | 20 | 42.00% | 104 | 58.10% |
39 | Iopue | Paulette | Hnaizianu | 62.90% | 44 | 52.70% | 36 | 57.80% |
40 | Lalie | Noël | Havila | 58.10% | 52 | 55.40% | 31 | 56.75% |
41 | Hanyë | Norman | Havila | 62.90% | 42 | 50.00% | 55 | 56.45% |
42 | Dahote | Germain | Boaouva Kaleba | 66.10% | 35 | 46.40% | 77 | 56.25% |
43 | Pamani | Rosette | Havila | 48.40% | 92 | 63.40% | 17 | 55.90% |
44 | Nonnaro | Nonnaro | Dö Mwâ | 66.10% | 37 | 45.50% | 84 | 55.80% |
45 | Thebeui | Nyel-Baptiste | Do Neva | 72.60% | 24 | 36.60% | 142 | 54.60% |
46 | Katrawa | Jean-Jacques | Havila | 61.30% | 46 | 47.30% | 72 | 54.30% |
47 | Favier | Maureen | Do Neva | 58.10% | 54 | 50.00% | 58 | 54.05% |
48 | Cabin | Marjorie | Hnaizianu | 61.30% | 47 | 46.40% | 74 | 53.85% |
49 | Niaema | Guauere | Baganda | 56.50% | 56 | 50.90% | 48 | 53.70% |
50 | Puino | Tiffany | Baganda | 56.50% | 57 | 50.90% | 50 | 53.70% |
51 | Badimoin | Venceslas | Dö Mwâ | 67.70% | 32 | 38.40% | 124 | 53.05% |
52 | Wague | Aston | Do Neva | 62.90% | 43 | 42.90% | 98 | 52.90% |
53 | Martine | Marine | Baganda | 56.50% | 55 | 49.10% | 63 | 52.80% |
54 | Mole | Jacques | Havila | 45.20% | 109 | 59.80% | 23 | 52.50% |
55 | Boere | Bertrand | Do Neva | 69.40% | 29 | 33.90% | 162 | 51.65% |
56 | Poin-Ein | Océane | Baganda | 54.80% | 64 | 48.20% | 67 | 51.50% |
57 | Toma | Anatole | Havila | 64.50% | 40 | 38.40% | 127 | 51.45% |
58 | Ponyie | Bebie | Havila | 46.80% | 102 | 55.40% | 32 | 51.10% |
59 | Taine | Judickaël | Havila | 38.70% | 140 | 62.50% | 18 | 50.60% |
60 | Kakue | Adele | Hnaizianu | 51.60% | 77 | 49.10% | 60 | 50.35% |
61 | Ipeze | Steeve | Havila | 53.20% | 73 | 47.30% | 71 | 50.25% |
62 | Forrest | Joyce | Havila | 50.00% | 84 | 50.00% | 54 | 50.00% |
63 | Passa | Philippe | Hnaizianu | 41.90% | 131 | 58.00% | 26 | 49.95% |
64 | Hauata | Gilles | Havila | 51.60% | 75 | 47.30% | 70 | 49.45% |
65 | Gueleme | Marcus | Boaouva Kaleba | 66.10% | 36 | 32.10% | 172 | 49.10% |
66 | Siapo | Noël | Havila | 54.80% | 67 | 42.90% | 97 | 48.85% |
67 | Kataoui | Francklin | Hnaizianu | 56.50% | 63 | 41.10% | 106 | 48.80% |
68 | Oumattu | Marah | Do Neva | 59.70% | 49 | 36.60% | 141 | 48.15% |
69 | Williams | Ophélie | Boaouva Kaleba | 59.70% | 48 | 36.60% | 139 | 48.15% |
70 | Tidjine | Edouard | Baganda | 43.50% | 111 | 52.70% | 37 | 48.10% |
71 | Whaap | Dowina | Baganda | 43.50% | 112 | 52.70% | 38 | 48.10% |
72 | Xalitre | Alla | Havila | 54.80% | 69 | 41.10% | 110 | 47.95% |
73 | Humunie | Cindy | Hnaizianu | 50.00% | 88 | 45.50% | 79 | 47.75% |
74 | Nondo | Bradley | Dö Mwâ | 50.00% | 82 | 45.50% | 83 | 47.75% |
75 | Gope | Kötren | Havila | 38.70% | 137 | 56.20% | 29 | 47.45% |
76 | Saulia | Lovayna | Havila | 56.50% | 59 | 38.40% | 126 | 47.45% |
77 | Bati | Allan | Do Neva | 50.00% | 85 | 44.60% | 90 | 47.30% |
78 | Ilengo | Karmy | Havila | 48.40% | 91 | 45.50% | 86 | 46.95% |
79 | Hnauane | Chounette | Hnaizianu | 41.90% | 130 | 51.80% | 42 | 46.85% |
80 | Luepak | Hawë | Havila | 41.90% | 127 | 51.80% | 44 | 46.85% |
81 | Daye | Alexandra | Boaouva Kaleba | 58.10% | 50 | 34.80% | 155 | 46.45% |
82 | Kakue | Rose | Hnaizianu | 51.60% | 78 | 41.10% | 105 | 46.35% |
83 | Goah | Billy | Baganda | 41.90% | 120 | 50.00% | 52 | 45.95% |
84 | Nganyane | Daphne | Hnaizianu | 51.60% | 79 | 40.20% | 111 | 45.90% |
85 | Atrea | Philomene | Hnaizianu | 48.40% | 96 | 42.90% | 93 | 45.65% |
86 | Cejo | William | Havila | 38.70% | 136 | 51.80% | 43 | 45.25% |
87 | Kahnyapa | Marie | Hnaizianu | 48.40% | 97 | 42.00% | 100 | 45.20% |
88 | Boula | Laura | Havila | 54.80% | 65 | 34.80% | 151 | 44.80% |
89 | Kutu | Coralie | Havila | 54.80% | 66 | 34.80% | 152 | 44.80% |
90 | Gavaldon | Emmanuelle | Baganda | 41.90% | 119 | 47.30% | 68 | 44.60% |
91 | Goha | Anouchcka | Baganda | 41.90% | 121 | 47.30% | 69 | 44.60% |
92 | Atrea | Issaline | Hnaizianu | 54.80% | 71 | 33.90% | 158 | 44.35% |
93 | Douima | Cloé | Baganda | 37.10% | 146 | 50.90% | 47 | 44.00% |
94 | Goye | Jemael | Do Neva | 48.40% | 95 | 39.30% | 121 | 43.85% |
95 | Iopue | Filippe | Hnaizianu | 50.00% | 87 | 37.50% | 131 | 43.75% |
96 | Theain-Nigou | Samantha | Baganda | 45.20% | 103 | 42.00% | 102 | 43.60% |
97 | Maho | Marie-Louise | Havila | 58.10% | 53 | 28.60% | 194 | 43.35% |
98 | Thavoavianon | Judith | Dö Mwâ | 58.10% | 51 | 28.60% | 193 | 43.35% |
99 | Poymegna | Darlène | Baganda | 35.50% | 153 | 50.90% | 49 | 43.20% |
100 | Boula | Alexia | Boaouva Kaleba | 46.80% | 99 | 39.30% | 120 | 43.05% |
101 | Boehe | Daniela | Do Neva | 48.40% | 94 | 36.60% | 140 | 42.50% |
102 | Toto | Renzo | Havila | 48.40% | 93 | 36.60% | 138 | 42.50% |
103 | Poedi | Morel | Do Neva | 50.00% | 86 | 34.80% | 157 | 42.40% |
104 | Phadom | Marie-Josée | Baganda | 46.80% | 98 | 37.50% | 132 | 42.15% |
105 | Porou | Ninie | Baganda | 48.40% | 90 | 35.70% | 144 | 42.05% |
106 | Teimbouanou | Melchi | Baganda | 33.90% | 161 | 50.00% | 53 | 41.95% |
107 | Daye | Damien | Boaouva Kaleba | 45.20% | 104 | 38.40% | 128 | 41.80% |
108 | Tein-Weiawe | Dolorès | Baganda | 29.00% | 196 | 54.50% | 33 | 41.75% |
109 | Jiako | Iléne | Havila | 41.90% | 126 | 41.10% | 109 | 41.50% |
110 | Hnasson | Annie | Havila | 37.10% | 147 | 45.50% | 85 | 41.30% |
111 | Delrieu | Esmiralna | Baganda | 41.90% | 122 | 40.20% | 116 | 41.05% |
112 | Thean-Hiouen | Nestor | Boaouva Kaleba | 50.00% | 81 | 32.10% | 173 | 41.05% |
113 | Watrone | Deborah | Hnaizianu | 45.20% | 110 | 36.60% | 135 | 40.90% |
114 | Qenegei | Ruben | Havila | 37.10% | 148 | 44.60% | 89 | 40.85% |
115 | Qaeze | Paul | Havila | 38.70% | 139 | 42.90% | 96 | 40.80% |
116 | Toussi | Zéphania | Baganda | 32.30% | 171 | 49.10% | 64 | 40.70% |
117 | Bealo | Terry | Boaouva Kaleba | 51.60% | 74 | 29.50% | 187 | 40.55% |
118 | Kaïchou | Jean-Baptiste | Dö Mwâ | 45.20% | 107 | 35.70% | 145 | 40.45% |
119 | Maitrane | Daniel | Havila | 38.70% | 138 | 42.00% | 103 | 40.35% |
120 | Sio | Rene | Hnaizianu | 50.00% | 89 | 30.40% | 177 | 40.20% |
121 | Paimbou-Ayouma | Linsey | Baganda | 35.50% | 151 | 44.60% | 88 | 40.05% |
122 | Robertson | Pierre | Hnaizianu | 30.60% | 188 | 49.10% | 61 | 39.85% |
123 | Oiremoin | Diana | Dö Mwâ | 50.00% | 83 | 29.50% | 184 | 39.75% |
124 | Uboin | Grégoire | Dö Mwâ | 41.90% | 125 | 37.50% | 134 | 39.70% |
125 | Ihmanang | Jean-Paul | Hnaizianu | 37.10% | 150 | 42.00% | 99 | 39.55% |
126 | Daoulo | Daniel | Baganda | 32.30% | 169 | 46.40% | 75 | 39.35% |
127 | Gueleme | Silas | Boaouva Kaleba | 45.20% | 105 | 33.00% | 169 | 39.10% |
128 | Macq | Jayen | Baganda | 29.00% | 193 | 49.10% | 62 | 39.05% |
129 | Camoui | Japhet | Baganda | 33.90% | 159 | 43.80% | 91 | 38.85% |
130 | Tidjine | Alilane | Boaouva Kaleba | 30.60% | 182 | 46.40% | 78 | 38.50% |
131 | Kaïchou | Patrice | Dö Mwâ | 33.90% | 164 | 42.90% | 95 | 38.40% |
132 | Poy-Yethy | Wessley | Baganda | 50.00% | 80 | 26.80% | 201 | 38.40% |
133 | Hmaloko | Claude | Havila | 35.50% | 156 | 41.10% | 108 | 38.30% |
134 | Ciwë | Michel | Havila | 43.50% | 117 | 33.00% | 167 | 38.25% |
135 | Lefévre | Sacha | Havila | 30.60% | 185 | 45.50% | 87 | 38.05% |
136 | Wapae | Eliane | Havila | 32.30% | 177 | 43.80% | 92 | 38.05% |
137 | Natere | Juliana | Hnaizianu | 33.90% | 167 | 42.00% | 101 | 37.95% |
138 | Poy-Yethy | Laureen | Baganda | 35.50% | 152 | 40.20% | 115 | 37.85% |
139 | Dahote | Jiannick | Boaouva Kaleba | 38.70% | 133 | 35.70% | 147 | 37.20% |
140 | Trepesso | Simone | Hnaizianu | 40.30% | 132 | 33.90% | 159 | 37.10% |
141 | Nganyane | Ginette | Hnaizianu | 38.70% | 144 | 34.80% | 148 | 36.75% |
142 | Thiatoata | Bradley | Dö Mwâ | 38.70% | 135 | 34.80% | 150 | 36.75% |
143 | Waikata | Alan | Havila | 38.70% | 142 | 34.80% | 153 | 36.75% |
144 | Daye | Senya | Boaouva Kaleba | 43.50% | 113 | 29.50% | 188 | 36.50% |
145 | Tchovanili | Cliff | Boaouva Kaleba | 43.50% | 115 | 29.50% | 190 | 36.50% |
146 | Teanyouen | Lysiane | Boaouva Kaleba | 45.20% | 106 | 27.70% | 199 | 36.45% |
147 | Ouechou | Brenda | Dö Mwâ | 41.90% | 124 | 30.40% | 179 | 36.15% |
148 | Upinue | Steeve | Havila | 38.70% | 141 | 33.00% | 168 | 35.85% |
149 | Wenissö | Irene | Hnaizianu | 38.70% | 145 | 33.00% | 163 | 35.85% |
150 | Vincent | Rébecca | Baganda | 33.90% | 162 | 37.50% | 133 | 35.70% |
151 | Taouvama | Hèléne | Baganda | 25.80% | 208 | 45.50% | 81 | 35.65% |
152 | Thelotte | Dylan | Baganda | 25.80% | 209 | 45.50% | 82 | 35.65% |
153 | Charly | Rachelle | Boaouva Kaleba | 35.50% | 154 | 34.80% | 154 | 35.15% |
154 | Tchaouniane | Christopher | Baganda | 29.00% | 195 | 41.10% | 107 | 35.05% |
155 | Case | Jean-Yves | Havila | 33.90% | 166 | 35.70% | 146 | 34.80% |
156 | Teamboueon | Benoît | Boaouva Kaleba | 43.50% | 116 | 25.90% | 207 | 34.70% |
157 | Williams | Leila | Boaouva Kaleba | 30.60% | 183 | 38.40% | 129 | 34.50% |
158 | Joredie | Océane | Dö Mwâ | 35.50% | 155 | 33.00% | 166 | 34.25% |
159 | Jiako | Kamen | Havila | 29.00% | 199 | 39.30% | 119 | 34.15% |
160 | Poy-Yethy | Guilène | Baganda | 29.00% | 192 | 39.30% | 117 | 34.15% |
161 | Hamou | Gilles | Hnaizianu | 32.30% | 179 | 35.70% | 143 | 34.00% |
162 | Goatidji | Richard | Baganda | 27.40% | 202 | 40.20% | 112 | 33.80% |
163 | Iopue | Magalie | Hnaizianu | 29.00% | 201 | 38.40% | 122 | 33.70% |
164 | Tein-Weiawe | Magala | Baganda | 29.00% | 197 | 38.40% | 123 | 33.70% |
165 | Perenyou | André | Dö Mwâ | 30.60% | 184 | 36.60% | 136 | 33.60% |
166 | Nan | Djimitri | Do Neva | 37.10% | 149 | 29.50% | 191 | 33.30% |
167 | Boewa | Stessy | Do Neva | 41.90% | 128 | 24.10% | 218 | 33.00% |
168 | Kaouwi | Arsene | Do Neva | 41.90% | 129 | 24.10% | 219 | 33.00% |
169 | Oniary | Romain | Dö Mwâ | 41.90% | 123 | 24.10% | 213 | 33.00% |
170 | Kai | Yasmina | Havila | 43.50% | 118 | 22.30% | 224 | 32.90% |
171 | Wright | Alfred | Hnaizianu | 30.60% | 191 | 34.80% | 149 | 32.70% |
172 | Mathelon | Rudy | Baganda | 32.30% | 170 | 33.00% | 164 | 32.65% |
173 | Nerhon | Aude | Baganda | 24.20% | 212 | 40.20% | 113 | 32.20% |
174 | Ouahio Williams | Jo-Akym | Baganda | 24.20% | 213 | 40.20% | 114 | 32.20% |
175 | Wanyano | Marguertie | Hnaizianu | 33.90% | 168 | 30.40% | 178 | 32.15% |
176 | Taouvama | Sarah | Baganda | 21.00% | 223 | 42.90% | 94 | 31.95% |
177 | Sawa | Grayson | Do Neva | 38.70% | 143 | 25.00% | 212 | 31.85% |
178 | Samouan | Gaël | Dö Mwâ | 32.30% | 173 | 30.40% | 180 | 31.35% |
179 | Siapo | Suzanne | Havila | 35.50% | 157 | 26.80% | 202 | 31.15% |
180 | Gueleme | Wendy | Boaouva Kaleba | 43.50% | 114 | 17.90% | 236 | 30.70% |
181 | Xowie | Henriette | Hnaizianu | 27.40% | 207 | 33.90% | 160 | 30.65% |
182 | Pham-Van | Gabriel | Baganda | 27.40% | 203 | 33.00% | 165 | 30.20% |
183 | Hne | Claire | Hnaizianu | 30.60% | 187 | 29.50% | 182 | 30.05% |
184 | Porou | Anasthasia | Boaouva Kaleba | 30.60% | 181 | 29.50% | 189 | 30.05% |
185 | Ukewed | Pierre | Havila | 32.30% | 176 | 27.70% | 197 | 30.00% |
186 | Phadom | Julianna | Baganda | 33.90% | 160 | 25.90% | 204 | 29.90% |
187 | Wanothuma | Madeleine | Hnaizianu | 30.60% | 190 | 28.60% | 192 | 29.60% |
188 | Natere | Ophélie | Dö Mwâ | 33.90% | 165 | 25.00% | 209 | 29.45% |
189 | Wahoulo | Monique | Boaouva Kaleba | 25.80% | 211 | 33.00% | 170 | 29.40% |
190 | Poy-Yethy | Agathe | Baganda | 29.00% | 194 | 29.50% | 183 | 29.25% |
191 | Eurimindia | Marie-Ida | Do Neva | 32.30% | 178 | 25.90% | 208 | 29.10% |
192 | Joredie | Nicolas | Dö Mwâ | 32.30% | 172 | 25.90% | 205 | 29.10% |
193 | Teamboueon | Guénaël | Boaouva Kaleba | 22.60% | 219 | 34.80% | 156 | 28.70% |
194 | Iopue | Etienne | Hnaizianu | 29.00% | 200 | 27.70% | 195 | 28.35% |
195 | Ipeze | Michaël | Havila | 32.30% | 174 | 24.10% | 214 | 28.20% |
196 | Sio | Jean-Jacques | Havila | 32.30% | 175 | 24.10% | 217 | 28.20% |
197 | Gagne | Marvin | Boaouva Kaleba | 27.40% | 204 | 27.70% | 198 | 27.55% |
198 | Hmeleue | Hmeun | Havila | 16.10% | 234 | 38.40% | 125 | 27.25% |
199 | Sawa | Josue | Do Neva | 35.50% | 158 | 18.80% | 235 | 27.15% |
200 | Mampasse | Eloïse | Boaouva Kaleba | 38.70% | 134 | 15.20% | 240 | 26.95% |
201 | Umepej | William | Havila | 24.20% | 215 | 29.50% | 185 | 26.85% |
202 | Bealo | Yolenta | Boaouva Kaleba | 33.90% | 163 | 19.60% | 231 | 26.75% |
203 | Sawazza | Holen | Havila | 21.00% | 226 | 32.10% | 171 | 26.55% |
204 | Gowe | Jean-Jules | Do Neva | 30.60% | 186 | 21.40% | 229 | 26.00% |
205 | Walico | Romarick | Hnaizianu | 30.60% | 189 | 21.40% | 226 | 26.00% |
206 | Poumali | Françia | Boaouva Kaleba | 25.80% | 210 | 25.90% | 206 | 25.85% |
207 | Kai | Francine | Havila | 27.40% | 206 | 23.20% | 222 | 25.30% |
208 | Mene | Pierre | Hnaizianu | 24.20% | 216 | 25.90% | 203 | 25.05% |
209 | Toumoin | Bryan | Dö Mwâ | 21.00% | 224 | 27.70% | 196 | 24.35% |
210 | Mampasse | Dorian | Boaouva Kaleba | 29.00% | 198 | 19.60% | 232 | 24.30% |
211 | Cahma | Johannes | Havila | 17.70% | 231 | 30.40% | 181 | 24.05% |
212 | Kuiesine | Catherine | Hnaizianu | 17.70% | 232 | 30.40% | 176 | 24.05% |
213 | Taine | Héléne | Havila | 22.60% | 221 | 25.00% | 210 | 23.80% |
214 | Gnaï | Mirela | Boaouva Kaleba | 24.20% | 214 | 23.20% | 223 | 23.70% |
215 | Maitran | Soraya | Havila | 21.00% | 225 | 24.10% | 215 | 22.55% |
216 | Wadriako | Huta | Havila | 22.60% | 222 | 22.30% | 225 | 22.45% |
217 | Polo | Athéna | Boaouva Kaleba | 17.70% | 230 | 25.00% | 211 | 21.35% |
218 | Tidjine | Shanun | Boaouva Kaleba | 27.40% | 205 | 15.20% | 241 | 21.30% |
219 | Iopue | Leopold | Hnaizianu | 21.00% | 227 | 20.50% | 230 | 20.75% |
220 | Teamboueon | Sabrina | Boaouva Kaleba | 22.60% | 220 | 18.80% | 234 | 20.70% |
221 | Goah | Erwan | Baganda | 19.40% | 228 | 21.40% | 227 | 20.40% |
222 | Polo | Grégory | Boaouva Kaleba | 22.60% | 218 | 17.00% | 237 | 19.80% |
223 | Wahoulo | Polo Oscar | Boaouva Kaleba | 19.40% | 229 | 19.60% | 233 | 19.50% |
224 | Moilou | Roïme | Boaouva Kaleba | 22.60% | 217 | 16.10% | 238 | 19.35% |
225 | Hoko | Jonyine | Havila | 9.70% | 237 | 23.20% | 221 | 16.45% |
226 | Ponyie | Albert | Havila | 8.10% | 238 | 24.10% | 216 | 16.10% |
227 | Kenebreu | Emmanuel | Dö Mwâ | 9.70% | 236 | 21.40% | 228 | 15.55% |
228 | Pouporon | Térence | Dö Mwâ | 14.50% | 235 | 15.20% | 239 | 14.85% |
< >
Laisser un commentaire
Participez-vous à la discussion?N'hésitez pas à contribuer!