[vc_column_text width= »1/1″ el_position= »first last »]
ID | Type | Pers. | Frise | Périodes | Dates | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eben Eza | 0.9 | 4.6 | 3.6 | 0.8 | 9.9 |
2 | Havila | 1 | 3.5 | 2.4 | 0.2 | 7.1 |
3 | Taremen | 0.9 | 3.4 | 1.7 | 0.2 | 6.2 |
4 | Boaouva Kaleba | 0.8 | 3.4 | 1.6 | 0.1 | 6 |
5 | Dö Mwà | 0.9 | 2.9 | 1.7 | 0.1 | 5.7 |
N/A | Alliance Scolaire | 1 | 3.5 | 2.2 | 0.2 | 6.8 |
[/vc_column_text] [vc_column_text width= »1/1″ el_position= »first last »]
ID | Nom | Prénom | Etab. | Pers. | Frise | Pér. | Dates | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hombouy | Méléya | Eben Eza | 1.5 | 6 | 6.5 | 2 | 16 |
2 | Waigna | Gonyi | Eben Eza | 1.5 | 7 | 6.5 | 1 | 16 |
3 | Waneux | Emelie | Eben Eza | 0.5 | 8 | 6.5 | 0.5 | 15.5 |
4 | Citre | Philippe | Taremen | 1.5 | 7 | 6.5 | 0 | 15 |
5 | Wapae | Edouard | Havila | 1 | 8 | 4.5 | 1 | 14.5 |
6 | Boaouva | Loïs | Boaouva | 0.5 | 7 | 6.5 | 0 | 14 |
7 | Thean-Doui | Raiba | Boaouva | 1 | 9 | 3.5 | 0.5 | 14 |
8 | Bouille | Xavier | Eben Eza | 1 | 7 | 4.5 | 1 | 13.5 |
9 | Wetewea | Thimotée | Eben Eza | 1 | 5 | 6.5 | 1 | 13.5 |
10 | Hmae | Loina | Taremen | 1.5 | 5 | 6.5 | 0 | 13 |
11 | Coillot | Samuel | Eben Eza | 0.5 | 6 | 5.5 | 0.5 | 12.5 |
12 | Fournier | Mouine | Havila | 1 | 5 | 5.5 | 1 | 12.5 |
13 | Buama | Pierre | Taremen | 1 | 5 | 6.5 | 0 | 12.5 |
14 | Ouckewen | Yael | Eben Eza | 1.5 | 6 | 3 | 1 | 11.5 |
15 | Ouka | Paulette | Havila | 1 | 3 | 5.5 | 2 | 11.5 |
16 | Mole | Susana | Havila | 1 | 6 | 3.5 | 0.5 | 11 |
17 | Wahetra | Etienne | Havila | 1 | 5 | 4.5 | 0.5 | 11 |
18 | Guilo | Malo | Havila | 1.5 | 5 | 4.5 | 0 | 11 |
19 | Wahnawe | Jesper | Havila | 0 | 5 | 5.5 | 0.5 | 11 |
20 | Harper | Claire | Taremen | 1.5 | 5 | 3 | 1.5 | 11 |
21 | Yaace | Thérèse | Taremen | 1 | 5 | 4 | 1 | 11 |
22 | Wadewe | Daniel | Havila | 1.5 | 3 | 6.5 | 0 | 11 |
23 | Wadewe | Jean | Havila | 1.5 | 4 | 5.5 | 0 | 11 |
24 | Song | Menly | Boaouva | 1 | 4 | 4.5 | 1 | 10.5 |
25 | Nechero | Lucien | Dö Mwà | 1 | 5 | 4.5 | 0 | 10.5 |
26 | Oujanou | Kenzo | Dö Mwà | 1 | 5 | 4.5 | 0 | 10.5 |
27 | Bateou | Berry | Eben Eza | 0.5 | 4 | 5.5 | 0.5 | 10.5 |
28 | Ihily | Jean-Marc | Eben Eza | 1.5 | 5 | 2.5 | 1.5 | 10.5 |
29 | Drudri | Nina | Taremen | 1.5 | 7 | 1.5 | 0.5 | 10.5 |
30 | Sio | Hnamaniëne | Havila | 0.5 | 7 | 3 | 0 | 10.5 |
31 | Tidjine | Eliezer | Boaouva | 1.5 | 5 | 3.5 | 0 | 10 |
32 | Hari | Amandine | Dö Mwà | 1.5 | 5 | 3.5 | 0 | 10 |
33 | Siapo | Clément | Havila | 1 | 5 | 4 | 0 | 10 |
34 | Pidra | Aimée | Havila | 1.5 | 4 | 4 | 0.5 | 10 |
35 | Sinewami | Jean-Pierre | Taremen | 0.5 | 5 | 4.5 | 0 | 10 |
36 | Tidjine | Jeremick | Boaouva | 1 | 5 | 3.5 | 0 | 9.5 |
37 | Omniwack | Joackim | Eben Eza | 1 | 4 | 3.5 | 1 | 9.5 |
38 | Sciendi | Joseph | Eben Eza | 1 | 4 | 3.5 | 1 | 9.5 |
39 | Wea | David | Eben Eza | 1 | 5 | 3.5 | 0 | 9.5 |
40 | Lalie | Malik | Havila | 1.5 | 5 | 2.5 | 0.5 | 9.5 |
41 | Neköeng | Waipio | Havila | 1.5 | 5 | 2.5 | 0.5 | 9.5 |
42 | Upinue | Samuel | Havila | 1.5 | 4 | 3.5 | 0.5 | 9.5 |
43 | Haewegene | Thierry | Taremen | 1.5 | 4 | 4 | 0 | 9.5 |
44 | Waikedre | Victorine | Taremen | 1 | 5 | 3 | 0.5 | 9.5 |
45 | Lawi | Franck | Havila | 1.5 | 5 | 2.5 | 0.5 | 9.5 |
46 | Wahopie | Michel | Havila | 1.5 | 4 | 3.5 | 0.5 | 9.5 |
47 | Hnailolo | Monique | Havila | 1.5 | 4 | 4 | 0 | 9.5 |
48 | Kaloie | Malaki | Havila | 1 | 4 | 4.5 | 0 | 9.5 |
49 | Jomessy | Emmanuelle | Eben Eza | 0.5 | 4 | 3.5 | 1 | 9 |
50 | Enoka | Edward | Taremen | 0.5 | 5 | 2 | 1.5 | 9 |
51 | Elia | Fyonna | Havila | 0.5 | 5 | 3 | 0.5 | 9 |
52 | Pamani | Grâce | Havila | 1.5 | 5 | 2.5 | 0 | 9 |
53 | Wadra | Brigitte | Taremen | 1.5 | 4 | 3.5 | 0 | 9 |
54 | Peu | Suzanne | Taremen | 1.5 | 6 | 0.5 | 1 | 9 |
55 | Trabe | Hélène | Taremen | 0.5 | 4 | 4.5 | 0 | 9 |
56 | Tidjine | Ségolène | Boaouva | 0.5 | 4 | 4 | 0 | 8.5 |
57 | Dathieux | Ketsia | Dö Mwà | 1 | 4 | 3.5 | 0 | 8.5 |
58 | Cejo | Joris | Havila | 1 | 2 | 5.5 | 0 | 8.5 |
59 | Tava | Marie-César | Havila | 1 | 4 | 3.5 | 0 | 8.5 |
60 | Hmeleue | Sawanë | Havila | 1 | 5 | 2.5 | 0 | 8.5 |
61 | Loieweke | Océane | Havila | 0.5 | 5 | 3 | 0 | 8.5 |
62 | Peteissi | Viné | Havila | 1 | 4 | 3.5 | 0 | 8.5 |
63 | Gouanaée | Djemilyo | Boaouva | 1 | 5 | 2 | 0 | 8 |
64 | Natere | Claudia | Dö Mwà | 1 | 5 | 1.5 | 0.5 | 8 |
65 | Meaou | Wilisen | Eben Eza | 1 | 4 | 1 | 2 | 8 |
66 | Toma-Boyer | Soraya | Havila | 1 | 6 | 1 | 0 | 8 |
67 | Wejieme | Cassandra | Havila | 1 | 5 | 2 | 0 | 8 |
68 | Enoka | Sébastien | Taremen | 1 | 5 | 1 | 1 | 8 |
69 | Humuni | Eden | Taremen | 1.5 | 3 | 3.5 | 0 | 8 |
70 | Pamani | Florian | Havila | 0.5 | 5 | 2.5 | 0 | 8 |
71 | Pime | Richard | Taremen | 1 | 5 | 2 | 0 | 8 |
72 | Warekaicane | Belle-Yvanne | Taremen | 1 | 7 | 0 | 0 | 8 |
73 | Dreuko | Wamané | Havila | 0.5 | 5 | 2.5 | 0 | 8 |
74 | Wassama | Robert | Havila | 0.5 | 6 | 1.5 | 0 | 8 |
75 | Wejine | Désiré | Havila | 1.5 | 3 | 3.5 | 0 | 8 |
76 | Guyette | Nathalia | Taremen | 0.5 | 4 | 3 | 0.5 | 8 |
77 | Katrawa | Marthe | Havila | 1.5 | 4 | 2.5 | 0 | 8 |
78 | Boulet | Fany | Boaouva | 0.5 | 3 | 4 | 0 | 7.5 |
79 | Brukoa | Katchiry | Dö Mwà | 1 | 4 | 2.5 | 0 | 7.5 |
80 | Petemou | Jannis | Dö Mwà | 1 | 4 | 2 | 0.5 | 7.5 |
81 | Wassaeux | John | Eben Eza | 0.5 | 3 | 2.5 | 1.5 | 7.5 |
82 | Manane | Laura | Taremen | 1.5 | 3 | 3 | 0 | 7.5 |
83 | Sele | Sophie | Havila | 1.5 | 3 | 2 | 1 | 7.5 |
84 | Xölawawa | Simon | Havila | 1 | 4 | 2.5 | 0 | 7.5 |
85 | Waricone | Albert | Taremen | 1 | 4 | 2.5 | 0 | 7.5 |
86 | Qaeze | Georges | Havila | 1 | 3 | 3.5 | 0 | 7.5 |
87 | Wenehoua | Saphire | Havila | 1 | 3 | 3.5 | 0 | 7.5 |
88 | Boaouva | Chris | Boaouva | 1 | 5 | 1 | 0 | 7 |
89 | Diaike | Toakété | Dö Mwà | 1 | 3 | 3 | 0 | 7 |
90 | Moingoto | Etienne | Dö Mwà | 1 | 5 | 1 | 0 | 7 |
91 | Jackemen | Jeason | Eben Eza | 0.5 | 4 | 2.5 | 0 | 7 |
92 | Hnawia | Thionone | Havila | 0.5 | 5 | 1 | 0.5 | 7 |
93 | Qathë | Georges | Havila | 1.5 | 3 | 2.5 | 0 | 7 |
94 | Wapae | Jeanne | Havila | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 |
95 | Xölawawa | Malés | Havila | 1 | 6 | 0 | 0 | 7 |
96 | Huna | Samson | Havila | 1.5 | 2 | 3.5 | 0 | 7 |
97 | Sawaza | Loanna | Havila | 0.5 | 3 | 3.5 | 0 | 7 |
98 | Duhnara | Patrick | Havila | 1.5 | 3 | 2.5 | 0 | 7 |
99 | Wangane | Landry | Havila | 1 | 3 | 2.5 | 0.5 | 7 |
100 | Wakanengo | Burutr | Taremen | 1 | 4 | 2 | 0 | 7 |
101 | Huthini | Linda | Havila | 1.5 | 3 | 2.5 | 0 | 7 |
102 | Padome | Joaness | Boaouva | 1 | 4 | 1.5 | 0 | 6.5 |
103 | Tidjine | Jordane | Boaouva | 0.5 | 5 | 1 | 0 | 6.5 |
104 | Williams | Samuel | Boaouva | 1.5 | 4 | 1 | 0 | 6.5 |
105 | Wamo | Dominique | Eben Eza | 0.5 | 4 | 2 | 0 | 6.5 |
106 | Juni | Teddy | Havila | 1.5 | 2 | 3 | 0 | 6.5 |
107 | Harper | Jo Enzo | Taremen | 1.5 | 5 | 0 | 0 | 6.5 |
108 | Hnautra | Coue | Havila | 1 | 3 | 2.5 | 0 | 6.5 |
109 | Kaqea | Jean | Havila | 0.5 | 3 | 2.5 | 0.5 | 6.5 |
110 | Waitreu | Ezekiel | Havila | 1.5 | 3 | 2 | 0 | 6.5 |
111 | Xénihatr | Elise | Havila | 0.5 | 5 | 1 | 0 | 6.5 |
112 | Peikala | Henri | Havila | 1 | 3 | 2 | 0.5 | 6.5 |
113 | Ikapa | Gabriel | Havila | 1.5 | 3 | 2 | 0 | 6.5 |
114 | Qeneigei | Damien | Havila | 1 | 3 | 2.5 | 0 | 6.5 |
115 | Wetria | Wassako | Havila | 1.5 | 4 | 1 | 0 | 6.5 |
116 | Wetewea | Thimotéo | Eben Eza | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 |
117 | Trimari | Djanisse | Taremen | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 |
118 | Waricone | Gérard | Taremen | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 |
119 | Yeiwie | Jean | Taremen | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 |
120 | Urene | Guy | Taremen | 0.5 | 4 | 1 | 0.5 | 6 |
121 | Hace | Léonard | Havila | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 |
122 | Kecine | Jean-Jacques | Havila | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 |
123 | Daye | Hémait | Boaouva | 0.5 | 1 | 4 | 0 | 5.5 |
124 | Waiwe | Seraï | Taremen | 0.5 | 4 | 1 | 0 | 5.5 |
125 | Sio | Enolya | Havila | 0.5 | 3 | 1.5 | 0.5 | 5.5 |
126 | Treulue | Qalajo | Havila | 0.5 | 4 | 1 | 0 | 5.5 |
127 | Dihace | James | Taremen | 1.5 | 4 | 0 | 0 | 5.5 |
128 | Haewegene | Alex | Taremen | 1 | 3 | 1 | 0.5 | 5.5 |
129 | Trimari | Mickaël | Taremen | 1.5 | 4 | 0 | 0 | 5.5 |
130 | Wahaga | Sam | Taremen | 0.5 | 3 | 2 | 0 | 5.5 |
131 | Bako | Suzanne | Havila | 0.5 | 2 | 2.5 | 0.5 | 5.5 |
132 | Hnacipan | Lyam | Havila | 1 | 1 | 3 | 0.5 | 5.5 |
133 | Outhemek | Valentine | Havila | 0.5 | 2 | 3 | 0 | 5.5 |
134 | Padome | Stéphane | Boaouva | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 |
135 | Thean-Hiouen | Basile | Boaouva | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 |
136 | Diaike | Ruben | Dö Mwà | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 |
137 | Nonnaro | Anaïs | Dö Mwà | 0.5 | 2 | 2.5 | 0 | 5 |
138 | Nonnaro | Cassandra | Dö Mwà | 1.5 | 2 | 1 | 0.5 | 5 |
139 | Ajapunya | Jacques | Havila | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 |
140 | Hlemue | Rian | Havila | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 |
141 | Unë | Ailton | Havila | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 |
142 | Xuma | Florian | Havila | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 |
143 | Shouene | Laurine | Taremen | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 |
144 | Wamejo | Alexandre | Taremen | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 |
145 | Waia | Stéphanie | Taremen | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 |
146 | Qaeze | Naulué | Havila | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 |
147 | Wahetra | Dominique | Havila | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 |
148 | Zatrotro | Fiona | Havila | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 |
149 | Ihmanang | Kevin | Boaouva | 1 | 3 | 0.5 | 0 | 4.5 |
150 | Porou | Djibrill | Boaouva | 0 | 4 | 0 | 0.5 | 4.5 |
151 | Wala | Tania | Dö Mwà | 1.5 | 2 | 1 | 0 | 4.5 |
152 | Uregei | Albertine | Eben Eza | 1.5 | 2 | 1 | 0 | 4.5 |
153 | Waouka | Liorane | Havila | 0.5 | 4 | 0 | 0 | 4.5 |
154 | Hmeleue | Nadia | Havila | 1.5 | 2 | 1 | 0 | 4.5 |
155 | Enoka | Henri | Taremen | 0 | 2 | 2 | 0.5 | 4.5 |
156 | Nyipie | Pierre | Taremen | 0.5 | 3 | 1 | 0 | 4.5 |
157 | Alikie | Azaël | Havila | 1 | 2 | 1.5 | 0 | 4.5 |
158 | Hoane | Teddy | Havila | 1.5 | 2 | 1 | 0 | 4.5 |
159 | Kai | Anne-Sophie | Havila | 1.5 | 2 | 1 | 0 | 4.5 |
160 | Nyikeine | Alizée | Havila | 1 | 2 | 1.5 | 0 | 4.5 |
161 | Patel | Henriette | Havila | 1.5 | 3 | 0 | 0 | 4.5 |
162 | Teinyouen | Alphonso | Boaouva | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
163 | Wahoulo | Ania | Boaouva | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
164 | Kaichou | Thierry | Dö Mwà | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
165 | Ilengo | César | Havila | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |
166 | Katrawa | Momel | Havila | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |
167 | Waïa | Joseph | Taremen | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 |
168 | Kuane | Henry | Taremen | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
169 | Gorodite | Océane | Taremen | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |
170 | Palene | Grâce | Taremen | 0.5 | 2 | 1.5 | 0 | 4 |
171 | Wachoïma | Vincent | Taremen | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
172 | Tumassaga | Dick | Boaouva | 1 | 2 | 0 | 0.5 | 3.5 |
173 | Wala | Steeven | Dö Mwà | 0.5 | 2 | 0.5 | 0.5 | 3.5 |
174 | Wadrawane | André | Taremen | 0.5 | 3 | 0 | 0 | 3.5 |
175 | Bearune | Meyline | Taremen | 1.5 | 1 | 1 | 0 | 3.5 |
176 | Dihace | René | Taremen | 0.5 | 2 | 0 | 1 | 3.5 |
177 | Wakanengo | Alexis | Taremen | 1 | 2 | 0 | 0.5 | 3.5 |
178 | Wanegui | Jacqueline | Taremen | 1.5 | 1 | 1 | 0 | 3.5 |
179 | Wahoulo | Kaminka | Boaouva | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
180 | Avia | Océane | Dö Mwà | 0.5 | 2 | 0 | 0.5 | 3 |
181 | Kaichou | Chantal | Dö Mwà | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
182 | Kede | Emmanuella | Dö Mwà | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
183 | Pouporon | Jean-Anaël | Dö Mwà | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
184 | Simijane | Honorine | Taremen | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
185 | Pawawi | Unë | Havila | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
186 | Waouka | Mickaël | Havila | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
187 | Pailly | Loana | Boaouva | 0.5 | 2 | 0 | 0 | 2.5 |
188 | Majele | Emelee | Havila | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 2.5 |
189 | Kuane | Yasmina | Taremen | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 2.5 |
190 | Wacal | Leeroy | Taremen | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 2.5 |
191 | Bouanaoue | Eloïse | Boaouva | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
192 | Uboin | Ursula | Dö Mwà | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
193 | Hmae | Hmae | Taremen | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
194 | Pime | Jeanne | Taremen | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
195 | Yeiwie | Joyce | Taremen | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
196 | Waikedre | Claire | Taremen | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
197 | Poumali | Djevero | Boaouva | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 1.5 |
198 | Pouporon | Cécile | Dö Mwà | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 1.5 |
199 | Honako | Hemylène | Havila | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
200 | Kotra | Jean-Paul | Havila | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 1.5 |
201 | Wahoulo | Estelle | Boaouva | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
202 | Treulue | Zynya | Havila | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
203 | Serel | Adèle | Boaouva | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
204 | Omniwack | Oriana | Eben Eza | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
205 | Wayaridri | Loelia | Taremen | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
[/vc_column_text]
Laisser un commentaire
Participez-vous à la discussion?N'hésitez pas à contribuer!