[vc_row][vc_column][vc_column_text]
Rang | Etab. | Fra (/40) | Maths (/40) | Total (/20) | Total (%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Havila | 15.4 | 20.8 | 9.1 | 45.3 % |
2 | Eben Eza | 14.2 | 18.2 | 8.1 | 40.5 % |
3 | Hnaizianu | 13.2 | 19.6 | 8.2 | 41.0 % |
4 | Taremen | 12.5 | 18.4 | 7.7 | 38.6 % |
5 | Boaouva K. | 12.4 | 16.0 | 7.1 | 35.5 % |
6 | Dö Mwà | 12.3 | 15.4 | 6.9 | 34.6 % |
- | ASEE | 13.3 | 18.1 | 7.9 | 39.3 % |
[/vc_column_text][vc_column_text]
Le collège Baganda n’a pas participé aux tests en ligne. Le collège Do Neva n’a fait passer que le test de français à ses élèves.
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width= »1/1″][vc_separator][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]
Rang | Etab. | Nom | Prénom | Fra (/40) | Maths (/40) | Total (/80) | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Havila | Wejieme | Sineisola | 26 | 34 | 60 | 75.0 |
2 | Taremen | Drudri | Nyaci | 27 | 32 | 59 | 73.8 |
3 | Eben Eza | Wetewea | Timothée | 29 | 29 | 58 | 72.5 |
4 | Havila | Fournier | Marine | 25 | 30 | 55 | 68.8 |
5 | Havila | Guillo | Malo | 21 | 31 | 52 | 65.0 |
6 | Havila | Hutihni | Linda | 21 | 29 | 50 | 62.5 |
7 | Hnaizianu | Iwede | Jean-Fabien | 22 | 28 | 50 | 62.5 |
8 | Havila | Hnailolo | Monique | 23 | 26 | 49 | 61.3 |
9 | Boaouva K. | Thean - Doui | Raiba | 21 | 27 | 48 | 60.0 |
10 | Boaouva K. | Boaouva | Loïs | 18 | 28 | 46 | 57.5 |
11 | Havila | Bako | Suzanne | 19 | 27 | 46 | 57.5 |
12 | Hnaizianu | Hnaune | Hermann | 18 | 28 | 46 | 57.5 |
13 | Boaouva K. | Song | Menly | 23 | 22 | 45 | 56.3 |
14 | Eben Eza | Houmbouy | Méléya | 24 | 21 | 45 | 56.3 |
15 | Hnaizianu | Hmana | Noah | 20 | 25 | 45 | 56.3 |
16 | Dö Mwà | Petemou | Jannis | 18 | 26 | 44 | 55.0 |
17 | Havila | Wenehoua | Saphire | 21 | 23 | 44 | 55.0 |
18 | Taremen | Warekaicane | Belle-Yvanne | 16 | 28 | 44 | 55.0 |
19 | Havila | Ajapuhnya | Jacques | 19 | 24 | 43 | 53.8 |
20 | Havila | Ausu | Rose-May | 20 | 23 | 43 | 53.8 |
21 | Hnaizianu | Wenisso | Jean-Jacques | 17 | 26 | 43 | 53.8 |
22 | Eben Eza | Bouille | Xavier | 16 | 26 | 42 | 52.5 |
23 | Taremen | Gorodite | Océane | 14 | 28 | 42 | 52.5 |
24 | Havila | Ikapa | Aimé | 21 | 20 | 41 | 51.3 |
25 | Havila | Loieweke | Oceane | 21 | 20 | 41 | 51.3 |
26 | Havila | Mole | Hainzya | 16 | 25 | 41 | 51.3 |
27 | Havila | Ouka | Paulette | 22 | 19 | 41 | 51.3 |
28 | Taremen | Palene | Grâce | 14 | 27 | 41 | 51.3 |
29 | Dö Mwà | Nechero | Lucien | 16 | 24 | 40 | 50.0 |
30 | Havila | Hnawia | Thionone | 17 | 23 | 40 | 50.0 |
31 | Havila | Katrawa | Momel | 16 | 24 | 40 | 50.0 |
32 | Havila | Outhemek | Valentine | 16 | 24 | 40 | 50.0 |
33 | Eben Eza | Omniwack | Joackim | 17 | 22 | 39 | 48.8 |
34 | Havila | Ilengo | Cesar | 16 | 23 | 39 | 48.8 |
35 | Havila | Juni | Teddy-Th. | 14 | 25 | 39 | 48.8 |
36 | Taremen | Harper | Claire | 15 | 24 | 39 | 48.8 |
37 | Boaouva K. | Wahoulo | Ania | 14 | 24 | 38 | 47.5 |
38 | Havila | Elia | Fyonna | 15 | 23 | 38 | 47.5 |
39 | Havila | Katrawa | Marthe | 15 | 23 | 38 | 47.5 |
40 | Hnaizianu | Hmeje | Alexane | 16 | 22 | 38 | 47.5 |
41 | Taremen | Enoka | Sébastien | 15 | 23 | 38 | 47.5 |
42 | Taremen | Schouene | Laurine | 19 | 19 | 38 | 47.5 |
43 | Eben Eza | Ouckewen | Yael | 14 | 23 | 37 | 46.3 |
44 | Eben Eza | Sciendi | Joseph | 16 | 21 | 37 | 46.3 |
45 | Havila | Dreuko | Purl | 13 | 24 | 37 | 46.3 |
46 | Havila | Kaudre | René | 16 | 21 | 37 | 46.3 |
47 | Havila | Lalie | Malik | 18 | 19 | 37 | 46.3 |
48 | Havila | Lawi | Franck | 17 | 20 | 37 | 46.3 |
49 | Havila | Xuma | Adrien | 12 | 25 | 37 | 46.3 |
50 | Boaouva K. | Serel | Adele | 17 | 19 | 36 | 45.0 |
51 | Eben Eza | Waneux | Emelie | 17 | 19 | 36 | 45.0 |
52 | Havila | Nyikeine | Alizée | 15 | 21 | 36 | 45.0 |
53 | Hnaizianu | Iwane | Tomsell | 14 | 22 | 36 | 45.0 |
54 | Hnaizianu | Trocas | Dominique | 14 | 22 | 36 | 45.0 |
55 | Taremen | Dihace | Rene | 16 | 20 | 36 | 45.0 |
56 | Taremen | Enoka | Edward | 12 | 24 | 36 | 45.0 |
57 | Taremen | Wadra | Brigitte | 17 | 19 | 36 | 45.0 |
58 | Boaouva K. | Williams | Samuel | 14 | 21 | 35 | 43.8 |
59 | Havila | Hnacipan | Kassan | 17 | 18 | 35 | 43.8 |
60 | Hnaizianu | Hnaije | Sylvain | 9 | 26 | 35 | 43.8 |
61 | Hnaizianu | Humuni | Alphonse | 13 | 22 | 35 | 43.8 |
62 | Hnaizianu | Iopue | Catherine | 13 | 22 | 35 | 43.8 |
63 | Hnaizianu | Kaemo | Juliette | 10 | 25 | 35 | 43.8 |
64 | Hnaizianu | Lapacas | Georgette | 15 | 20 | 35 | 43.8 |
65 | Taremen | Trimari | Djanisse | 15 | 20 | 35 | 43.8 |
66 | Taremen | Yeiwie | Joyce | 11 | 24 | 35 | 43.8 |
67 | Eben Eza | Ihily | Jean Marc | 15 | 19 | 34 | 42.5 |
68 | Havila | Duhnara | Patrick | 20 | 14 | 34 | 42.5 |
69 | Havila | Kai | Anne-Sophie | 16 | 18 | 34 | 42.5 |
70 | Havila | Kecine | Jean- Jacques | 6 | 28 | 34 | 42.5 |
71 | Havila | Pamani | Hmea | 11 | 23 | 34 | 42.5 |
72 | Havila | Wetria | Wasako | 16 | 18 | 34 | 42.5 |
73 | Hnaizianu | Hnatupath | Yvon | 14 | 20 | 34 | 42.5 |
74 | Taremen | Waricone | Albert | 12 | 22 | 34 | 42.5 |
75 | Taremen | Waricone | Gerard | 14 | 20 | 34 | 42.5 |
76 | Dö Mwà | Moingoto | Etienne | 14 | 19 | 33 | 41.3 |
77 | Eben Eza | Jomessy | Emmanuelle | 13 | 20 | 33 | 41.3 |
78 | Havila | Alikie | Thuluë | 18 | 15 | 33 | 41.3 |
79 | Havila | Kaqea | Jean | 11 | 22 | 33 | 41.3 |
80 | Hnaizianu | Kanyapa | Yzal | 14 | 19 | 33 | 41.3 |
81 | Hnaizianu | Sinyeue | Jacques | 13 | 20 | 33 | 41.3 |
82 | Taremen | Waia | Joseph | 11 | 22 | 33 | 41.3 |
83 | Boaouva K. | Tidjine | Jordana | 13 | 19 | 32 | 40.0 |
84 | Havila | Hnautra | Louise | 15 | 17 | 32 | 40.0 |
85 | Havila | Pamani | Florian | 14 | 18 | 32 | 40.0 |
86 | Taremen | Harper | Joenzo | 17 | 15 | 32 | 40.0 |
87 | Taremen | Wakanengo | Burutr | 10 | 22 | 32 | 40.0 |
88 | Dö Mwà | Dathieux | Ketsia | 16 | 15 | 31 | 38.8 |
89 | Eben Eza | Waina | Joaval | 10 | 21 | 31 | 38.8 |
90 | Havila | Hlemue | Rian | 8 | 23 | 31 | 38.8 |
91 | Havila | Kotra | Jean _Paul | 14 | 17 | 31 | 38.8 |
92 | Hnaizianu | Mene | Jean-Marc | 11 | 20 | 31 | 38.8 |
93 | Taremen | Citre | Philippe | 14 | 17 | 31 | 38.8 |
94 | Taremen | Sinewami | Jean-Pierre | 10 | 21 | 31 | 38.8 |
95 | Boaouva K. | Pailly | Loana | 13 | 17 | 30 | 37.5 |
96 | Boaouva K. | Tidjine | Eliezer | 16 | 14 | 30 | 37.5 |
97 | Dö Mwà | Oujanou | Kenzo | 14 | 16 | 30 | 37.5 |
98 | Havila | Cica | Méréa | 12 | 18 | 30 | 37.5 |
99 | Havila | Hoane | Teddy | 13 | 17 | 30 | 37.5 |
100 | Havila | Huna | Samson | 15 | 15 | 30 | 37.5 |
101 | Havila | Majele | Emelee | 9 | 21 | 30 | 37.5 |
102 | Havila | Xolawawa | Males | 10 | 20 | 30 | 37.5 |
103 | Hnaizianu | Hmakone | Michel | 12 | 18 | 30 | 37.5 |
104 | Boaouva K. | Wahoulo | Kaminka | 10 | 19 | 29 | 36.3 |
105 | Dö Mwà | Kede | Emmanuella | 16 | 13 | 29 | 36.3 |
106 | Havila | Hmeleue | Romane | 12 | 17 | 29 | 36.3 |
107 | Hnaizianu | Iwane | Sonia | 9 | 20 | 29 | 36.3 |
108 | Hnaizianu | Weinane | Robert | 8 | 21 | 29 | 36.3 |
109 | Hnaizianu | Wenisso | Edouard | 13 | 16 | 29 | 36.3 |
110 | Taremen | Humuni | Eden | 8 | 21 | 29 | 36.3 |
111 | Boaouva K. | Porou | Lorenzo | 14 | 14 | 28 | 35.0 |
112 | Dö Mwà | Diaike | Hilaire | 12 | 16 | 28 | 35.0 |
113 | Eben Eza | Wassaeux | Albert | 12 | 16 | 28 | 35.0 |
114 | Havila | Kaloie | Pongazo | 13 | 15 | 28 | 35.0 |
115 | Havila | Nekoeng | Waipio | 11 | 17 | 28 | 35.0 |
116 | Taremen | Bearune | Meyline | 10 | 18 | 28 | 35.0 |
117 | Taremen | Pime | Jeanne | 9 | 19 | 28 | 35.0 |
118 | Taremen | Trabe | Hélène | 9 | 19 | 28 | 35.0 |
119 | Dö Mwà | Natere | Claudia | 13 | 13 | 26 | 32.5 |
120 | Eben Eza | Coillot | Samuel | 12 | 14 | 26 | 32.5 |
121 | Eben Eza | Wea | David | 11 | 15 | 26 | 32.5 |
122 | Havila | Honako | Hemylene | 8 | 18 | 26 | 32.5 |
123 | Havila | Xolawawa | Simon | 15 | 11 | 26 | 32.5 |
124 | Taremen | Haewegene | Alex | 13 | 13 | 26 | 32.5 |
125 | Taremen | Kuane | Henri | 9 | 17 | 26 | 32.5 |
126 | Boaouva K. | Tumasaga | Dick | 9 | 16 | 25 | 31.3 |
127 | Boaouva K. | Wahoulo | Estelle | 11 | 14 | 25 | 31.3 |
128 | Eben Eza | Jackemen | Djezon | 11 | 14 | 25 | 31.3 |
129 | Eben Eza | Wetewea | Timotheo | 9 | 16 | 25 | 31.3 |
130 | Havila | Cejo | Joris | 12 | 13 | 25 | 31.3 |
131 | Havila | Wejin | Robert | 9 | 16 | 25 | 31.3 |
132 | Hnaizianu | Wahnapo | Jacqueline | 11 | 14 | 25 | 31.3 |
133 | Taremen | Buama | Pierre | 13 | 12 | 25 | 31.3 |
134 | Taremen | Enoka | Henere | 9 | 16 | 25 | 31.3 |
135 | Taremen | Kuane | Yasmina | 13 | 12 | 25 | 31.3 |
136 | Taremen | Wakanengo | Alexis | 13 | 12 | 25 | 31.3 |
137 | Boaouva K. | Porou | Djibrill | 11 | 13 | 24 | 30.0 |
138 | Boaouva K. | Poumali | Djevero | 11 | 13 | 24 | 30.0 |
139 | Taremen | Trimari | Mickael | 14 | 10 | 24 | 30.0 |
140 | Taremen | Wahaga | Sam | 8 | 15 | 23 | 28.8 |
141 | Dö Mwà | Uboin | Ursula | 10 | 12 | 22 | 27.5 |
142 | Dö Mwà | Wala | Tania | 9 | 13 | 22 | 27.5 |
143 | Havila | Hacé | Leonard | 8 | 14 | 22 | 27.5 |
144 | Hnaizianu | Siwa | Jimmy | 7 | 15 | 22 | 27.5 |
145 | Taremen | Honorine | Simijane | 9 | 13 | 22 | 27.5 |
146 | Taremen | Wanegui | Jacqueline | 9 | 13 | 22 | 27.5 |
147 | Boaouva K. | Thean_Hiouen | Basile | 9 | 12 | 21 | 26.3 |
148 | Dö Mwà | Nonnaro | Cassandra | 8 | 13 | 21 | 26.3 |
149 | Hnaizianu | Lapacas | Haudra | 12 | 9 | 21 | 26.3 |
150 | Taremen | Wacal | Leeroy | 13 | 8 | 21 | 26.3 |
151 | Taremen | Waikedre | Claire | 7 | 14 | 21 | 26.3 |
152 | Boaouva K. | Padome | Stephane | 9 | 11 | 20 | 25.0 |
153 | Dö Mwà | Avia | Oceane | 5 | 15 | 20 | 25.0 |
154 | Taremen | Guyette | Nathalia | 7 | 13 | 20 | 25.0 |
155 | Boaouva K. | Boaouva | Chris | 13 | 6 | 19 | 23.8 |
156 | Dö Mwà | Dathieux | Ketsia | 16 | 3 | 19 | 23.8 |
157 | Eben Eza | Wamo | Dominique | 10 | 9 | 19 | 23.8 |
158 | Hnaizianu | Hnacipan | Marguerite | 10 | 9 | 19 | 23.8 |
159 | Hnaizianu | Ipunesso | Danielle | 10 | 9 | 19 | 23.8 |
160 | Taremen | Waia | Stéphanie | 5 | 13 | 18 | 22.5 |
161 | Boaouva K. | Tidjine | Segolene | 8 | 9 | 17 | 21.3 |
162 | Eben Eza | Omniwack | Megoi | 7 | 10 | 17 | 21.3 |
163 | Taremen | Pime | Richard | 5 | 12 | 17 | 21.3 |
164 | Boaouva K. | Teinyouen | Adolpho | 7 | 9 | 16 | 20.0 |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
Laisser un commentaire
Participez-vous à la discussion?N'hésitez pas à contribuer!