Test en ligne de mathématiques 6ème 2016 | Etablissements
N° | Etablissement | Nombres (/10) | Géométrie (/10) | Grandeurs (/10) | Données (/10) | Note (/40) | Note (/20) | % |
1 | Havila | 7.6 | 5.4 | 3.4 | 6.4 | 22.9 | 11.4 | 57.1 % |
2 | Hnaizianu | 6.6 | 5.1 | 3.0 | 5.9 | 20.5 | 10.3 | 51.3 % |
3 | Taremen | 6.4 | 4.8 | 2.6 | 5.5 | 19.3 | 9.7 | 48.4 % |
4 | Baganda | 5.7 | 4.8 | 1.9 | 3.9 | 16.4 | 8.2 | 40.9 % |
5 | Bouava Kaleba | 5.1 | 4.4 | 2.5 | 3.9 | 15.9 | 7.9 | 39.7 % |
6 | Eben Eza | 4.9 | 4.0 | 3.2 | 3.4 | 15.5 | 7.8 | 38.8 % |
7 | Dö Mwà | 5.3 | 3.5 | 2.8 | 3.8 | 15.4 | 7.7 | 38.5 % |
Alliance | Scolaire | 6.4 | 4.9 | 2.8 | 5.1 | 19.2 | 9.6 | 48 % |
Test en ligne de mathématiques 6ème 2016
| Nom | Prénom | Collège | Nb. (/10) | Géo. (/10) | Grand. (/10) | Donn. (/10) | Note (/40) | Note (/20) | % |
1 | Boucher | Ihmana | Havila | 10 | 9 | 9 | 10 | 38 | 19 | 95 % |
2 | Gory | Igor | Havila | 10 | 9 | 9 | 9 | 37 | 18.5 | 92.5 % |
3 | Wanaxaeng | Wacawa | Hnaizianu | 10 | 8 | 8 | 10 | 36 | 18 | 90 % |
4 | Duhnara | Lela | Taremen | 10 | 8 | 7 | 10 | 35 | 17.5 | 87.5 % |
5 | Kapoua | Aurélia | Havila | 9 | 9 | 7 | 10 | 35 | 17.5 | 87.5 % |
6 | Tokarz | Arno | Havila | 10 | 8 | 7 | 9 | 34 | 17 | 85 % |
7 | Waheo | Jacques | Havila | 9 | 8 | 7 | 10 | 34 | 17 | 85 % |
8 | Bogey | Ridney | Havila | 9 | 7 | 8 | 9 | 33 | 16.5 | 82.5 % |
9 | Passil | Vanessa | Havila | 10 | 7 | 8 | 8 | 33 | 16.5 | 82.5 % |
10 | Haewegene | Emilia | Taremen | 8 | 9 | 7 | 8 | 32 | 16 | 80 % |
11 | Kutu | Henriette | Havila | 10 | 7 | 7 | 5 | 29 | 14.5 | 72.5 % |
12 | Pamani | Fabrice | Havila | 8 | 8 | 4 | 9 | 29 | 14.5 | 72.5 % |
13 | Trocas | Ghislaine | Havila | 8 | 8 | 5 | 8 | 29 | 14.5 | 72.5 % |
14 | Boaouva | Isaline | Boaouva K. | 9 | 8 | 5 | 6 | 28 | 14 | 70 % |
15 | Diko | Kapuiko | Havila | 9 | 8 | 4 | 7 | 28 | 14 | 70 % |
16 | Gope Fenepej | Waja | Havila | 9 | 6 | 6 | 7 | 28 | 14 | 70 % |
17 | Hamu | Kane | Havila | 9 | 6 | 3 | 10 | 28 | 14 | 70 % |
18 | Hlemu | Ephraim | Havila | 10 | 5 | 6 | 7 | 28 | 14 | 70 % |
19 | Passa | Wajo | Havila | 8 | 6 | 5 | 9 | 28 | 14 | 70 % |
20 | Wahena | Anais | Havila | 7 | 7 | 5 | 9 | 28 | 14 | 70 % |
21 | Xolawawa | Wapea | Havila | 10 | 7 | 4 | 7 | 28 | 14 | 70 % |
22 | Xuma | Kuia | Havila | 10 | 6 | 4 | 8 | 28 | 14 | 70 % |
23 | Nyikeine | Dina | Havila | 10 | 5 | 5 | 7 | 27 | 13.5 | 67.5 % |
24 | Palene | Wagniru | Havila | 8 | 6 | 3 | 10 | 27 | 13.5 | 67.5 % |
25 | Sakilia | Athéna | Havila | 10 | 6 | 3 | 8 | 27 | 13.5 | 67.5 % |
26 | Saulia | Séréle | Havila | 9 | 6 | 5 | 7 | 27 | 13.5 | 67.5 % |
27 | Tom | Kelly | Boaouva K. | 9 | 6 | 5 | 7 | 27 | 13.5 | 67.5 % |
28 | Honaap | Maelle | Havila | 10 | 5 | 4 | 7 | 26 | 13 | 65 % |
29 | Katrawi | Mala | Havila | 9 | 6 | 4 | 7 | 26 | 13 | 65 % |
30 | Monjo | Romane | Havila | 7 | 8 | 3 | 8 | 26 | 13 | 65 % |
31 | Song | Matrane | Baganda | 9 | 7 | 3 | 7 | 26 | 13 | 65 % |
32 | Wahaga | Kaïma | Taremen | 9 | 5 | 4 | 8 | 26 | 13 | 65 % |
33 | Atrea | Noël | Hnaizianu | 7 | 6 | 4 | 8 | 25 | 12.5 | 62.5 % |
34 | Boarat | Sarah- Dja. | Baganda | 9 | 6 | 3 | 7 | 25 | 12.5 | 62.5 % |
35 | Daye | Yourick | Baganda | 7 | 6 | 5 | 7 | 25 | 12.5 | 62.5 % |
36 | Omei | Léa | Eben Eza | 8 | 7 | 4 | 6 | 25 | 12.5 | 62.5 % |
37 | Pawawi | Ernest | Havila | 10 | 8 | 4 | 3 | 25 | 12.5 | 62.5 % |
38 | Peteisi | Régina | Havila | 8 | 8 | 3 | 6 | 25 | 12.5 | 62.5 % |
39 | Poithili | Mike | Boaouva K. | 9 | 6 | 2 | 8 | 25 | 12.5 | 62.5 % |
40 | Wanesse | Robert | Taremen | 7 | 5 | 4 | 9 | 25 | 12.5 | 62.5 % |
41 | Wanothuma | Helene | Hnaizianu | 7 | 6 | 5 | 7 | 25 | 12.5 | 62.5 % |
42 | Wathiepel | Alexandre | Havila | 7 | 6 | 3 | 9 | 25 | 12.5 | 62.5 % |
43 | Yengo | Louise | Taremen | 9 | 6 | 5 | 5 | 25 | 12.5 | 62.5 % |
44 | Girold | Mike | Baganda | 8 | 5 | 4 | 7 | 24 | 12 | 60 % |
45 | Gope | Donatien | Taremen | 8 | 6 | 2 | 8 | 24 | 12 | 60 % |
46 | Huliwa | Yolina | Havila | 9 | 5 | 2 | 8 | 24 | 12 | 60 % |
47 | Iopue | Laîs | Hnaizianu | 8 | 5 | 6 | 5 | 24 | 12 | 60 % |
48 | Kaichou | Faiza | Dö Mwà | 8 | 3 | 8 | 5 | 24 | 12 | 60 % |
49 | Node | Leyla | Taremen | 9 | 3 | 5 | 7 | 24 | 12 | 60 % |
50 | Nyikeine | Alizée | Havila | 8 | 5 | 4 | 7 | 24 | 12 | 60 % |
51 | Nyipie | Azela | Havila | 8 | 7 | 1 | 8 | 24 | 12 | 60 % |
52 | Pamani | Valery | Havila | 8 | 5 | 4 | 7 | 24 | 12 | 60 % |
53 | Treulue | Reginald | Havila | 10 | 5 | 2 | 7 | 24 | 12 | 60 % |
54 | Wadriako | Samantha | Havila | 8 | 5 | 4 | 7 | 24 | 12 | 60 % |
55 | Waïa | Israël | Taremen | 7 | 5 | 5 | 7 | 24 | 12 | 60 % |
56 | Wenehoua | Popone | Havila | 7 | 8 | 2 | 7 | 24 | 12 | 60 % |
57 | Xolawawa | Daniel | Havila | 10 | 5 | 4 | 5 | 24 | 12 | 60 % |
58 | Xowie | Lanesi | Hnaizianu | 8 | 6 | 2 | 8 | 24 | 12 | 60 % |
59 | Banuelos | Aaron | Baganda | 8 | 6 | 3 | 6 | 23 | 11.5 | 57.5 % |
60 | Cawidrone | Chistian | Taremen | 7 | 7 | 3 | 6 | 23 | 11.5 | 57.5 % |
61 | Dreuko | Jeannette | Havila | 10 | 6 | 3 | 4 | 23 | 11.5 | 57.5 % |
62 | Enoka | Luther | Taremen | 8 | 5 | 2 | 8 | 23 | 11.5 | 57.5 % |
63 | Fong | Jade | Baganda | 8 | 5 | 4 | 6 | 23 | 11.5 | 57.5 % |
64 | Hmakone | Suzanne | Hnaizianu | 6 | 6 | 5 | 6 | 23 | 11.5 | 57.5 % |
65 | John | Marie-H. | Hnaizianu | 6 | 5 | 4 | 8 | 23 | 11.5 | 57.5 % |
66 | Katrawi | Lizie | Havila | 7 | 8 | 2 | 6 | 23 | 11.5 | 57.5 % |
67 | Kotra | Jean-Paul | Havila | 6 | 6 | 5 | 6 | 23 | 11.5 | 57.5 % |
68 | Kuan | Cyril | Havila | 9 | 5 | 1 | 8 | 23 | 11.5 | 57.5 % |
69 | Seiko | Lylyoza | Havila | 9 | 4 | 4 | 6 | 23 | 11.5 | 57.5 % |
70 | Teouia | Anais | Baganda | 8 | 6 | 1 | 8 | 23 | 11.5 | 57.5 % |
71 | Wacite | Léa | Havila | 8 | 7 | 2 | 6 | 23 | 11.5 | 57.5 % |
72 | Wahnapo | Wahmija | Hnaizianu | 6 | 6 | 5 | 6 | 23 | 11.5 | 57.5 % |
73 | Waia | Gerard | Taremen | 8 | 5 | 4 | 6 | 23 | 11.5 | 57.5 % |
74 | Wamo | Joséphine | Havila | 7 | 5 | 4 | 7 | 23 | 11.5 | 57.5 % |
75 | Hoane | Teddy | Havila | 9 | 2 | 5 | 6 | 22 | 11 | 55 % |
76 | Koce | Regis | Taremen | 6 | 5 | 4 | 7 | 22 | 11 | 55 % |
77 | Macane | Eleonore | Hnaizianu | 8 | 5 | 1 | 8 | 22 | 11 | 55 % |
78 | Nyipie | Lenaig | Hnaizianu | 7 | 7 | 2 | 6 | 22 | 11 | 55 % |
79 | Nyipie | Roger | Taremen | 6 | 10 | 2 | 4 | 22 | 11 | 55 % |
80 | Passil | Cango | Hnaizianu | 8 | 4 | 4 | 6 | 22 | 11 | 55 % |
81 | Thalé | Romina | Boaouva K. | 7 | 5 | 6 | 4 | 22 | 11 | 55 % |
82 | Tupaissi | Calita | Hnaizianu | 7 | 7 | 3 | 5 | 22 | 11 | 55 % |
83 | Wahnapo | Augustin | Hnaizianu | 8 | 6 | 2 | 6 | 22 | 11 | 55 % |
84 | Wahoulo | Erwan | Boaouva K. | 9 | 7 | 2 | 4 | 22 | 11 | 55 % |
85 | Waole | Assénia | Taremen | 8 | 5 | 4 | 5 | 22 | 11 | 55 % |
86 | Wenisö | Marianne | Hnaizianu | 8 | 5 | 2 | 7 | 22 | 11 | 55 % |
87 | Beleouvoudi | Djoick | Baganda | 8 | 7 | 3 | 3 | 21 | 10.5 | 52.5 % |
88 | Boula | Mariella | Eben Eza | 7 | 4 | 4 | 6 | 21 | 10.5 | 52.5 % |
89 | Haocas | Adrié | Havila | 8 | 5 | 4 | 4 | 21 | 10.5 | 52.5 % |
90 | Hmej | Elodie | Havila | 6 | 5 | 1 | 9 | 21 | 10.5 | 52.5 % |
91 | Pohle | Jean-Claude | Havila | 5 | 8 | 3 | 5 | 21 | 10.5 | 52.5 % |
92 | Poygnena | Saphora | Baganda | 8 | 5 | 2 | 6 | 21 | 10.5 | 52.5 % |
93 | Poymegna | Erwan | Baganda | 4 | 6 | 4 | 7 | 21 | 10.5 | 52.5 % |
94 | Streter | Lea | Havila | 8 | 5 | 1 | 7 | 21 | 10.5 | 52.5 % |
95 | Wachoima | Émiliano | Taremen | 8 | 4 | 2 | 7 | 21 | 10.5 | 52.5 % |
96 | Waithiko | Tila | Havila | 7 | 4 | 2 | 8 | 21 | 10.5 | 52.5 % |
97 | Wenemit | Ateliana | Hnaizianu | 8 | 5 | 2 | 6 | 21 | 10.5 | 52.5 % |
98 | Wiako | Rose | Taremen | 9 | 3 | 2 | 7 | 21 | 10.5 | 52.5 % |
99 | Wright | Imano | Hnaizianu | 8 | 4 | 2 | 7 | 21 | 10.5 | 52.5 % |
100 | Xuma | Cléa | Havila | 9 | 5 | 1 | 6 | 21 | 10.5 | 52.5 % |
101 | Zeiwe | Marie | Hnaizianu | 5 | 6 | 3 | 7 | 21 | 10.5 | 52.5 % |
102 | Alikie | Hazael | Havila | 7 | 5 | 4 | 4 | 20 | 10 | 50 % |
103 | Koly | Marie | Boaouva K. | 7 | 4 | 3 | 6 | 20 | 10 | 50 % |
104 | Lawi | Ponye | Hnaizianu | 7 | 4 | 1 | 8 | 20 | 10 | 50 % |
105 | Nyipie | Meunë | Havila | 7 | 4 | 1 | 8 | 20 | 10 | 50 % |
106 | Ouabine | Emilienne | Eben Eza | 6 | 6 | 4 | 4 | 20 | 10 | 50 % |
107 | Oujanou | Bianca | Dö Mwà | 7 | 6 | 3 | 4 | 20 | 10 | 50 % |
108 | Qapitro | Wahnaca | Hnaizianu | 6 | 3 | 4 | 7 | 20 | 10 | 50 % |
109 | Qenenoj | Marjorie | Havila | 7 | 4 | 2 | 7 | 20 | 10 | 50 % |
110 | Teimboanou | Wesslie | Baganda | 9 | 4 | 3 | 4 | 20 | 10 | 50 % |
111 | Uedre | Charles | Taremen | 7 | 6 | 1 | 6 | 20 | 10 | 50 % |
112 | Wacal | Suzanne | Taremen | 9 | 4 | 2 | 5 | 20 | 10 | 50 % |
113 | Wadrawane | Giovanny | Taremen | 6 | 6 | 2 | 6 | 20 | 10 | 50 % |
114 | Waiwe | Anna | Taremen | 8 | 4 | 1 | 7 | 20 | 10 | 50 % |
115 | Weinane | Robert | Hnaizianu | 6 | 5 | 4 | 5 | 20 | 10 | 50 % |
116 | Xuma | Florian | Havila | 7 | 6 | 1 | 6 | 20 | 10 | 50 % |
117 | Bokola | Daidrey | Baganda | 6 | 5 | 2 | 6 | 19 | 9.5 | 47.5 % |
118 | Cica | Méréa | Havila | 5 | 6 | 3 | 5 | 19 | 9.5 | 47.5 % |
119 | Hnacipan | Utrane | Hnaizianu | 9 | 4 | 3 | 3 | 19 | 9.5 | 47.5 % |
120 | Ihily | Sephora | Havila | 6 | 5 | 0 | 8 | 19 | 9.5 | 47.5 % |
121 | Katrawa | Momel | Havila | 5 | 4 | 4 | 6 | 19 | 9.5 | 47.5 % |
122 | Maho | Yvon | Hnaizianu | 5 | 6 | 3 | 5 | 19 | 9.5 | 47.5 % |
123 | Moinlaoupioh | Marie | Baganda | 5 | 6 | 2 | 6 | 19 | 9.5 | 47.5 % |
124 | Ngaiohni | Jean-Louis | Taremen | 7 | 5 | 3 | 4 | 19 | 9.5 | 47.5 % |
125 | Pidjo | Hemma | Boaouva K. | 6 | 6 | 5 | 2 | 19 | 9.5 | 47.5 % |
126 | Roine | Alfred | Taremen | 8 | 2 | 2 | 7 | 19 | 9.5 | 47.5 % |
127 | Sio | Elzyane | Havila | 8 | 2 | 3 | 6 | 19 | 9.5 | 47.5 % |
128 | Tidjitte | Marie-Thérèse | Baganda | 7 | 4 | 4 | 4 | 19 | 9.5 | 47.5 % |
129 | Wanegui | Moise | Taremen | 6 | 5 | 1 | 7 | 19 | 9.5 | 47.5 % |
130 | Wanyano | Axelle | Hnaizianu | 5 | 5 | 1 | 8 | 19 | 9.5 | 47.5 % |
131 | Wassaeux | Ismaella | Eben Eza | 5 | 4 | 3 | 7 | 19 | 9.5 | 47.5 % |
132 | Hamou | Catherine | Havila | 6 | 3 | 5 | 4 | 18 | 9 | 45 % |
133 | Hmae | Kelyane | Taremen | 6 | 3 | 3 | 6 | 18 | 9 | 45 % |
134 | Lalengo | Celine | Taremen | 7 | 1 | 2 | 8 | 18 | 9 | 45 % |
135 | Panue | Razaria | Havila | 5 | 6 | 3 | 4 | 18 | 9 | 45 % |
136 | Poumaly | Djevero | Boaouva K. | 5 | 6 | 3 | 4 | 18 | 9 | 45 % |
137 | Tchovanili | Mickael | Boaouva K. | 6 | 4 | 2 | 6 | 18 | 9 | 45 % |
138 | Teity | Elzyane | Baganda | 7 | 5 | 1 | 5 | 18 | 9 | 45 % |
139 | Theain-Nig. | Jean- D. | Baganda | 5 | 7 | 2 | 4 | 18 | 9 | 45 % |
140 | Wahena | William | Havila | 6 | 4 | 1 | 7 | 18 | 9 | 45 % |
141 | Waia | Louis | Taremen | 6 | 4 | 0 | 8 | 18 | 9 | 45 % |
142 | Wamejo | Ruth | Taremen | 5 | 4 | 1 | 8 | 18 | 9 | 45 % |
143 | Wanesse | Antoine | Taremen | 4 | 6 | 3 | 5 | 18 | 9 | 45 % |
144 | Wea | Taajuhau | Eben Eza | 4 | 8 | 2 | 4 | 18 | 9 | 45 % |
145 | Angajoxue | Asni | Hnaizianu | 4 | 6 | 3 | 4 | 17 | 8.5 | 42.5 % |
146 | Bellouma | Yvahi | Baganda | 5 | 5 | 2 | 5 | 17 | 8.5 | 42.5 % |
147 | Boanemoa | Lucien | Baganda | 3 | 6 | 4 | 4 | 17 | 8.5 | 42.5 % |
148 | Daye | Naoumi | Boaouva K. | 4 | 7 | 3 | 3 | 17 | 8.5 | 42.5 % |
149 | Enoka | Martial | Taremen | 3 | 7 | 2 | 5 | 17 | 8.5 | 42.5 % |
150 | Fifita | Arantsa | Dö Mwà | 4 | 3 | 3 | 7 | 17 | 8.5 | 42.5 % |
151 | Haocas | Ceie | Dö Mwà | 5 | 6 | 2 | 4 | 17 | 8.5 | 42.5 % |
152 | Humuni | Orensia | Havila | 3 | 4 | 4 | 6 | 17 | 8.5 | 42.5 % |
153 | Itrema | Musine | Eben Eza | 7 | 4 | 3 | 3 | 17 | 8.5 | 42.5 % |
154 | Jebez | Catherine | Taremen | 5 | 4 | 1 | 7 | 17 | 8.5 | 42.5 % |
155 | Kayuva | Davina | Baganda | 4 | 5 | 4 | 4 | 17 | 8.5 | 42.5 % |
156 | Nekoeng | Soraya | Havila | 9 | 4 | 1 | 3 | 17 | 8.5 | 42.5 % |
157 | Nyikeine | Rachelle | Havila | 6 | 5 | 2 | 4 | 17 | 8.5 | 42.5 % |
158 | Nyipi | Severine | Havila | 6 | 4 | 1 | 6 | 17 | 8.5 | 42.5 % |
159 | Paimbou-Ay. | Kerma | Baganda | 7 | 7 | 1 | 2 | 17 | 8.5 | 42.5 % |
160 | Peu | Poena | Taremen | 5 | 5 | 3 | 4 | 17 | 8.5 | 42.5 % |
161 | Poymegna | Stymela | Baganda | 5 | 7 | 1 | 4 | 17 | 8.5 | 42.5 % |
162 | Teimboanou | Aldair | Baganda | 5 | 5 | 4 | 3 | 17 | 8.5 | 42.5 % |
163 | Thupalua | Narcisse | Taremen | 5 | 6 | 2 | 4 | 17 | 8.5 | 42.5 % |
164 | Tidjine | Segolene | Boaouva K. | 6 | 7 | 2 | 2 | 17 | 8.5 | 42.5 % |
165 | Tidjne | Celia | Baganda | 5 | 5 | 2 | 5 | 17 | 8.5 | 42.5 % |
166 | Uboin | Rely | Dö Mwà | 6 | 3 | 3 | 5 | 17 | 8.5 | 42.5 % |
167 | Uedre | Selma | Taremen | 6 | 4 | 1 | 6 | 17 | 8.5 | 42.5 % |
168 | Urene | Tiffany | Taremen | 7 | 6 | 0 | 4 | 17 | 8.5 | 42.5 % |
169 | Wacal | Leeroy | Taremen | 6 | 3 | 3 | 5 | 17 | 8.5 | 42.5 % |
170 | Waiheko | Pierre | Havila | 4 | 5 | 3 | 5 | 17 | 8.5 | 42.5 % |
171 | Xenihate | Elia | Hnaizianu | 7 | 4 | 2 | 4 | 17 | 8.5 | 42.5 % |
172 | Boahoume Ar. | Rayan | Baganda | 6 | 5 | 1 | 4 | 16 | 8 | 40 % |
173 | Daouithieux | Claudrigue | Dö Mwà | 4 | 4 | 3 | 5 | 16 | 8 | 40 % |
174 | Diawari | Ismael | Dö Mwà | 7 | 3 | 2 | 4 | 16 | 8 | 40 % |
175 | Dihace | Lina | Taremen | 6 | 5 | 2 | 3 | 16 | 8 | 40 % |
176 | Enoka | Nicolas | Taremen | 4 | 7 | 4 | 1 | 16 | 8 | 40 % |
177 | Niaema | Enoka | Baganda | 6 | 8 | 2 | 0 | 16 | 8 | 40 % |
178 | Niaema | Sarah | Baganda | 6 | 6 | 0 | 4 | 16 | 8 | 40 % |
179 | Oiremoin | Soraya | Dö Mwà | 6 | 3 | 4 | 3 | 16 | 8 | 40 % |
180 | Sakilia | Ydélia | Havila | 6 | 2 | 4 | 4 | 16 | 8 | 40 % |
181 | Sawaza | Loanna | Havila | 6 | 2 | 3 | 5 | 16 | 8 | 40 % |
182 | Sittement | Rayan | Baganda | 5 | 6 | 1 | 4 | 16 | 8 | 40 % |
183 | Teimboabou | Marcel | Baganda | 7 | 4 | 1 | 4 | 16 | 8 | 40 % |
184 | Teimboanou | Allan | Baganda | 5 | 6 | 2 | 3 | 16 | 8 | 40 % |
185 | Té-Pitiou | Carolyne | Baganda | 4 | 5 | 1 | 6 | 16 | 8 | 40 % |
186 | Tewalama | Djeson | Baganda | 5 | 4 | 3 | 4 | 16 | 8 | 40 % |
187 | Toma | Elvira | Dö Mwà | 7 | 4 | 3 | 2 | 16 | 8 | 40 % |
188 | Tooulou | Moana | Eben Eza | 4 | 5 | 5 | 2 | 16 | 8 | 40 % |
189 | Tukana | Ymelda | Boaouva K. | 9 | 3 | 4 | 0 | 16 | 8 | 40 % |
190 | Wahaga | Samuel | Taremen | 6 | 5 | 2 | 3 | 16 | 8 | 40 % |
191 | Wahoulo | Estelle | Boaouva K. | 4 | 6 | 1 | 5 | 16 | 8 | 40 % |
192 | Xoiwie | Hmadrie | Hnaizianu | 4 | 5 | 1 | 6 | 16 | 8 | 40 % |
193 | Alikie | Kenolly | Havila | 5 | 4 | 1 | 5 | 15 | 7.5 | 37.5 % |
194 | Eatene Rol. | Gyannick | Taremen | 2 | 4 | 5 | 4 | 15 | 7.5 | 37.5 % |
195 | Hmaloko | André | Havila | 5 | 5 | 1 | 4 | 15 | 7.5 | 37.5 % |
196 | Moinlaoupioh | Séfora | Baganda | 5 | 6 | 0 | 4 | 15 | 7.5 | 37.5 % |
197 | Peboumoany | Joris | Baganda | 8 | 0 | 2 | 5 | 15 | 7.5 | 37.5 % |
198 | Theain-Nigou | Wyatt | Baganda | 6 | 7 | 2 | 0 | 15 | 7.5 | 37.5 % |
199 | Tidjine | Cameron | Boaouva K. | 5 | 4 | 2 | 4 | 15 | 7.5 | 37.5 % |
200 | Treulue | Zynya | Havila | 6 | 2 | 3 | 4 | 15 | 7.5 | 37.5 % |
201 | Trimari | Mickael | Taremen | 6 | 4 | 2 | 3 | 15 | 7.5 | 37.5 % |
202 | Waael | Lydie | Taremen | 4 | 6 | 2 | 3 | 15 | 7.5 | 37.5 % |
203 | Waiwe | Jean-Jacques | Taremen | 5 | 4 | 2 | 4 | 15 | 7.5 | 37.5 % |
204 | Wayaridri | Calixte | Taremen | 6 | 2 | 3 | 4 | 15 | 7.5 | 37.5 % |
205 | Adeda | Emmanuel | Eben Eza | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 | 7 | 35 % |
206 | Bae | Louis | Eben Eza | 4 | 6 | 1 | 3 | 14 | 7 | 35 % |
207 | Daye | Jocelyn | Boaouva K. | 3 | 4 | 3 | 4 | 14 | 7 | 35 % |
208 | Hnacipan | Thaxane | Hnaizianu | 4 | 5 | 4 | 1 | 14 | 7 | 35 % |
209 | Iwane | Anne-Marie | Hnaizianu | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 7 | 35 % |
210 | Ouckewen | Pascal | Eben Eza | 6 | 2 | 2 | 4 | 14 | 7 | 35 % |
211 | Popogo | Harry | Baganda | 5 | 5 | 1 | 3 | 14 | 7 | 35 % |
212 | Siapo | Simone | Havila | 5 | 2 | 1 | 6 | 14 | 7 | 35 % |
213 | Sivitongo | Guyves | Eben Eza | 6 | 4 | 1 | 3 | 14 | 7 | 35 % |
214 | Tangopi | Harisson | Eben Eza | 3 | 3 | 5 | 3 | 14 | 7 | 35 % |
215 | Wea | Helene | Eben Eza | 5 | 4 | 1 | 4 | 14 | 7 | 35 % |
216 | Boula | Eloi | Boaouva K. | 3 | 4 | 2 | 4 | 13 | 6.5 | 32.5 % |
217 | Gowe | Vince | Boaouva K. | 2 | 5 | 3 | 3 | 13 | 6.5 | 32.5 % |
218 | Monnier | Djess | Baganda | 4 | 5 | 1 | 3 | 13 | 6.5 | 32.5 % |
219 | Padome | Joaness | Boaouva K. | 4 | 5 | 1 | 3 | 13 | 6.5 | 32.5 % |
220 | Rueuru | Melvin | Taremen | 5 | 4 | 1 | 3 | 13 | 6.5 | 32.5 % |
221 | Side | Ludmila | Havila | 5 | 4 | 1 | 3 | 13 | 6.5 | 32.5 % |
222 | Teamboueon | Donat | Boaouva K. | 4 | 3 | 0 | 6 | 13 | 6.5 | 32.5 % |
223 | Teamboueon | Soraya | Boaouva K. | 3 | 5 | 1 | 4 | 13 | 6.5 | 32.5 % |
224 | Boaouva | Yaside | Boaouva K. | 4 | 1 | 3 | 4 | 12 | 6 | 30 % |
225 | Hmej | Zihnue | Havila | 5 | 4 | 1 | 2 | 12 | 6 | 30 % |
226 | Jeno | Josephe | Eben Eza | 3 | 2 | 5 | 2 | 12 | 6 | 30 % |
227 | Kaichou | Donatien | Dö Mwà | 3 | 4 | 2 | 3 | 12 | 6 | 30 % |
228 | Pailly | Ross | Boaouva K. | 4 | 3 | 3 | 2 | 12 | 6 | 30 % |
229 | Poin-Ein | Bradley | Baganda | 5 | 4 | 1 | 2 | 12 | 6 | 30 % |
230 | Tein-Bai | Mézie | Baganda | 4 | 3 | 1 | 4 | 12 | 6 | 30 % |
231 | Teity | Yvan | Baganda | 5 | 2 | 1 | 4 | 12 | 6 | 30 % |
232 | Waiwe | Jules | Taremen | 9 | 2 | 0 | 1 | 12 | 6 | 30 % |
233 | Wakana | Esai | Taremen | 2 | 5 | 2 | 3 | 12 | 6 | 30 % |
234 | Xowie | Hmadrie | Hnaizianu | 4 | 4 | 0 | 4 | 12 | 6 | 30 % |
235 | Boaouva | Kambo | Boaouva K. | 4 | 2 | 2 | 3 | 11 | 5.5 | 27.5 % |
236 | Ihage | Kylyan | Havila | 5 | 3 | 1 | 2 | 11 | 5.5 | 27.5 % |
237 | Maramin | Valentine | Dö Mwà | 4 | 4 | 1 | 2 | 11 | 5.5 | 27.5 % |
238 | Nyipie | Jean-Jackues | Taremen | 4 | 2 | 2 | 3 | 11 | 5.5 | 27.5 % |
239 | Song | Esther | Havila | 5 | 3 | 2 | 1 | 11 | 5.5 | 27.5 % |
240 | Wahoulo | Ritchy | Boaouva K. | 3 | 4 | 1 | 3 | 11 | 5.5 | 27.5 % |
241 | Wanabo | Bae | Eben Eza | 5 | 2 | 3 | 1 | 11 | 5.5 | 27.5 % |
242 | Waneux | Jefet | Eben Eza | 3 | 2 | 5 | 1 | 11 | 5.5 | 27.5 % |
243 | Belitchoma | Bradley | Baganda | 3 | 5 | 1 | 1 | 10 | 5 | 25 % |
244 | Boaouva | Noel | Boaouva K. | 4 | 2 | 1 | 3 | 10 | 5 | 25 % |
245 | Coillot | Herve | Eben Eza | 3 | 1 | 4 | 2 | 10 | 5 | 25 % |
246 | Goatidji | Dario | Baganda | 4 | 2 | 2 | 2 | 10 | 5 | 25 % |
247 | Kaemo | Agatha | Hnaizianu | 4 | 0 | 2 | 4 | 10 | 5 | 25 % |
248 | Natéré | Malène | Dö Mwà | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 5 | 25 % |
249 | Nionghi | Thalya | Baganda | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | 25 % |
250 | Toto | Wilfrid | Havila | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 5 | 25 % |
251 | Mahieuc | Nelson | Baganda | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 20 % |
252 | Méto | Alexis | Dö Mwà | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 | 4 | 20 % |
253 | Poymegna | Roy | Baganda | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 4 | 20 % |
254 | Iesul | Jean | Boaouva K. | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 3.5 | 17.5 % |
255 | Tidjine | Dimitry | Boaouva K. | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3.5 | 17.5 % |
256 | Poin-Ein | Edwine | Baganda | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 10 % |
257 | Tidjine | Celia | Baganda | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.5 | 7.5 % |
N/A | Alliance | Scolaire | ASEE | 6.4 | 4.9 | 2.8 | 5.1 | 19.2 | 9.6 | 47.9% |
Faire défiler vers le haut