Test en ligne mathématiques et français 6ème 2016
N° | Nom | Prénom | Collège | Français (/20) | Maths (/20) | Ecart | Moy. (/20) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gory | Igor | Havila | 18 | 18.5 | 0.5 | 18.25 | 91.25 % |
2 | Boucher | Ihmana | Havila | 16.5 | 19 | 2.5 | 17.75 | 88.75 % |
3 | Wanaxaeng | Wacawa | Hnaizianu | 15 | 18 | 3 | 16.5 | 82.5 % |
4 | Kapoua | Aurélia | Havila | 13 | 17.5 | 4.5 | 15.25 | 76.25 % |
5 | Waheo | Jacques | Havila | 13.5 | 17 | 3.5 | 15.25 | 76.25 % |
6 | Tokarz | Arno | Havila | 11.5 | 17 | 5.5 | 14.25 | 71.25 % |
7 | Duhnara | Lela | Taremen | 10 | 17.5 | 7.5 | 13.75 | 68.75 % |
8 | Passil | Vanessa | Havila | 11 | 16.5 | 5.5 | 13.75 | 68.75 % |
9 | Song | Matrane | Baganda | 14.5 | 13 | 1.5 | 13.75 | 68.75 % |
10 | Sakilia | Athéna | Havila | 13 | 13.5 | 0.5 | 13.25 | 66.25 % |
11 | Honaap | Maelle | Havila | 13 | 13 | 0 | 13 | 65 % |
12 | Wahena | Anais | Havila | 12 | 14 | 2 | 13 | 65 % |
13 | Xuma | Kuia | Havila | 12 | 14 | 2 | 13 | 65 % |
14 | Bogey | Ridney | Havila | 9 | 16.5 | 7.5 | 12.75 | 63.75 % |
15 | Gope Fenepef | Waja | Havila | 11.5 | 14 | 2.5 | 12.75 | 63.75 % |
16 | Cawidrone | Christian | Taremen | 13 | 11.5 | 1.5 | 12.25 | 61.25 % |
17 | Pamani | Fabrice | Havila | 10 | 14.5 | 4.5 | 12.25 | 61.25 % |
18 | Trocas | Ghislaine | Havila | 10 | 14.5 | 4.5 | 12.25 | 61.25 % |
19 | Dreuko | Waneue | Havila | 12.5 | 11.5 | 1 | 12 | 60 % |
20 | Kaichou | Faiza | Dö Mwà | 12 | 12 | 0 | 12 | 60 % |
21 | John | Marie-H. | Do Neva | 12 | 11.5 | 0.5 | 11.75 | 58.75 % |
22 | Gope | Donatien | Taremen | 11 | 12 | 1 | 11.5 | 57.5 % |
23 | Hlemu | Ephraim | Havila | 9 | 14 | 5 | 11.5 | 57.5 % |
24 | Katrawi | Mala | Havila | 10 | 13 | 3 | 11.5 | 57.5 % |
25 | Monjo | Romane | Havila | 10 | 13 | 3 | 11.5 | 57.5 % |
26 | Passa | Wajo | Havila | 9 | 14 | 5 | 11.5 | 57.5 % |
27 | Saulia | Séréile | Havila | 9.5 | 13.5 | 4 | 11.5 | 57.5 % |
28 | Xowie | Lanesi | Hnaizianu | 11 | 12 | 1 | 11.5 | 57.5 % |
29 | Yengo | Louise | Taremen | 10.5 | 12.5 | 2 | 11.5 | 57.5 % |
30 | Boaouva | Isaline | Boaouva K. | 8.5 | 14 | 5.5 | 11.25 | 56.25 % |
31 | Daye | Yourick | Baganda | 10 | 12.5 | 2.5 | 11.25 | 56.25 % |
32 | Hamu | Kane | Havila | 8.5 | 14 | 5.5 | 11.25 | 56.25 % |
33 | Kutu | Henriette | Havila | 8 | 14.5 | 6.5 | 11.25 | 56.25 % |
34 | Nyikeine | Dina Ipo | Havila | 9 | 13.5 | 4.5 | 11.25 | 56.25 % |
35 | Poithili | Mike | Boaouva K. | 10 | 12.5 | 2.5 | 11.25 | 56.25 % |
36 | Diko | Kapuiko | Havila | 8 | 14 | 6 | 11 | 55 % |
37 | Girold | Mike | Baganda | 10 | 12 | 2 | 11 | 55 % |
38 | Hmej | Elodie | Havila | 11 | 10.5 | 0.5 | 10.75 | 53.75 % |
39 | Nyikeine | Alizée | Havila | 9.5 | 12 | 2.5 | 10.75 | 53.75 % |
40 | Tupaissi | Calita | Hnaizianu | 10.5 | 11 | 0.5 | 10.75 | 53.75 % |
41 | Wahaga | Kaïma | Taremen | 8.5 | 13 | 4.5 | 10.75 | 53.75 % |
42 | Wamejo | Ruth | Taremen | 12.5 | 9 | 3.5 | 10.75 | 53.75 % |
43 | Wanothuma | Helene | Hnaizianu | 9 | 12.5 | 3.5 | 10.75 | 53.75 % |
44 | Xolawawa | Wapea | Havila | 7.5 | 14 | 6.5 | 10.75 | 53.75 % |
45 | Hoane | Teddy | Havila | 10 | 11 | 1 | 10.5 | 52.5 % |
46 | Iopue | Laïs | Hnaizianu | 9 | 12 | 3 | 10.5 | 52.5 % |
47 | Katrawi | Lizie | Havila | 9.5 | 11.5 | 2 | 10.5 | 52.5 % |
48 | Macane | Eleonore | Hnaizianu | 10 | 11 | 1 | 10.5 | 52.5 % |
49 | Peteisi | Régina | Havila | 8.5 | 12.5 | 4 | 10.5 | 52.5 % |
50 | Tom | Kelly | Boaouva K. | 7.5 | 13.5 | 6 | 10.5 | 52.5 % |
51 | Nyipie | Azela | Havila | 8.5 | 12 | 3.5 | 10.25 | 51.25 % |
52 | Wahnapo | Wahmija | Hnaizianu | 9 | 11.5 | 2.5 | 10.25 | 51.25 % |
53 | Waia | Israël | Taremen | 8.5 | 12 | 3.5 | 10.25 | 51.25 % |
54 | Wathiepel | Alexandre | Havila | 8 | 12.5 | 4.5 | 10.25 | 51.25 % |
55 | Xolawawa | Daniel | Havila | 8.5 | 12 | 3.5 | 10.25 | 51.25 % |
56 | Enoka | Luther | Taremen | 8.5 | 11.5 | 3 | 10 | 50 % |
57 | Omei | Léa | Eben Eza | 7.5 | 12.5 | 5 | 10 | 50 % |
58 | Oujanou | Bianca | Dö Mwà | 10 | 10 | 0 | 10 | 50 % |
59 | Palene | Wagniru | Havila | 6.5 | 13.5 | 7 | 10 | 50 % |
60 | Pawawi | Ernest | Havila | 7.5 | 12.5 | 5 | 10 | 50 % |
61 | Xuma | Cléa | Havila | 9.5 | 10.5 | 1 | 10 | 50 % |
62 | Hmakone | Suzanne | Hnaizianu | 8 | 11.5 | 3.5 | 9.75 | 48.75 % |
63 | Wadrawane | Giovanny | Taremen | 9.5 | 10 | 0.5 | 9.75 | 48.75 % |
64 | Waithiko | Tila | Havila | 9 | 10.5 | 1.5 | 9.75 | 48.75 % |
65 | Wanegui | Moise | Taremen | 10 | 9.5 | 0.5 | 9.75 | 48.75 % |
66 | Maho | Yvon | Hnaizianu | 9.5 | 9.5 | 0 | 9.5 | 47.5 % |
67 | Poymegna | Stymela | Baganda | 10.5 | 8.5 | 2 | 9.5 | 47.5 % |
68 | Sio | Elzyane | Havila | 9.5 | 9.5 | 0 | 9.5 | 47.5 % |
69 | Wenehoua | Popone | Havila | 7 | 12 | 5 | 9.5 | 47.5 % |
70 | Alikie | Hazael | Havila | 8.5 | 10 | 1.5 | 9.25 | 46.25 % |
71 | Nyipie | Lenaig | Hnaizianu | 7.5 | 11 | 3.5 | 9.25 | 46.25 % |
72 | Sakilia | Ydélia | Havila | 10.5 | 8 | 2.5 | 9.25 | 46.25 % |
73 | Wadriako | Samantha | Havila | 6.5 | 12 | 5.5 | 9.25 | 46.25 % |
74 | Wahoulo | Erwan | Boaouva K. | 7.5 | 11 | 3.5 | 9.25 | 46.25 % |
75 | Wanesse | Roisese | Taremen | 6 | 12.5 | 6.5 | 9.25 | 46.25 % |
76 | Atrea | Noël | Hnaizianu | 5.5 | 12.5 | 7 | 9 | 45 % |
77 | Boanemoa | Lucien | Baganda | 9.5 | 8.5 | 1 | 9 | 45 % |
78 | Boarat | Sarah Djayne | Baganda | 5.5 | 12.5 | 7 | 9 | 45 % |
79 | Kotra | Jean-Paul | Havila | 6.5 | 11.5 | 5 | 9 | 45 % |
80 | Kuan | Cyril | Havila | 6.5 | 11.5 | 5 | 9 | 45 % |
81 | Lalengo | Celine | Taremen | 9 | 9 | 0 | 9 | 45 % |
82 | Lawi | Ponyie | Hnaizianu | 8 | 10 | 2 | 9 | 45 % |
83 | Teimboanou | Aldair | Baganda | 9.5 | 8.5 | 1 | 9 | 45 % |
84 | Teimboanou | Wesslye | Baganda | 8 | 10 | 2 | 9 | 45 % |
85 | Uedre | Charles | Taremen | 8 | 10 | 2 | 9 | 45 % |
86 | Wachoima | Émiliano | Taremen | 7.5 | 10.5 | 3 | 9 | 45 % |
87 | Wamo | Josephine | Havila | 6.5 | 11.5 | 5 | 9 | 45 % |
88 | Boula | Mariella | Eben Eza | 7 | 10.5 | 3.5 | 8.75 | 43.75 % |
89 | Passil | Cango | Hnaizianu | 6.5 | 11 | 4.5 | 8.75 | 43.75 % |
90 | Pohle | Jean Claude | Havila | 7 | 10.5 | 3.5 | 8.75 | 43.75 % |
91 | Qenenoj | Marjorie | Havila | 7.5 | 10 | 2.5 | 8.75 | 43.75 % |
92 | Streter | Lea | Havila | 7 | 10.5 | 3.5 | 8.75 | 43.75 % |
93 | Urene | Tiffany | Taremen | 9 | 8.5 | 0.5 | 8.75 | 43.75 % |
94 | Wassaeux | Ismaella | Eben Eza | 8 | 9.5 | 1.5 | 8.75 | 43.75 % |
95 | Wenemit | Ateliana | Hnaizianu | 7 | 10.5 | 3.5 | 8.75 | 43.75 % |
96 | Peu | Poena | Taremen | 8.5 | 8.5 | 0 | 8.5 | 42.5 % |
97 | Roine | Alfred | Taremen | 7.5 | 9.5 | 2 | 8.5 | 42.5 % |
98 | Waia | Gerard | Taremen | 5.5 | 11.5 | 6 | 8.5 | 42.5 % |
99 | Wanyano | Axelle | Hnaizianu | 7.5 | 9.5 | 2 | 8.5 | 42.5 % |
100 | Waole | Assenia | Taremen | 6 | 11 | 5 | 8.5 | 42.5 % |
101 | Weinane | Robert | Hnaizianu | 7 | 10 | 3 | 8.5 | 42.5 % |
102 | Wiako | Rose | Taremen | 6.5 | 10.5 | 4 | 8.5 | 42.5 % |
103 | Zeiwe | Marie | Hnaizianu | 6.5 | 10.5 | 4 | 8.5 | 42.5 % |
104 | Diawari | Ismael | Dö Mwà | 8.5 | 8 | 0.5 | 8.25 | 41.25 % |
105 | Hamou | Catherine | Havila | 7.5 | 9 | 1.5 | 8.25 | 41.25 % |
106 | Hnacipan | Thaxane | Hnaizianu | 9.5 | 7 | 2.5 | 8.25 | 41.25 % |
107 | Humuni | Orensia | Havila | 8 | 8.5 | 0.5 | 8.25 | 41.25 % |
108 | Koly | Marie | Boaouva K. | 6.5 | 10 | 3.5 | 8.25 | 41.25 % |
109 | Nekoeng | Soraya | Havila | 8 | 8.5 | 0.5 | 8.25 | 41.25 % |
110 | Ngaiohni | Jean-Louis | Taremen | 7 | 9.5 | 2.5 | 8.25 | 41.25 % |
111 | Niaema | Sarah | Baganda | 8.5 | 8 | 0.5 | 8.25 | 41.25 % |
112 | Poymegna | Erwan | Baganda | 6 | 10.5 | 4.5 | 8.25 | 41.25 % |
113 | Toma | Elvira | Dö Mwà | 8.5 | 8 | 0.5 | 8.25 | 41.25 % |
114 | Banuelos | Aaron | Baganda | 4.5 | 11.5 | 7 | 8 | 40 % |
115 | Koce | Regis | Taremen | 5 | 11 | 6 | 8 | 40 % |
116 | Ouabine | Emilienne | Eben Eza | 6 | 10 | 4 | 8 | 40 % |
117 | Thalé | Romina | Boaouva K. | 5 | 11 | 6 | 8 | 40 % |
118 | Wacal | Suzanne | Taremen | 6 | 10 | 4 | 8 | 40 % |
119 | Boula | Eloi | Boaouva K. | 9 | 6.5 | 2.5 | 7.75 | 38.75 % |
120 | Cica | Méréa | Havila | 6 | 9.5 | 3.5 | 7.75 | 38.75 % |
121 | Hnacipan | Utrane | Hnaizianu | 6 | 9.5 | 3.5 | 7.75 | 38.75 % |
122 | Kayuva | Davina | Baganda | 7 | 8.5 | 1.5 | 7.75 | 38.75 % |
123 | Nyipie | Roger | Taremen | 4.5 | 11 | 6.5 | 7.75 | 38.75 % |
124 | Pamani | Valery | Havila | 3.5 | 12 | 8.5 | 7.75 | 38.75 % |
125 | Sawaza | Loanna | Havila | 7.5 | 8 | 0.5 | 7.75 | 38.75 % |
126 | Teimboanou | Marcel | Baganda | 7.5 | 8 | 0.5 | 7.75 | 38.75 % |
127 | Wahena | William | Havila | 6.5 | 9 | 2.5 | 7.75 | 38.75 % |
128 | Waiwe | Anna | Taremen | 5.5 | 10 | 4.5 | 7.75 | 38.75 % |
129 | Wea | Helene | Eben Eza | 8.5 | 7 | 1.5 | 7.75 | 38.75 % |
130 | Wea | Taajuhau | Eben Eza | 6.5 | 9 | 2.5 | 7.75 | 38.75 % |
131 | Xuma | Florian | Havila | 5.5 | 10 | 4.5 | 7.75 | 38.75 % |
132 | Belitchoma | Bradley | Baganda | 10 | 5 | 5 | 7.5 | 37.5 % |
133 | Bokola | Daidrey | Baganda | 5.5 | 9.5 | 4 | 7.5 | 37.5 % |
134 | Haocas | Ceie | Dö Mwà | 6.5 | 8.5 | 2 | 7.5 | 37.5 % |
135 | Mahieuc | Nelson | Baganda | 11 | 4 | 7 | 7.5 | 37.5 % |
136 | Poumaly | Djevero | Boaouva K. | 6 | 9 | 3 | 7.5 | 37.5 % |
137 | Seiko | Lylyoza | Havila | 3.5 | 11.5 | 8 | 7.5 | 37.5 % |
138 | Xenihate | Elia | Hnaizianu | 6.5 | 8.5 | 2 | 7.5 | 37.5 % |
139 | Dihace | Lina | Taremen | 6.5 | 8 | 1.5 | 7.25 | 36.25 % |
140 | Itrema | Musine | Eben Eza | 6 | 8.5 | 2.5 | 7.25 | 36.25 % |
141 | Jebez | Catherine | Taremen | 6 | 8.5 | 2.5 | 7.25 | 36.25 % |
142 | Katrawa | Momel | Havila | 5 | 9.5 | 4.5 | 7.25 | 36.25 % |
143 | Moinlaoupioh | Séfora | Baganda | 7 | 7.5 | 0.5 | 7.25 | 36.25 % |
144 | Niaema | Enoka | Baganda | 6.5 | 8 | 1.5 | 7.25 | 36.25 % |
145 | Nyikeine | Rachelle | Havila | 6 | 8.5 | 2.5 | 7.25 | 36.25 % |
146 | Panue | Razaria | Havila | 5.5 | 9 | 3.5 | 7.25 | 36.25 % |
147 | Tooulou | Moana | Eben Eza | 6.5 | 8 | 1.5 | 7.25 | 36.25 % |
148 | Tukana | Ymelda | Boaouva K. | 6.5 | 8 | 1.5 | 7.25 | 36.25 % |
149 | Waiheko | Pierre | Havila | 6 | 8.5 | 2.5 | 7.25 | 36.25 % |
150 | Wanesse | Antoine | Taremen | 5.5 | 9 | 3.5 | 7.25 | 36.25 % |
151 | Baé | Louis | Eben Eza | 7 | 7 | 0 | 7 | 35 % |
152 | Daye | Naoumi | Boaouva K. | 5.5 | 8.5 | 3 | 7 | 35 % |
153 | Fifita | Arantsa | Dö Mwà | 5.5 | 8.5 | 3 | 7 | 35 % |
154 | Hmae | Kelyane | Taremen | 5 | 9 | 4 | 7 | 35 % |
155 | Ihily | Sephora | Havila | 4.5 | 9.5 | 5 | 7 | 35 % |
156 | Nyipi | Séverine | Havila | 5.5 | 8.5 | 3 | 7 | 35 % |
157 | Ouckewen | Pascal | Eben Eza | 7 | 7 | 0 | 7 | 35 % |
158 | Paimbou- Ay. | Kerma | Baganda | 5.5 | 8.5 | 3 | 7 | 35 % |
159 | Tchovanili | Mickael | Boaouva K. | 5 | 9 | 4 | 7 | 35 % |
160 | Teamboeon | Soraya | Boaouva K. | 7.5 | 6.5 | 1 | 7 | 35 % |
161 | Teimboanou | Allan | Baganda | 6 | 8 | 2 | 7 | 35 % |
162 | Teity | Yvan | Baganda | 8 | 6 | 2 | 7 | 35 % |
163 | Tewalama | Djeson | Baganda | 6 | 8 | 2 | 7 | 35 % |
164 | Tidjitte | M.Thérèse | Baganda | 4.5 | 9.5 | 5 | 7 | 35 % |
165 | Boaouva | Kambo | Boaouva K. | 8 | 5.5 | 2.5 | 6.75 | 33.75 % |
166 | Boaouva | Noel | Boaouva K. | 8.5 | 5 | 3.5 | 6.75 | 33.75 % |
167 | Enoka | Nicolas | Taremen | 5.5 | 8 | 2.5 | 6.75 | 33.75 % |
168 | Kaemo | Agatha | Hnaizianu | 8.5 | 5 | 3.5 | 6.75 | 33.75 % |
169 | Teouia | Anais | Baganda | 2 | 11.5 | 9.5 | 6.75 | 33.75 % |
170 | Thupalua | Narcisse | Taremen | 5 | 8.5 | 3.5 | 6.75 | 33.75 % |
171 | Trimari | Mickaël | Taremen | 6 | 7.5 | 1.5 | 6.75 | 33.75 % |
172 | Wahoulo | Estelle | Boaouva K. | 5.5 | 8 | 2.5 | 6.75 | 33.75 % |
173 | Wayaridri | Calixte | Taremen | 6 | 7.5 | 1.5 | 6.75 | 33.75 % |
174 | Xowie | Hmadrie | Hnaizianu | 7.5 | 6 | 1.5 | 6.75 | 33.75 % |
175 | Adeda | Emmanuel | Eben Eza | 6 | 7 | 1 | 6.5 | 32.5 % |
176 | Coillot | Herve | Eben Eza | 8 | 5 | 3 | 6.5 | 32.5 % |
177 | Iwane | Anne-Marie | Hnaizianu | 6 | 7 | 1 | 6.5 | 32.5 % |
178 | Pidjio | Hemma | Boaouva K. | 3.5 | 9.5 | 6 | 6.5 | 32.5 % |
179 | Siapo | Simone | Havila | 6 | 7 | 1 | 6.5 | 32.5 % |
180 | Theain-Nigou | Wyatt | Baganda | 5.5 | 7.5 | 2 | 6.5 | 32.5 % |
181 | Uboin | Rely | Dö Mwà | 4.5 | 8.5 | 4 | 6.5 | 32.5 % |
182 | Waael | Lydie | Taremen | 5.5 | 7.5 | 2 | 6.5 | 32.5 % |
183 | Wacal | Leeroy | Taremen | 4.5 | 8.5 | 4 | 6.5 | 32.5 % |
184 | Waneux | Jefet | Eben Eza | 7.5 | 5.5 | 2 | 6.5 | 32.5 % |
185 | Beleouvoudi | Djoick | Baganda | 2 | 10.5 | 8.5 | 6.25 | 31.25 % |
186 | Daye | Joocelyn | Boaouva K. | 5.5 | 7 | 1.5 | 6.25 | 31.25 % |
187 | Gowe | Vince | Boaouva K. | 6 | 6.5 | 0.5 | 6.25 | 31.25 % |
188 | Side | Ludmila | Havila | 6 | 6.5 | 0.5 | 6.25 | 31.25 % |
189 | Té-Pitiou | Carolyne | Baganda | 4.5 | 8 | 3.5 | 6.25 | 31.25 % |
190 | Tidjine | Cameron | Boaouva K. | 5 | 7.5 | 2.5 | 6.25 | 31.25 % |
191 | Waia | Louis | Taremen | 3.5 | 9 | 5.5 | 6.25 | 31.25 % |
192 | Alkie | Kenolly | Havila | 4.5 | 7.5 | 3 | 6 | 30 % |
193 | Enoka | Martial | Taremen | 3.5 | 8.5 | 5 | 6 | 30 % |
194 | Pailly | Ross | Boaouva K. | 6 | 6 | 0 | 6 | 30 % |
195 | Tidjine | Segolene | Boaouva K. | 3.5 | 8.5 | 5 | 6 | 30 % |
196 | Toto | Wilfrid | Havila | 7 | 5 | 2 | 6 | 30 % |
197 | Daouithieux | Claudrigue | Dö Mwà | 3.5 | 8 | 4.5 | 5.75 | 28.75 % |
198 | Hmej | Zihnue | Havila | 5.5 | 6 | 0.5 | 5.75 | 28.75 % |
199 | Kaichou | Donatien | Dö Mwà | 5.5 | 6 | 0.5 | 5.75 | 28.75 % |
200 | Monnier | Djess | Baganda | 5 | 6.5 | 1.5 | 5.75 | 28.75 % |
201 | Padome | Jaoness | Boaouva K. | 5 | 6.5 | 1.5 | 5.75 | 28.75 % |
202 | Sivitongo | Guyves | Eben Eza | 4.5 | 7 | 2.5 | 5.75 | 28.75 % |
203 | Treulue | Zynya | Havila | 4 | 7.5 | 3.5 | 5.75 | 28.75 % |
204 | Wanabo | Pierre Jaques | Eben Eza | 6 | 5.5 | 0.5 | 5.75 | 28.75 % |
205 | Hmaloko | André | Havila | 3.5 | 7.5 | 4 | 5.5 | 27.5 % |
206 | Jeno | Joseph | Eben Eza | 5 | 6 | 1 | 5.5 | 27.5 % |
207 | Maramin | Valentine | Dö Mwà | 5.5 | 5.5 | 0 | 5.5 | 27.5 % |
208 | Waiwe | Jean-J. | Taremen | 3.5 | 7.5 | 4 | 5.5 | 27.5 % |
209 | Waiwe | Jules | Taremen | 5 | 6 | 1 | 5.5 | 27.5 % |
210 | Ihage | Kylyan | Havila | 5 | 5.5 | 0.5 | 5.25 | 26.25 % |
211 | Tein-Bai | Mézie | Baganda | 4.5 | 6 | 1.5 | 5.25 | 26.25 % |
212 | Teity | Elzyane | Baganda | 1.5 | 9 | 7.5 | 5.25 | 26.25 % |
213 | Wahoulo | Ritchy | Boaouva K. | 5 | 5.5 | 0.5 | 5.25 | 26.25 % |
214 | Méto | Alexis | Dö Mwà | 6 | 4 | 2 | 5 | 25 % |
215 | Poin-Ein | Bradley | Baganda | 4 | 6 | 2 | 5 | 25 % |
216 | Song | Wapata | Havila | 4.5 | 5.5 | 1 | 5 | 25 % |
217 | Wakana | Esaie | Taremen | 4 | 6 | 2 | 5 | 25 % |
218 | Natere | Malene | Dö Mwà | 4.5 | 5 | 0.5 | 4.75 | 23.75 % |
219 | Nionghi | Thaya | Baganda | 4.5 | 5 | 0.5 | 4.75 | 23.75 % |
220 | Nyipie | Jean-Jack. | Taremen | 3.5 | 5.5 | 2 | 4.5 | 22.5 % |
221 | Popogo | Harry | Baganda | 1.5 | 7 | 5.5 | 4.25 | 21.25 % |
222 | Tidjine | Dimitry | Boaouva K. | 4.5 | 3.5 | 1 | 4 | 20 % |
223 | Poin-Ein | Edwine | Baganda | 5.5 | 2 | 3.5 | 3.75 | 18.75 % |
224 | Poymegna | Roy | Baganda | 3.5 | 4 | 0.5 | 3.75 | 18.75 % |
225 | Goatidji | Dario | Baganda | 1.5 | 5 | 3.5 | 3.25 | 16.25 % |
226 | Iesul | Jean | Boaouva K. | 2 | 3.5 | 1.5 | 2.75 | 13.75 % |
ASEE | Alliance | Scolaire | Tous collèges | 7.3 | 9.6 | 2.3 | 8.5 | 42.3 % |
Laisser un commentaire
Participez-vous à la discussion?N'hésitez pas à contribuer!