Test d’innumérisme 2021 | 6ème
Résultats | Etablissement
wdt_ID | Intitulé | Répère | Nature | Elèves | Fluence (Moyenne) | Moyenne (/20) | Groupe 1 | Groupe 1 (%) | Groupe 2 | Groupe 2 (%) | Groupe 3 | Groupe 3 (%) | Groupe 4 | Groupe 4 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CM2 FELP | ASEE | Groupe | 6 | 87.5 | 14.8 | 1 | 16.7 | 0 | 0.0 | 4 | 66.7 | 1 | 16.7 |
2 | Havila | ASEE | Collèges | 91 | 100.0 | 13.4 | 24 | 26.4 | 19 | 20.9 | 35 | 38.5 | 13 | 14.3 |
3 | Hnaizianu | ASEE | Collèges | 29 | 80.8 | 13.3 | 8 | 27.6 | 8 | 27.6 | 9 | 31.0 | 4 | 13.8 |
4 | Province des Îles | ASEE | Groupe | 178 | 97.4 | 13.2 | 52 | 29.2 | 49 | 27.5 | 56 | 31.5 | 21 | 11.8 |
5 | Filles ASEE | ASEE | Groupe | 118 | 105.6 | 13.1 | 36 | 30.5 | 33 | 28.0 | 33 | 28.0 | 16 | 13.6 |
6 | A l'heure ASEE | ASEE | Groupe | 90 | 99.0 | 13.0 | 32 | 35.6 | 24 | 26.7 | 24 | 26.7 | 10 | 11.1 |
7 | CM2 DDEC | ASEE | Groupe | 23 | 85.0 | 13.0 | 8 | 34.8 | 7 | 30.4 | 5 | 21.7 | 3 | 13.0 |
8 | Eben Eza | ASEE | Collèges | 21 | 86.8 | 12.8 | 9 | 42.9 | 8 | 38.1 | 2 | 9.5 | 2 | 9.5 |
9 | Taremen | ASEE | Collèges | 37 | 110.2 | 12.6 | 11 | 29.7 | 14 | 37.8 | 10 | 27.0 | 2 | 5.4 |
10 | Collèges ASEE | ASEE | Collèges | 257 | 95.9 | 12.6 | 91 | 35.4 | 69 | 26.8 | 72 | 28.0 | 25 | 9.7 |
11 | CM2 ASEE | ASEE | Groupe | 102 | 91.5 | 12.6 | 37 | 36.3 | 25 | 24.5 | 31 | 30.4 | 9 | 8.8 |
12 | CM2 Public | ASEE | Groupe | 126 | 101.9 | 12.5 | 45 | 35.7 | 37 | 29.4 | 32 | 25.4 | 12 | 9.5 |
13 | Garçons ASEE | ASEE | Groupe | 139 | 87.8 | 12.3 | 55 | 39.6 | 36 | 25.9 | 39 | 28.1 | 9 | 6.5 |
14 | Dö Mwâ | ASEE | Collèges | 15 | 76.0 | 11.8 | 7 | 46.7 | 4 | 26.7 | 4 | 26.7 | 0 | 0.0 |
15 | Boaouva Kaleba | ASEE | Collèges | 20 | 87.0 | 11.5 | 7 | 35.0 | 8 | 40.0 | 3 | 15.0 | 2 | 10.0 |
16 | Do Neva | ASEE | Collèges | 9 | 79.6 | 11.5 | 5 | 55.6 | 0 | 0.0 | 3 | 33.3 | 1 | 11.1 |
17 | Province Nord | ASEE | Groupe | 79 | 92.5 | 11.4 | 39 | 49.4 | 20 | 25.3 | 16 | 20.3 | 4 | 5.1 |
18 | Baganda | ASEE | Collèges | 35 | 105.7 | 11.2 | 20 | 57.1 | 8 | 22.9 | 6 | 17.1 | 1 | 2.9 |
19 | En retard ASEE | ASEE | Groupe | 32 | 80.3 | 10.9 | 19 | 59.4 | 8 | 25.0 | 3 | 9.4 | 2 | 6.3 |
Résultats | Elèves
Moyenne =
12.6
Total =
258
Rang | Province | Classe | Nom | Prénom | Etablissement | Sexe | DDN | âge rentrée | Provenance CM2 | Secteur | Mots (mn) | 1-Transcodage réception/5 | 2-Transcodage production/6 | 3-Comparaison/1 | 4-Comparaison/1 | 5-Décomposition nombre/1 | 6-Nombres décimaux/1 | 7-Problèmes non numériques/2 | 7-Problèmes non numériques/4 | 8-Calcul mental/9 | 9-12-Résolution de problème/4 | 13-Opérations/4 | Total (/38) | Total (/20) | Groupe | Différentiel Lecture-Score | Unité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Province des Îles | 6G | Wetewea | Etienne | Eben Eza | Garçon | 18/01/1900 | 10 ans et 11 mois | OUVEA - 9830155B E.E.PR SAINT-JOSEPH OUVEA (DDEC) | DDEC | 64 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 6 | 3 | 36 | 18.9 | groupe 4 | 12.5 | 1 |
2 | Province des Îles | 6A | Awe | Sara | Hnaizianu | Fille | 13/01/1900 | 10 ans et 5 mois | LIFOU - DE CHEPENEHE | Public | 126 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 6 | 4 | 36 | 18.9 | groupe 3 | 6.3 | 1 |
3 | Province des Îles | 6G | Adjouhgniope | Jacques | Eben Eza | Garçon | 20/01/1900 | 11 ans et 1 mois | OUVEA - 9830179C E.E.PR DE EBEN-EZA (ASEE) | ASEE | 75 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 6 | 2 | 35 | 18.4 | groupe 3 | 10.9 | 1 |
4 | Province des Îles | 6G | Chambellant | Ruben | Eben Eza | Garçon | 18/01/1900 | 10 ans et 11 mois | OUVEA - 9830257M E.E.PR ST-MICHEL OUVEA (DDEC) | DDEC | 93 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 6 | 3 | 35 | 18.4 | groupe 4+ | 9.1 | 1 |
5 | Province des Îles | 6D | Peteisi | Qëko | Havila | Fille | 23/01/2011 | 10 mois et 11 mois | LIFOU - 9830145R E.P.PU DE LUECILLA | Public | 112 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | 3 | 4 | 35 | 18.4 | groupe 4 | 7.2 | 1 |
6 | Province des Îles | 6A | Enoka | Odilon | Taremen | Garçon | 13/01/1900 | 11 ans et 7 mois | NOUMEA - FRANCOIS GRISCELLI | Public | 105 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 2 | 4 | 35 | 18.4 | groupe 3 | 7.9 | 1 |
7 | Province des Îles | 6A | Dreuko | Sarah | Havila | Fille | 11/01/1900 | 11 ans et 4 mois | LIFOU - HUNOJ-WIWATUL (ASEE) | ASEE | 152 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | 3 | 3 | 34 | 17.9 | groupe 4 | 2.7 | 1 |
8 | Province des Îles | 6A | Kakue | Yeiwene | Havila | Garçon | 01/01/1900 | 11 ans et 6 mois | LIFOU - DE THUPENEGUM (ASEE) | ASEE | 79 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 4 | 4 | 34 | 17.9 | groupe 4 | 10.0 | 1 |
9 | Province des Îles | 6A | Siapo | Sisiwanyiano | Havila | Garçon | 08/01/1900 | 11 ans et 4 mois | LIFOU - DE HAVILA (ASEE) | ASEE | 65 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | 4 | 3 | 34 | 17.9 | groupe 4 | 11.4 | 1 |
10 | Province des Îles | 6C | Haudra | Nicolas | Havila | Garçon | 09/01/1900 | 11 ans et 10 mois | LIFOU - DE LUECILLA | Public | 98 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | 4 | 4 | 34 | 17.9 | groupe 4 | 8.1 | 1 |
11 | Province des Îles | 6A | Angajoxue | Laryssa | Hnaizianu | Fille | 24/01/1900 | 10 ans et 11 mois | LIFOU - DE HNACAÖM | Public | 105 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | 5 | 3 | 34 | 17.9 | groupe 4 | 7.4 | 1 |
12 | Province des Îles | 6B | Mestre | Alissa | Hnaizianu | Fille | 08/01/1900 | 10 ans et 4 mois | LIFOU - DE CHEPENEHE | Public | 120 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | 6 | 4 | 34 | 17.9 | groupe 3 | 5.9 | 1 |
13 | Province des Îles | 6B | Sinyeue | Waidro | Hnaizianu | Fille | 08/01/1900 | 11 ans | LIFOU - DE HNACAÖM | Public | 141 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | 34 | 17.9 | groupe 3 | 3.8 | 1 |
14 | Province des Îles | 6A | Demene | Marylene | Taremen | Fille | 15/01/1900 | 10 ans et 10 mois | MARE - DE TAREMENE (ASEE) | ASEE | 165 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 4 | 3 | 34 | 17.9 | groupe 4 | 1.4 | 1 |
15 | Province Nord | 6A | Hoang-Tien | Giany | Baganda | Garçon | 12/01/1900 | 11 ans et 5 mois | KAALA-GOMEN - DE BAGANDA (ASEE) | ASEE | 101 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 4 | 2 | 33 | 17.4 | groupe 3 | 7.3 | 1 |
16 | Province Nord | 6B | Flores | Eva | Baganda | Fille | 12/01/1900 | 11 ans et 9 mois | KOUMAC - CHARLES MERMOUD | Public | 177 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 4 | 3 | 33 | 17.4 | groupe 4 | -0.3 | 1 |
17 | Province Nord | 6G | Bweowe | Illyona | Do Neva | Fille | 23/01/1900 | 12 ans et 2 mois | HOUAILOU - 9830186K E.E.PR DE NEDIVIN (FELP) | FELP | 88 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9 | 3 | 2 | 33 | 17.4 | groupe 3 | 8.6 | 1 |
18 | Province des Îles | 6G | Wetewea | Atéa | Eben Eza | Garçon | 27/01/1900 | 11 ans et 1 mois | OUVEA - 9830155B E.E.PR SAINT-JOSEPH OUVEA (DDEC) | DDEC | 65 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 3 | 33 | 17.4 | groupe 2 | 10.9 | 1 |
19 | Province des Îles | 6A | Elia | Kylian | Havila | Garçon | 07/01/1900 | 11 ans et 1 mois | LIFOU - DE HNASSE (WE) | Public | 107 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | 4 | 3 | 33 | 17.4 | groupe 4 | 6.7 | 1 |
20 | Province des Îles | 6A | Hmaen | Kinë | Havila | Fille | 19/01/1900 | 10 ans et 9 mois | LIFOU - DE TRAPUT | Public | 105 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | 4 | 2 | 33 | 17.4 | groupe 3 | 6.9 | 1 |
21 | Province des Îles | 6C | Jone | Leanga | Havila | Fille | 21/01/1900 | 11 ans et 5 mois | LIFOU - DE LUECILLA | Public | 114 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 3 | 3 | 33 | 17.4 | groupe 3 | 6.0 | 1 |
22 | Province des Îles | 6A | Walone | Kalane | Hnaizianu | Fille | 15/01/1900 | 11 ans et 1 mois | LIFOU - DE THUPENEGUM (ASEE) | ASEE | 80 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 5 | 4 | 33 | 17.4 | groupe 3 | 9.4 | 1 |
23 | Province des Îles | 6B | Yeiwie | Marceline | Taremen | Fille | 13/01/1900 | 11 ans | MARE - DE WAKONE (ASEE) | ASEE | 86 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 3 | 4 | 33 | 17.4 | groupe 4+ | 8.8 | 1 |
24 | Province des Îles | 6D | Qaeze | Alama | Havila | Fille | 11/08/2009 | 12 mois et 5 mois | LIFOU - 9830253H E.E.PR DE DUEULU (DDEC) | DDEC | 140 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | 4 | 3 | 33 | 17.4 | groupe 4 | 3.4 | 1 |
25 | Province des Îles | 6D | Waxuie | Véronique | Havila | Fille | 19/01/2010 | 11 mois et 11 mois | LIFOU - 9830145R E.P.PU DE LUECILLA | Public | 108 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | 3 | 4 | 33 | 17.4 | groupe 4 | 6.6 | 1 |
26 | Province Nord | 6B | Parent | Lorna | Baganda | Fille | 05/01/1900 | 11 ans et 4 mois | KONE - DE TEARI (KONE) | Public | 193 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 32 | 16.8 | groupe 2 | -2.5 | 1 |
27 | Province Nord | 6G | Bedot | Soraya | Boaouva Kaleba | Fille | 29/01/1900 | 11 ans et 8 mois | POUM - DE POUM (Public) | Public | 156 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | 3 | 3 | 32 | 16.8 | groupe 4 | 1.2 | 1 |
28 | Province des Îles | 6A | Qenegei | Yanis | Havila | Garçon | 11/01/1900 | 11 ans et 6 mois | LIFOU - DE LUECILLA | Public | 105 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 2 | 3 | 32 | 16.8 | groupe 3 | 6.3 | 1 |
29 | Province des Îles | 6A | Taua | Hervina | Havila | Fille | 17/01/1900 | 11 ans et 2 mois | LIFOU - DE HAVILA (ASEE) | ASEE | 128 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 4 | 3 | 32 | 16.8 | groupe 4 | 4.0 | 1 |
30 | Province des Îles | 6A | Une | Daniella | Havila | Fille | 07/01/1900 | 11 ans et 7 mois | LIFOU - DE HAVILA (ASEE) | ASEE | 125 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 3 | 4 | 32 | 16.8 | groupe 4 | 4.3 | 1 |
31 | Province des Îles | 6B | Qaeze | Rose | Havila | Fille | 26/01/1900 | 11 ans et 3 mois | LIFOU - DE HNASSE (WE) | Public | 139 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | 4 | 4 | 32 | 16.8 | groupe 4 | 2.9 | 1 |
32 | Province des Îles | 6B | Waneisi | Florent | Havila | Garçon | 16/01/1900 | 10 ans et 7 mois | LIFOU - DE HAVILA (ASEE) | ASEE | 82 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | 4 | 32 | 16.8 | groupe 3 | 8.6 | 1 |
33 | Province des Îles | 6B | Wapae | Chrismel | Havila | Garçon | 11/01/1900 | 11 ans et 7 mois | LIFOU - DE LUECILLA | Public | 126 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 3 | 3 | 32 | 16.8 | groupe 4 | 4.2 | 1 |
34 | Province des Îles | 6B | Xuma | Walter | Havila | Garçon | 23/01/1900 | 10 ans et 10 mois | LIFOU - DE HMELECK | Public | 89 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | 3 | 2 | 32 | 16.8 | groupe 3 | 7.9 | 1 |
35 | Province des Îles | 6B | Zeoula | Hnathaipie | Havila | Fille | 14/01/1900 | 12 ans et 6 mois | LIFOU - DE HAVILA (ASÉÉ) | ASEE | 126 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | 4 | 3 | 32 | 16.8 | groupe 4 | 4.2 | 1 |
36 | Province des Îles | 6C | Sio | Sio | Havila | Garçon | 28/01/1900 | 10 ans et 9 mois | LIFOU - DE HAVILA (ASEE) | ASEE | 131 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | 4 | 2 | 32 | 16.8 | groupe 3 | 3.7 | 1 |
37 | Province des Îles | 6B | Geihaze | Lizie | Hnaizianu | Fille | 07/01/1900 | 11 ans et 9 mois | LIFOU - DE CHEPENEHE | Public | 86 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | 4 | 3 | 32 | 16.8 | groupe 4 | 8.2 | 1 |
38 | Province des Îles | 6D | Jiane | Wajune | Havila | Fille | 20/04/2010 | 11 mois et 8 mois | LIFOU - 9830448V E.E.PR DE THUPENEGUM (ASEE) | ASEE | 77 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | 3 | 4 | 32 | 16.8 | groupe 3 | 9.1 | 1 |
39 | Province Nord | 6G | Bati | Aaron | Do Neva | Garçon | 02/01/1900 | 11 ans et 5 mois | HOUAILOU - 9830188M E.E.PR DE WARAI (FELP) | FELP | 106 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | 3 | 3 | 32 | 16.6 | groupe 4 | 6.0 | 1 |
40 | Province Nord | 6B | Tein-Ouihya | Djélyane | Baganda | Fille | 12/01/1900 | 11 ans et 5 mois | THIO - GROUPE SCOLAIRE DE THIO | Public | 133 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 3 | 2 | 31 | 16.3 | groupe 3 | 3.0 | 1 |
41 | Province des Îles | 6G | Catopoulou | Fiado | Eben Eza | Garçon | 29/01/1900 | 11 ans et 4 mois | OUVEA - 9830179C E.E.PR DE EBEN-EZA (ASEE) | ASEE | 129 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 31 | 16.3 | groupe 2 | 3.4 | 1 |
42 | Province des Îles | 6A | Hnasson | Christophe | Havila | Garçon | 02/01/1900 | 11 ans et 9 mois | LIFOU - DE LOUENGONI | Public | 158 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 2 | 4 | 31 | 16.3 | groupe 3 | 0.5 | 1 |
43 | Province des Îles | 6C | Trocas | Trocas | Havila | Garçon | 01/01/1900 | 11 ans et 7 mois | LIFOU - HUNOJ-WIWATUL (ASEE) | ASEE | 93 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | 4 | 3 | 31 | 16.3 | groupe 3 | 7.0 | 1 |
44 | Province des Îles | 6A | Xowie | Waqeane | Hnaizianu | Garçon | 22/01/1900 | 11 ans et 2 mois | LIFOU - HNAIZIANU (ASEE) | ASEE | 68 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 5 | 4 | 31 | 16.3 | groupe 4 | 9.5 | 1 |
45 | Province des Îles | 6B | Salo | Tyrane | Taremen | Fille | 27/01/1900 | 11 ans et 5 mois | MARE - DE ATHA | Public | 204 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 3 | 2 | 31 | 16.3 | groupe 3 | -4.1 | 1 |
46 | Province des Îles | 6A | Pautre | Waroine | Taremen | Fille | 13/01/1900 | 11 ans et 5 mois | MARE - DE ENI (FELP) | FELP | 107 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 4 | 31 | 16.3 | groupe 3 | 5.6 | 1 |
47 | Province Nord | 6B | Djidama | Djamina | Baganda | Fille | 18/01/1900 | 11 ans et 8 mois | KAALA-GOMEN - DE BAGANDA (ASEE) | ASEE | 145 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | 3 | 2 | 30 | 15.8 | groupe 3 | 1.3 | 1 |
48 | Province Nord | 6G | Poithili | Jessica | Boaouva Kaleba | Fille | 24/01/1900 | 11 ans et 1 mois | POUM - DE POUM | Public | 127 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | 3 | 3 | 30 | 15.8 | groupe 4 | 3.1 | 1 |
49 | Province des Îles | 6B | Sio | Linayk | Havila | Garçon | 19/01/1900 | 11 ans et 5 mois | LIFOU - DE HNACAÖM | Public | 62 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1 | 3 | 30 | 15.8 | groupe 3 | 9.6 | 1 |
50 | Province des Îles | 6B | Waitronyie | Yadjia | Havila | Fille | 18/01/1900 | 11 ans et 5 mois | LIFOU - DE LUECILLA | Public | 140 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | 30 | 15.8 | groupe 3 | 1.8 | 1 |
51 | Province des Îles | 6C | Siapo | Keiyron | Havila | Garçon | 29/01/1900 | 11 ans et 2 mois | NOUMEA - SACRE-COEUR NOUMEA (DDEC) | DDEC | 107 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 4 | 3 | 30 | 15.8 | groupe 3 | 5.1 | 1 |
52 | Province des Îles | 6C | Waiane | Auguste | Taremen | Garçon | 13/01/1900 | 11 ans et 6 mois | MARE - DE WAKONE (ASEE) | ASEE | 90 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 3 | 2 | 30 | 15.8 | groupe 3 | 6.8 | 1 |
53 | Province des Îles | 6D | Cica | Wamitou | Havila | Garçon | 12/05/2010 | 11 mois et 8 mois | LIFOU - 9830363C E.M.PU HENRI BOULA (DE MOU) | Public | 77 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | 3 | 1 | 30 | 15.8 | groupe 3 | 8.1 | 1 |
54 | Province des Îles | 6D | Hnacema | Hnagone | Havila | Garçon | 26/03/2009 | 12 mois et 9 mois | LIFOU - 9830167P E.E.PR DE HAVILA (ASEE) | ASEE | 95 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 4 | 2 | 30 | 15.8 | groupe 3 | 6.3 | 1 |
55 | Province Nord | 6A | Djioua | Lovelyna | Baganda | Fille | 17/01/1900 | 11 ans et 8 mois | KAALA-GOMEN - DE KAALA-GOMEN | Public | 119 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 29 | 15.3 | groupe 3 | 3.4 | 1 |
56 | Province Nord | 6G | Kaichou | Adam | Dö Mwâ | Garçon | 17/07/2009 | 11 ans et 7 mois | CANALA - ANDRE NIAMEI ( NAKETY) | Public | 92 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 1 | 2 | 29 | 15.3 | groupe 3 | 6.1 | 1 |
57 | Province Nord | 6G | Kasovimoin | Elise | Dö Mwâ | Fille | 11/07/2010 | 10 ans et 8 mois | CANALA - C.S.C. CANALA (DDEC) | DDEC | 101 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 | 2 | 29 | 15.3 | groupe 3 | 5.2 | 1 |
58 | Province des Îles | 6G | Waneux | Assen | Eben Eza | Fille | 18/01/1900 | 11 ans et 6 mois | OUVEA - 9830155B E.E.PR SAINT-JOSEPH OUVEA (DDEC) | DDEC | 128 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 29 | 15.3 | groupe 2 | 2.5 | 1 |
59 | Province des Îles | 6A | Matha | Xalane | Havila | Fille | 11/01/1900 | 11 ans et 7 mois | LIFOU - DE HAVILA (ASEE) | ASEE | 149 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 3 | 3 | 29 | 15.3 | groupe 3 | 0.4 | 1 |
60 | Province des Îles | 6A | Wetewea | Hnoija | Havila | Garçon | 16/01/1900 | 11 ans et 3 mois | OUVEA - DE EBEN-EZA (ASEE) | ASEE | 141 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 3 | 2 | 29 | 15.3 | groupe 3 | 1.2 | 1 |
61 | Province des Îles | 6C | Hnaweo | Kaigna | Havila | Garçon | 12/01/1900 | 11 ans et 4 mois | LIFOU - HUNOJ-WIWATUL (ASEE) | ASEE | 105 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | 29 | 15.3 | groupe 3 | 4.8 | 1 |
62 | Province des Îles | 6A | Gowet | Yvonne | Hnaizianu | Fille | 31/01/1900 | 10 ans et 11 mois | LIFOU - DE NATHALO (DDEC) | DDEC | 82 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | 29 | 15.3 | groupe 3 | 7.1 | 1 |
63 | Province des Îles | 6A | Haeweng | Marie | Hnaizianu | Fille | 10/01/1900 | 10 ans et 9 mois | LIFOU - DE TRAPUT | Public | 89 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 3 | 3 | 29 | 15.3 | groupe 4 | 6.4 | 1 |
64 | Province des Îles | 6B | Hmakone | Michel | Hnaizianu | Garçon | 17/01/1900 | 11 ans | LIFOU - HNAIZIANU (ASEE) | ASEE | 87 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | 3 | 3 | 29 | 15.3 | groupe 3 | 6.6 | 1 |
65 | Province des Îles | 6C | Warekaicane | Céline | Taremen | Fille | 23/01/1900 | 11 ans et 3 mois | MARE - DE CENGEITE | Public | 99 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 29 | 15.3 | groupe 2 | 5.4 | 1 |
66 | Province des Îles | 6D | Sio | Evans | Havila | Garçon | 12/11/2009 | 12 mois et 2 mois | LIFOU - 9830172V E.E.PR DE KEDEIGNE (ASEE) | ASEE | 120 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 29 | 15.3 | groupe 3 | 3.3 | 1 |
67 | Province des Îles | 6D | Zikon | Sheyine | Havila | Fille | 22/12/2009 | 11 mois et 12 mois | LIFOU - 9830152Y E.E.PU DE TRAPUT | Public | 100 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | 4 | 2 | 29 | 15.3 | groupe 3 | 5.3 | 1 |
68 | Province des Îles | 6A | Zeiwe | Jean-Louis | Taremen | Garçon | 10/01/1900 | 11 ans et 2 mois | MARE - DE WAKONE (ASEE) | ASEE | 191 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 1 | 29 | 15.3 | groupe 3 | -3.8 | 1 |
69 | Province Nord | 6B | Song | Jahnaël | Baganda | Garçon | 25/01/1900 | 11 ans et 8 mois | POUM - ST-JOSEPH ARAMA (DDEC) | DDEC | 147 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 4 | 1 | 28 | 14.7 | groupe 3 | 0.0 | 1 |
70 | Province Nord | 6G | Boaouva | Wâîna | Boaouva Kaleba | Garçon | 07/01/1900 | 11 ans et 9 mois | POUM - DE POUM | Public | 93 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 3 | 2 | 28 | 14.7 | groupe 3 | 5.4 | 1 |
71 | Province Nord | 6G | Maramin | Khénione | Dö Mwâ | Fille | 30/01/2010 | 11 ans et 1 mois | CANALA - C.S.C. CANALA (DDEC) | DDEC | 91 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 28 | 14.7 | groupe 2 | 5.6 | 1 |
72 | Province des Îles | 6G | Madjo | Josephine | Eben Eza | Fille | 25/01/1900 | 11 ans et 11 mois | OUVEA - 9830447U CLG PR EBEN EZA (ASÉÉ) | ASEE | 86 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 6 | 2 | 28 | 14.7 | groupe 2 | 6.1 | 1 |
73 | Province des Îles | 6C | Bonua | Odelya | Havila | Fille | 08/01/1900 | 10 ans et 11 mois | LIFOU - DE LUECILLA | Public | 138 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 | 2 | 28 | 14.7 | groupe 3 | 0.9 | 1 |
74 | Province des Îles | 6C | Qahelep | Elisabeth | Havila | Fille | 26/01/1900 | 11 ans et 4 mois | LIFOU - DE HAVILA (ASEE) | ASEE | 134 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | 1 | 3 | 28 | 14.7 | groupe 3 | 1.3 | 1 |
75 | Province des Îles | 6C | Ulile | Killian | Havila | Garçon | 09/01/1900 | 11 ans et 3 mois | LIFOU - DE KEDEIGNE (ASEE) | ASEE | 73 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 3 | 2 | 28 | 14.7 | groupe 3 | 7.4 | 1 |
76 | Province des Îles | 6B | Xenihate | Jacques-Checoeur | Hnaizianu | Garçon | 07/01/1900 | 11 ans et 8 mois | LIFOU - HNAIZIANU (ASEE) | ASEE | 127 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | 3 | 2 | 28 | 14.7 | groupe 3 | 2.0 | 1 |
