Rang | Etablissement | Nom | Prénom | Hist-géo (/20) | Français (/20) | Maths (/20) | Moyenne (/20) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hnaizianu | Rochat | Romain | 18.0 | 16.5 | 18.3 | 17.6 |
2 | Havila | Naxue | Jean-Daniel | 15.8 | 13.8 | 17.0 | 15.5 |
3 | Havila | Sio | Alice | 14.9 | 11.5 | 19.0 | 15.1 |
4 | Havila | Pia | Alice | 13.0 | 14.9 | 15.0 | 14.3 |
5 | Havila | Hniminau | Alla | 13.5 | 12.1 | 16.0 | 13.9 |
6 | Havila | Bugnard-Rortais | Soane | 15.3 | 9.4 | 16.5 | 13.7 |
7 | Havila | Hutihni | Merie | 15.4 | 12.8 | 12.8 | 13.6 |
8 | Havila | Nekoeng | Eric | 12.6 | 10.5 | 16.0 | 13.0 |
9 | Baganda | Thale | Yriska | 12.5 | 15.0 | 11.0 | 12.8 |
10 | Havila | Tokotoko | Ryan | 9.5 | 14.0 | 14.3 | 12.6 |
11 | Havila | Hmuine | Gaël | 13.3 | 14.4 | 10.0 | 12.5 |
12 | Baganda | Boenapfel | Jacques | 11.5 | 11.3 | 13.5 | 12.1 |
13 | Havila | Ajapuhnya | Corine | 14.5 | 9.3 | 12.5 | 12.1 |
14 | Havila | Trupit | Otreneija | 15.0 | 7.5 | 13.8 | 12.1 |
15 | Havila | Wadewe | Kassandra | 13.0 | 8.1 | 15.0 | 12.0 |
16 | Havila | Waia | Sven | 14.6 | 8.3 | 13.0 | 12.0 |
17 | Havila | Wapae | Madeleine | 11.1 | 7.6 | 17.0 | 11.9 |
18 | Havila | Elia | Cuane | 12.3 | 10.4 | 13.0 | 11.9 |
19 | Havila | Elia | Léon | 12.8 | 7.8 | 14.8 | 11.8 |
20 | Hnaizianu | Hmuzo | Benedicte | 12.4 | 9.0 | 13.3 | 11.5 |
21 | Hnaizianu | Kaemo | Maurice | 12.8 | 11.0 | 10.4 | 11.4 |
22 | Havila | Palasso | Fleure | 12.5 | 7.0 | 14.5 | 11.3 |
23 | Havila | Ipeze | Gaïzka | 12.0 | 6.8 | 15.0 | 11.3 |
24 | Havila | Kauma | Marinne | 12.8 | 9.3 | 11.8 | 11.3 |
25 | Baganda | Tiavouane | Wen-Yo | 15.3 | 9.3 | 8.5 | 11.0 |
26 | Havila | Ajapuhnya | Tayana | 13.8 | 10.0 | 9.3 | 11.0 |
27 | Havila | Waithiko | Xeniejen | 11.5 | 10.5 | 11.0 | 11.0 |
28 | Havila | Ihage | Saraï | 10.8 | 10.0 | 12.0 | 10.9 |
29 | Havila | Lamberet | Pierre | 14.1 | 11.4 | 7.0 | 10.8 |
30 | Havila | Jiane | Elepë | 11.8 | 9.1 | 11.5 | 10.8 |
31 | Havila | Katrawa | Louis | 15.9 | 9.9 | 6.5 | 10.8 |
32 | Havila | Haocas | Rozyane | 9.1 | 10.3 | 12.8 | 10.7 |
33 | Do Neva | Jaralivo | Nicole | 11.5 | 12.6 | 7.0 | 10.4 |
34 | Havila | Goue | Théodore | 11.0 | 8.0 | 12.0 | 10.3 |
35 | Hnaizianu | Hnyeikone | Megane | 12.5 | 9.0 | 9.5 | 10.3 |
36 | Havila | Milie | Giovanni | 9.0 | 8.6 | 13.0 | 10.2 |
37 | Baganda | Song | Wahmija | 11.5 | 7.8 | 11.0 | 10.1 |
38 | Havila | Wangane | Jean-Daniel | 10.3 | 8.5 | 11.3 | 10.0 |
39 | Havila | Qaeze | Japhet | 11.4 | 8.5 | 10.0 | 10.0 |
40 | Hnaizianu | Xozame | Victorine | 13.6 | 12.5 | 3.8 | 10.0 |
41 | Havila | Hace | Denzo | 8.3 | 11.3 | 10.0 | 9.8 |
42 | Havila | Hmej | Remy | 9.3 | 6.8 | 13.3 | 9.8 |
43 | Do Neva | Waouka | Dick | 10.5 | 9.9 | 8.8 | 9.7 |
44 | Baganda | Parent | Elwidja | 10.8 | 7.8 | 10.5 | 9.7 |
45 | Eben Eza | Kaouma | Wahata | 10.5 | 10.9 | 7.6 | 9.7 |
46 | Havila | Petreissi | Rachel | 12.6 | 6.3 | 10.1 | 9.7 |
47 | Havila | Humunie | Laure | 12.8 | 7.4 | 8.8 | 9.6 |
48 | Havila | Selefen | Bikawa | 11.3 | 9.0 | 8.5 | 9.6 |
49 | Hnaizianu | Kacoco | Tifanni | 8.3 | 4.8 | 15.6 | 9.5 |
50 | Havila | Wahena | Maud | 10.0 | 9.1 | 9.0 | 9.4 |
51 | Taremen | Wadrawane | Tiffany | 6.4 | 11.8 | 10.0 | 9.4 |
52 | Havila | Patel | Herwan | 11.3 | 7.5 | 9.3 | 9.3 |
53 | Havila | Qaeze | Bikawa | 9.0 | 5.6 | 13.3 | 9.3 |
54 | Havila | Hnangan | Hnoija | 10.6 | 8.3 | 8.8 | 9.2 |
55 | Havila | Kaudre | Drumë | 7.5 | 10.1 | 10.0 | 9.2 |
56 | Baganda | Martin | Allison | 11.5 | 8.0 | 8.0 | 9.2 |
57 | Boaouva Kaleba | Tidjine | Wendo | 10.0 | 8.3 | 9.0 | 9.1 |
58 | Havila | Hace | Darnelle | 12.3 | 10.0 | 5.0 | 9.1 |
59 | Hnaizianu | Hniminau | Roseline | 13.0 | 9.0 | 5.0 | 9.0 |
60 | Boaouva Kaleba | Boaouva | Djelaïna | 11.0 | 9.5 | 6.4 | 9.0 |
61 | Hnaizianu | Halo | Gisele | 8.8 | 6.8 | 11.4 | 9.0 |
62 | Baganda | Guindon | Vaïana | 10.3 | 10.3 | 6.0 | 8.8 |
63 | Havila | Qaeze | Dannick | 7.5 | 7.3 | 11.8 | 8.8 |
64 | Havila | Tupane | Joseph | 10.5 | 5.8 | 10.3 | 8.8 |
65 | Hnaizianu | Tetuanui | Victoria | 11.4 | 6.5 | 8.1 | 8.7 |
66 | Havila | Peteisi | René | 8.5 | 7.8 | 9.6 | 8.6 |
67 | Hnaizianu | Draikolo | Cleve | 12.8 | 8.0 | 5.1 | 8.6 |
68 | Havila | Itrema | Pascal | 11.0 | 6.6 | 8.0 | 8.5 |
69 | Havila | Luewadia | Galé | 10.0 | 5.5 | 10.0 | 8.5 |
70 | Eben Eza | Taoupoulou | Mélodie | 14.3 | 9.3 | 1.8 | 8.4 |
71 | Havila | Bole | Thelma | 12.6 | 5.5 | 7.0 | 8.4 |
72 | Taremen | Wamejo | Guairane | 9.8 | 11.3 | 3.8 | 8.3 |
73 | Baganda | Moueaouma | Roxanne | 10.0 | 6.8 | 7.9 | 8.2 |
74 | Baganda | Whaap | Erwan | 9.5 | 10.5 | 4.5 | 8.2 |
75 | Taremen | Kaloi | Rehaba | 11.9 | 8.5 | 4.1 | 8.2 |
76 | Taremen | Simijane | Brad | 8.0 | 10.5 | 6.0 | 8.2 |
77 | Baganda | Douima | Annick | 8.8 | 5.0 | 10.5 | 8.1 |
78 | Taremen | Yeiwie | Victor | 8.6 | 9.1 | 6.5 | 8.1 |
79 | Havila | Saihuliwa | Jean-Jacques | 11.8 | 5.9 | 6.3 | 8.0 |
80 | Havila | Adjou | Laane | 10.5 | 6.6 | 6.5 | 7.9 |
81 | Taremen | Waia | Marie | 7.1 | 11.0 | 5.5 | 7.9 |
82 | Taremen | Wahmetu | Benja | 7.1 | 9.5 | 6.8 | 7.8 |
83 | Baganda | Tewalama | Kelvina | 9.5 | 8.0 | 5.8 | 7.8 |
84 | Havila | Sakilia | Aurore | 10.8 | 4.8 | 7.8 | 7.8 |
85 | Hnaizianu | Kahlemue | Henri | 11.3 | 5.5 | 6.5 | 7.8 |
86 | Taremen | Yeiwie | Delia | 10.3 | 7.5 | 5.5 | 7.8 |
87 | Havila | Hnasson | Chaletrë | 11.3 | 5.0 | 6.5 | 7.6 |
88 | Hnaizianu | Atrea | Yvette | 7.3 | 9.0 | 6.5 | 7.6 |
89 | Hnaizianu | Taine | Ophélie | 6.8 | 7.5 | 8.5 | 7.6 |
90 | Havila | Nahiet | Gwenaëlle | 8.6 | 9.8 | 4.3 | 7.5 |
91 | Taremen | Golesha | Waharene | 9.1 | 5.3 | 8.3 | 7.5 |
92 | Taremen | Wanegui | Aurélie | 10.4 | 6.0 | 6.3 | 7.5 |
93 | Taremen | Pautre | Stéphane | 6.1 | 10.8 | 5.8 | 7.5 |
94 | Hnaizianu | Iwane | Maurice | 11.5 | 6.5 | 4.5 | 7.5 |
95 | Boaouva Kaleba | Nawen | Charoline | 7.5 | 6.8 | 8.1 | 7.5 |
96 | Havila | Ipunesso | Brenda | 8.5 | 4.8 | 9.0 | 7.4 |
97 | Baganda | Guathoti | Célia | 12.5 | 4.5 | 5.0 | 7.3 |
98 | Taremen | Waia | Violette | 11.3 | 7.8 | 3.0 | 7.3 |
99 | Baganda | Theain-Nigou | Lindsey | 6.8 | 8.3 | 6.8 | 7.3 |
100 | Baganda | Whaap | Elyvanne | 9.5 | 7.8 | 4.5 | 7.3 |
101 | Hnaizianu | Passa | Marie | 12.8 | 5.5 | 3.5 | 7.3 |
102 | Havila | Weleqë | Eugénie | 8.0 | 7.9 | 5.8 | 7.2 |
103 | Hnaizianu | Kakue | Edouard | 11.1 | 5.5 | 5.0 | 7.2 |
104 | Hnaizianu | Wahmetrua | Fiona | 7.9 | 5.5 | 8.0 | 7.1 |
105 | Baganda | Thionma | Pélane | 7.5 | 7.3 | 6.5 | 7.1 |
106 | Hnaizianu | Hmeleue | Irenee | 13.5 | 3.8 | 4.0 | 7.1 |
107 | Taremen | Cawa | Jean-Jacques | 9.5 | 8.3 | 3.5 | 7.1 |
108 | Baganda | Nebourou | Thalia | 8.3 | 8.8 | 4.0 | 7.0 |
109 | Dö Mwà | Midja | Rachelle | 7.5 | 8.8 | 4.6 | 7.0 |
110 | Hnaizianu | Maho | Waissaine | 7.4 | 10.0 | 3.5 | 7.0 |
111 | Boaouva Kaleba | Teamboueon | Jacob | 11.0 | 7.1 | 2.6 | 6.9 |
112 | Hnaizianu | Ngodrella | Ala | 6.6 | 8.0 | 6.0 | 6.9 |
113 | Boaouva Kaleba | Gueleme | Wendy | 8.0 | 9.5 | 2.8 | 6.8 |
114 | Dö Mwà | Waunie | Suzie | 6.0 | 11.0 | 3.3 | 6.8 |
115 | Hnaizianu | Iopue | Maryline | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.8 |
116 | Havila | Waikata | Ningo | 6.5 | 6.9 | 6.8 | 6.7 |
117 | Dö Mwà | Enoka | Kassidy | 7.0 | 10.8 | 2.0 | 6.6 |
118 | Eben Eza | Sciendi | Madeleine | 9.9 | 6.1 | 3.8 | 6.6 |
119 | Taremen | Cimutru | Adèle | 9.3 | 6.5 | 4.0 | 6.6 |
120 | Boaouva Kaleba | Boula | Maÿlan | 7.5 | 9.4 | 2.8 | 6.5 |
121 | Taremen | Ngaiohni | Louise | 6.0 | 6.4 | 7.3 | 6.5 |
122 | Taremen | Wanegui | Jakary | 12.6 | 3.8 | 3.3 | 6.5 |
123 | Havila | Waihekö | Ixoeë | 12.5 | 4.0 | 3.0 | 6.5 |
124 | Havila | Hnasson | Jerzÿ | 6.3 | 3.8 | 9.5 | 6.5 |
125 | Havila | Kauma | Marguerite | 8.3 | 5.3 | 6.0 | 6.5 |
126 | Hnaizianu | Hmeleue | Abel | 9.5 | 4.3 | 5.8 | 6.5 |
127 | Taremen | Waricone | Elisabeth | 11.5 | 6.3 | 1.8 | 6.5 |
128 | Baganda | Goatidji | Jacqueline | 8.0 | 5.3 | 6.0 | 6.4 |
129 | Hnaizianu | Sio | Hokë | 8.3 | 7.5 | 3.5 | 6.4 |
130 | Taremen | Wanesse | Kiam | 4.4 | 7.9 | 7.0 | 6.4 |
131 | Baganda | Moueaco | Joëdi | 9.8 | 6.0 | 3.3 | 6.3 |
132 | Boaouva Kaleba | Richard | Nuria | 7.5 | 7.3 | 4.3 | 6.3 |
133 | Havila | Sawaza | Louise | 8.0 | 5.0 | 6.0 | 6.3 |
134 | Hnaizianu | Wanyano | Marguerite | 7.8 | 4.8 | 6.5 | 6.3 |
135 | Hnaizianu | Wenissö | Djamel | 6.5 | 4.5 | 8.0 | 6.3 |
136 | Do Neva | Midja | Indira | 10.0 | 4.9 | 4.0 | 6.3 |
137 | Do Neva | Nawa | Dorielle | 10.0 | 6.1 | 2.8 | 6.3 |
138 | Do Neva | Pawawi | Philippe | 9.3 | 4.8 | 4.8 | 6.3 |
139 | Hnaizianu | Iopue | Etienne | 9.0 | 5.5 | 4.3 | 6.3 |
140 | Havila | Juni | Malcom-Henry | 8.0 | 6.3 | 4.3 | 6.2 |
141 | Havila | Itrema | Séfora | 8.0 | 4.5 | 5.8 | 6.1 |
142 | Havila | Pohlë | Akuie | 9.5 | 3.5 | 5.3 | 6.1 |
143 | Taremen | Drudri | Emmanuel | 9.0 | 6.8 | 2.5 | 6.1 |
144 | Dö Mwà | Oujanou | Véronique | 9.0 | 6.3 | 2.9 | 6.0 |
145 | Boaouva Kaleba | Boulet | Louanna | 6.8 | 6.3 | 5.0 | 6.0 |
146 | Havila | Ponyie | Xolene | 5.4 | 4.5 | 8.0 | 6.0 |
147 | Hnaizianu | Iopue | Aurelianne | 5.0 | 4.0 | 8.5 | 5.8 |
148 | Hnaizianu | Wahmetrua | Nassaié | 9.0 | 5.0 | 3.5 | 5.8 |
149 | Taremen | Waael | Elise | 6.8 | 3.0 | 7.8 | 5.8 |
150 | Havila | Hoko | Jonyin | 4.3 | 4.4 | 8.8 | 5.8 |
151 | Dö Mwà | Gelima | Rozel | 4.5 | 10.0 | 2.8 | 5.8 |
152 | Taremen | Lolohea | Louise | 5.1 | 6.4 | 5.8 | 5.8 |
153 | Taremen | Koce | Helene | 4.8 | 7.5 | 5.0 | 5.8 |
154 | Hnaizianu | Wawine | Diana | 8.0 | 5.0 | 4.0 | 5.7 |
155 | Taremen | Mawea | Rosine | 5.1 | 8.0 | 3.8 | 5.6 |
156 | Baganda | Poygnena | Sabine | 6.8 | 6.0 | 4.0 | 5.6 |
157 | Boaouva Kaleba | Porou | Yvannick | 8.0 | 7.0 | 1.8 | 5.6 |
158 | Dö Mwà | Brukoa | Boniface | 4.5 | 4.5 | 7.8 | 5.6 |
159 | Do Neva | Mereatu | Isai | 8.3 | 6.5 | 2.0 | 5.6 |
160 | Havila | Iwanejehe | Pinane | 8.8 | 3.8 | 4.3 | 5.6 |
161 | Havila | Pawawi | Wahnaie | 7.8 | 4.5 | 4.5 | 5.6 |
162 | Baganda | Falaeo | Puovea | 6.3 | 7.5 | 2.8 | 5.5 |
163 | Baganda | Tardivel | Pierre | 9.0 | 4.5 | 3.0 | 5.5 |
164 | Hnaizianu | Humunie | Rose | 6.8 | 6.0 | 3.8 | 5.5 |
165 | Baganda | Boanemoa | Lévÿ | 9.8 | 3.0 | 3.5 | 5.4 |
166 | Boaouva Kaleba | Porou | Rosina | 7.0 | 7.8 | 1.5 | 5.4 |
167 | Do Neva | Roine | Jean-Robert | 6.5 | 6.5 | 3.3 | 5.4 |
168 | Taremen | Moniane | Gary | 6.6 | 4.0 | 5.5 | 5.4 |
169 | Boaouva Kaleba | Gueleme | Lucie-Alodié | 9.5 | 5.5 | 1.0 | 5.3 |
170 | Dö Mwà | Kaichou | Léontine | 4.3 | 8.3 | 3.5 | 5.3 |
171 | Eben Eza | Watiligone | Lorna | 8.0 | 5.5 | 2.5 | 5.3 |
172 | Taremen | Roi | Marianne | 2.0 | 8.3 | 5.8 | 5.3 |
173 | Taremen | Laurent | Marie-Emilienne | 4.1 | 7.5 | 4.3 | 5.3 |
174 | Taremen | Wanesse | Amathote | 5.4 | 5.8 | 4.8 | 5.3 |
175 | Baganda | Houri | Louis | 8.5 | 5.8 | 1.5 | 5.3 |
176 | Baganda | Tein | Elèonor | 9.8 | 2.0 | 4.0 | 5.3 |
177 | Hnaizianu | Imeot | Douglas | 5.8 | 5.0 | 5.0 | 5.3 |
178 | Taremen | Yeiwie Simijane | Diaman | 2.8 | 11.5 | 1.5 | 5.3 |
179 | Baganda | Goah | Billy | 8.8 | 5.0 | 1.8 | 5.2 |
180 | Do Neva | Poedi | Yelena | 8.3 | 4.3 | 3.0 | 5.2 |
181 | Hnaizianu | Nganyane | Gnypa | 6.5 | 4.0 | 5.0 | 5.2 |
182 | Taremen | Pujapujane | Emmery | 8.5 | 5.0 | 2.0 | 5.2 |
183 | Taremen | Enoka | Quentin | 5.0 | 8.0 | 2.5 | 5.2 |
184 | Taremen | Thupalua | Klaus | 8.3 | 3.5 | 3.8 | 5.2 |
185 | Baganda | Phadom | Mary-Géne | 6.3 | 4.8 | 4.3 | 5.1 |
186 | Boaouva Kaleba | Serel | Nessam | 8.5 | 5.3 | 1.5 | 5.1 |
187 | Eben Eza | Bouille | Ezeckiel | 6.1 | 5.9 | 3.3 | 5.1 |
188 | Eben Eza | Waigna | Marie-Jeanne | 8.5 | 5.0 | 1.8 | 5.1 |
189 | Taremen | Buama | Henri | 5.5 | 7.3 | 2.5 | 5.1 |
190 | Eben Eza | Ouckewen | Edward | 7.5 | 4.4 | 3.3 | 5.0 |
191 | Hnaizianu | Wenemit | Prisca | 8.0 | 3.3 | 3.8 | 5.0 |
192 | Taremen | Hnassil | Sarah | 7.1 | 5.5 | 2.3 | 5.0 |
193 | Eben Eza | Sivitongo | Harry | 6.0 | 6.3 | 2.5 | 4.9 |
194 | Hnaizianu | Hmeje | Ludmilla | 6.3 | 6.0 | 2.5 | 4.9 |
195 | Havila | Waitreu | Paulo | 6.9 | 4.0 | 3.8 | 4.9 |
196 | Havila | Gope | Apitaila | 6.8 | 3.8 | 4.0 | 4.8 |
197 | Baganda | Kedo | Annette | 8.0 | 1.8 | 4.5 | 4.8 |
198 | Baganda | Dopia | Stécy | 5.8 | 5.0 | 3.5 | 4.8 |
199 | Eben Eza | Aben | Maca | 7.0 | 5.1 | 2.1 | 4.8 |
200 | Hnaizianu | Wajine | Dorothée | 5.3 | 4.5 | 4.5 | 4.8 |
201 | Taremen | Eatene-Roland | Yoshiko | 5.0 | 6.1 | 3.0 | 4.7 |
202 | Eben Eza | Uregei | Albert | 7.3 | 4.5 | 2.3 | 4.7 |
203 | Eben Eza | Wanakahme | Wahnyipou | 6.3 | 4.5 | 3.3 | 4.7 |
204 | Baganda | Poygnena | Jeannette | 4.5 | 5.3 | 4.1 | 4.6 |
205 | Do Neva | Bemaron | Japhet | 8.3 | 2.9 | 2.8 | 4.6 |
206 | Baganda | Poa | Tinaël | 7.5 | 3.3 | 3.0 | 4.6 |
207 | Eben Eza | Boo | Aline | 7.0 | 5.0 | 1.8 | 4.6 |
208 | Taremen | Wadra | Guadruine | 6.6 | 4.0 | 3.0 | 4.5 |
209 | Eben Eza | Jeno | Hélène | 5.9 | 5.1 | 2.5 | 4.5 |
210 | Taremen | Enoka | Lindsay | 4.3 | 5.8 | 3.3 | 4.4 |
211 | Taremen | Waetheane | Jean-Louis | 5.3 | 4.5 | 3.3 | 4.3 |
212 | Do Neva | Pia | Raoul | 5.5 | 2.8 | 4.5 | 4.3 |
213 | Havila | Peteisi | Brandon | 4.8 | 3.8 | 4.3 | 4.3 |
214 | Baganda | Poy-Yethy | Michel | 6.5 | 2.3 | 3.8 | 4.2 |
215 | Dö Mwà | Meto | Lucien | 3.0 | 7.3 | 2.3 | 4.2 |
216 | Taremen | Wamejonengo | Calvin | 4.0 | 5.8 | 2.5 | 4.1 |
217 | Baganda | Bokola | Aubrian | 5.3 | 4.3 | 2.5 | 4.0 |
218 | Baganda | Phadom | Julianna | 6.5 | 2.5 | 3.0 | 4.0 |
219 | Do Neva | Waitea | Pascal | 4.5 | 3.9 | 3.6 | 4.0 |
220 | Taremen | Pime | Karyne | 5.0 | 5.3 | 1.8 | 4.0 |
221 | Taremen | Bearune | Marguerite | 2.6 | 6.5 | 2.8 | 4.0 |
222 | Boaouva Kaleba | Obed | Lila | 5.0 | 4.3 | 2.5 | 3.9 |
223 | Eben Eza | Helloa | Joseph | 4.4 | 4.3 | 3.0 | 3.9 |
224 | Eben Eza | Broustet | Moïsette | 5.1 | 4.5 | 1.8 | 3.8 |
225 | Taremen | Wadra | Jean-Francois | 5.4 | 3.5 | 2.5 | 3.8 |
226 | Baganda | Taouvama | Lina | 5.8 | 1.5 | 4.0 | 3.8 |
227 | Taremen | Jebez | Jean-Whine | 5.5 | 4.8 | 1.0 | 3.8 |
228 | Taremen | Bearune | Guenaelle | 4.0 | 5.0 | 2.3 | 3.8 |
229 | Dö Mwà | Poacoudou | Kyandra | 3.0 | 4.8 | 3.1 | 3.6 |
230 | Do Neva | Koki | Emilien | 6.8 | 0.8 | 3.3 | 3.6 |
231 | Eben Eza | Trongadjo | Germain | 5.3 | 4.3 | 1.3 | 3.6 |
232 | Eben Eza | Thawhâu | Isidore | 5.0 | 4.1 | 1.6 | 3.6 |
233 | Eben Eza | Qanune | Alexis | 4.0 | 3.9 | 2.5 | 3.5 |
234 | Taremen | Washetine | Emmanuel | 6.4 | 2.5 | 1.5 | 3.5 |
235 | Do Neva | Nataou | Lorient | 6.8 | 0.5 | 2.9 | 3.4 |
236 | Eben Eza | Honeme | Eloïse | 5.3 | 3.3 | 1.6 | 3.4 |
237 | Baganda | Kaloie | Saniessie | 3.8 | 4.5 | 1.8 | 3.3 |
238 | Baganda | Bokola | Wanéwé | 5.0 | 2.3 | 2.5 | 3.3 |
239 | Dö Mwà | Dahi | Joris | 3.3 | 4.0 | 2.5 | 3.3 |
240 | Do Neva | Maltock | Zinedine | 6.0 | 1.8 | 2.0 | 3.3 |
241 | Taremen | Malakai | Pierre | 2.6 | 3.8 | 3.0 | 3.1 |
242 | Baganda | Beleouvoudi | Djoany | 3.0 | 4.3 | 2.0 | 3.1 |
243 | Dö Mwà | Kenebreu | Patrice | 3.5 | 3.8 | 2.0 | 3.1 |
244 | Baganda | Waho | Landry | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 |
245 | Eben Eza | Wamo | Paul | 3.4 | 4.4 | 1.0 | 2.9 |
246 | Eben Eza | Honeme | Loïc | 3.4 | 2.8 | 2.5 | 2.9 |
247 | Eben Eza | Wanakahme | Marylène | 3.6 | 3.3 | 1.5 | 2.8 |
248 | Baganda | Wahnapo | Alec | 4.0 | 2.5 | 1.8 | 2.8 |
249 | Dö Mwà | Uboin | Romaël | 5.0 | 2.5 | 0.5 | 2.7 |
250 | Eben Eza | Helloa | Valérie | 2.8 | 2.8 | 2.0 | 2.5 |
251 | Taremen | Ngaiohni | Kogni | 2.8 | 2.0 | 2.8 | 2.5 |
252 | Dö Mwà | Midja | Jeffry | 3.5 | 2.3 | 1.5 | 2.4 |
253 | Eben Eza | Capoa | Elishan | 2.4 | 3.0 | 1.5 | 2.3 |
254 | Baganda | Teimboanou | François | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.2 |
255 | Taremen | Malo | Nathalie | 2.4 | 2.5 | 1.0 | 2.0 |
ASEE | Alliance | Scolaire | 8.3 | 6.6 | 5.9 | 6.9 |
Laisser un commentaire
Participez-vous à la discussion?N'hésitez pas à contribuer!