Brevet blanc 2019 | Histoire-géographie
Rang | Collège | Histoire (/20) | Géographie (/20) | Ed. civ. (/10) | Total (/50) | (/20) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hnaizianu | 11.2 | 5.3 | 5.4 | 21.8 | 8.7 | ||
2 | Havila | 7.7 | 5.6 | 5.4 | 18.8 | 7.5 | ||
3 | Taremen | 8.8 | 4.6 | 4.8 | 18.1 | 7.3 | ||
4 | Boaouva Kaleba | 10 | 3.1 | 4.9 | 18 | 7.2 | ||
5 | Eben-Eza | 7 | 7 | 3.9 | 17.8 | 7.1 | ||
6 | Do Neva | 6.7 | 3 | 5.2 | 14.9 | 6 | ||
7 | Baganda | 6.2 | 2.4 | 3 | 11.5 | 4.6 | ||
8 | Dö Mwà | 5.9 | 2 | 1.5 | 9.4 | 3.7 | ||
N/A | Alliance Scolaire | 8.1 | 4.5 | 4.5 | 17.2 | 6.9 |
N° | Classe | Collège | Nom | Prénom | Géo (/20) | Hist. (/20) | EMC (/10) | (/50) | (/20) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3ème G | Dö Mwà | Kaichou | Faïza | 14.0 | 20.0 | 8.0 | 42.0 | 16.8 |
2 | 3ème C | Havila | Haocas | Adrié | 14.0 | 15.0 | 9.0 | 38.0 | 15.2 |
3 | 3ème C | Havila | Wahena | Anaïs | 11.5 | 15.5 | 9.0 | 36.0 | 14.4 |
4 | 3ème G | Boaouva | Boaouva | Noël | 20.0 | 6.0 | 9.0 | 35.0 | 14.0 |
5 | 3ème B | Taremen | Gope | Donatien | 15.5 | 12.0 | 7.0 | 34.5 | 13.8 |
6 | 3ème A | Havila | Teulume | Emma | 10.0 | 15.0 | 8.0 | 33.0 | 13.2 |
7 | 3ème B | Havila | Waheo | Wahéo | 17.0 | 7.5 | 8.5 | 33.0 | 13.2 |
8 | 3ème C | Taremen | Wanesse | Roisésé | 15.0 | 10.5 | 7.5 | 33.0 | 13.2 |
9 | 3ème G | Boaouva | Pei | Drowia | 12.0 | 11.0 | 9.0 | 32.0 | 12.8 |
10 | 3ème A | Havila | Gory | Igor | 11.5 | 13.5 | 7.0 | 32.0 | 12.8 |
11 | 3ème A | Havila | Sakilia | Hawë | 15.0 | 10.5 | 6.5 | 32.0 | 12.8 |
12 | 3ème A | Hnaizianu | Tupaissi | Calita | 16.0 | 8.0 | 8.0 | 32.0 | 12.8 |
13 | 3ème C | Havila | Passil | Wanéué | 13.0 | 10.0 | 8.0 | 31.0 | 12.4 |
14 | 3ème A | Havila | Sio | Elzyane | 14.0 | 12.0 | 5.0 | 31.0 | 12.4 |
15 | 3ème B | Taremen | Ufepi | Toubyane | 15.5 | 9.0 | 6.0 | 30.5 | 12.2 |
16 | 3ème G | Boaouva | Boulet | Tony | 12.0 | 11.0 | 7.0 | 30.0 | 12.0 |
17 | 3ème B | Hnaizianu | Bole | Abraham | 13.0 | 9.0 | 7.0 | 29.0 | 11.6 |
18 | 3ème C | Taremen | Caena | Jean-Daniel | 13.5 | 8.0 | 7.0 | 28.5 | 11.4 |
19 | 3ème B | Hnaizianu | Macane | Eleonore | 16.0 | 5.0 | 6.0 | 27.0 | 10.8 |
20 | 3ème B | Hnaizianu | Wanothuma | Helene | 15.0 | 5.0 | 7.0 | 27.0 | 10.8 |
21 | 3ème A | Hnaizianu | Zeiwe | Marie | 17.0 | 5.0 | 5.0 | 27.0 | 10.8 |
22 | 3ème B | Havila | Hnawia | Thionone | 11.0 | 9.0 | 6.5 | 26.5 | 10.6 |
23 | 3ème G | Boaouva | Wahoulo | Erwan | 15.0 | 6.0 | 5.0 | 26.0 | 10.4 |
24 | 3ème C | Havila | Kapoua | Mélia | 10.0 | 10.0 | 6.0 | 26.0 | 10.4 |
25 | 3ème C | Havila | Xölawawa | Wapea | 10.0 | 10.0 | 6.0 | 26.0 | 10.4 |
26 | 3ème A | Hnaizianu | Hnatupath | Yvon | 16.0 | 5.0 | 5.0 | 26.0 | 10.4 |
27 | 3ème A | Hnaizianu | Kahlemu | Lucas | 15.0 | 5.0 | 6.0 | 26.0 | 10.4 |
28 | 3ème B | Hnaizianu | Wanaxaeng | Wacawa | 14.0 | 6.0 | 6.0 | 26.0 | 10.4 |
29 | 3ème A | Hnaizianu | Xowie | Lanesi | 16.0 | 5.0 | 5.0 | 26.0 | 10.4 |
30 | 3ème A | Havila | Juni | Nyitrue | 7.0 | 10.0 | 8.5 | 25.5 | 10.2 |
31 | 3ème G | Boaouva | Poithili | Mike | 15.5 | 1.0 | 8.5 | 25.0 | 10.0 |
32 | 3ème G | Eben Eza | Frait | Kaki | 9.0 | 10.0 | 6.0 | 25.0 | 10.0 |
33 | 3ème D | Havila | Kecine | Waima | 10.0 | 7.0 | 8.0 | 25.0 | 10.0 |
34 | 3ème A | Hnaizianu | Atrea | Dylan | 15.0 | 6.0 | 4.0 | 25.0 | 10.0 |
35 | 3ème A | Hnaizianu | Iopue | Lais | 12.0 | 5.0 | 8.0 | 25.0 | 10.0 |
36 | 3ème G | Do Neva | Thebeui | Franckline | 4.5 | 15.0 | 5.0 | 24.5 | 9.8 |
37 | 3ème G | Eben Eza | Leukalino | Simoné | 9.0 | 10.0 | 5.0 | 24.0 | 9.6 |
38 | 3ème A | Taremen | Urene | Tiffany | 12.5 | 6.5 | 5.0 | 24.0 | 9.6 |
39 | 3ème B | Taremen | Waia | Israël | 10.5 | 7.5 | 5.5 | 23.5 | 9.4 |
40 | 3ème G | Boaouva | Ihmanang | Kévin | 9.0 | 7.0 | 7.0 | 23.0 | 9.2 |
41 | 3ème C | Havila | Hamu | Kanë | 8.5 | 10.0 | 4.5 | 23.0 | 9.2 |
42 | 3ème A | Hnaizianu | Hnaune | Herman | 11.0 | 5.0 | 7.0 | 23.0 | 9.2 |
43 | 3ème B | Hnaizianu | Humunie | Hminyajë | 12.0 | 5.0 | 6.0 | 23.0 | 9.2 |
44 | 3ème C | Havila | Kutu | Wecë | 9.5 | 6.5 | 6.5 | 22.5 | 9.0 |
45 | 3ème C | Havila | Luepack | Yann | 7.0 | 10.0 | 5.5 | 22.5 | 9.0 |
46 | 3ème B | Taremen | Wanesse | Antoine | 10.0 | 6.0 | 6.5 | 22.5 | 9.0 |
47 | 3ème G | Eben Eza | Itrema | Mussine | 9.0 | 8.0 | 5.0 | 22.0 | 8.8 |
48 | 3ème G | Eben Eza | Omei | Lea | 9.0 | 8.0 | 5.0 | 22.0 | 8.8 |
49 | 3ème G | Eben Eza | Wea | Taajuhau | 8.0 | 9.0 | 5.0 | 22.0 | 8.8 |
50 | 3ème B | Hnaizianu | Angajoxue | Iwages | 10.0 | 5.0 | 7.0 | 22.0 | 8.8 |
51 | 3ème B | Hnaizianu | Idrele | Waïtreue | 12.0 | 5.0 | 5.0 | 22.0 | 8.8 |
52 | 3ème B | Hnaizianu | Maho | Yvon | 13.0 | 5.0 | 4.0 | 22.0 | 8.8 |
53 | 3ème A | Hnaizianu | Qapitro | Wahnaca | 12.0 | 5.0 | 5.0 | 22.0 | 8.8 |
54 | 3ème A | Hnaizianu | Wahnapo | Augustin | 12.0 | 5.0 | 5.0 | 22.0 | 8.8 |
55 | 3ème A | Taremen | Ngaiohni | Jean-Louis | 9.0 | 9.0 | 4.0 | 22.0 | 8.8 |
56 | 3ème C | Taremen | Wadrawane | Giovanny | 8.0 | 8.0 | 6.0 | 22.0 | 8.8 |
57 | 3ème C | Taremen | Wahaga | Kaïma | 8.5 | 8.0 | 5.5 | 22.0 | 8.8 |
58 | 3ème G | Do Neva | Gnipate | Abraham | 11.5 | 4.0 | 6.0 | 21.5 | 8.6 |
59 | 3ème A | Havila | Dreuko | Waneue | 10.5 | 3.0 | 8.0 | 21.5 | 8.6 |
60 | 3ème B | Havila | Wathiepel | Gale | 11.0 | 5.5 | 5.0 | 21.5 | 8.6 |
61 | 3ème B | Baganda | Boarat | Sarah-Djayne | 8.0 | 7.0 | 6.0 | 21.0 | 8.4 |
62 | 3ème G | Eben Eza | Wassaeux | Ismaella | 9.0 | 8.0 | 4.0 | 21.0 | 8.4 |
63 | 3ème B | Havila | Trocas | Gislaine | 7.0 | 8.5 | 5.5 | 21.0 | 8.4 |
64 | 3ème B | Hnaizianu | Elia | Dominique | 13.0 | 5.0 | 3.0 | 21.0 | 8.4 |
65 | 3ème B | Hnaizianu | Lawi | Ponyie | 11.0 | 5.0 | 5.0 | 21.0 | 8.4 |
66 | 3ème B | Taremen | Citre | Philippe | 11.5 | 4.0 | 5.5 | 21.0 | 8.4 |
67 | 3ème A | Taremen | Lalengo | Wecene | 8.5 | 6.5 | 6.0 | 21.0 | 8.4 |
68 | 3ème A | Havila | Bole | Jezabel | 5.0 | 10.0 | 5.5 | 20.5 | 8.2 |
69 | 3ème C | Havila | Diko | Kapuiko | 9.0 | 6.0 | 5.5 | 20.5 | 8.2 |
70 | 3ème A | Taremen | Cawidrone | Christian | 11.5 | 6.5 | 2.5 | 20.5 | 8.2 |
71 | 3ème C | Taremen | Duhnara | Léla | 10.0 | 6.0 | 4.5 | 20.5 | 8.2 |
72 | 3ème A | Taremen | Taumihau | Wilfried | 8.5 | 6.0 | 6.0 | 20.5 | 8.2 |
73 | 3ème B | Taremen | Wacal | Suzanne | 11.0 | 4.0 | 5.5 | 20.5 | 8.2 |
74 | 3ème G | Eben Eza | Coillot | Herve | 6.0 | 9.5 | 4.5 | 20.0 | 8.0 |
75 | 3ème A | Havila | Pamani | Florian | 7.5 | 7.5 | 5.0 | 20.0 | 8.0 |
76 | 3ème A | Havila | Saulia | Séréile | 4.0 | 9.0 | 7.0 | 20.0 | 8.0 |
77 | 3ème A | Havila | Viliamo-Passa | Utran | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 20.0 | 8.0 |
78 | 3ème A | Havila | Waitreu | Kurck | 7.0 | 8.0 | 5.0 | 20.0 | 8.0 |
79 | 3ème A | Havila | Wenenina | Joseph | 10.0 | 3.5 | 6.5 | 20.0 | 8.0 |
80 | 3ème A | Hnaizianu | Hmakone | Suzanne Wapeto | 10.0 | 5.0 | 5.0 | 20.0 | 8.0 |
81 | 3ème A | Hnaizianu | Wanyano | Axelle | 10.0 | 5.0 | 5.0 | 20.0 | 8.0 |
82 | 3ème B | Hnaizianu | Wenissö | Edouard | 9.0 | 5.0 | 6.0 | 20.0 | 8.0 |
83 | 3ème A | Taremen | Peu | Poena | 8.5 | 6.5 | 5.0 | 20.0 | 8.0 |
84 | 3ème B | Havila | Huna | Samson | 9.5 | 3.5 | 6.5 | 19.5 | 7.8 |
85 | 3ème C | Taremen | Koce | Regis | 16.5 | 0.5 | 2.5 | 19.5 | 7.8 |
86 | 3ème G | Eben Eza | Adeda | Emmanuel | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 19.0 | 7.6 |
87 | 3ème C | Havila | Hoane | Nassalo | 8.0 | 7.0 | 4.0 | 19.0 | 7.6 |
88 | 3ème B | Havila | Katrawi | Lizie | 9.0 | 4.0 | 6.0 | 19.0 | 7.6 |
89 | 3ème C | Havila | Kaudre | René | 7.0 | 8.0 | 4.0 | 19.0 | 7.6 |
90 | 3ème B | Hnaizianu | Wenissö | Marianne | 10.0 | 5.0 | 4.0 | 19.0 | 7.6 |
91 | 3ème B | Hnaizianu | Xenihatr | Elia | 7.0 | 5.0 | 7.0 | 19.0 | 7.6 |
92 | 3ème A | Hnaizianu | Xowie | Hmadrie | 11.0 | 5.0 | 3.0 | 19.0 | 7.6 |
93 | 3ème A | Baganda | Poymegna | Erwan | 8.5 | 9.0 | 1.0 | 18.5 | 7.4 |
94 | 3ème B | Havila | Nyipie | Meunë | 8.0 | 2.5 | 8.0 | 18.5 | 7.4 |
95 | 3ème C | Havila | Sio | Aziza | 8.0 | 5.0 | 5.5 | 18.5 | 7.4 |
96 | 3ème A | Taremen | Waole | Assenia | 6.5 | 6.0 | 6.0 | 18.5 | 7.4 |
97 | 3ème A | Baganda | Teimboanou | Aldair | 10.5 | 3.0 | 4.5 | 18.0 | 7.2 |
98 | 3ème A | Baganda | Teimboanou | Allan | 8.5 | 5.5 | 4.0 | 18.0 | 7.2 |
99 | 3ème G | Eben Eza | Gope | Djim | 8.0 | 7.0 | 3.0 | 18.0 | 7.2 |
100 | 3ème G | Eben Eza | Ouckewen | Basilio | 7.0 | 8.0 | 3.0 | 18.0 | 7.2 |
101 | 3ème C | Havila | Nekoeng | Soraya | 8.5 | 3.5 | 6.0 | 18.0 | 7.2 |
102 | 3ème C | Havila | Sakilia | Ydelia | 7.0 | 6.0 | 5.0 | 18.0 | 7.2 |
103 | 3ème A | Hnaizianu | Kaemo | Agatha | 8.0 | 5.0 | 5.0 | 18.0 | 7.2 |
104 | 3ème A | Taremen | Enoka | Nicolas | 7.5 | 8.5 | 2.0 | 18.0 | 7.2 |
105 | 3ème A | Taremen | Node | Leyla | 8.0 | 5.0 | 5.0 | 18.0 | 7.2 |
106 | 3ème G | Do Neva | Nawa | Jurgen | 10.0 | 2.5 | 5.0 | 17.5 | 7.0 |
107 | 3ème C | Havila | Qenenoj | Sinetrehnë | 5.0 | 8.0 | 4.5 | 17.5 | 7.0 |
108 | 3ème A | Taremen | Waia | Gérard | 6.0 | 6.0 | 5.5 | 17.5 | 7.0 |
109 | 3ème B | Baganda | Boanemoa | Lucien | 7.0 | 6.0 | 4.0 | 17.0 | 6.8 |
110 | 3ème B | Baganda | Eggermont | Meîla | 7.0 | 4.0 | 6.0 | 17.0 | 6.8 |
111 | 3ème B | Havila | Katrawa | Marthe | 6.0 | 3.0 | 8.0 | 17.0 | 6.8 |
112 | 3ème B | Havila | Katrawa | Momel | 11.0 | 1.0 | 5.0 | 17.0 | 6.8 |
113 | 3ème D | Havila | Kotra | Jean-Paul | 8.0 | 3.0 | 6.0 | 17.0 | 6.8 |
114 | 3ème D | Havila | Nyikeine | Alizée | 5.0 | 10.0 | 2.0 | 17.0 | 6.8 |
115 | 3ème A | Havila | Wamo | Joséphine | 7.0 | 3.0 | 7.0 | 17.0 | 6.8 |
116 | 3ème C | Havila | Xolawawa | Simon | 7.0 | 6.0 | 4.0 | 17.0 | 6.8 |
117 | 3ème A | Havila | Xuma | Kuia | 9.5 | 4.0 | 3.5 | 17.0 | 6.8 |
118 | 3ème A | Hnaizianu | Seiko | Lylyoza | 8.0 | 5.0 | 4.0 | 17.0 | 6.8 |
119 | 3ème B | Hnaizianu | Wacite | Léa | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 17.0 | 6.8 |
120 | 3ème B | Hnaizianu | Wright | Imano | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 17.0 | 6.8 |
121 | 3ème A | Taremen | Eatene | Sophie | 7.0 | 5.0 | 5.0 | 17.0 | 6.8 |
122 | 3ème B | Taremen | Wachoïma | Cale | 11.0 | 3.0 | 3.0 | 17.0 | 6.8 |
123 | 3ème B | Taremen | Wiako | Holane | 9.0 | 3.0 | 5.0 | 17.0 | 6.8 |
124 | 3ème D | Havila | Patel | Meun | 4.0 | 5.5 | 7.0 | 16.5 | 6.6 |
125 | 3ème C | Taremen | Hnassil | Rosine | 7.0 | 4.0 | 5.5 | 16.5 | 6.6 |
126 | 3ème C | Taremen | Wakanengo | Burutr | 12.0 | 0.0 | 4.5 | 16.5 | 6.6 |
127 | 3ème G | Boaouva | Boaouva | Isaline | 11.0 | 2.0 | 3.0 | 16.0 | 6.4 |
128 | 3ème G | Dö Mwà | Machoro | Kyrem | 8.0 | 6.0 | 2.0 | 16.0 | 6.4 |
129 | 3ème G | Eben Eza | Sivitongo | Guyves | 6.0 | 7.0 | 3.0 | 16.0 | 6.4 |
130 | 3ème B | Havila | Gope-Fenepej | Waja | 9.0 | 1.0 | 6.0 | 16.0 | 6.4 |
131 | 3ème A | Havila | Wadriako | Wasako | 7.0 | 2.0 | 7.0 | 16.0 | 6.4 |
132 | 3ème D | Havila | Xuma | Florian | 8.5 | 3.0 | 4.5 | 16.0 | 6.4 |
133 | 3ème A | Hnaizianu | Passil | Canyö | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 16.0 | 6.4 |
134 | 3ème B | Hnaizianu | Siwa | Jimmye | 7.0 | 5.0 | 4.0 | 16.0 | 6.4 |
135 | 3ème A | Hnaizianu | Walewene | Shelbey | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 16.0 | 6.4 |
136 | 3ème A | Baganda | Pebou-Polaehoue | Alan | 9.0 | 2.5 | 4.0 | 15.5 | 6.2 |
137 | 3ème B | Havila | Katrawi | Mala | 6.5 | 2.0 | 7.0 | 15.5 | 6.2 |
138 | 3ème B | Havila | Nyipie | Azela | 6.0 | 2.0 | 7.5 | 15.5 | 6.2 |
139 | 3ème D | Havila | Wajoka | Dreune | 5.0 | 5.5 | 5.0 | 15.5 | 6.2 |
140 | 3ème B | Havila | Xölawawa | Males | 10.0 | 0.5 | 5.0 | 15.5 | 6.2 |
141 | 3ème C | Taremen | Drudri | Elisabeth | 6.0 | 3.0 | 6.5 | 15.5 | 6.2 |
142 | 3ème A | Taremen | Enoka | Augustin | 7.5 | 3.0 | 5.0 | 15.5 | 6.2 |
143 | 3ème B | Taremen | Waiwe | Anna | 8.0 | 4.0 | 3.5 | 15.5 | 6.2 |
144 | 3ème G | Do Neva | Sari | Séphora | 7.0 | 2.0 | 6.0 | 15.0 | 6.0 |
145 | 3ème G | Eben Eza | Ouckewen | Yael | 8.0 | 4.0 | 3.0 | 15.0 | 6.0 |
146 | 3ème G | Eben Eza | Wetewea | Timothéo | 5.0 | 6.0 | 4.0 | 15.0 | 6.0 |
147 | 3ème C | Taremen | Enoka | Martial | 8.5 | 3.5 | 3.0 | 15.0 | 6.0 |
148 | 3ème B | Taremen | Uedre | Selma | 8.0 | 1.0 | 6.0 | 15.0 | 6.0 |
149 | 3ème B | Taremen | Waimo | Jason | 9.5 | 0.5 | 5.0 | 15.0 | 6.0 |
150 | 3ème A | Baganda | Cedare-Wimian | Sophie | 7.0 | 1.5 | 6.0 | 14.5 | 5.8 |
151 | 3ème C | Havila | Zatrotro | Fiona | 5.5 | 5.0 | 4.0 | 14.5 | 5.8 |
152 | 3ème B | Baganda | Bokola | Daidrey | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 14.0 | 5.6 |
153 | 3ème B | Baganda | Mahieuc | Alfred | 6.0 | 5.0 | 3.0 | 14.0 | 5.6 |
154 | 3ème G | Boaouva | Tidjine | Ségolène | 8.0 | 1.0 | 5.0 | 14.0 | 5.6 |
155 | 3ème G | Boaouva | Wahoulo | Kaminka | 10.0 | 1.0 | 3.0 | 14.0 | 5.6 |
156 | 3ème G | Eben Eza | Wea | Helene | 5.0 | 6.0 | 3.0 | 14.0 | 5.6 |
157 | 3ème D | Havila | Alikie | Thuluë | 9.0 | 3.0 | 2.0 | 14.0 | 5.6 |
158 | 3ème C | Havila | Hmana | Copa | 6.0 | 2.5 | 5.5 | 14.0 | 5.6 |
159 | 3ème C | Havila | Huliwa | Mathilde | 5.5 | 4.0 | 4.5 | 14.0 | 5.6 |
160 | 3ème A | Havila | Humuni | Jeannette | 6.0 | 3.5 | 4.5 | 14.0 | 5.6 |
161 | 3ème A | Havila | Pamani | Hnalepë | 5.5 | 4.0 | 4.5 | 14.0 | 5.6 |
162 | 3ème B | Havila | Pohlë | Jean-Claude | 7.0 | 3.0 | 4.0 | 14.0 | 5.6 |
163 | 3ème A | Hnaizianu | Lawi | Franck | 6.0 | 5.0 | 3.0 | 14.0 | 5.6 |
164 | 3ème C | Taremen | Constant | Jean Claude | 8.5 | 4.0 | 1.5 | 14.0 | 5.6 |
165 | 3ème C | Taremen | Jebez | Catherine | 5.5 | 2.5 | 6.0 | 14.0 | 5.6 |
166 | 3ème G | Dö Mwà | Toma | Elvira | 9.0 | 2.0 | 2.5 | 13.5 | 5.4 |
167 | 3ème B | Havila | Palene | Wagniru | 8.0 | 1.5 | 4.0 | 13.5 | 5.4 |
168 | 3ème B | Havila | Pamani | Fabrice | 5.0 | 4.0 | 4.5 | 13.5 | 5.4 |
169 | 3ème B | Taremen | Wacal | Leeroy | 7.5 | 2.0 | 4.0 | 13.5 | 5.4 |
170 | 3ème A | Taremen | Waiwe | Jean-Jacques | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 13.5 | 5.4 |
171 | 3ème B | Taremen | Yengo | Louise | 7.0 | 2.0 | 4.5 | 13.5 | 5.4 |
172 | 3ème B | Baganda | Bellouma | Yvahi | 5.0 | 1.0 | 7.0 | 13.0 | 5.2 |
173 | 3ème B | Baganda | Moinlaoupioh | Marie | 5.0 | 6.0 | 2.0 | 13.0 | 5.2 |
174 | 3ème B | Baganda | Poymegna | Stymela | 8.0 | 4.0 | 1.0 | 13.0 | 5.2 |
175 | 3ème B | Baganda | Teimboanou | Wesslie | 9.0 | 1.0 | 3.0 | 13.0 | 5.2 |
176 | 3ème B | Baganda | Tidjite | Marie Thérèse | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 13.0 | 5.2 |
177 | 3ème G | Boaouva | Thale | Romina | 7.0 | 1.0 | 5.0 | 13.0 | 5.2 |
178 | 3ème C | Taremen | Roine | Roine | 6.0 | 3.0 | 4.0 | 13.0 | 5.2 |
179 | 3ème G | Do Neva | Katie | Raoutou | 7.0 | 0.5 | 5.0 | 12.5 | 5.0 |
180 | 3ème B | Taremen | Waiwe | Jules | 5.0 | 3.0 | 4.5 | 12.5 | 5.0 |
181 | 3ème C | Taremen | Wamejo | Ruth | 8.0 | 0.0 | 4.5 | 12.5 | 5.0 |
182 | 3ème B | Baganda | Boahoume-Arhou | Yhaba | 8.0 | 2.0 | 2.0 | 12.0 | 4.8 |
183 | 3ème A | Baganda | Poygnena | Saphora | 5.5 | 2.5 | 4.0 | 12.0 | 4.8 |
184 | 3ème G | Boaouva | Tom | Kelly | 7.0 | 0.0 | 5.0 | 12.0 | 4.8 |
185 | 3ème G | Dö Mwà | Oujanou | Bianca | 8.0 | 1.5 | 2.5 | 12.0 | 4.8 |
186 | 3ème G | Eben Eza | Jeno | Joseph | 7.0 | 3.0 | 2.0 | 12.0 | 4.8 |
187 | 3ème A | Havila | Iwe | Axell | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 12.0 | 4.8 |
188 | 3ème C | Taremen | Hmae | Keyliane | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 12.0 | 4.8 |
189 | 3ème A | Baganda | Daye | Yourick | 6.5 | 1.5 | 3.5 | 11.5 | 4.6 |
190 | 3ème C | Havila | Kai | Anne-Sophie | 5.5 | 2.0 | 4.0 | 11.5 | 4.6 |
191 | 3ème A | Taremen | Haewegene | Louise | 6.5 | 2.0 | 3.0 | 11.5 | 4.6 |
192 | 3ème A | Taremen | Uedre | Charles | 7.5 | 0.0 | 4.0 | 11.5 | 4.6 |
193 | 3ème B | Baganda | Theaboinou | Jeff | 4.0 | 1.0 | 6.0 | 11.0 | 4.4 |
194 | 3ème G | Boaouva | Porou | Djibrill | 7.0 | 0.0 | 4.0 | 11.0 | 4.4 |
195 | 3ème G | Do Neva | Poedi | Ephram | 5.0 | 1.0 | 5.0 | 11.0 | 4.4 |
196 | 3ème G | Do Neva | Roine | Henriette | 5.5 | 0.5 | 5.0 | 11.0 | 4.4 |
197 | 3ème G | Eben Eza | Ouabine | Emilienne | 4.0 | 5.0 | 2.0 | 11.0 | 4.4 |
198 | 3ème D | Havila | Hmeleue | Palane | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 11.0 | 4.4 |
199 | 3ème D | Havila | Pamani | Hmea | 5.0 | 2.5 | 3.5 | 11.0 | 4.4 |
200 | 3ème D | Havila | Song | Wapata | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 11.0 | 4.4 |
201 | 3ème B | Taremen | Nyipie | Roger | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 11.0 | 4.4 |
202 | 3ème G | Do Neva | Maltock | Ryan | 4.5 | 1.0 | 5.0 | 10.5 | 4.2 |
203 | 3ème G | Do Neva | Poukiou | Lorinda | 5.0 | 0.5 | 5.0 | 10.5 | 4.2 |
204 | 3ème G | Boaouva | Padome | Joaness | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 4.0 |
205 | 3ème G | Dö Mwà | Diapoiri | Corinne | 9.5 | 0.5 | 0.0 | 10.0 | 4.0 |
206 | 3ème D | Havila | Alikie | Tiphaine | 5.0 | 3.0 | 2.0 | 10.0 | 4.0 |
207 | 3ème A | Baganda | Boucko | Naommy | 6.5 | 0.0 | 2.5 | 9.0 | 3.6 |
208 | 3ème A | Baganda | Kayuva | Davina | 5.0 | 0.0 | 4.0 | 9.0 | 3.6 |
209 | 3ème B | Baganda | Moraldo | Fredd | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 9.0 | 3.6 |
210 | 3ème G | Eben Eza | Bae | Louis | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 9.0 | 3.6 |
211 | 3ème D | Havila | Cica | Méréa | 4.0 | 1.0 | 4.0 | 9.0 | 3.6 |
212 | 3ème D | Havila | Hace | Elaxan | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 9.0 | 3.6 |
213 | 3ème D | Havila | Wejin | Désiré | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 9.0 | 3.6 |
214 | 3ème C | Taremen | Wanegui | Wanegue | 5.5 | 1.5 | 1.5 | 8.5 | 3.4 |
215 | 3ème B | Baganda | Banuelos | Aaron | 5.0 | 1.0 | 2.0 | 8.0 | 3.2 |
216 | 3ème B | Baganda | Tein-Bai | Mezzie | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 8.0 | 3.2 |
217 | 3ème G | Dö Mwà | Nabitolo | Hyppolite | 6.0 | 0.5 | 1.5 | 8.0 | 3.2 |
218 | 3ème G | Dö Mwà | Natere | Malène | 4.5 | 1.0 | 2.5 | 8.0 | 3.2 |
219 | 3ème B | Havila | Mamou | Ciaou | 4.0 | 1.0 | 3.0 | 8.0 | 3.2 |
220 | 3ème A | Baganda | Hnacipan | Thaxane | 5.0 | 0.5 | 2.0 | 7.5 | 3.0 |
221 | 3ème G | Dö Mwà | Dembo | Sabine | 5.0 | 0.5 | 2.0 | 7.5 | 3.0 |
222 | 3ème D | Havila | Treulue | Zynya | 5.5 | 1.0 | 1.0 | 7.5 | 3.0 |
223 | 3ème B | Baganda | At-Chee | Edwin | 6.0 | 1.0 | 0.0 | 7.0 | 2.8 |
224 | 3ème B | Baganda | Hnacipan | Utrane | 6.0 | 1.0 | 0.0 | 7.0 | 2.8 |
225 | 3ème A | Baganda | Moinlaoupioh | Sefora | 6.5 | 0.5 | 0.0 | 7.0 | 2.8 |
226 | 3ème A | Baganda | Niaema | Sarah | 5.0 | 0.0 | 2.0 | 7.0 | 2.8 |
227 | 3ème G | Boaouva | Thean-Hiouen | Basile | 5.0 | 0.0 | 2.0 | 7.0 | 2.8 |
228 | 3ème G | Dö Mwà | Diawari | Ismaël | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 7.0 | 2.8 |
229 | 3ème G | Dö Mwà | Fifita | Arantsa | 5.0 | 0.0 | 2.0 | 7.0 | 2.8 |
230 | 3ème G | Dö Mwà | Haocas | Ceie | 6.0 | 0.5 | 0.0 | 6.5 | 2.6 |
231 | 3ème A | Baganda | Niaema | Enoka | 3.5 | 0.0 | 2.5 | 6.0 | 2.4 |
232 | 3ème A | Baganda | Paimbou-Ayouma | Kerma | 5.5 | 0.0 | 0.5 | 6.0 | 2.4 |
233 | 3ème A | Baganda | Te-Pitiou | Carolyne | 4.5 | 0.0 | 1.5 | 6.0 | 2.4 |
234 | 3ème G | Dö Mwà | Kaichou | Donatien | 5.0 | 0.0 | 0.5 | 5.5 | 2.2 |
235 | 3ème A | Baganda | Theaboinou | Christophe | 4.5 | 0.0 | 0.5 | 5.0 | 2.0 |
236 | 3ème G | Dö Mwà | Maramin | Evannick | 3.0 | 0.0 | 0.5 | 3.5 | 1.4 |
