wdt_ID Rang Classe Nom Prénom Collège Quest. (/50) Dictée (/10) Réd. (/40) Total (/100) (/20)
1 1 3A Watanabe Anaëlle Baganda 40.0 10.0 31.0 81.0 16.2
2 2 3C Hoko Itradro Havila 28.5 9.0 34.0 71.5 14.3
3 3 3A Paouro Johanna Taremen 19.0 9.8 38.5 67.3 13.5
4 4 3G Macane Ines Hnaizianu 36.0 8.5 22.0 66.5 13.3
5 5 3C Kugogne Dylan Taremen 27.0 9.0 30.0 66.0 13.2
6 6 3G Qapitro Cuane Kailly Hnaizianu 26.5 8.5 30.0 65.0 13.0
7 7 3C Xölawawa Wahaja Havila 27.0 7.8 27.0 61.8 12.4
8 8 3D Waidremu Jean-Pierre Havila 25.0 1.5 35.0 61.5 12.3
9 9 3B Thean-Hiouen Coralie Baganda 24.0 7.0 30.0 61.0 12.2
10 10 3A Desmet Daphnée Taremen 21.3 6.3 33.5 61.0 12.2
11 11 3C Masso Rebecca Havila 23.0 9.3 28.5 60.8 12.2
12 12 3B Boarat Gianna Baganda 33.0 9.5 18.0 60.5 12.1
13 13 3A Pia Messake Havila 29.5 7.2 23.5 60.2 12.1
14 14 3G Kakue Eugenie Hnaizianu 29.5 10.0 20.0 59.5 11.9
15 15 3C Ngaiohni Liana Taremen 22.5 9.0 28.0 59.5 11.9
16 16 3A Katrawi Mamako Havila 23.0 6.5 30.0 59.5 11.9
17 17 3C Siapo Roseline Havila 22.5 8.8 28.0 59.3 11.9
18 18 3B Hue Hnaxömë Havila 20.0 7.0 32.0 59.0 11.8
19 19 3G Dreuko Tumane Hnaizianu 27.0 5.5 26.0 58.5 11.7
20 20 3B Xuma Cléa Havila 23.0 8.5 27.0 58.5 11.7
21 21 3A Hmana Copa Havila 19.5 8.5 30.0 58.0 11.6
22 22 3B Malakai Yolinka Taremen 31.5 7.5 18.0 57.0 11.4
23 23 3A Waute Azael Taremen 16.0 6.5 34.5 57.0 11.4
24 24 3C Wangane Sonia Havila 27.0 9.3 20.0 56.3 11.3
25 25 3G Dinet Ambre Dö Mwâ 16.5 10.0 27.5 54.0 10.8
26 26 3A Wala Jonathan Baganda 16.0 7.0 31.0 54.0 10.8
27 27 3C Hoye Layelle Taremen 20.0 7.5 26.0 53.5 10.7
28 28 3A Wahmetu Laurent Taremen 19.5 6.0 28.0 53.5 10.7
29 29 3B Hago Hariatr Havila 25.5 8.2 19.5 53.2 10.7
30 30 3A Kaloi Mery Taremen 15.5 6.8 30.5 52.8 10.6
31 31 3G Trongadjo Cyrielle Eben Eza 22.0 8.5 22.0 52.5 10.5
32 32 3B Tiodamama Timéri Baganda 17.5 9.5 25.0 52.0 10.4
33 33 3B Naxue Paouta Havila 29.5 6.5 16.0 52.0 10.4
34 34 3C Yeiwie Rodra Taremen 14.5 9.0 28.0 51.5 10.3
35 35 3G Kaemo Romane Hnaizianu 29.0 1.2 21.0 51.2 10.2
36 36 3G Wanaxaeng Timidra Hnaizianu 24.5 4.8 22.0 51.2 10.2
37 37 3A Waitronyie Caletrë Havila 19.5 8.0 23.5 51.0 10.2
38 38 3G Nonnaro Génika Dö Mwâ 15.0 9.5 26.0 50.5 10.1
39 39 3C Urene Chantale Taremen 14.5 7.5 28.0 50.0 10.0
40 40 3A Passil Waléa Havila 19.5 6.0 24.5 50.0 10.0
41 41 3C Tomedi-Jouvenez Elyjah-Cimez Havila 13.5 6.0 30.5 50.0 10.0
42 42 3C Ajapuhnya Vianney Havila 23.5 7.8 18.0 49.3 9.9
43 43 3G Saimoen Séréna Do Neva 13.0 6.0 30.0 49.0 9.8
44 44 3C Wayaridri Virginie Taremen 15.5 7.5 26.0 49.0 9.8
45 45 3A Tein Orlane Baganda 17.0 6.0 26.0 49.0 9.8
46 46 3C Jiane Gérald Havila 16.5 7.3 25.0 48.8 9.8
47 47 3G Dahote Beïp Boaouva 18.5 5.8 24.0 48.2 9.7
48 48 3G Humunie Ysaline Hnaizianu 20.5 5.5 22.0 48.0 9.6
49 49 3B Xuma Nathaël Havila 22.0 9.5 16.0 47.5 9.5
50 50 3A Saulia Hnahëne Havila 20.0 7.2 20.0 47.2 9.4
51 51 3A Hmae Bella Taremen 16.3 4.7 26.0 46.9 9.4
52 52 3C Dreuko Waneue Havila 15.0 8.5 23.0 46.5 9.3
53 53 3A Sinewami Cahterine Taremen 12.5 5.8 27.5 45.8 9.2
54 54 3G Saulia Justine Eben Eza 16.5 6.5 22.0 45.0 9.0
55 55 3A Matha Wapica Havila 17.0 9.0 19.0 45.0 9.0
56 56 3G Hmakone Pime-Raymi Hnaizianu 19.5 7.2 18.0 44.8 8.9
57 57 3G Teamboueon Jena Boaouva 13.5 6.2 25.0 44.8 8.9
58 58 3B Huna Ininë Havila 18.0 6.8 20.0 44.8 8.9
59 59 3C Jewine Léon Taremen 18.5 7.5 18.0 44.0 8.8
60 60 3B Melas Howel Baganda 18.0 6.0 20.0 44.0 8.8
61 61 3A Pohlë Félix Havila 14.5 8.0 21.5 44.0 8.8
62 62 3D Treulue Qalajo Havila 19.0 3.8 20.5 43.3 8.7
63 63 3A Ihage Kaenë Havila 16.0 1.2 26.0 43.2 8.7
64 64 3G Thale Wemo Boaouva 13.0 4.5 25.0 42.5 8.5
65 65 3C Jone Jië Havila 24.0 5.3 13.0 42.3 8.5
66 66 3B Waia Yeiwene-Kicine Taremen 13.5 4.3 24.0 41.8 8.4
67 67 3A Hnacema Zana Havila 17.5 5.8 18.0 41.2 8.2
68 68 3G Lapacas Ginette Hnaizianu 12.0 8.0 21.0 41.0 8.2
69 69 3G Eurimindia Laura Do Neva 5.5 6.0 29.5 41.0 8.2
70 70 3B Kuan Napu Havila 17.0 7.8 16.0 40.8 8.2
71 71 3B Wadra Luka Taremen 8.0 7.5 25.0 40.5 8.1
72 72 3B Wamejonengo Adeline Taremen 13.5 6.5 20.0 40.0 8.0
73 73 3G Poukiou Fadjana Do Neva 15.0 4.5 20.0 39.5 7.9
74 74 3D Kuan Cyril Havila 17.0 1.5 21.0 39.5 7.9
75 75 3A Malo Kezia Taremen 9.5 4.0 26.0 39.5 7.9
76 76 3B Jiako Ielö Havila 16.0 8.2 15.0 39.2 7.8
77 77 3D Waithiko Tila Havila 13.0 6.8 19.0 38.8 7.8
78 78 3G Kahlemu Lucas Hnaizianu 15.0 1.5 22.0 38.5 7.7
79 79 3G Boula Eloi Boaouva 19.5 0.0 19.0 38.5 7.7
80 80 3B Haeweng Guillaume Havila 10.0 4.5 24.0 38.5 7.7
81 81 3B Ihage Shanon Havila 21.0 7.0 10.0 38.0 7.6
82 82 3G Passa Keitre Hnaizianu 13.0 3.8 21.0 37.8 7.5
83 83 3A Sio Wamo Havila 16.0 7.8 14.0 37.8 7.5
84 84 3B Boarat Hélène Baganda 7.5 8.0 22.0 37.5 7.5
85 85 3C Wamo Joséphine Havila 17.0 4.5 16.0 37.5 7.5
86 86 3C Atrewe Edelweis Havila 15.0 4.3 18.0 37.3 7.5
87 87 3C Hnassil Kathy Taremen 8.5 6.5 22.0 37.0 7.4
88 88 3A Wadriako Wasako Havila 11.5 8.5 17.0 37.0 7.4
89 89 3B Phadom Estella Baganda 12.5 4.0 20.0 36.5 7.3
90 90 3A Hmae Myranda Taremen 13.8 1.8 21.0 36.5 7.3
91 91 3G Omniwack Pascal Eben Eza 15.0 4.5 16.0 35.5 7.1
92 92 3C Yeiwene Kameango Taremen 8.5 3.0 24.0 35.5 7.1
93 93 3B Peu Celeste Taremen 5.5 5.8 24.0 35.3 7.1
94 94 3A Waouka Caiko Havila 11.0 4.2 20.0 35.2 7.0
95 95 3G Xenihate Axelle Hnaizianu 13.5 1.5 20.0 35.0 7.0
96 96 3D Hmej Zihnuë Havila 13.0 2.0 20.0 35.0 7.0
97 97 3B Saiko Florence Havila 17.0 0.0 18.0 35.0 7.0
98 98 3G Tidjine Aurore Boaouva 14.5 2.0 18.0 34.5 6.9
99 99 3C Ajapuhnia Alice Taremen 6.0 6.5 22.0 34.5 6.9
100 100 3C Wenenina Mérie Havila 15.5 3.0 16.0 34.5 6.9
101 101 3G Tukana Ymelda Boaouva 9.5 3.5 21.0 34.0 6.8
102 102 3A Theaboinou Weslye Baganda 9.0 5.0 20.0 34.0 6.8
103 103 3G Wenissö Noël Hnaizianu 9.5 6.0 18.0 33.5 6.7
104 104 3G Wea Manassé Eben Eza 8.0 4.5 21.0 33.5 6.7
105 105 3A Cimutru Kalène Taremen 4.8 5.0 23.5 33.3 6.7
106 106 3B Nyikeine Ipo Havila 12.0 8.8 12.0 32.8 6.5
107 107 3C Duhnara Kuane Havila 14.5 2.5 15.5 32.5 6.5
108 108 3D Pawawi Unë Havila 9.0 5.0 18.5 32.5 6.5
109 109 3G Kaichou Katyssa Dö Mwâ 7.5 6.5 18.0 32.0 6.4
110 110 3A Moinlaoupioh Manelye Baganda 9.0 7.0 16.0 32.0 6.4
111 111 3A Whaap Laurianne Baganda 8.0 5.0 19.0 32.0 6.4
112 112 3A Masso Daniel Havila 10.0 6.0 16.0 32.0 6.4
113 113 3G Boo Jacouie Eben Eza 8.5 3.0 20.0 31.5 6.3
114 114 3B Paimbou-Ayouma Yaëlle Baganda 10.5 6.0 15.0 31.5 6.3
115 115 3C Siapo Emile Havila 18.5 3.0 10.0 31.5 6.3
116 116 3C Qenegei Elyess Havila 9.0 4.3 18.0 31.3 6.3
117 117 3G Teamboueon Soraya Boaouva 5.5 3.5 22.0 31.0 6.2
118 118 3A Thale Gomwy Baganda 10.0 1.0 20.0 31.0 6.2
119 119 3D Tane Kaié Havila 11.0 0.0 20.0 31.0 6.2
120 120 3A Qaeze Fenemedrë Havila 16.5 4.2 10.0 30.8 6.2
121 121 3G Boere Yann Do Neva 4.0 3.0 23.0 30.0 6.0
122 122 3G Poithili Amanda Boaouva 10.0 0.0 20.0 30.0 6.0
123 123 3D Alikie Alikié Havila 12.0 4.0 14.0 30.0 6.0
124 124 3A Eatene-Roland Gyannick Taremen 9.0 1.0 20.0 30.0 6.0
125 125 3G Gagne Anne-Lisa Boaouva 14.5 4.2 11.0 29.8 6.0
126 126 3G Madraru Joël Boaouva 12.0 0.8 17.0 29.8 6.0
127 127 3G Sio Wahudra Hnaizianu 9.0 5.5 15.0 29.5 5.9
128 128 3A Bako Wamana Havila 13.0 2.5 14.0 29.5 5.9
129 129 3A Wahaga Christian Taremen 13.0 1.5 15.0 29.5 5.9
130 130 3G Thawhaû Duddy Eben Eza 10.0 6.0 13.0 29.0 5.8
131 131 3B Thiama Kylliann Baganda 7.5 3.5 18.0 29.0 5.8
132 132 3C Streter Léa Havila 9.0 4.0 16.0 29.0 5.8
133 133 3D Wahena William Havila 10.0 3.0 16.0 29.0 5.8
134 134 3A Wayaridri Calixte Taremen 15.8 0.5 12.5 28.8 5.8
135 135 3G Williams Rommedahl Boaouva 13.5 3.0 12.0 28.5 5.7
136 136 3A Paeten-Whaap Andzy Baganda 9.0 4.0 15.0 28.0 5.6
137 137 3A Theain-Diong Ashley Baganda 9.0 4.0 15.0 28.0 5.6
138 138 3B Songe Wenile Taremen 1.0 6.0 21.0 28.0 5.6
139 139 3D Panue Razaria Havila 8.5 7.3 12.0 27.8 5.6
140 140 3G Tidjine Aliosha Boaouva 7.0 4.5 16.0 27.5 5.5
141 141 3C Bearune Angèle Taremen 0.5 2.0 25.0 27.5 5.5
142 142 3A Goatidji Samara Baganda 4.0 7.5 16.0 27.5 5.5
143 143 3C Peteisi Wassawa Havila 12.0 3.3 12.0 27.3 5.5
144 144 3G Wejieme Moïse Eben Eza 12.0 0.0 15.0 27.0 5.4
145 145 3A Xölawawa Ihmeue Havila 6.0 5.0 16.0 27.0 5.4
146 146 3B Waute Jean Taremen 7.0 1.0 19.0 27.0 5.4
147 147 3D Siapo Simone Havila 10.5 6.3 10.0 26.8 5.4
148 148 3B Ilengo Elia Havila 8.5 0.0 18.0 26.5 5.3
149 149 3B Phadom Nadia Baganda 10.0 2.2 14.0 26.2 5.2
150 150 3A Tchiadinouma Lyse Baganda 3.0 5.0 18.0 26.0 5.2
151 151 3D Trocas Nyimaisie Havila 7.5 2.5 16.0 26.0 5.2
152 152 3G Euripora Juanita Do Neva 5.0 3.0 17.5 25.5 5.1
153 153 3B Yekawene Elisabeth Taremen 8.0 5.5 12.0 25.5 5.1
154 154 3G Hmaloko Konë Hnaizianu 10.0 0.0 15.0 25.0 5.0
155 155 3B Guaenere Jaick Taremen 12.5 4.5 8.0 25.0 5.0
156 156 3G Weiri Robert Do Neva 10.5 4.0 10.0 24.5 4.9
157 157 3B Washetine Rosemiss Taremen 7.0 5.5 12.0 24.5 4.9
158 158 3A Pebou-Polae Ingrid Baganda 8.0 3.0 13.0 24.0 4.8
159 159 3D Xolawawa Daniel Havila 10.0 0.0 14.0 24.0 4.8
160 160 3B Wawalahae Kemejie Havila 9.5 1.0 13.5 24.0 4.8
161 161 3B Tahmumu Simane Taremen 6.0 1.8 16.0 23.8 4.8
162 162 3C Gocene Abel Taremen 6.0 2.5 15.0 23.5 4.7
163 163 3B Atrewe Norah Havila 8.5 3.0 12.0 23.5 4.7
164 164 3D Nyikeine Rachelle Havila 6.0 7.3 10.0 23.3 4.7
165 165 3G Angexetine Lorine Hnaizianu 2.0 3.0 18.0 23.0 4.6
166 166 3A Wakana Esaï Taremen 5.0 1.5 16.5 23.0 4.6
167 167 3D Toto Nyinemue Havila 6.0 6.3 10.0 22.3 4.5
168 168 3D Waikata Tranyiko Havila 8.0 3.8 10.0 21.8 4.4
169 169 3B At-Chee Morgane Baganda 1.5 6.0 14.0 21.5 4.3
170 170 3B Hniminau Gilbert Havila 8.5 0.8 12.0 21.2 4.2
171 171 3B Tepitiou Keys Baganda 8.0 0.0 13.0 21.0 4.2
172 172 3B Hace Liska Havila 8.0 3.0 10.0 21.0 4.2
173 173 3C Whine Yoan Taremen 1.5 3.0 16.0 20.5 4.1
174 174 3D Ihily Sephora Havila 5.0 5.3 10.0 20.3 4.1
175 175 3B Boaema Kenzia Baganda 2.8 6.5 11.0 20.2 4.0
176 176 3C Waia André Taremen 3.0 3.0 14.0 20.0 4.0
177 177 3A Kaoua Camila Baganda 6.0 2.0 12.0 20.0 4.0
178 178 3G Meto Thierry Dö Mwâ 8.5 1.0 10.0 19.5 3.9
179 179 3B Whaap Jean-Brice Baganda 9.0 0.0 10.0 19.0 3.8
180 180 3G Elia Henri Hnaizianu 12.5 0.0 6.0 18.5 3.7
181 181 3B Cimutru Loic Taremen 1.0 4.5 13.0 18.5 3.7
182 182 3B Saume Waminya Havila 6.0 1.0 11.5 18.5 3.7
183 183 3A Waia Louïs Taremen 8.8 1.5 8.0 18.3 3.7
184 184 3C Nyipie Jean-Jacques Taremen 3.5 0.5 14.0 18.0 3.6
185 185 3B Doui Waengen Baganda 3.0 2.0 13.0 18.0 3.6
186 186 3B Waael Lydie Taremen 5.0 1.0 12.0 18.0 3.6
187 187 3G Wea Bwinythahlu Eben Eza 7.5 0.0 10.0 17.5 3.5
188 188 3G Tidjine Cameron Boaouva 1.5 0.0 16.0 17.5 3.5
189 189 3C Wamejonengo Romane Taremen 1.5 1.0 15.0 17.5 3.5
190 190 3C Wassin Ginette Havila 7.0 2.3 8.0 17.3 3.5
191 191 3G Weiri Serge Do Neva 0.0 3.0 14.0 17.0 3.4
192 192 3A Thupalua Narcisse Taremen 5.0 1.5 10.5 17.0 3.4
193 193 3B Bokola Gwen Baganda 0.0 6.5 10.0 16.5 3.3
194 194 3B Nionghi Thalia Baganda 2.0 2.0 12.5 16.5 3.3
195 195 3A Goatidji Yolaine Baganda 2.5 0.0 14.0 16.5 3.3
196 196 3A Ruone Anastasia Taremen 4.5 3.0 9.0 16.5 3.3
197 197 3B Niaema Zaila Baganda 1.0 3.0 12.0 16.0 3.2
198 198 3A Bellouma Darwin Baganda 2.0 0.0 14.0 16.0 3.2
199 199 3D Thupako André Havila 4.0 2.0 10.0 16.0 3.2
200 200 3B Yekawene Augustine Taremen 1.0 3.8 11.0 15.8 3.2
201 201 3B Bokola Wessia Baganda 3.8 1.5 10.0 15.2 3.0
202 202 3G Talou Florent Eben Eza 3.0 0.0 12.0 15.0 3.0
203 203 3B Golesha Graziella Taremen 6.0 1.0 8.0 15.0 3.0
204 204 3B Mamou Ciaou Havila 4.5 0.0 10.0 14.5 2.9
205 205 3G Wanabo Pierre Jacques Eben Eza 2.0 0.0 12.0 14.0 2.8
206 206 3B Daye Jocelin Baganda 1.0 3.0 10.0 14.0 2.8
207 207 3A Belitchoma Brice Baganda 2.0 0.0 12.0 14.0 2.8
208 208 3A Nionghi Geneviève Baganda 1.0 3.0 10.0 14.0 2.8
209 209 3A Tewalama Torres Baganda 4.0 0.0 10.0 14.0 2.8
210 210 3G Badiou Joem Eben Eza 1.0 2.0 10.0 13.0 2.6
211 211 3G Tangopi Harisson Eben Eza 1.0 0.0 12.0 13.0 2.6
212 212 3G Obade Sophie Eben Eza 2.5 0.0 10.0 12.5 2.5
213 213 3G Tonchane Meiji Dö Mwâ 2.5 0.5 8.5 11.5 2.3
214 214 3G Waneux Jakissa Eben Eza 1.0 0.0 10.0 11.0 2.2
215 215 3B Dihace Daniel Taremen 1.0 1.0 8.0 10.0 2.0
216 216 3G Pethigou Rheza Dö Mwâ 1.5 2.0 1.0 4.5 0.9
217 217 3G Kasoibanou Jar-Arno Do Neva 2.0 2.0 0.0 4.0 0.8
218 218 3G Koki Kévin Do Neva 2.0 1.0 0.0 3.0 0.6
219 219 3G Euriboa Ratzel Do Neva 2.5 0.0 0.0 2.5 0.5
220 220 3G Maramin Raymond Dö Mwâ 1.0 0.5 1.0 2.5 0.5
Moyenne = 34.2 Moyenne = 6.8