wdt_ID Classe Nom Prénom Collège E1(/15) E2 (/17) E3 (/18) E4 (/18) E5 (/18) E6 (/14) Pts (/100) (/20)
1 1 3C Ajapuhnya Vianney Havila 15.0 14.0 15.0 16.0 18.0 11.0 89.0 17.8
2 2 3C Masso Rebecca Havila 12.0 15.0 13.0 13.0 13.5 9.0 75.5 15.1
3 3 3B Naxue Paouta Havila 12.0 17.0 13.5 8.0 13.0 11.0 74.5 14.9
4 4 3C Xölawawa Wahaja Havila 12.0 16.0 8.5 16.0 11.0 10.0 73.5 14.7
5 5 3B Huna Ininë Havila 15.0 17.0 5.5 17.0 8.0 5.0 67.5 13.5
6 6 3G Hmakone Pime-Raymi Hnaizianu 9.0 16.0 9.5 7.0 14.0 11.0 66.5 13.3
7 7 3C Dreuko Waneue Havila 15.0 6.0 16.5 12.0 9.0 7.0 65.5 13.1
8 8 3D Waidremu Jean-Pierre Havila 12.0 17.0 14.5 0.0 13.0 7.0 63.5 12.7
9 9 3A Matha Wapica Havila 12.0 11.0 8.0 17.0 10.0 5.0 63.0 12.6
10 10 3A Pia Messake Havila 12.0 14.0 13.0 14.0 2.0 6.0 61.0 12.2
11 11 3C Siapo Roseline Havila 12.0 14.0 13.5 9.0 9.0 3.0 60.5 12.1
12 12 3A Qaeze Fenemedrë Havila 15.0 13.0 16.0 8.0 5.0 3.0 60.0 12.0
13 13 3A Xölawawa Ihmeue Havila 12.0 14.0 12.0 7.0 5.5 7.0 57.5 11.5
14 14 3D Treulue Qalajo Havila 15.0 14.0 16.0 6.0 5.5 0.0 56.5 11.3
15 15 3G Macane Ines Hnaizianu 9.0 16.0 11.0 1.0 6.0 12.0 55.0 11.0
16 16 3G Omniwack Pascal Eben Eza 12.0 13.0 3.5 12.0 1.5 9.0 51.0 10.2
17 17 3A Waitronyie Caletrë Havila 12.0 14.0 2.0 16.5 4.0 2.0 50.5 10.1
18 18 3B Boarat Gianna Baganda 15.0 13.0 13.0 0.0 4.0 5.0 50.0 10.0
19 19 3C Jone Jië Havila 9.0 8.0 16.5 6.0 6.5 4.0 50.0 10.0
20 20 3C Tomedi-Jouvenez Elyjah-Cimez Havila 9.0 10.0 16.0 0.0 2.0 13.0 50.0 10.0
21 21 3B Thean-Hiouen Coralie Baganda 15.0 14.0 18.0 0.0 1.0 0.0 48.0 9.6
22 22 3B Hniminau Gilbert Havila 12.0 13.0 11.0 7.0 3.0 1.0 47.0 9.4
23 23 3A Pohlë Félix Havila 15.0 14.0 1.0 10.0 3.0 4.0 47.0 9.4
24 24 3C Wangane Sonia Havila 12.0 13.0 6.0 6.0 3.5 6.0 46.5 9.3
25 25 3B Hace Liska Havila 12.0 7.0 11.0 8.0 2.0 6.0 46.0 9.2
26 26 3B Nyikeine Ipo Havila 9.0 8.0 17.0 6.0 2.5 3.0 45.5 9.1
27 27 3B Hago Hariatr Havila 12.0 6.0 11.0 9.0 2.5 3.0 43.5 8.7
28 28 3B Kuan Napu Havila 12.0 16.0 8.0 3.0 1.5 3.0 43.5 8.7
29 29 3C Wenenina Mérie Havila 9.0 14.0 6.0 7.0 5.0 2.0 43.0 8.6
30 30 3A Passil Waléa Havila 6.0 6.0 16.0 10.0 3.0 1.0 42.0 8.4
31 31 3G Elia Henri Hnaizianu 9.0 8.0 6.5 9.0 3.0 6.0 41.5 8.3
32 32 3G Kakue Eugenie Hnaizianu 12.0 3.5 13.0 7.0 4.0 2.0 41.5 8.3
33 33 3C Jiane Gérald Havila 12.0 6.0 8.0 10.5 3.0 2.0 41.5 8.3
34 34 3G Kahlemu Lucas Hnaizianu 12.0 14.0 3.0 7.0 5.0 0.0 41.0 8.2
35 35 3B Xuma Nathaël Havila 9.0 6.0 7.0 4.0 8.0 7.0 41.0 8.2
36 36 3D Xolawawa Daniel Havila 12.0 14.0 0.0 9.0 5.0 0.0 40.0 8.0
37 37 3B Xuma Cléa Havila 9.0 6.0 10.0 8.0 2.5 4.0 39.5 7.9
38 38 3A Watanabe Anaëlle Baganda 15.0 10.0 10.0 0.0 4.0 0.0 39.0 7.8
39 39 3A Ihage Kaenë Havila 12.0 11.0 5.0 6.0 1.0 4.0 39.0 7.8
40 40 3G Dreuko Tumane Hnaizianu 12.0 0.0 14.5 0.0 6.0 6.0 38.5 7.7
41 41 3D Kuan Cyril Havila 12.0 12.0 5.0 7.0 2.0 0.0 38.0 7.6
42 42 3A Wadriako Wasako Havila 9.0 1.0 13.0 7.0 2.0 3.0 35.0 7.0
43 43 3B Saiko Florence Havila 12.0 6.0 3.0 7.0 6.5 0.0 34.5 6.9
44 44 3C Hoko Itradro Havila 12.0 12.0 6.0 2.5 0.0 2.0 34.5 6.9
45 45 3G Wanaxaeng Timidra Hnaizianu 9.0 0.0 15.0 5.0 3.0 2.0 34.0 6.8
46 46 3B Haeweng Guillaume Havila 12.0 9.0 6.5 0.0 3.0 3.0 33.5 6.7
47 47 3B Hue Hnaxömë Havila 9.0 14.0 5.0 2.0 3.0 0.0 33.0 6.6
48 48 3A Katrawi Mamako Havila 12.0 6.0 6.0 2.0 2.0 5.0 33.0 6.6
49 49 3G Saimoen Séréna Do Neva 3.0 5.0 11.0 7.0 2.0 4.0 32.0 6.4
50 50 3B Mamou Ciaou Havila 12.0 7.0 7.5 4.0 1.0 0.0 31.5 6.3
51 51 3B Waute Jean Taremen 15.0 5.0 8.0 0.0 0.0 3.0 31.0 6.2
52 52 3C Duhnara Kuane Havila 12.0 6.0 8.5 0.0 2.5 2.0 31.0 6.2
53 53 3B Melas Howel Baganda 15.0 4.0 3.0 6.0 2.0 0.0 30.0 6.0
54 54 3G Saulia Justine Eben Eza 12.0 5.0 0.0 7.0 6.0 0.0 30.0 6.0
55 55 3A Desmet Daphnée Taremen 9.0 10.0 8.5 0.0 2.0 0.0 29.5 5.9
56 56 3C Kugogne Dylan Taremen 9.0 5.0 3.0 0.0 5.0 7.0 29.0 5.8
57 57 3A Sio Wamo Havila 12.0 6.0 3.0 6.0 2.0 0.0 29.0 5.8
58 58 3G Angexetine Lorine Hnaizianu 9.0 5.0 2.5 4.0 2.0 6.0 28.5 5.7
59 59 3A Bako Wamana Havila 12.0 0.0 4.5 2.0 5.0 5.0 28.5 5.7
60 60 3C Atrewe Edelweis Havila 12.0 0.0 2.0 6.0 3.0 5.0 28.0 5.6
61 61 3G Humunie Ysaline Hnaizianu 6.0 6.0 5.5 4.0 6.0 0.0 27.5 5.5
62 62 3G Passa Keitre Hnaizianu 9.0 7.0 1.0 1.0 2.0 7.0 27.0 5.4
63 63 3A Saulia Hnahëne Havila 6.0 6.0 3.0 9.0 2.5 0.0 26.5 5.3
64 64 3D Pawawi Unë Havila 12.0 6.0 1.0 2.0 2.5 3.0 26.5 5.3
65 65 3C Siapo Emile Havila 12.0 6.0 1.5 1.0 4.5 1.0 26.0 5.2
66 66 3D Nyikeine Rachelle Havila 12.0 7.0 0.0 1.0 2.0 3.0 25.0 5.0
67 67 3G Qapitro Cuane Kailly Hnaizianu 12.0 0.0 2.0 1.0 2.0 7.0 24.0 4.8
68 68 3B Atrewe Norah Havila 9.0 8.0 1.0 0.0 2.0 4.0 24.0 4.8
69 69 3A Waute Azael Taremen 9.0 4.0 3.0 7.0 0.0 0.0 23.0 4.6
70 70 3B Ihage Shanon Havila 12.0 0.0 1.0 7.0 3.0 0.0 23.0 4.6
71 71 3D Panue Razaria Havila 6.0 6.0 3.5 2.0 2.0 3.0 22.5 4.5
72 72 3G Lapacas Ginette Hnaizianu 9.0 1.0 1.0 4.0 4.0 3.0 22.0 4.4
73 73 3A Hmana Copa Havila 6.0 6.0 3.0 0.0 3.5 3.0 21.5 4.3
74 74 3G Talou Florent Eben Eza 9.0 0.0 2.0 7.0 0.0 3.0 21.0 4.2
75 75 3D Ihily Sephora Havila 12.0 0.0 0.0 6.0 1.0 2.0 21.0 4.2
76 76 3A Wahmetu Laurent Taremen 0.0 10.0 2.0 2.0 6.5 0.0 20.5 4.1
77 77 3A Masso Daniel Havila 12.0 3.5 1.0 0.0 3.0 1.0 20.5 4.1
78 78 3D Waikata Tranyiko Havila 12.0 3.5 1.5 2.0 1.5 0.0 20.5 4.1
79 79 3G Wejieme Moïse Eben Eza 9.0 0.0 1.0 0.0 3.0 7.0 20.0 4.0
80 80 3B Jiako Ielö Havila 12.0 0.0 5.0 0.0 3.0 0.0 20.0 4.0
81 81 3A Waouka Caiko Havila 12.0 0.0 6.0 1.0 1.0 0.0 20.0 4.0
82 82 3C Streter Léa Havila 12.0 4.0 2.0 0.0 2.0 0.0 20.0 4.0
83 83 3D Trocas Nyimaisie Havila 9.0 4.0 1.0 0.0 2.0 4.0 20.0 4.0
84 84 3A Tein Orlane Baganda 12.0 0.0 6.0 1.0 0.0 0.0 19.0 3.8
85 85 3C Gocene Abel Taremen 12.0 0.0 2.0 1.0 1.0 3.0 19.0 3.8
86 86 3A Wala Jonathan Baganda 12.0 2.0 4.0 0.0 0.0 0.0 18.0 3.6
87 87 3B At-Chee Morgane Baganda 12.0 0.0 0.0 0.0 1.0 5.0 18.0 3.6
88 88 3B Tiodamama Timéri Baganda 12.0 0.0 2.0 0.0 0.0 4.0 18.0 3.6
89 89 3B Malakai Yolinka Taremen 6.0 1.0 6.0 1.0 1.0 3.0 18.0 3.6
90 90 3G Boo Jacouie Eben Eza 9.0 0.0 0.0 0.0 2.0 7.0 18.0 3.6
91 91 3G Hmaloko Konë Hnaizianu 9.0 0.0 4.0 0.0 5.0 0.0 18.0 3.6
92 92 3A Hnacema Zana Havila 12.0 0.0 3.0 1.0 2.0 0.0 18.0 3.6
93 93 3C Wassin Ginette Havila 9.0 0.0 0.0 2.0 2.0 5.0 18.0 3.6
94 94 3A Tchiadinouma Lyse Baganda 12.0 0.0 2.0 0.0 0.0 3.0 17.0 3.4
95 95 3B Bokola Gwen Baganda 12.0 0.0 2.0 0.0 0.0 3.0 17.0 3.4
96 96 3B Doui Waengen Baganda 12.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 17.0 3.4
97 97 3B Niaema Zaila Baganda 12.0 0.0 2.0 0.0 0.0 3.0 17.0 3.4
98 98 3A Sinewami Cahterine Taremen 9.0 0.0 6.0 1.0 0.0 1.0 17.0 3.4
99 99 3B Songe Wenile Taremen 6.0 8.0 3.0 0.0 0.0 0.0 17.0 3.4
100 100 3G Xenihate Axelle Hnaizianu 6.0 0.0 5.0 2.0 1.0 3.0 17.0 3.4
101 101 3B Ilengo Elia Havila 9.0 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.0 3.4
102 102 3B Wawalahae Kemejie Havila 12.0 1.0 0.0 1.0 2.5 0.0 16.5 3.3
103 103 3C Qenegei Elyess Havila 12.0 0.0 2.0 0.0 2.5 0.0 16.5 3.3
104 104 3B Boarat Hélène Baganda 12.0 0.0 1.0 0.0 0.0 3.0 16.0 3.2
105 105 3D Wahena William Havila 9.0 0.0 3.0 1.0 0.0 3.0 16.0 3.2
106 106 3A Kaloi Mery Taremen 12.0 0.0 2.0 0.0 1.5 0.0 15.5 3.1
107 107 3A Moinlaoupioh Manelye Baganda 9.0 0.0 2.0 0.0 0.0 4.0 15.0 3.0
108 108 3A Paeten-Whaap Andzy Baganda 12.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 15.0 3.0
109 109 3B Daye Jocelin Baganda 12.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 15.0 3.0
110 110 3B Paimbou-Ayouma Yaëlle Baganda 12.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 15.0 3.0
111 111 3B Phadom Estella Baganda 9.0 0.0 3.0 0.0 0.0 3.0 15.0 3.0
112 112 3C Ajapuhnia Alice Taremen 9.0 0.0 2.0 0.0 1.0 3.0 15.0 3.0
113 113 3G Eurimindia Laura Do Neva 9.0 0.0 3.0 0.0 0.0 3.0 15.0 3.0
114 114 3G Wea Bwinythahlu Eben Eza 12.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 15.0 3.0
115 115 3C Wamo Joséphine Havila 3.0 0.0 6.0 1.0 5.0 0.0 15.0 3.0
116 116 3B Washetine Rosemiss Taremen 12.0 0.0 1.5 1.0 0.0 0.0 14.5 2.9
117 117 3D Waithiko Tila Havila 9.0 0.0 2.0 1.0 2.5 0.0 14.5 2.9
118 118 3B Boaema Kenzia Baganda 12.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 14.0 2.8
119 119 3B Tepitiou Keys Baganda 12.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 14.0 2.8
120 120 3D Hmej Zihnuë Havila 12.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 14.0 2.8
121 121 3A Goatidji Samara Baganda 12.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 13.0 2.6
122 122 3A Whaap Laurianne Baganda 9.0 0.0 1.0 0.0 0.0 3.0 13.0 2.6
123 123 3B Wadra Luka Taremen 12.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 13.0 2.6
124 124 3B Waia Yeiwene-Kicine Taremen 9.0 0.0 0.0 1.0 0.0 3.0 13.0 2.6
125 125 3G Poithili Amanda Boaouva 9.0 0.0 1.0 0.0 0.0 3.0 13.0 2.6
126 126 3D Siapo Simone Havila 9.0 0.0 1.0 0.0 3.0 0.0 13.0 2.6
127 127 3A Theain-Diong Ashley Baganda 6.0 0.0 2.0 0.0 1.0 3.0 12.0 2.4
128 128 3B Thiama Kylliann Baganda 9.0 2.0 1.0 0.0 0.0 0.0 12.0 2.4
129 129 3C Hoye Layelle Taremen 9.0 0.0 2.0 1.0 0.0 0.0 12.0 2.4
130 130 3C Wayaridri Virginie Taremen 9.0 0.0 2.0 1.0 0.0 0.0 12.0 2.4
131 131 3G Boere Yann Do Neva 9.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 12.0 2.4
132 132 3G Euripora Juanita Do Neva 9.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 12.0 2.4
133 133 3G Poukiou Fadjana Do Neva 12.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.0 2.4
134 134 3G Weiri Serge Do Neva 9.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 12.0 2.4
135 135 3G Badiou Joem Eben Eza 12.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.0 2.4
136 136 3G Obade Sophie Eben Eza 9.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 12.0 2.4
137 137 3G Tangopi Harisson Eben Eza 9.0 0.0 1.0 2.0 0.0 0.0 12.0 2.4
138 138 3G Kaemo Romane Hnaizianu 6.0 0.0 2.0 0.0 3.0 1.0 12.0 2.4
139 139 3G Wenissö Noël Hnaizianu 6.0 0.0 2.0 0.0 3.0 1.0 12.0 2.4
140 140 3D Alikie Alikié Havila 9.0 0.0 0.0 1.0 2.0 0.0 12.0 2.4
141 141 3D Toto Nyinemue Havila 12.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.0 2.4
142 142 3C Bearune Angèle Taremen 9.0 0.0 1.5 1.0 0.0 0.0 11.5 2.3
143 143 3A Bellouma Darwin Baganda 9.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 11.0 2.2
144 144 3A Pebou-Polae Ingrid Baganda 6.0 0.0 2.0 0.0 0.0 3.0 11.0 2.2
145 145 3A Theaboinou Weslye Baganda 6.0 0.0 0.0 1.0 0.0 4.0 11.0 2.2
146 146 3B Nionghi Thalia Baganda 9.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 11.0 2.2
147 147 3A Cimutru Kalène Taremen 9.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 11.0 2.2
148 148 3B Wamejonengo Adeline Taremen 6.0 0.0 2.0 0.0 0.0 3.0 11.0 2.2
149 149 3C Yeiwene Kameango Taremen 9.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 11.0 2.2
150 150 3C Yeiwie Rodra Taremen 6.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.0 2.2
151 151 3G Kaichou Katyssa Dö Mwà 6.0 0.0 0.0 3.0 2.0 0.0 11.0 2.2
152 152 3G Sio Wahudra Hnaizianu 6.0 0.0 2.0 2.0 1.0 0.0 11.0 2.2
153 153 3C Peteisi Wassawa Havila 6.0 0.0 1.0 0.0 3.0 1.0 11.0 2.2
154 154 3A Belitchoma Brice Baganda 9.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 10.0 2.0
155 155 3A Kaoua Camila Baganda 6.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 10.0 2.0
156 156 3A Tewalama Torres Baganda 9.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 10.0 2.0
157 157 3B Golesha Graziella Taremen 6.0 1.0 2.0 1.0 0.0 0.0 10.0 2.0
158 158 3C Ngaiohni Liana Taremen 6.0 0.0 2.0 0.0 2.0 0.0 10.0 2.0
159 159 3C Waia André Taremen 9.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 10.0 2.0
160 160 3C Wamejonengo Romane Taremen 9.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 10.0 2.0
161 161 3G Boula Eloi Boaouva 9.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 10.0 2.0
162 162 3G Teamboueon Jena Boaouva 3.0 3.0 1.0 2.0 1.0 0.0 10.0 2.0
163 163 3G Wanabo Pierre Jacques Eben Eza 6.0 0.0 0.0 3.0 1.0 0.0 10.0 2.0
164 164 3A Wayaridri Calixte Taremen 6.0 0.0 0.0 0.0 1.5 2.0 9.5 1.9
165 165 3B Phadom Nadia Baganda 9.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.0 1.8
166 166 3B Dihace Daniel Taremen 9.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.0 1.8
167 167 3B Peu Celeste Taremen 9.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.0 1.8
168 168 3B Yekawene Augustine Taremen 6.0 0.0 2.0 1.0 0.0 0.0 9.0 1.8
169 169 3B Yekawene Elisabeth Taremen 6.0 0.0 2.0 1.0 0.0 0.0 9.0 1.8
170 170 3C Hnassil Kathy Taremen 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 9.0 1.8
171 171 3C Whine Yoan Taremen 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 9.0 1.8
172 172 3G Dahote Beïp Boaouva 3.0 0.0 1.0 0.0 2.0 3.0 9.0 1.8
173 173 3G Thale Wemo Boaouva 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 9.0 1.8
174 174 3D Thupako André Havila 9.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.0 1.8
175 175 3G Tonchane Meiji Dö Mwà 3.0 0.0 0.0 0.0 1.5 4.0 8.5 1.7
176 176 3A Goatidji Yolaine Baganda 6.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 8.0 1.6
177 177 3A Hmae Myranda Taremen 6.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 8.0 1.6
178 178 3A Thupalua Narcisse Taremen 6.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 8.0 1.6
179 179 3B Cimutru Loic Taremen 3.0 0.0 2.0 0.0 0.0 3.0 8.0 1.6
180 180 3B Guaenere Jaick Taremen 3.0 0.0 2.0 0.0 0.0 3.0 8.0 1.6
181 181 3B Tahmumu Simane Taremen 6.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 8.0 1.6
182 182 3C Urene Chantale Taremen 3.0 0.0 0.0 1.0 1.0 3.0 8.0 1.6
183 183 3G Madraru Joël Boaouva 6.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 8.0 1.6
184 184 3G Tidjine Aliosha Boaouva 6.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 8.0 1.6
185 185 3G Dinet Ambre Dö Mwà 0.0 0.0 0.0 2.0 2.0 4.0 8.0 1.6
186 186 3B Bokola Wessia Baganda 6.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 7.0 1.4
187 187 3B Whaap Jean-Brice Baganda 6.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 7.0 1.4
188 188 3A Waia Louïs Taremen 6.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 7.0 1.4
189 189 3C Jewine Léon Taremen 6.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 7.0 1.4
190 190 3G Trongadjo Cyrielle Eben Eza 6.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 7.0 1.4
191 191 3C Nyipie Jean-Jacques Taremen 0.0 0.0 1.5 1.0 1.0 3.0 6.5 1.3
192 192 3A Nionghi Geneviève Baganda 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 1.2
193 193 3A Phadom Kéril Baganda 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 1.2
194 194 3A Thale Gomwy Baganda 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 1.2
195 195 3A Hmae Bella Taremen 3.0 0.0 0.5 0.0 1.5 1.0 6.0 1.2
196 196 3A Malo Kezia Taremen 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 1.2
197 197 3A Ruone Anastasia Taremen 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 1.2
198 198 3G Gagne Anne-Lisa Boaouva 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 1.2
199 199 3G Tidjine Cameron Boaouva 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 1.2
200 200 3G Williams Rommedahl Boaouva 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 1.2
201 201 3G Pethigou Rheza Dö Mwà 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 1.2
202 202 3G Kasoibanou Jar-Arno Do Neva 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 1.2
203 203 3G Weiri Robert Do Neva 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 1.2
204 204 3G Thawhaû Duddy Eben Eza 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 6.0 1.2
205 205 3G Waneux Jakissa Eben Eza 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 1.2
206 206 3G Wea Manassé Eben Eza 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 1.2
207 207 3B Saume Waminya Havila 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 1.2
208 208 3A Eatene-Roland Gyannick Taremen 3.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 5.0 1.0
209 209 3A Paouro Johanna Taremen 3.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 5.0 1.0
210 210 3B Waael Lydie Taremen 3.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 5.0 1.0
211 211 3G Nonnaro Génika Dö Mwà 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 5.0 1.0
212 212 3G Tidjine Aurore Boaouva 3.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.8
213 213 3G Meto Thierry Dö Mwà 0.0 0.0 0.0 3.0 1.0 0.0 4.0 0.8
214 214 3A Wakana Esaï Taremen 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.6
215 215 3G Teamboueon Soraya Boaouva 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.6
216 216 3G Tukana Ymelda Boaouva 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.6
217 217 3G Koki Kévin Do Neva 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.6
218 218 3A Wahaga Christian Taremen 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.2
219 219 3G Maramin Raymond Dö Mwà 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.2
Moyenne = 21.5 Moyenne = 4.3