wdt_ID Classe Nom Prénom Collège E1 (/4) E2 (/8) E.3 (/4) E4 (/9) Pts (/25) (/20)
1 1 3G Hmakone Pime-Raymi Hnaizianu 4.0 8.0 3.0 9 24.0 19.2
2 2 3A Watanabe Anaëlle Baganda 4.0 8.0 2.5 8 22.5 18.0
3 3 3B Thean-Hiouen Coralie Baganda 4.0 8.0 1.5 9 22.5 18.0
4 4 3B Saiko Florence Havila 4.0 8.0 2.0 5 19.0 15.2
5 5 3C Siapo Roseline Havila 4.0 8.0 3.0 4 19.0 15.2
6 6 3G Kakue Eugenie Hnaizianu 4.0 8.0 4.0 3 19.0 15.2
7 7 3C Ngaiohni Liana Taremen 4.0 4.0 2.0 9 19.0 15.2
8 8 3G Qapitro Cuane Kailly Hnaizianu 4.0 8.0 1.5 5 18.5 14.8
9 9 3G Weiri Robert Do Neva 4.0 6.0 1.0 7 18.0 14.4
10 10 3A Pia Messake Havila 4.0 6.0 2.0 6 18.0 14.4
11 11 3G Passa Keitre Hnaizianu 4.0 2.0 3.0 9 18.0 14.4
12 12 3A Cimutru Kalène Taremen 4.0 8.0 1.0 5 18.0 14.4
13 13 3A Wala Jonathan Baganda 4.0 7.0 1.5 5 17.5 14.0
14 14 3B Tiodamama Timéri Baganda 4.0 6.0 2.5 5 17.5 14.0
15 15 3G Macane Ines Hnaizianu 4.0 6.0 3.5 4 17.5 14.0
16 16 3C Kugogne Dylan Taremen 4.0 8.0 0.5 5 17.5 14.0
17 17 3G Trongadjo Cyrielle Eben Eza 4.0 6.0 2.0 5 17.0 13.6
18 18 3A Passil Waléa Havila 4.0 4.0 2.0 7 17.0 13.6
19 19 3A Sio Wamo Havila 4.0 7.0 3.0 3 17.0 13.6
20 20 3B Nyikeine Ipo Havila 4.0 8.0 2.0 3 17.0 13.6
21 21 3C Atrewe Edelweis Havila 4.0 7.0 3.0 3 17.0 13.6
22 22 3C Duhnara Kuane Havila 4.0 8.0 2.0 3 17.0 13.6
23 23 3C Peteisi Wassawa Havila 4.0 8.0 2.0 3 17.0 13.6
24 24 3D Waidremu Jean-Pierre Havila 4.0 7.0 3.0 3 17.0 13.6
25 25 3A Paouro Johanna Taremen 4.0 8.0 2.0 3 17.0 13.6
26 26 3G Saimoen Séréna Do Neva 4.0 4.0 1.5 7 16.5 13.2
27 27 3G Wejieme Moïse Eben Eza 4.0 6.0 1.5 5 16.5 13.2
28 28 3G Elia Henri Hnaizianu 4.0 4.0 1.5 7 16.5 13.2
29 29 3A Pohlë Félix Havila 4.0 7.0 2.0 3 16.0 12.8
30 30 3A Saulia Hnahëne Havila 4.0 6.0 3.0 3 16.0 12.8
31 31 3C Masso Rebecca Havila 4.0 5.0 2.0 5 16.0 12.8
32 32 3C Wamo Joséphine Havila 4.0 3.0 3.0 6 16.0 12.8
33 33 3C Wenenina Mérie Havila 4.0 6.0 4.0 2 16.0 12.8
34 34 3A Desmet Daphnée Taremen 4.0 8.0 1.0 3 16.0 12.8
35 35 3A Waia Louïs Taremen 4.0 6.0 3.0 3 16.0 12.8
36 36 3G Euripora Juanita Do Neva 4.0 4.0 0.5 7 15.5 12.4
37 37 3A Bako Wamana Havila 4.0 4.0 3.0 4 15.0 12.0
38 38 3A Hnacema Zana Havila 4.0 3.0 2.0 6 15.0 12.0
39 39 3A Waitronyie Caletrë Havila 4.0 6.0 2.0 3 15.0 12.0
40 40 3B Huna Ininë Havila 4.0 4.0 3.0 4 15.0 12.0
41 41 3B Naxue Paouta Havila 4.0 5.0 3.0 3 15.0 12.0
42 42 3G Wenissö Noël Hnaizianu 4.0 6.0 1.0 4 15.0 12.0
43 43 3B Tepitiou Keys Baganda 4.0 8.0 0.5 2 14.5 11.6
44 44 3G Boula Eloi Boaouva 4.0 6.0 2.5 2 14.5 11.6
45 45 3G Kahlemu Lucas Hnaizianu 4.0 4.0 2.5 4 14.5 11.6
46 46 3G Boere Yann Do Neva 4.0 4.0 1.0 5 14.0 11.2
47 47 3A Qaeze Fenemedrë Havila 4.0 5.0 2.0 3 14.0 11.2
48 48 3B Hago Hariatr Havila 4.0 2.0 2.0 6 14.0 11.2
49 49 3C Wangane Sonia Havila 4.0 2.0 2.0 6 14.0 11.2
50 50 3A Tein Orlane Baganda 4.0 2.0 2.5 5 13.5 10.8
51 51 3B Melas Howel Baganda 4.0 3.0 2.5 4 13.5 10.8
52 52 3B Thiama Kylliann Baganda 4.0 2.0 2.5 5 13.5 10.8
53 53 3G Madraru Joël Boaouva 4.0 6.0 1.5 2 13.5 10.8
54 54 3G Poithili Amanda Boaouva 4.0 0.0 1.5 8 13.5 10.8
55 55 3G Tidjine Aurore Boaouva 4.0 6.0 1.5 2 13.5 10.8
56 56 3G Saulia Justine Eben Eza 4.0 2.0 2.5 5 13.5 10.8
57 57 3G Angexetine Lorine Hnaizianu 4.0 8.0 1.5 0 13.5 10.8
58 58 3G Humunie Ysaline Hnaizianu 4.0 2.0 1.5 6 13.5 10.8
59 59 3G Kaemo Romane Hnaizianu 4.0 4.0 1.5 4 13.5 10.8
60 60 3B Wamejonengo Adeline Taremen 4.0 2.0 2.5 5 13.5 10.8
61 61 3G Thale Wemo Boaouva 4.0 4.0 3.0 2 13.0 10.4
62 62 3B Jiako Ielö Havila 4.0 2.0 2.0 5 13.0 10.4
63 63 3C Ajapuhnya Vianney Havila 4.0 1.0 4.0 4 13.0 10.4
64 64 3C Streter Léa Havila 4.0 3.0 3.0 3 13.0 10.4
65 65 3D Kuan Cyril Havila 4.0 4.0 3.0 2 13.0 10.4
66 66 3D Waithiko Tila Havila 4.0 4.0 3.0 2 13.0 10.4
67 67 3G Wanaxaeng Timidra Hnaizianu 4.0 2.0 3.0 4 13.0 10.4
68 68 3B Songe Wenile Taremen 4.0 6.0 1.0 2 13.0 10.4
69 69 3A Thale Gomwy Baganda 4.0 1.0 2.5 5 12.5 10.0
70 70 3A Theaboinou Weslye Baganda 4.0 2.0 1.5 5 12.5 10.0
71 71 3A Theain-Diong Ashley Baganda 4.0 2.0 1.5 5 12.5 10.0
72 72 3B Boarat Hélène Baganda 4.0 0.0 1.5 7 12.5 10.0
73 73 3B Doui Waengen Baganda 4.0 6.0 2.5 0 12.5 10.0
74 74 3G Omniwack Pascal Eben Eza 4.0 2.0 1.5 5 12.5 10.0
75 75 3G Talou Florent Eben Eza 4.0 2.0 1.5 5 12.5 10.0
76 76 3A Masso Daniel Havila 4.0 0.0 2.0 6 12.0 9.6
77 77 3A Xölawawa Ihmeue Havila 4.0 3.0 2.0 3 12.0 9.6
78 78 3B Hace Liska Havila 4.0 2.0 3.0 3 12.0 9.6
79 79 3B Hue Hnaxömë Havila 4.0 2.0 3.0 3 12.0 9.6
80 80 3B Ihage Shanon Havila 4.0 3.0 2.0 3 12.0 9.6
81 81 3C Siapo Emile Havila 4.0 3.0 2.0 3 12.0 9.6
82 82 3D Hmej Zihnuë Havila 4.0 2.0 2.0 4 12.0 9.6
83 83 3D Ihily Sephora Havila 4.0 2.0 3.0 3 12.0 9.6
84 84 3D Tane Kaié Havila 4.0 4.0 1.0 3 12.0 9.6
85 85 3D Treulue Qalajo Havila 4.0 3.0 2.0 3 12.0 9.6
86 86 3D Wahena William Havila 4.0 3.0 2.0 3 12.0 9.6
87 87 3A Goatidji Yolaine Baganda 4.0 3.0 1.5 3 11.5 9.2
88 88 3A Tchiadinouma Lyse Baganda 4.0 7.0 0.5 0 11.5 9.2
89 89 3B At-Chee Morgane Baganda 4.0 3.0 1.5 3 11.5 9.2
90 90 3B Bokola Wessia Baganda 4.0 5.0 2.5 0 11.5 9.2
91 91 3B Phadom Estella Baganda 4.0 6.0 1.5 0 11.5 9.2
92 92 3G Koki Kévin Do Neva 4.0 4.0 1.5 2 11.5 9.2
93 93 3G Weiri Serge Do Neva 4.0 4.0 1.5 2 11.5 9.2
94 94 3C Ajapuhnia Alice Taremen 4.0 7.0 0.5 0 11.5 9.2
95 95 3A Bellouma Darwin Baganda 4.0 1.0 4.0 2 11.0 8.8
96 96 3B Daye Jocelin Baganda 4.0 3.5 1.5 2 11.0 8.8
97 97 3A Hmana Copa Havila 4.0 2.0 1.0 4 11.0 8.8
98 98 3A Matha Wapica Havila 4.0 2.0 2.0 3 11.0 8.8
99 99 3A Wadriako Wasako Havila 4.0 2.0 2.0 3 11.0 8.8
100 100 3A Waouka Caiko Havila 4.0 2.0 3.0 2 11.0 8.8
101 101 3B Haeweng Guillaume Havila 4.0 1.0 3.0 3 11.0 8.8
102 102 3B Kuan Napu Havila 4.0 2.0 3.0 2 11.0 8.8
103 103 3B Wawalahae Kemejie Havila 4.0 2.0 2.0 3 11.0 8.8
104 104 3C Dreuko Waneue Havila 4.0 2.0 2.0 3 11.0 8.8
105 105 3C Qenegei Elyess Havila 4.0 2.0 2.0 3 11.0 8.8
106 106 3C Xölawawa Wahaja Havila 4.0 1.0 3.0 3 11.0 8.8
107 107 3D Xuma Nathaël Havila 4.0 1.0 3.0 3 11.0 8.8
108 108 3G Dreuko Tumane Hnaizianu 4.0 2.0 2.0 3 11.0 8.8
109 109 3A Goatidji Samara Baganda 4.0 0.0 1.5 5 10.5 8.4
110 110 3B Boarat Gianna Baganda 4.0 3.0 3.5 0 10.5 8.4
111 111 3G Tukana Ymelda Boaouva 4.0 4.0 0.5 2 10.5 8.4
112 112 3G Dinet Ambre Dö Mwâ 4.0 0.0 1.5 5 10.5 8.4
113 113 3G Eurimindia Laura Do Neva 4.0 2.0 2.5 2 10.5 8.4
114 114 3G Lapacas Ginette Hnaizianu 4.0 2.0 1.5 3 10.5 8.4
115 115 3A Hmae Myranda Taremen 4.0 6.0 0.5 0 10.5 8.4
116 116 3A Wahmetu Laurent Taremen 4.0 2.0 1.5 3 10.5 8.4
117 117 3A Waute Azael Taremen 4.0 6.0 0.5 0 10.5 8.4
118 118 3B Malakai Yolinka Taremen 4.0 2.0 1.5 3 10.5 8.4
119 119 3B Mamou Ciaou Havila 4.0 2.0 2.0 2 10.0 8.0
120 120 3C Jone Jië Havila 4.0 1.0 2.0 3 10.0 8.0
121 121 3C Tomedi-Jouvenez Elyjah-Cimez Havila 4.0 0.0 3.0 3 10.0 8.0
122 122 3D Nyikeine Rachelle Havila 4.0 1.0 3.0 2 10.0 8.0
123 123 3D Pawawi Unë Havila 4.0 2.0 1.0 3 10.0 8.0
124 124 3B Washetine Rosemiss Taremen 4.0 2.0 1.0 3 10.0 8.0
125 125 3C Hnassil Kathy Taremen 4.0 2.0 2.0 2 10.0 8.0
126 126 3C Waia André Taremen 4.0 3.0 3.0 0 10.0 8.0
127 127 3C Yeiwie Rodra Taremen 4.0 4.0 2.0 0 10.0 8.0
128 128 3A Kaoua Camila Baganda 4.0 2.0 1.5 2 9.5 7.6
129 129 3A Tewalama Torres Baganda 4.0 0.0 2.5 3 9.5 7.6
130 130 3B Nionghi Thalia Baganda 4.0 1.0 2.5 2 9.5 7.6
131 131 3G Teamboueon Jena Boaouva 4.0 2.0 1.5 2 9.5 7.6
132 132 3G Tidjine Cameron Boaouva 4.0 2.0 1.5 2 9.5 7.6
133 133 3G Williams Rommedahl Boaouva 4.0 2.0 1.5 2 9.5 7.6
134 134 3G Poukiou Fadjana Do Neva 4.0 2.0 1.5 2 9.5 7.6
135 135 3B Peu Celeste Taremen 4.0 2.0 1.5 2 9.5 7.6
136 136 3B Waia Yeiwene-Kicine Taremen 4.0 4.0 1.5 0 9.5 7.6
137 137 3C Hoye Layelle Taremen 4.0 2.0 0.5 3 9.5 7.6
138 138 3B Xuma Cléa Havila 4.0 3.0 2.0 0 9.0 7.2
139 139 3C Hoko Itradro Havila 4.0 3.0 2.0 0 9.0 7.2
140 140 3C Jiane Gérald Havila 4.0 1.0 2.0 2 9.0 7.2
141 141 3D Panue Razaria Havila 4.0 0.0 2.0 3 9.0 7.2
142 142 3D Siapo Simone Havila 4.0 2.0 1.0 2 9.0 7.2
143 143 3D Trocas Nyimaisie Havila 4.0 2.0 1.0 2 9.0 7.2
144 144 3D Xolawawa Daniel Havila 4.0 0.0 3.0 2 9.0 7.2
145 145 3G Hmaloko Konë Hnaizianu 4.0 2.0 3.0 0 9.0 7.2
146 146 3A Eatene-Roland Gyannick Taremen 4.0 2.0 1.0 2 9.0 7.2
147 147 3A Kaloi Mery Taremen 4.0 2.0 1.0 2 9.0 7.2
148 148 3A Pebou-Polae Ingrid Baganda 4.0 2.0 2.5 0 8.5 6.8
149 149 3B Whaap Jean-Brice Baganda 4.0 2.0 2.5 0 8.5 6.8
150 150 3G Gagne Anne-Lisa Boaouva 4.0 2.0 0.5 2 8.5 6.8
151 151 3G Tidjine Aliosha Boaouva 4.0 2.0 0.5 2 8.5 6.8
152 152 3G Thawhaû Duddy Eben Eza 4.0 2.0 0.5 2 8.5 6.8
153 153 3G Wanabo Pierre Jacques Eben Eza 4.0 0.0 2.5 2 8.5 6.8
154 154 3G Xenihate Axelle Hnaizianu 4.0 3.0 1.5 0 8.5 6.8
155 155 3A Wakana Esaï Taremen 4.0 2.0 0.5 2 8.5 6.8
156 156 3B Golesha Graziella Taremen 4.0 2.0 0.5 2 8.5 6.8
157 157 3A Ihage Kaenë Havila 4.0 0.0 2.0 2 8.0 6.4
158 158 3B Atrewe Norah Havila 4.0 0.0 2.0 2 8.0 6.4
159 159 3B Ilengo Elia Havila 4.0 2.0 2.0 0 8.0 6.4
160 160 3C Wassin Ginette Havila 4.0 2.0 2.0 0 8.0 6.4
161 161 3D Alikie Alikié Havila 4.0 0.0 2.0 2 8.0 6.4
162 162 3B Cimutru Loic Taremen 4.0 2.0 2.0 0 8.0 6.4
163 163 3B Yekawene Augustine Taremen 4.0 2.0 2.0 0 8.0 6.4
164 164 3A Paeten-Whaap Andzy Baganda 4.0 0.0 1.5 2 7.5 6.0
165 165 3A Whaap Laurianne Baganda 4.0 0.0 0.5 3 7.5 6.0
166 166 3G Dahote Beïp Boaouva 4.0 0.0 1.5 2 7.5 6.0
167 167 3G Badiou Joem Eben Eza 4.0 0.0 1.5 2 7.5 6.0
168 168 3G Tangopi Harisson Eben Eza 0.0 2.0 0.5 5 7.5 6.0
169 169 3B Dihace Daniel Taremen 4.0 2.0 1.5 0 7.5 6.0
170 170 3B Yekawene Elisabeth Taremen 4.0 2.0 1.5 0 7.5 6.0
171 171 3C Jewine Léon Taremen 0.0 2.0 2.5 3 7.5 6.0
172 172 3G Maramin Raymond Dö Mwâ 0.0 4.0 3.0 0 7.0 5.6
173 173 3G Wea Manassé Eben Eza 4.0 2.0 1.0 0 7.0 5.6
174 174 3A Katrawi Mamako Havila 4.0 0.0 3.0 0 7.0 5.6
175 175 3B Hniminau Gilbert Havila 4.0 0.0 1.0 2 7.0 5.6
176 176 3D Toto Nyinemue Havila 0.0 2.0 1.0 4 7.0 5.6
177 177 3B Boaema Kenzia Baganda 4.0 0.0 2.5 0 6.5 5.2
178 178 3B Niaema Zaila Baganda 4.0 0.0 0.5 2 6.5 5.2
179 179 3G Teamboueon Soraya Boaouva 4.0 2.0 0.5 0 6.5 5.2
180 180 3G Waneux Jakissa Eben Eza 4.0 2.0 0.5 0 6.5 5.2
181 181 3A Hmae Bella Taremen 4.0 2.0 0.5 0 6.5 5.2
182 182 3B Guaenere Jaick Taremen 2.0 2.0 0.5 2 6.5 5.2
183 183 3B Tahmumu Simane Taremen 4.0 0.0 2.5 0 6.5 5.2
184 184 3B Waael Lydie Taremen 4.0 2.0 0.5 0 6.5 5.2
185 185 3C Yeiwene Kameango Taremen 4.0 0.0 0.5 2 6.5 5.2
186 186 3G Nonnaro Génika Dö Mwâ 4.0 0.0 2.0 0 6.0 4.8
187 187 3B Saume Waminya Havila 0.0 0.0 2.0 4 6.0 4.8
188 188 3A Thupalua Narcisse Taremen 2.0 2.0 2.0 0 6.0 4.8
189 189 3C Gocene Abel Taremen 4.0 0.0 2.0 0 6.0 4.8
190 190 3C Wamejonengo Romane Taremen 4.0 2.0 0.0 0 6.0 4.8
191 191 3C Wayaridri Virginie Taremen 0.0 2.0 2.0 2 6.0 4.8
192 192 3A Moinlaoupioh Manelye Baganda 4.0 0.5 1.0 0 5.5 4.4
193 193 3A Phadom Kéril Baganda 4.0 1.0 0.5 0 5.5 4.4
194 194 3B Bokola Gwen Baganda 4.0 0.0 1.5 0 5.5 4.4
195 195 3B Phadom Nadia Baganda 4.0 0.0 1.5 0 5.5 4.4
196 196 3G Boo Jacouie Eben Eza 0.0 2.0 1.5 2 5.5 4.4
197 197 3D Waikata Tranyiko Havila 0.0 2.0 1.5 2 5.5 4.4
198 198 3G Sio Wahudra Hnaizianu 0.0 0.0 1.5 4 5.5 4.4
199 199 3A Malo Kezia Taremen 4.0 0.0 1.5 0 5.5 4.4
200 200 3C Nyipie Jean-Jacques Taremen 2.0 2.0 1.5 0 5.5 4.4
201 201 3A Wahaga Christian Taremen 2.0 2.0 1.0 0 5.0 4.0
202 202 3A Belitchoma Brice Baganda 4.0 0.0 0.5 0 4.5 3.6
203 203 3A Nionghi Geneviève Baganda 0.0 1.0 1.5 2 4.5 3.6
204 204 3B Paimbou-Ayouma Yaëlle Baganda 0.0 0.0 1.5 3 4.5 3.6
205 205 3G Euriboa Ratzel Do Neva 0.0 0.0 2.5 2 4.5 3.6
206 206 3G Wea Bwinythahlu Eben Eza 0.0 2.0 0.5 2 4.5 3.6
207 207 3A Ruone Anastasia Taremen 4.0 0.0 0.5 0 4.5 3.6
208 208 3A Wayaridri Calixte Taremen 2.0 2.0 0.5 0 4.5 3.6
209 209 3B Waute Jean Taremen 4.0 0.0 0.5 0 4.5 3.6
210 210 3C Whine Yoan Taremen 4.0 0.0 0.5 0 4.5 3.6
211 211 3G Tonchane Meiji Dö Mwâ 4.0 0.0 0.0 0 4.0 3.2
212 212 3D Thupako André Havila 0.0 0.0 2.0 2 4.0 3.2
213 213 3A Sinewami Cahterine Taremen 0.0 2.0 2.0 0 4.0 3.2
214 214 3G Obade Sophie Eben Eza 0.0 0.0 1.5 2 3.5 2.8
215 215 3G Pethigou Rheza Dö Mwâ 0.0 0.0 2.5 0 2.5 2.0
216 216 3G Kasoibanou Jar-Arno Do Neva 0.0 0.0 0.5 2 2.5 2.0
217 217 3C Bearune Angèle Taremen 0.0 2.0 0.0 0 2.0 1.6
218 218 3G Kaichou Katyssa Dö Mwâ 0.0 0.0 1.5 0 1.5 1.2
219 219 3G Meto Thierry Dö Mwâ 0.0 0.0 1.5 0 1.5 1.2
220 ASEE 3.6 2.8 1.8 3 10.8 8.6
Moyenne = 10.8 Moyenne = 8.6
0 réponses

Laisser un commentaire

Participez-vous à la discussion?
N'hésitez pas à contribuer!

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *