wdt_ID Classe Nom Prénom Collège E1 (/5) E2 (/6) E3 (/4) E4 (/2) E5 (/4) E6 (/2) Fr. (/2) Pts (/25) Moy. (/20)
1 1 3C Ajapuhnya Vianney Havila 4.0 6.0 4.0 2.0 1.0 1.5 2.0 20.5 16.4
2 2 3A Watanabe Anaëlle Baganda 5.0 1.0 4.0 2.0 2.0 3.0 2.0 19.0 15.2
3 3 3A Pia Messake Havila 5.0 3.0 4.0 2.0 1.0 2.0 2.0 19.0 15.2
4 4 3D Waidremu Jean-Pierre Havila 3.5 5.0 4.0 2.0 1.0 2.0 1.5 19.0 15.2
5 5 3C Masso Rebecca Havila 5.0 3.0 4.0 2.0 2.0 0.5 2.0 18.5 14.8
6 6 3C Xölawawa Wahaja Havila 4.0 4.0 4.0 2.0 0.5 1.5 2.0 18.0 14.4
7 7 3A Waitronyie Caletrë Havila 4.0 4.5 3.0 2.0 0.5 1.5 2.0 17.5 14.0
8 8 3C Jiane Gérald Havila 5.0 4.0 4.0 1.5 0.0 1.5 1.5 17.5 14.0
9 9 3C Jone Jië Havila 4.5 3.5 4.0 2.0 0.5 1.5 1.5 17.5 14.0
10 10 3G Weiri Robert Do Neva 5.0 4.0 0.0 2.0 1.0 3.0 2.0 17.0 13.6
11 11 3B Naxue Paouta Havila 5.0 1.0 4.0 2.0 0.5 2.5 2.0 17.0 13.6
12 12 3G Hmakone Pime-Raymi Hnaizianu 5.0 2.0 4.0 1.0 0.0 3.0 2.0 17.0 13.6
13 13 3C Kugogne Dylan Taremen 5.0 4.0 2.0 1.0 0.0 3.0 2.0 17.0 13.6
14 14 3B Boarat Gianna Baganda 5.0 1.0 3.0 2.0 0.0 3.0 2.0 16.0 12.8
15 15 3B Melas Howel Baganda 5.0 1.0 2.0 2.0 1.0 3.0 2.0 16.0 12.8
16 16 3B Phadom Nadia Baganda 5.0 3.0 1.0 2.0 0.0 3.0 2.0 16.0 12.8
17 17 3B Thean-Hiouen Coralie Baganda 5.0 2.0 1.0 1.0 2.0 3.0 2.0 16.0 12.8
18 18 3B Saiko Florence Havila 4.5 4.0 1.0 2.0 0.5 2.0 2.0 16.0 12.8
19 19 3C Siapo Roseline Havila 5.0 3.0 4.0 0.5 0.0 1.5 2.0 16.0 12.8
20 20 3A Sio Wamo Havila 5.0 3.0 3.0 0.0 0.0 2.5 2.0 15.5 12.4
21 21 3B Haeweng Guillaume Havila 4.0 2.5 4.0 0.5 0.0 2.5 2.0 15.5 12.4
22 22 3D Panue Razaria Havila 5.0 3.0 4.0 1.0 0.5 0.0 2.0 15.5 12.4
23 23 3C Ngaiohni Liana Taremen 5.0 2.0 0.0 0.5 3.0 3.0 2.0 15.5 12.4
24 24 3A Katrawi Mamako Havila 2.0 3.0 4.0 2.0 0.0 1.5 2.0 14.5 11.6
25 25 3B Hago Hariatr Havila 4.0 2.0 3.0 2.0 0.5 1.0 2.0 14.5 11.6
26 26 3C Hoko Itradro Havila 4.0 1.5 4.0 1.0 0.5 1.5 2.0 14.5 11.6
27 27 3A Kaoua Camila Baganda 5.0 0.0 4.0 0.0 0.0 3.0 2.0 14.0 11.2
28 28 3B Doui Waengen Baganda 5.0 0.0 2.0 2.0 0.0 3.0 2.0 14.0 11.2
29 29 3B Paimbou-Ayouma Yaëlle Baganda 2.0 1.0 3.0 0.0 3.0 3.0 2.0 14.0 11.2
30 30 3B Tiodamama Timéri Baganda 5.0 0.0 4.0 0.0 0.0 3.0 2.0 14.0 11.2
31 31 3G Weiri Serge Do Neva 4.0 3.0 1.0 1.0 0.0 3.0 2.0 14.0 11.2
32 32 3B Hue Hnaxömë Havila 5.0 2.0 2.0 1.5 0.0 1.5 2.0 14.0 11.2
33 33 3B Huna Ininë Havila 4.0 4.0 4.0 0.0 0.0 0.5 1.5 14.0 11.2
34 34 3C Tomedi-Jouvenez Elyjah-Cimez Havila 5.0 2.0 4.0 1.0 0.0 0.0 2.0 14.0 11.2
35 35 3D Tane Kaié Havila 5.0 2.0 3.0 0.0 0.5 1.5 2.0 14.0 11.2
36 36 3G Humunie Ysaline Hnaizianu 4.0 2.0 2.0 1.0 0.0 3.0 2.0 14.0 11.2
37 37 3G Kakue Eugenie Hnaizianu 2.0 1.0 2.0 2.0 3.0 2.0 2.0 14.0 11.2
38 38 3B Ihage Shanon Havila 5.0 4.0 2.0 0.5 0.0 0.0 2.0 13.5 10.8
39 39 3D Siapo Simone Havila 5.0 2.0 4.0 0.0 0.0 0.5 2.0 13.5 10.8
40 40 3A Kaloi Mery Taremen 4.0 0.0 1.0 0.5 3.0 3.0 2.0 13.5 10.8
41 41 3C Bearune Angèle Taremen 4.0 3.0 0.0 0.0 1.5 3.0 2.0 13.5 10.8
42 42 3G Poukiou Fadjana Do Neva 5.0 3.0 0.0 0.0 3.0 0.0 2.0 13.0 10.4
43 43 3A Passil Waléa Havila 3.5 3.0 1.0 2.0 0.5 1.0 2.0 13.0 10.4
44 44 3G Macane Ines Hnaizianu 5.0 1.0 2.0 1.0 0.0 2.0 2.0 13.0 10.4
45 45 3A Cimutru Kalène Taremen 5.0 2.0 1.5 0.0 0.0 2.5 2.0 13.0 10.4
46 46 3G Wejieme Moïse Eben Eza 5.0 0.0 3.0 2.0 1.0 1.0 0.5 12.5 10.0
47 47 3A Matha Wapica Havila 4.0 2.0 2.0 2.0 0.0 0.5 2.0 12.5 10.0
48 48 3A Qaeze Fenemedrë Havila 5.0 2.0 1.0 0.5 0.5 1.5 2.0 12.5 10.0
49 49 3A Xölawawa Ihmeue Havila 5.0 2.5 1.0 1.5 0.0 1.0 1.5 12.5 10.0
50 50 3B Malakai Yolinka Taremen 4.0 0.0 1.0 0.0 3.0 2.5 2.0 12.5 10.0
51 51 3A Bellouma Darwin Baganda 5.0 2.0 0.0 0.0 3.0 0.0 2.0 12.0 9.6
52 52 3A Tein Orlane Baganda 5.0 3.0 0.0 0.0 0.0 2.0 2.0 12.0 9.6
53 53 3A Whaap Laurianne Baganda 5.0 0.0 2.0 0.0 0.0 3.0 2.0 12.0 9.6
54 54 3B Daye Jocelin Baganda 4.0 0.0 3.0 0.0 0.0 3.0 2.0 12.0 9.6
55 55 3G Saimoen Séréna Do Neva 4.0 0.0 2.0 1.0 0.0 3.0 2.0 12.0 9.6
56 56 3A Hmana Copa Havila 4.0 3.0 0.0 2.0 0.5 0.5 2.0 12.0 9.6
57 57 3A Wadriako Wasako Havila 4.0 0.5 1.0 2.0 1.0 1.5 2.0 12.0 9.6
58 58 3B Kuan Napu Havila 5.0 1.0 2.0 0.5 0.5 1.5 1.5 12.0 9.6
59 59 3C Streter Léa Havila 4.0 3.0 0.0 0.5 0.5 2.0 2.0 12.0 9.6
60 60 3C Wangane Sonia Havila 3.0 2.5 3.0 0.5 0.0 1.0 2.0 12.0 9.6
61 61 3G Wenissö Noël Hnaizianu 3.0 0.0 0.0 2.0 2.0 3.0 2.0 12.0 9.6
62 62 3B Waia Yeiwene-Kicine Taremen 5.0 1.0 0.0 1.0 0.0 3.0 2.0 12.0 9.6
63 63 3B Waute Jean Taremen 4.0 4.0 2.0 0.0 0.0 0.0 2.0 12.0 9.6
64 64 3C Dreuko Waneue Havila 3.0 2.5 4.0 0.0 0.0 0.0 2.0 11.5 9.2
65 65 3A Wala Jonathan Baganda 5.0 0.0 0.0 1.0 0.0 3.0 2.0 11.0 8.8
66 66 3B At-Chee Morgane Baganda 4.0 0.0 0.0 2.0 0.0 3.0 2.0 11.0 8.8
67 67 3B Boarat Hélène Baganda 5.0 1.0 0.0 0.0 0.0 3.0 2.0 11.0 8.8
68 68 3G Madraru Joël Boaouva 3.0 3.0 2.0 1.5 0.0 0.0 1.5 11.0 8.8
69 69 3G Eurimindia Laura Do Neva 5.0 0.0 3.0 1.0 0.0 0.0 2.0 11.0 8.8
70 70 3D Treulue Qalajo Havila 3.0 5.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.0 11.0 8.8
71 71 3G Dreuko Tumane Hnaizianu 4.0 0.0 2.0 0.0 0.0 3.0 2.0 11.0 8.8
72 72 3G Kaemo Romane Hnaizianu 5.0 1.0 0.0 1.0 0.0 2.0 2.0 11.0 8.8
73 73 3G Kahlemu Lucas Hnaizianu 5.0 0.0 0.0 1.0 0.0 3.0 2.0 11.0 8.8
74 74 3A Hmae Myranda Taremen 2.0 0.0 2.0 0.0 3.0 2.0 2.0 11.0 8.8
75 75 3A Paouro Johanna Taremen 3.5 0.0 0.0 0.0 2.5 3.0 2.0 11.0 8.8
76 76 3B Songe Wenile Taremen 4.0 3.0 0.0 1.0 0.0 1.0 2.0 11.0 8.8
77 77 3B Xuma Cléa Havila 1.0 0.5 2.0 2.0 0.0 3.0 2.0 10.5 8.4
78 78 3B Xuma Nathaël Havila 5.0 0.5 0.0 1.5 0.0 1.5 2.0 10.5 8.4
79 79 3C Duhnara Kuane Havila 5.0 0.5 0.0 1.0 0.0 2.5 1.5 10.5 8.4
80 80 3D Pawawi Unë Havila 2.0 0.5 3.0 1.5 0.0 1.5 2.0 10.5 8.4
81 81 3C Wamejonengo Romane Taremen 5.0 0.0 1.0 0.0 1.5 1.0 2.0 10.5 8.4
82 82 3A Tchiadinouma Lyse Baganda 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 2.0 10.0 8.0
83 83 3A Thale Gomwy Baganda 4.0 0.0 0.0 2.0 0.0 2.0 2.0 10.0 8.0
84 84 3B Bokola Wessia Baganda 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 2.0 10.0 8.0
85 85 3B Thiama Kylliann Baganda 4.0 0.0 0.0 1.0 0.0 3.0 2.0 10.0 8.0
86 86 3G Boere Yann Do Neva 1.0 2.0 0.0 1.0 1.0 3.0 2.0 10.0 8.0
87 87 3G Boo Jacouie Eben Eza 4.5 2.0 0.0 1.5 0.0 0.0 2.0 10.0 8.0
88 88 3A Bako Wamana Havila 3.0 3.0 2.0 0.0 0.0 0.0 2.0 10.0 8.0
89 89 3D Kuan Cyril Havila 4.5 0.0 1.0 1.0 0.5 1.5 1.5 10.0 8.0
90 90 3A Waia Louïs Taremen 3.0 2.0 0.0 0.0 0.0 3.0 2.0 10.0 8.0
91 91 3A Wayaridri Calixte Taremen 5.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 2.0 10.0 8.0
92 92 3A Waouka Caiko Havila 3.5 1.0 1.0 0.5 0.0 2.5 1.0 9.5 7.6
93 93 3B Hniminau Gilbert Havila 0.0 4.5 2.0 0.0 0.5 1.0 1.5 9.5 7.6
94 94 3B Mamou Ciaou Havila 0.5 3.0 2.0 2.0 0.0 0.0 2.0 9.5 7.6
95 95 3D Wahena William Havila 4.5 1.0 0.0 0.0 0.5 1.5 2.0 9.5 7.6
96 96 3B Boaema Kenzia Baganda 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 2.0 9.0 7.2
97 97 3B Bokola Gwen Baganda 4.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 2.0 9.0 7.2
98 98 3A Saulia Hnahëne Havila 4.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 2.0 9.0 7.2
99 99 3D Waikata Tranyiko Havila 4.0 1.0 1.0 0.0 0.5 0.5 2.0 9.0 7.2
100 100 3G Passa Keitre Hnaizianu 4.0 0.0 0.0 1.0 0.0 2.0 2.0 9.0 7.2
101 101 3G Wanaxaeng Timidra Hnaizianu 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 2.0 9.0 7.2
102 102 3A Desmet Daphnée Taremen 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 2.0 9.0 7.2
103 103 3A Wahmetu Laurent Taremen 2.5 0.0 2.0 0.0 0.0 2.5 2.0 9.0 7.2
104 104 3G Williams Rommedahl Boaouva 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.5 8.5 6.8
105 105 3B Nyikeine Ipo Havila 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 2.0 8.5 6.8
106 106 3C Peteisi Wassawa Havila 1.0 1.0 0.0 2.0 0.5 2.0 2.0 8.5 6.8
107 107 3C Wenenina Mérie Havila 3.0 0.0 2.0 0.0 0.0 1.5 2.0 8.5 6.8
108 108 3D Hmej Zihnuë Havila 3.0 1.0 0.0 0.5 1.0 1.0 2.0 8.5 6.8
109 109 3C Whine Yoan Taremen 3.0 0.0 0.0 1.0 0.0 3.0 1.5 8.5 6.8
110 110 3C Yeiwene Kameango Taremen 3.0 0.0 0.0 0.5 0.0 3.0 2.0 8.5 6.8
111 111 3A Goatidji Yolaine Baganda 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 2.0 8.0 6.4
112 112 3G Thale Wemo Boaouva 5.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 8.0 6.4
113 113 3G Kaichou Katyssa Dö Mwâ 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 2.0 8.0 6.4
114 114 3G Euripora Juanita Do Neva 3.0 0.0 2.0 1.0 0.0 0.0 2.0 8.0 6.4
115 115 3G Talou Florent Eben Eza 4.5 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.5 8.0 6.4
116 116 3A Ihage Kaenë Havila 4.0 0.5 0.0 0.0 0.0 1.5 2.0 8.0 6.4
117 117 3A Masso Daniel Havila 5.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.5 1.5 8.0 6.4
118 118 3C Qenegei Elyess Havila 4.0 0.5 1.0 0.0 0.0 1.0 1.5 8.0 6.4
119 119 3D Waithiko Tila Havila 0.0 0.0 2.0 0.5 0.5 3.0 2.0 8.0 6.4
120 120 3D Xolawawa Daniel Havila 1.5 2.0 1.0 0.5 0.5 1.0 1.5 8.0 6.4
121 121 3A Sinewami Cahterine Taremen 4.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 2.0 8.0 6.4
122 122 3A Waute Azael Taremen 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 2.0 8.0 6.4
123 123 3B Wamejonengo Adeline Taremen 0.0 0.0 2.0 1.0 0.0 3.0 2.0 8.0 6.4
124 124 3C Ajapuhnia Alice Taremen 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 2.0 8.0 6.4
125 125 3C Hoye Layelle Taremen 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 1.0 8.0 6.4
126 126 3C Yeiwie Rodra Taremen 4.5 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0 2.0 8.0 6.4
127 127 3G Tidjine Aurore Boaouva 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 1.0 7.5 6.0
128 128 3G Trongadjo Cyrielle Eben Eza 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.5 2.0 7.5 6.0
129 129 3C Siapo Emile Havila 2.0 0.0 1.0 1.5 0.0 1.5 1.5 7.5 6.0
130 130 3A Theain-Diong Ashley Baganda 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 2.0 7.0 5.6
131 131 3B Tepitiou Keys Baganda 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 7.0 5.6
132 132 3B Whaap Jean-Brice Baganda 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2.0 7.0 5.6
133 133 3G Boula Eloi Boaouva 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 0.5 7.0 5.6
134 134 3G Teamboueon Jena Boaouva 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 7.0 5.6
135 135 3G Tukana Ymelda Boaouva 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 7.0 5.6
136 136 3G Euriboa Ratzel Do Neva 0.0 3.0 2.0 0.0 0.0 0.0 2.0 7.0 5.6
137 137 3G Koki Kévin Do Neva 0.0 3.0 2.0 0.0 0.0 0.0 2.0 7.0 5.6
138 138 3B Jiako Ielö Havila 3.0 0.0 0.5 1.0 1.0 0.0 1.5 7.0 5.6
139 139 3B Wawalahae Kemejie Havila 4.5 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.5 7.0 5.6
140 140 3D Ihily Sephora Havila 3.0 0.0 0.0 1.0 0.5 0.5 2.0 7.0 5.6
141 141 3D Toto Nyinemue Havila 2.0 1.0 0.5 1.5 0.0 0.5 1.5 7.0 5.6
142 142 3G Elia Henri Hnaizianu 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 2.0 7.0 5.6
143 143 3G Lapacas Ginette Hnaizianu 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 2.0 7.0 5.6
144 144 3G Qapitro Cuane Kailly Hnaizianu 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 2.0 7.0 5.6
145 145 3A Thupalua Narcisse Taremen 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 1.0 7.0 5.6
146 146 3B Wadra Luka Taremen 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 7.0 5.6
147 147 3G Dahote Beïp Boaouva 2.0 0.0 0.0 1.5 1.0 1.0 1.0 6.5 5.2
148 148 3A Eatene-Roland Gyannick Taremen 1.0 0.0 1.5 0.0 0.0 2.0 2.0 6.5 5.2
149 149 3B Peu Celeste Taremen 0.0 0.0 0.5 0.0 3.0 2.0 1.0 6.5 5.2
150 150 3C Wayaridri Virginie Taremen 3.5 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 6.5 5.2
151 151 3A Goatidji Samara Baganda 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 6.0 4.8
152 152 3A Paeten-Whaap Andzy Baganda 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2.0 6.0 4.8
153 153 3B Phadom Estella Baganda 2.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 2.0 6.0 4.8
154 154 3G Gagne Anne-Lisa Boaouva 3.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 6.0 4.8
155 155 3G Poithili Amanda Boaouva 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 6.0 4.8
156 156 3G Teamboueon Soraya Boaouva 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 6.0 4.8
157 157 3G Tidjine Cameron Boaouva 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 6.0 4.8
158 158 3G Dinet Ambre Dö Mwâ 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 6.0 4.8
159 159 3A Hnacema Zana Havila 3.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 6.0 4.8
160 160 3B Atrewe Norah Havila 2.0 0.5 0.0 0.0 0.5 1.0 2.0 6.0 4.8
161 161 3C Atrewe Edelweis Havila 0.0 2.0 1.0 0.5 0.5 0.0 2.0 6.0 4.8
162 162 3D Alikie Alikié Havila 1.0 1.0 2.0 0.0 0.0 1.0 1.0 6.0 4.8
163 163 3D Trocas Nyimaisie Havila 2.5 0.5 0.0 0.0 0.0 1.5 1.5 6.0 4.8
164 164 3G Hmaloko Konë Hnaizianu 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 6.0 4.8
165 165 3G Xenihate Axelle Hnaizianu 3.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 2.0 6.0 4.8
166 166 3A Malo Kezia Taremen 0.0 0.0 1.0 2.0 0.0 1.0 2.0 6.0 4.8
167 167 3B Golesha Graziella Taremen 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 2.0 6.0 4.8
168 168 3B Waael Lydie Taremen 2.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 1.0 6.0 4.8
169 169 3B Yekawene Elisabeth Taremen 1.0 0.0 2.0 1.0 0.0 0.0 2.0 6.0 4.8
170 170 3C Jewine Léon Taremen 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 6.0 4.8
171 171 3C Waia André Taremen 3.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 6.0 4.8
172 172 3G Wea Manassé Eben Eza 4.5 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.5 5.5 4.4
173 173 3A Pohlë Félix Havila 0.0 4.5 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 5.5 4.4
174 174 3B Hace Liska Havila 0.0 2.0 0.0 0.5 0.5 0.5 2.0 5.5 4.4
175 175 3C Wamo Joséphine Havila 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 5.5 4.4
176 176 3C Wassin Ginette Havila 2.5 0.0 0.5 0.5 0.0 0.5 1.5 5.5 4.4
177 177 3A Hmae Bella Taremen 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 3.0 2.0 5.5 4.4
178 178 3C Gocene Abel Taremen 3.0 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0 1.0 5.5 4.4
179 179 3A Belitchoma Brice Baganda 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 5.0 4.0
180 180 3A Moinlaoupioh Manelye Baganda 1.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 5.0 4.0
181 181 3A Pebou-Polae Ingrid Baganda 2.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 2.0 5.0 4.0
182 182 3A Phadom Kéril Baganda 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 5.0 4.0
183 183 3A Theaboinou Weslye Baganda 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2.0 5.0 4.0
184 184 3B Niaema Zaila Baganda 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 5.0 4.0
185 185 3G Tidjine Aliosha Boaouva 4.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 4.0
186 186 3G Omniwack Pascal Eben Eza 3.5 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.5 5.0 4.0
187 187 3G Saulia Justine Eben Eza 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 1.5 5.0 4.0
188 188 3A Wahaga Christian Taremen 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 5.0 4.0
189 189 3B Tahmumu Simane Taremen 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 1.0 5.0 4.0
190 190 3C Nyipie Jean-Jacques Taremen 1.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 2.0 5.0 4.0
191 191 3C Urene Chantale Taremen 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 5.0 4.0
192 192 3G Thawhaû Duddy Eben Eza 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 4.5 3.6
193 193 3A Ruone Anastasia Taremen 1.0 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0 2.0 4.5 3.6
194 194 3B Nionghi Thalia Baganda 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.0 4.0 3.2
195 195 3G Meto Thierry Dö Mwâ 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2.0 4.0 3.2
196 196 3G Kasoibanou Jar-Arno Do Neva 0.0 0.0 2.0 1.0 0.0 0.0 1.0 4.0 3.2
197 197 3G Badiou Joem Eben Eza 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 4.0 3.2
198 198 3G Waneux Jakissa Eben Eza 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 4.0 3.2
199 199 3G Angexetine Lorine Hnaizianu 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 4.0 3.2
200 200 3G Sio Wahudra Hnaizianu 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 4.0 3.2
201 201 3A Wakana Esaï Taremen 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 4.0 3.2
202 202 3B Cimutru Loic Taremen 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 4.0 3.2
203 203 3B Guaenere Jaick Taremen 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 4.0 3.2
204 204 3B Washetine Rosemiss Taremen 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 4.0 3.2
205 205 3C Hnassil Kathy Taremen 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 4.0 3.2
206 206 3G Wea Bwinythahlu Eben Eza 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 3.5 2.8
207 207 3D Nyikeine Rachelle Havila 1.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 2.0 3.5 2.8
208 208 3D Thupako André Havila 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 1.0 3.5 2.8
209 209 3A Tewalama Torres Baganda 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2.0 3.0 2.4
210 210 3G Tonchane Meiji Dö Mwâ 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 3.0 2.4
211 211 3B Saume Waminya Havila 0.5 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 1.5 3.0 2.4
212 212 3B Yekawene Augustine Taremen 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 3.0 2.4
213 213 3G Tangopi Harisson Eben Eza 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 2.5 2.0
214 214 3G Wanabo Pierre Jacques Eben Eza 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 2.5 2.0
215 215 3B Ilengo Elia Havila 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 2.5 2.0
216 216 3G Maramin Raymond Dö Mwâ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 2.0 1.6
217 217 3G Nonnaro Génika Dö Mwâ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 2.0 1.6
218 218 3G Pethigou Rheza Dö Mwâ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 2.0 1.6
219 219 3G Obade Sophie Eben Eza 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2.0 1.6
220 220 3B Dihace Daniel Taremen 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2.0 1.6
Moyenne = 9.1 Moyenne = 7.3