Un article publié par Michel Malgouzou | 19 mars 2024
Le brevet blanc de l’Alliance Scolaire s’est déroulé dans tous nos collèges la semaine du 3 au 7 octobre.
Cette année, les matières proposées étaient les suivantes :
- Français (100 points)
- Mathématique (100 points)
- Histoire-géographie et éducation morale et civique (50 points)
- Sciences physiques (25 points)
- SVT (25 points)
Vous trouverez ci-dessous tous les sujets et corrigés au format PDF.
Les onglets ci-dessous vous permettent d’accéder aux résultats des établissements et des élèves
Les imports PDF sont disponibles et seront fonction des filtres de vos choix :
- Etablissement
- Classe
Voici les résultats globaux de cette année (année 2021 en blanc pour cause de COVID et annulation du brevet blanc). Les résultats sont stables avec une petite augmentation en sciences (de 8 à 8,7) et une lègère baisse en français (de 6,8 à 6,2). Les mathématiques restent faibles à 4,5. Une chute entamée et continue depuis 2017.
A. Résultats globaux | Collèges et élèves
Collèges
Moyenne =
7.0
Rang | Collège | Classe | Moy. français | Moy. math. | Moy. Hist-géo | Moy. Phys. | Moy. SVT | Global | Moy. points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Havila | 3B | 9.1 | 7.7 | 10.7 | 10.9 | 10.3 | 9.1 | 137.1 |
2 | Havila | 3A | 9.1 | 7.8 | 10.1 | 9.0 | 11.8 | 9.0 | 135.7 |
3 | Eben Eza | 3G | 9.2 | 3.9 | 10.0 | 7.6 | 9.9 | 7.4 | 111.7 |
4 | Taremen | 3A | 7.8 | 3.9 | 8.1 | 9.9 | 12.2 | 7.1 | 106.3 |
5 | Hnaizianu | 3G | 7.7 | 3.2 | 9.8 | 7.8 | 9.5 | 6.7 | 100.9 |
6 | Boaouva Kaleba | 3G | 9.6 | 3.4 | 7.2 | 6.6 | 6.2 | 6.8 | 99.0 |
7 | Havila | 3C | 5.9 | 4.2 | 10.2 | 7.3 | 8.6 | 6.4 | 95.8 |
8 | Baganda | 3B | 5.7 | 3.4 | 10.9 | 8.6 | 7.4 | 6.2 | 92.7 |
9 | Baganda | 3A | 7.0 | 3.6 | 7.7 | 6.4 | 5.3 | 6.0 | 87.1 |
10 | Taremen | 3B | 7.7 | 1.2 | 7.0 | 5.4 | 7.2 | 5.2 | 78.1 |
Moyenne = 7.0 | Moyenne = 104.4 |
Meilleur(e)s élèves par collège
Rang ASEE | Collège | Nom | Prénom | Moy. français | Moy. math. | Moy. Hist-géo | Moy. Phys. | Moy. SVT | Global | Total Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Havila | Toulangui | Seniou | 12,6 | 14,0 | 13,8 | 13,6 | 18,4 | 13,8 | 207,5 |
3 | Taremen | Waiemene | Marivé | 14,2 | 9,8 | 13,8 | 17,6 | 17,6 | 13,2 | 198,5 |
6 | Baganda | Gounou | Walter | 15,2 | 8,1 | 16,8 | 13,6 | 11,2 | 12,6 | 189,5 |
11 | Eben Eza | Hmadri | Draussu | 14,7 | 8,0 | 13,2 | 10,4 | 15,2 | 11,9 | 178,3 |
22 | Hnaizianu | Wright | Alice | 11,4 | 6,0 | 14,4 | 9,6 | 18,4 | 10,5 | 157,8 |
27 | Boaouva Kaleba | Thale | Kayla | 13,6 | 6,2 | 11,2 | 10,4 | 8,0 | 10,0 | 150,0 |
Elèves
Moyenne =
7.1
wdt_ID | Rang | Collège | Classe | Nom | Prénom | Fra (/20) | Maths (/20) | H-géo (/20) | Phys. (/20) | Tech. (/20) | Moy. (/20) | Total Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Havila | 3A | Toulangui | Seniou | 12.6 | 14.0 | 13.8 | 13.6 | 18.4 | 13.8 | 208 |
2 | 2 | Havila | 3B | Qaeze | Wenepejie | 13.0 | 13.5 | 14.4 | 14.4 | 16.4 | 13.8 | 207 |
3 | 3 | Taremen | 3A | Waiemene | Marivé | 14.2 | 9.8 | 13.8 | 17.6 | 17.6 | 13.2 | 199 |
4 | 4 | Havila | 3B | Une | Lilian | 11.4 | 12.8 | 13.4 | 16.8 | 16.8 | 13.1 | 197 |
5 | 5 | Havila | 3A | Passil | Matha | 10.7 | 14.5 | 13.0 | 10.4 | 16.0 | 12.8 | 192 |
6 | 6 | Baganda | 3A | Gounou | Walter | 15.2 | 8.1 | 16.8 | 13.6 | 11.2 | 12.6 | 190 |
7 | 7 | Havila | 3A | Raflin | Lucie | 14.9 | 7.9 | 14.8 | 12.8 | 14.4 | 12.3 | 185 |
8 | 8 | Baganda | 3A | Wamo | Josué | 12.4 | 10.2 | 15.2 | 14.4 | 12.0 | 12.3 | 184 |
9 | 9 | Havila | 3B | Hnawia | Gisèle | 10.5 | 13.4 | 13.4 | 12.0 | 11.6 | 12.2 | 183 |
10 | 10 | Taremen | 3A | Rueuru | Nadia | 14.2 | 8.2 | 10.2 | 16.0 | 18.4 | 12.0 | 181 |
11 | 11 | Eben Eza | 3G | Hmadri | Draussu | 14.7 | 8.0 | 13.2 | 10.4 | 15.2 | 11.9 | 178 |
12 | 11 | Havila | 3B | Waheo | Kodrue | 16.0 | 8.0 | 12.0 | 14.4 | 8.4 | 11.9 | 178 |
13 | 13 | Havila | 3A | Truijij | Nyipië | 10.2 | 13.9 | 9.2 | 11.2 | 14.4 | 11.7 | 176 |
14 | 13 | Havila | 3A | Xölawawa | François | 10.0 | 11.9 | 13.4 | 8.8 | 17.2 | 11.7 | 176 |
15 | 15 | Havila | 3A | Kecine | Nathan | 11.6 | 12.5 | 7.6 | 12.0 | 16.8 | 11.7 | 175 |
16 | 16 | Havila | 3B | Drawilo | Thameue | 10.2 | 12.0 | 12.8 | 14.4 | 8.4 | 11.4 | 172 |
17 | 17 | Eben Eza | 3G | Houmbouy | Dahlia | 16.0 | 5.9 | 14.0 | 9.6 | 12.0 | 11.4 | 172 |
18 | 17 | Taremen | 3A | Malakai | Darren | 11.4 | 8.6 | 13.4 | 13.6 | 16.8 | 11.4 | 172 |
19 | 19 | Baganda | 3A | Boahoume-Arhou | Andréa | 13.5 | 5.8 | 18.4 | 4.8 | 15.2 | 11.2 | 168 |
20 | 20 | Eben Eza | 3G | Tangopi | Baa | 13.4 | 6.4 | 13.6 | 8.0 | 14.4 | 10.7 | 161 |
21 | 21 | Baganda | 3B | Tardivel | Ilan | 9.1 | 9.7 | 15.8 | 11.2 | 9.6 | 10.6 | 160 |
22 | 22 | Hnaizianu | 3G | Wright | Alice | 11.4 | 6.0 | 14.4 | 9.6 | 18.4 | 10.5 | 158 |
23 | 23 | Taremen | 3A | Nyikeine | Inësie | 10.6 | 7.7 | 10.0 | 14.4 | 18.4 | 10.5 | 158 |
24 | 24 | Hnaizianu | 3G | Iopue | Waimitha | 10.3 | 9.0 | 9.2 | 17.6 | 12.0 | 10.4 | 157 |
25 | 25 | Eben Eza | 3G | Bako | Fia | 13.0 | 4.4 | 12.8 | 10.4 | 16.8 | 10.2 | 153 |
26 | 26 | Baganda | 3B | Gardel | Leïdjy | 9.5 | 6.4 | 14.8 | 12.8 | 15.2 | 10.1 | 152 |
27 | 27 | Boaouva | 3G | Thale | Kayla | 13.6 | 6.2 | 11.2 | 10.4 | 8.0 | 10.0 | 150 |
28 | 28 | Havila | 3B | Qaeze | Xome | 11.7 | 7.1 | 11.0 | 9.6 | 12.0 | 9.9 | 149 |
29 | 29 | Havila | 3B | Hnanganyan | Trapalue | 9.3 | 6.8 | 12.4 | 13.6 | 14.4 | 9.8 | 146 |
30 | 30 | Eben Eza | 3G | Boueron | Doanelinka | 11.7 | 4.6 | 12.4 | 11.2 | 15.2 | 9.7 | 146 |
31 | 31 | Boaouva | 3G | Poithili | Sam | 13.0 | 8.0 | 6.8 | 5.6 | 10.4 | 9.5 | 142 |
32 | 32 | Taremen | 3A | Thahnaena | Hiemë | 11.0 | 4.9 | 11.6 | 12.0 | 14.4 | 9.4 | 142 |
33 | 33 | Havila | 3A | Hnacipan | Kasan | 8.4 | 7.0 | 13.4 | 12.0 | 12.0 | 9.4 | 141 |
34 | 33 | Havila | 3A | Qenenoj | Pinya | 9.4 | 7.1 | 12.2 | 10.4 | 11.6 | 9.4 | 141 |
35 | 35 | Havila | 3A | Cassez | Amandine | 10.3 | 7.9 | 9.0 | 9.6 | 10.8 | 9.3 | 139 |
36 | 36 | Hnaizianu | 3G | Angexetine | Djoyce | 10.4 | 6.7 | 11.2 | 8.8 | 11.2 | 9.2 | 139 |
37 | 37 | Hnaizianu | 3G | Macane | Marthe | 10.6 | 6.7 | 13.6 | 9.6 | 4.8 | 9.2 | 138 |
38 | 38 | Havila | 3C | Siapo | Michel | 8.4 | 6.0 | 14.4 | 10.4 | 13.6 | 9.2 | 138 |
39 | 39 | Havila | 3A | Hanye | Uman | 6.4 | 11.1 | 11.2 | 6.4 | 10.4 | 9.1 | 137 |
40 | 39 | Havila | 3A | Hnyeikone | Hnadrunë | 8.2 | 9.6 | 9.4 | 10.4 | 8.8 | 9.1 | 137 |
41 | 41 | Havila | 3B | Zeoula | Wawanama | 8.3 | 6.7 | 13.2 | 10.4 | 10.4 | 8.9 | 134 |
42 | 42 | Havila | 3B | Dreuko | Catherine | 8.7 | 7.8 | 9.2 | 8.0 | 10.8 | 8.6 | 129 |
43 | 43 | Hnaizianu | 3G | Hnacipan | Sipoissi | 11.9 | 2.2 | 11.0 | 11.2 | 12.8 | 8.5 | 128 |
44 | 44 | Havila | 3B | Angajoxue | Claudia | 9.0 | 6.8 | 7.6 | 10.4 | 13.2 | 8.5 | 128 |
45 | 44 | Havila | 3B | Xomehmae | Rody | 7.2 | 7.7 | 10.0 | 12.0 | 10.4 | 8.5 | 128 |
46 | 46 | Havila | 3B | Katrawa | Maurice | 7.0 | 6.9 | 10.6 | 10.4 | 14.8 | 8.5 | 127 |
47 | 47 | Havila | 3C | Boucher | Mawé | 7.2 | 6.4 | 14.8 | 7.2 | 10.4 | 8.5 | 127 |
48 | 48 | Havila | 3A | Koe | Noël | 10.4 | 5.2 | 9.4 | 8.8 | 11.2 | 8.4 | 127 |
49 | 49 | Eben Eza | 3G | Wetewea | Qanun | 8.2 | 4.6 | 11.6 | 10.4 | 16.0 | 8.4 | 126 |
50 | 50 | Baganda | 3B | Maccam | Yoella | 8.8 | 5.0 | 15.6 | 3.2 | 10.4 | 8.3 | 125 |
51 | 51 | Boaouva | 3G | Dahote | Christany | 10.5 | 4.4 | 9.2 | 12.0 | 7.6 | 8.1 | 122 |
52 | 52 | Havila | 3A | Kutu | Wamana | 8.6 | 7.1 | 7.0 | 6.4 | 12.4 | 8.0 | 120 |
53 | 53 | Havila | 3C | Upinue | Rytchy | 6.3 | 4.6 | 13.6 | 10.4 | 14.0 | 7.9 | 119 |
54 | 54 | Havila | 3A | Sihaze | Paul-Clément | 9.5 | 6.2 | 9.0 | 8.0 | 4.8 | 7.8 | 117 |
55 | 55 | Havila | 3C | Nganyane | Alphonse | 5.4 | 8.0 | 10.0 | 10.4 | 9.6 | 7.8 | 117 |
56 | 56 | Havila | 3B | Hnacipan | Willy | 7.0 | 6.4 | 9.0 | 8.8 | 11.6 | 7.7 | 115 |
57 | 57 | Havila | 3A | Nyikeine | Maélys | 8.6 | 4.9 | 7.0 | 11.2 | 12.8 | 7.7 | 115 |
58 | 58 | Taremen | 3B | Hmae | Kial | 10.9 | 2.4 | 8.4 | 4.8 | 16.8 | 7.6 | 115 |
59 | 59 | Havila | 3B | Goue | Zimanijë | 8.0 | 4.4 | 12.4 | 11.2 | 5.6 | 7.6 | 114 |
60 | 60 | Baganda | 3B | Daye | Yannis | 10.0 | 3.9 | 8.4 | 15.2 | 2.8 | 7.5 | 113 |
61 | 60 | Eben Eza | 3G | Wallepe | Simei | 9.4 | 4.8 | 8.8 | 7.2 | 8.8 | 7.5 | 113 |
62 | 62 | Taremen | 3A | Cinedrawa | Thomas | 8.3 | 4.6 | 8.0 | 9.6 | 12.8 | 7.5 | 113 |
63 | 62 | Havila | 3B | Kutu | Samuel | 8.1 | 5.9 | 9.8 | 9.6 | 4.8 | 7.5 | 113 |
64 | 64 | Taremen | 3A | Wanesse | Llewella | 9.0 | 2.7 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 7.4 | 111 |
65 | 65 | Taremen | 3B | Wayaridri | Elaïsha | 10.2 | 3.0 | 12.0 | 3.2 | 5.6 | 7.1 | 107 |
66 | 66 | Baganda | 3B | Whaap | Bath-Shéba | 6.4 | 3.4 | 10.4 | 9.6 | 16.0 | 7.1 | 107 |
67 | 67 | Taremen | 3B | Bearune | Alex | 11.9 | 0.6 | 7.6 | 9.6 | 10.4 | 7.1 | 107 |
68 | 68 | Havila | 3A | Nyikeine | Wahopa | 9.9 | 3.7 | 6.8 | 6.4 | 10.0 | 7.0 | 106 |
69 | 69 | Havila | 3A | Ele-Hmaea | Jone | 7.0 | 4.4 | 10.0 | 7.2 | 11.2 | 7.0 | 105 |
70 | 70 | Hnaizianu | 3G | Wahnapo | Roger | 9.5 | 1.0 | 8.4 | 11.2 | 12.8 | 6.9 | 104 |
71 | 71 | Havila | 3B | Haocas | Hneken | 7.9 | 4.5 | 7.2 | 8.8 | 9.2 | 6.8 | 103 |
72 | 72 | Hnaizianu | 3G | Boula | Antoine | 7.8 | 2.0 | 11.0 | 7.2 | 13.6 | 6.8 | 103 |
73 | 73 | Havila | 3C | Palene | Medjai | 5.3 | 5.0 | 11.2 | 8.8 | 8.8 | 6.8 | 102 |
74 | 74 | Boaouva | 3G | Theain-Boueonne | Yolaine | 8.8 | 4.2 | 7.2 | 4.8 | 8.8 | 6.7 | 100 |
75 | 75 | Boaouva | 3G | Patu | Hookii | 9.5 | 2.0 | 9.2 | 4.8 | 10.4 | 6.6 | 100 |
76 | 76 | Hnaizianu | 3G | Heutro | Papie | 9.5 | 2.1 | 11.6 | 4.8 | 4.8 | 6.6 | 99 |
77 | 76 | Hnaizianu | 3G | Siwa | Madeleine | 7.1 | 3.0 | 10.0 | 8.8 | 10.0 | 6.6 | 99 |
78 | 78 | Taremen | 3B | Buama | Dicky | 11.1 | 1.0 | 8.4 | 5.6 | 8.0 | 6.6 | 99 |
79 | 78 | Havila | 3C | Hnacipan | Belë | 8.3 | 4.2 | 9.2 | 3.2 | 7.2 | 6.6 | 99 |
80 | 78 | Havila | 3B | Qaeze | Gopë | 6.4 | 6.6 | 7.0 | 7.2 | 5.6 | 6.6 | 99 |
81 | 81 | Havila | 3C | Qenegei | Emrick | 7.8 | 5.2 | 6.0 | 4.8 | 9.6 | 6.5 | 98 |
82 | 81 | Taremen | 3B | Waetheane | Henry | 8.7 | 0.6 | 11.8 | 6.4 | 11.2 | 6.5 | 98 |
83 | 83 | Boaouva | 3G | Bealo | Mickaëlla | 8.0 | 3.6 | 8.8 | 10.4 | 3.6 | 6.5 | 98 |
84 | 83 | Taremen | 3B | Peu | Loïc | 11.4 | 2.0 | 8.6 | 7.2 | 0.0 | 6.5 | 98 |
85 | 85 | Taremen | 3A | Guseal | Antoine | 6.4 | 3.6 | 8.0 | 9.6 | 12.0 | 6.5 | 97 |
86 | 85 | Eben Eza | 3G | Itrema | Zien | 8.8 | 3.0 | 9.2 | 5.6 | 6.4 | 6.5 | 97 |
87 | 87 | Havila | 3C | Wassin | Jacques | 6.1 | 4.2 | 10.4 | 6.4 | 8.8 | 6.4 | 97 |
88 | 88 | Taremen | 3A | Sioremu | Emmanuel | 9.0 | 2.1 | 5.2 | 10.4 | 11.2 | 6.4 | 96 |
89 | 89 | Boaouva | 3G | Tukana | Andréa | 10.0 | 1.8 | 6.4 | 8.0 | 8.0 | 6.3 | 95 |
90 | 90 | Havila | 3A | Waminya | Louann | 7.8 | 3.5 | 8.2 | 7.2 | 6.8 | 6.3 | 95 |
91 | 91 | Havila | 3B | Katrawi | Ifuja | 8.3 | 3.9 | 5.8 | 7.2 | 8.0 | 6.3 | 94 |
92 | 92 | Boaouva | 3G | Dedane | Séréna | 10.8 | 2.6 | 0.0 | 11.2 | 10.0 | 7.5 | 94 |
93 | 92 | Havila | 3A | Pawawi | Loreleï | 6.9 | 5.0 | 8.0 | 4.8 | 6.4 | 6.2 | 94 |
94 | 92 | Baganda | 3A | Tebeo | Kaëly | 8.8 | 1.1 | 12.4 | 0.0 | 10.4 | 6.2 | 94 |
95 | 95 | Havila | 3A | Enoka | Fernand-Robert | 5.3 | 4.1 | 10.4 | 6.4 | 9.6 | 6.2 | 93 |
96 | 95 | Eben Eza | 3G | Wea | Euphraima | 6.2 | 3.8 | 9.2 | 4.8 | 11.2 | 6.2 | 93 |
97 | 97 | Havila | 3B | Elia | Lenii | 5.0 | 4.3 | 12.4 | 8.0 | 4.0 | 6.2 | 93 |
98 | 98 | Taremen | 3A | Nemia | Kapeu | 6.8 | 1.8 | 8.4 | 11.2 | 11.2 | 6.1 | 92 |
99 | 99 | Baganda | 3B | Tebeo | Daryl | 6.2 | 1.8 | 12.0 | 9.6 | 8.0 | 6.1 | 92 |
100 | 100 | Eben Eza | 3G | Heutro | Hnasalo | 7.2 | 3.4 | 10.2 | 5.6 | 4.8 | 6.1 | 92 |
101 | 101 | Havila | 3C | Jiako | Donald | 6.8 | 4.5 | 8.8 | 4.8 | 4.8 | 6.0 | 91 |
102 | 102 | Eben Eza | 3G | Chaouri | Florence | 10.2 | 1.0 | 7.2 | 8.0 | 4.8 | 6.0 | 90 |
103 | 103 | Baganda | 3B | Dawilo-Niavou | Oscar | 6.1 | 2.4 | 13.2 | 4.0 | 7.2 | 6.0 | 90 |
104 | 104 | Baganda | 3A | Belicthoma | Gaëtan | 6.5 | 3.1 | 9.6 | 7.2 | 6.4 | 5.9 | 89 |
105 | 105 | Hnaizianu | 3G | Lapacas | Paul | 5.6 | 1.9 | 11.2 | 5.6 | 12.8 | 5.9 | 89 |
106 | 106 | Taremen | 3A | Bearune | Wadokuné | 6.6 | 2.2 | 6.6 | 11.2 | 10.4 | 5.8 | 88 |
107 | 106 | Hnaizianu | 3G | Bole | André | 5.9 | 2.5 | 9.8 | 9.6 | 7.2 | 5.8 | 88 |
108 | 108 | Baganda | 3B | Yalouma | Mirella | 4.3 | 3.4 | 9.2 | 10.4 | 10.0 | 5.8 | 87 |
109 | 109 | Taremen | 3A | Menango | André | 6.0 | 2.8 | 7.0 | 8.0 | 12.0 | 5.8 | 87 |
110 | 110 | Boaouva | 3G | Poitchili | Jules | 8.3 | 3.9 | 9.6 | 0.0 | 0.0 | 6.8 | 85 |
111 | 111 | Baganda | 3B | Tebeo | Mickaël | 5.1 | 3.0 | 9.6 | 8.8 | 7.2 | 5.6 | 85 |
112 | 112 | Havila | 3C | Wazizi | Killian | 6.0 | 2.0 | 12.0 | 6.4 | 4.8 | 5.6 | 84 |
113 | 113 | Taremen | 3B | Jewine | Christian | 8.7 | 0.2 | 9.4 | 8.8 | 3.2 | 5.5 | 83 |
114 | 113 | Taremen | 3A | Nemia | Joce | 4.1 | 2.6 | 7.4 | 8.0 | 16.8 | 5.5 | 83 |
115 | 115 | Eben Eza | 3G | Waneux | Elirems | 5.8 | 2.4 | 7.0 | 8.8 | 10.4 | 5.5 | 83 |
116 | 116 | Baganda | 3A | Gagne | Brice | 9.3 | 7.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.2 | 82 |
117 | 117 | Boaouva | 3G | Dahote | Obedrila | 9.2 | 3.2 | 3.6 | 3.2 | 5.2 | 5.4 | 82 |
118 | 117 | Baganda | 3A | Guathoti | Yvar | 6.5 | 3.7 | 8.4 | 5.6 | 2.0 | 5.4 | 82 |
119 | 119 | Eben Eza | 3G | Wetewea | Helene | 6.3 | 2.0 | 9.6 | 7.2 | 5.6 | 5.4 | 81 |
120 | 120 | Boaouva | 3G | Duhnara | Kitchy | 7.9 | 2.4 | 8.0 | 4.8 | 2.4 | 5.4 | 81 |
121 | 120 | Taremen | 3A | Enoka | Séra | 6.9 | 1.4 | 6.4 | 9.6 | 8.8 | 5.4 | 81 |
122 | 122 | Taremen | 3A | Wanesse | Ludovic | 5.3 | 2.8 | 6.4 | 9.6 | 8.8 | 5.3 | 80 |
123 | 123 | Taremen | 3A | Bearune | Krysten | 6.2 | 2.4 | 6.8 | 5.6 | 9.6 | 5.3 | 79 |
124 | 123 | Taremen | 3B | Cinedrawa | Waké | 7.0 | 1.0 | 5.8 | 6.8 | 12.8 | 5.3 | 79 |
125 | 125 | Taremen | 3B | Bearune | Marvin | 6.4 | 2.0 | 9.0 | 8.8 | 2.4 | 5.2 | 79 |
126 | 126 | Taremen | 3A | Songe | Aseriyeng | 4.3 | 3.6 | 6.4 | 8.4 | 9.6 | 5.2 | 78 |
127 | 127 | Havila | 3A | Kaloie | Kaloie | 5.0 | 1.9 | 8.4 | 5.6 | 11.6 | 5.1 | 77 |
128 | 128 | Taremen | 3B | Watu | Axel | 7.3 | 0.6 | 6.4 | 6.4 | 9.6 | 5.0 | 76 |
129 | 129 | Boaouva | 3G | Brown | Gwenaëlle | 7.8 | 1.4 | 6.4 | 6.4 | 4.0 | 5.0 | 75 |
130 | 129 | Havila | 3C | Kai | Richard | 5.2 | 2.0 | 10.0 | 1.6 | 9.6 | 5.0 | 75 |
131 | 131 | Baganda | 3A | Aonvase | Lyonella | 5.6 | 2.4 | 6.4 | 12.0 | 2.4 | 4.9 | 74 |
132 | 131 | Taremen | 3B | Salo | Edwina | 9.3 | 0.4 | 5.4 | 0.0 | 9.6 | 4.9 | 74 |
133 | 131 | Eben Eza | 3G | Wamo | Etienne | 6.1 | 2.7 | 7.2 | 7.2 | 2.4 | 4.9 | 74 |
134 | 134 | Taremen | 3B | Sinewami | Marie-Claire | 7.7 | 1.8 | 3.2 | 2.4 | 10.4 | 4.8 | 72 |
135 | 135 | Taremen | 3A | Wahnara | Helena | 5.5 | 2.2 | 4.8 | 4.8 | 11.2 | 4.7 | 71 |
136 | 136 | Havila | 3C | Thupako | Rotsen | 4.0 | 1.2 | 10.0 | 11.2 | 4.0 | 4.7 | 70 |
137 | 137 | Havila | 3C | Iwa | Luan | 3.9 | 2.1 | 6.4 | 8.8 | 9.2 | 4.6 | 69 |
138 | 138 | Eben Eza | 3G | Weapet | Leslie | 5.4 | 2.8 | 6.0 | 4.8 | 4.0 | 4.5 | 67 |
139 | 139 | Taremen | 3B | Wahnara | Kelton | 4.9 | 1.7 | 6.2 | 9.6 | 4.8 | 4.4 | 67 |
140 | 140 | Boaouva | 3G | Williams | Karyl | 7.4 | 0.4 | 7.6 | 4.0 | 2.4 | 4.4 | 66 |
141 | 141 | Taremen | 3A | Bearune | Guahmew | 6.3 | 2.6 | 4.2 | 3.2 | 4.8 | 4.3 | 65 |
142 | 142 | Taremen | 3B | Bearune | Edmond | 6.5 | 0.8 | 4.6 | 5.6 | 7.2 | 4.3 | 64 |
143 | 143 | Eben Eza | 3G | Mamou | Djoka | 4.2 | 2.0 | 7.2 | 1.6 | 9.6 | 4.2 | 63 |
144 | 144 | Hnaizianu | 3G | Wahnapo | Etienne | 4.6 | 1.6 | 8.4 | 1.6 | 7.2 | 4.2 | 63 |
145 | 145 | Taremen | 3B | Manane | Edouard | 7.4 | 1.2 | 5.4 | 0.8 | 4.0 | 4.2 | 63 |
146 | 146 | Hnaizianu | 3G | Wahnapo | Ethan | 3.9 | 1.0 | 8.8 | 4.8 | 6.8 | 4.1 | 61 |
147 | 147 | Taremen | 3A | Jebez | Mérie | 4.3 | 1.0 | 6.6 | 4.8 | 8.8 | 4.0 | 60 |
148 | 148 | Baganda | 3B | Daly | Laszlo | 3.0 | 1.0 | 8.8 | 8.8 | 5.6 | 4.0 | 60 |
149 | 149 | Havila | 3C | Meite | Siman | 2.6 | 2.9 | 5.6 | 7.2 | 6.4 | 3.9 | 58 |
150 | 150 | Baganda | 3A | Poindi | Kaawo | 4.8 | 1.3 | 6.8 | 0.8 | 4.0 | 3.6 | 54 |
151 | 151 | Baganda | 3B | Moeksin | Ryan | 2.4 | 1.6 | 7.2 | 9.6 | 0.4 | 3.4 | 51 |
152 | 152 | Baganda | 3A | Parent | Shéryl | 3.6 | 2.2 | 4.8 | 5.6 | 0.8 | 3.3 | 49 |
153 | 153 | Hnaizianu | 3G | Lelei | Louis | 4.2 | 1.6 | 4.2 | 3.2 | 4.0 | 3.2 | 49 |
154 | 153 | Taremen | 3B | Washetine | Auréana | 3.1 | 0.4 | 6.8 | 3.2 | 8.0 | 3.2 | 49 |
155 | 155 | Baganda | 3B | Atai | Karina | 2.4 | 1.2 | 9.2 | 4.8 | 0.0 | 3.1 | 47 |
156 | 156 | Taremen | 3B | Waiwe | Méléia | 3.4 | 1.4 | 4.2 | 4.0 | 5.6 | 3.1 | 47 |
157 | 157 | Baganda | 3A | Teimboanou | Wianou | 2.9 | 1.3 | 5.2 | 4.8 | 3.2 | 2.9 | 44 |
158 | 158 | Hnaizianu | 3G | Hnaune | Sinegöme | 3.0 | 1.0 | 4.8 | 3.2 | 4.8 | 2.8 | 42 |
159 | 159 | Baganda | 3A | Doui | Heidi | 3.6 | 1.7 | 2.0 | 6.4 | 1.6 | 2.8 | 42 |
160 | 159 | Baganda | 3A | Teouia | Lucas | 3.8 | 0.9 | 1.6 | 8.8 | 2.4 | 2.8 | 42 |
161 | 161 | Baganda | 3B | Gagne | Thylyas | 1.5 | 1.0 | 7.6 | 3.2 | 3.6 | 2.7 | 40 |
162 | 162 | Taremen | 3B | Wayaridri | Romain | 3.2 | 0.8 | 3.4 | 3.2 | 0.8 | 2.2 | 34 |
163 | 163 | Baganda | 3A | Doumai | Hubert | 1.8 | 1.6 | 0.8 | 5.6 | 2.0 | 1.9 | 29 |
Moyenne = 7.1 |
B. Français | Collèges et élèves
Collèges
Elèves
Rang | Collège | Classe | Nom | Prénom | Questions | Dictée | Rédaction | Total | (/20) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eben Eza | 3G | Houmbouy | Dahlia | 35 | 9 | 36 | 80 | 16 |
2 | Havila | 3B | Waheo | Kodrue | 39 | 8,3 | 32,5 | 79,8 | 15,96 |
3 | Baganda | 3A | Gounou | Walter | 40,5 | 5,5 | 30 | 76 | 15,2 |
4 | Havila | 3A | Raflin | Lucie | 34 | 8,5 | 32 | 74,5 | 14,9 |
5 | Eben Eza | 3G | Hmadri | Draussu | 30 | 8,3 | 35 | 73,3 | 14,66 |
6 | Taremen | 3A | Rueuru | Nadia | 28,5 | 8,5 | 34 | 71 | 14,2 |
6 | Taremen | 3A | Waiemene | Marivé | 34 | 9 | 28 | 71 | 14,2 |
8 | Boaouva | 3G | Thale | Kayla | 24 | 6,5 | 37,5 | 68 | 13,6 |
9 | Baganda | 3A | Boahoume-Arhou | Andréa | 30,5 | 9 | 28 | 67,5 | 13,5 |
10 | Eben Eza | 3G | Tangopi | Baa | 28 | 8,8 | 30 | 66,8 | 13,36 |
11 | Havila | 3B | Qaeze | Wenepejie | 36,3 | 7,8 | 21 | 65,1 | 13,02 |
12 | Eben Eza | 3G | Bako | Fia | 21 | 8,8 | 35 | 64,8 | 12,96 |
12 | Boaouva | 3G | Poithili | Sam | 28 | 6,3 | 30,5 | 64,8 | 12,96 |
14 | Havila | 3A | Toulangui | Seniou | 27 | 6 | 30 | 63 | 12,6 |
15 | Baganda | 3A | Wamo | Josué | 26 | 8 | 28 | 62 | 12,4 |
16 | Taremen | 3B | Bearune | Alex | 23,5 | 5 | 31 | 59,5 | 11,9 |
16 | Hnaizianu | 3G | Hnacipan | Sipoissi | 33,5 | 6 | 20 | 59,5 | 11,9 |
