Sur cette page, vous allez trouver tous les documents téléchargeables (au format PDF le plus souvent) vous permettant de travailler à la maison.
Pour récupérer un document, il suffit de :
- Cliquer sur le nom de votre classe pour avoir accès aux dossiers des matières (Exemple : CHP-Terminale)
- Cliquer sur le dossier de la matière de votre choix (Exemple : Motricité-Santé)
- Repérer le fichier qui vous intéresse et passer la souris sur ce fichier
- Cliquer sur les trois boutons alignés verticalement et choisir la fonction Télécharger le fichier
Nous vous invitons à visiter cette page le plus souvent possible.
⚠ Le module ne peut être rendu car le contenu demandé n'est pas (plus) accessible. Contactez l'administrateur pour obtenir un accès.Annuaire des adresses emails des élèves du lycée agricole | mars 2021
N° | Nom | Prénom | Etab. | Langue | Ecrire | Lire | Dire | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Poedi | Deidrey | Do Neva | 100.00% | 100.00% | 95.50% | 100.00% | 98.40% |
2 | Lalie | Élise | Havila | 100.00% | 95.20% | 95.50% | 100.00% | 96.80% |
3 | Mole | Claire | Havila | 100.00% | 95.20% | 100.00% | 80.00% | 96.80% |
4 | Waheo | Vlassia | Havila | 92.90% | 100.00% | 90.90% | 100.00% | 95.20% |
5 | Leroy | Gabriel | Hnaizianu | 92.90% | 95.20% | 90.90% | 80.00% | 91.90% |
6 | Boere | Deborah | Do Neva | 85.70% | 76.20% | 100.00% | 100.00% | 88.70% |
7 | Kauma | Wasapa | Havila | 71.40% | 85.70% | 95.50% | 100.00% | 87.10% |
8 | Eurimindia | Coralie | Do Neva | 92.90% | 76.20% | 86.40% | 100.00% | 85.50% |
9 | Newaou | Lorezia | Do Neva | 85.70% | 76.20% | 90.90% | 100.00% | 85.50% |
10 | Qapitro | Remy | Hnaizianu | 100.00% | 90.50% | 72.70% | 80.00% | 85.50% |
11 | Paeten-Whaap | Lanois | Baganda | 85.70% | 90.50% | 77.30% | 80.00% | 83.90% |
12 | Tidjine | Mirella | Boaouva Kaleba | 78.60% | 90.50% | 77.30% | 100.00% | 83.90% |
13 | Eatene | Céline | Havila | 64.30% | 81.00% | 100.00% | 60.00% | 82.30% |
14 | Qenegeie | Séphora | Havila | 92.90% | 76.20% | 86.40% | 40.00% | 80.60% |
15 | Streter | Maurane | Havila | 57.10% | 95.20% | 72.70% | 100.00% | 79.00% |
16 | Caeë | Nako | Havila | 92.90% | 47.60% | 90.90% | 100.00% | 77.40% |
17 | Tiaehau | Hervé | Havila | 64.30% | 76.20% | 81.80% | 100.00% | 77.40% |
18 | Tupaissi | Jean-Paul | Havila | 71.40% | 81.00% | 77.30% | 80.00% | 77.40% |
19 | Perreau | Keisha | Baganda | 78.60% | 61.90% | 86.40% | 80.00% | 75.80% |
20 | Pidjo | Marcelline | Boaouva Kaleba | 57.10% | 76.20% | 77.30% | 100.00% | 74.20% |
21 | Neporoze | Maurice | Do Neva | 50.00% | 66.70% | 90.90% | 100.00% | 74.20% |
22 | Wague | Djamina | Do Neva | 64.30% | 71.40% | 77.30% | 100.00% | 74.20% |
23 | Xenihatre | Willy | Havila | 71.40% | 57.10% | 81.80% | 100.00% | 72.60% |
24 | Thebeui | Nyel-Baptiste | Do Neva | 85.70% | 42.90% | 86.40% | 100.00% | 72.60% |
25 | Makalu | Léonard | Havila | 57.10% | 76.20% | 77.30% | 60.00% | 71.00% |
26 | Matoha | Fiona | Havila | 57.10% | 71.40% | 81.80% | 60.00% | 71.00% |
27 | Brown | Yaëlle | Boaouva Kaleba | 50.00% | 71.40% | 72.70% | 100.00% | 69.40% |
28 | Ihage | Maria | Havila | 28.60% | 66.70% | 90.90% | 100.00% | 69.40% |
29 | Boere | Bertrand | Do Neva | 21.40% | 76.20% | 86.40% | 100.00% | 69.40% |
30 | Wadrenges | Reine | Hnaizianu | 71.40% | 76.20% | 59.10% | 80.00% | 69.40% |
31 | Boarat | Kévin | Baganda | 78.60% | 57.10% | 86.40% | 0.00% | 67.70% |
32 | Badimoin | Venceslas | Dö Mwâ | 50.00% | 57.10% | 81.80% | 100.00% | 67.70% |
33 | Hamu | Ahnuë | Havila | 57.10% | 85.70% | 54.50% | 80.00% | 67.70% |
34 | Sakilia | Boula | Havila | 57.10% | 61.90% | 77.30% | 80.00% | 67.70% |
35 | Dahote | Germain | Boaouva Kaleba | 71.40% | 42.90% | 77.30% | 100.00% | 66.10% |
36 | Gueleme | Marcus | Boaouva Kaleba | 28.60% | 81.00% | 77.30% | 60.00% | 66.10% |
37 | Nonnaro | Océanie | Dö Mwâ | 35.70% | 61.90% | 81.80% | 100.00% | 66.10% |
38 | Pia | Pawawie | Havila | 78.60% | 61.90% | 63.60% | 60.00% | 66.10% |
39 | Passil | Rose | Havila | 64.30% | 61.90% | 68.20% | 60.00% | 64.50% |
40 | Toma | Anatole | Havila | 28.60% | 90.50% | 59.10% | 80.00% | 64.50% |
41 | Nerhon | Larissa | Do Neva | 35.70% | 61.90% | 77.30% | 100.00% | 64.50% |
42 | Hanyë | Norman | Havila | 28.60% | 66.70% | 86.40% | 40.00% | 62.90% |
43 | Wague | Aston | Do Neva | 21.40% | 71.40% | 77.30% | 80.00% | 62.90% |
44 | Iopue | Paulette | Hnaizianu | 92.90% | 47.60% | 63.60% | 40.00% | 62.90% |
45 | Xozame | Edith | Hnaizianu | 92.90% | 38.10% | 68.20% | 60.00% | 62.90% |
46 | Katrawa | Jean-Jacques | Havila | 42.90% | 61.90% | 63.60% | 100.00% | 61.30% |
47 | Cabin | Marjorie | Hnaizianu | 42.90% | 57.10% | 86.40% | 20.00% | 61.30% |
48 | Williams | Ophélie | Boaouva Kaleba | 35.70% | 81.00% | 63.60% | 20.00% | 59.70% |
49 | Oumattu | Marah | Do Neva | 42.90% | 61.90% | 59.10% | 100.00% | 59.70% |
50 | Daye | Alexandra | Boaouva Kaleba | 14.30% | 57.10% | 77.30% | 100.00% | 58.10% |
51 | Thavoavianon | Judith | Dö Mwâ | 42.90% | 42.90% | 72.70% | 100.00% | 58.10% |
52 | Lalie | Noël | Havila | 42.90% | 47.60% | 86.40% | 20.00% | 58.10% |
53 | Maho | Marie-Louise | Havila | 7.10% | 81.00% | 63.60% | 80.00% | 58.10% |
54 | Favier | Maureen | Do Neva | 35.70% | 47.60% | 72.70% | 100.00% | 58.10% |
55 | Martine | Marine | Baganda | 35.70% | 42.90% | 81.80% | 60.00% | 56.50% |
56 | Niaema | Guauere | Baganda | 57.10% | 42.90% | 81.80% | 0.00% | 56.50% |
57 | Puino | Tiffany | Baganda | 50.00% | 47.60% | 68.20% | 60.00% | 56.50% |
58 | Forest | Esther | Havila | 42.90% | 57.10% | 72.70% | 20.00% | 56.50% |
59 | Saulia | Lovayna | Havila | 42.90% | 38.10% | 86.40% | 40.00% | 56.50% |
60 | Wathiepel | Dimitri | Havila | 21.40% | 52.40% | 86.40% | 40.00% | 56.50% |
61 | Gourou | Pelagie | Do Neva | 57.10% | 47.60% | 59.10% | 80.00% | 56.50% |
62 | Tchibaou | Jonathan | Do Neva | 42.90% | 52.40% | 68.20% | 60.00% | 56.50% |
63 | Kataoui | Francklin | Hnaizianu | 35.70% | 52.40% | 68.20% | 80.00% | 56.50% |
64 | Poin-Ein | Océane | Baganda | 42.90% | 42.90% | 86.40% | 0.00% | 54.80% |
65 | Boula | Laura | Havila | 21.40% | 61.90% | 63.60% | 80.00% | 54.80% |
66 | Kutu | Coralie | Havila | 42.90% | 57.10% | 59.10% | 60.00% | 54.80% |
67 | Siapo | Noël | Havila | 35.70% | 42.90% | 86.40% | 20.00% | 54.80% |
68 | Wenehoua | Alphonse | Havila | 50.00% | 42.90% | 72.70% | 40.00% | 54.80% |
69 | Xalitre | Alla | Havila | 42.90% | 57.10% | 54.50% | 80.00% | 54.80% |
70 | Kobi | Perle | Do Neva | 64.30% | 42.90% | 50.00% | 100.00% | 54.80% |
71 | Atrea | Issaline | Hnaizianu | 50.00% | 47.60% | 68.20% | 40.00% | 54.80% |
72 | Xenihate | Fabienne | Hnaizianu | 64.30% | 33.30% | 68.20% | 60.00% | 54.80% |
73 | Ipeze | Steeve | Havila | 50.00% | 52.40% | 63.60% | 20.00% | 53.20% |
74 | Bealo | Terry | Boaouva Kaleba | 7.10% | 81.00% | 54.50% | 40.00% | 51.60% |
75 | Hauata | Gilles | Havila | 35.70% | 47.60% | 68.20% | 40.00% | 51.60% |
76 | Ukeiwe | Kirvin | Havila | 28.60% | 52.40% | 68.20% | 40.00% | 51.60% |
77 | Kakue | Adele | Hnaizianu | 50.00% | 42.90% | 54.50% | 80.00% | 51.60% |
78 | Kakue | Rose | Hnaizianu | 64.30% | 28.60% | 59.10% | 80.00% | 51.60% |
79 | Nganyane | Daphne | Hnaizianu | 28.60% | 47.60% | 63.60% | 80.00% | 51.60% |
80 | Poy-Yethy | Wessley | Baganda | 21.40% | 57.10% | 72.70% | 0.00% | 50.00% |
81 | Thean-Hiouen | Nestor | Boaouva Kaleba | 21.40% | 23.80% | 81.80% | 100.00% | 50.00% |
82 | Nondo | Bradley | Dö Mwâ | 28.60% | 23.80% | 77.30% | 100.00% | 50.00% |
83 | Oiremoin | Diana | Dö Mwâ | 35.70% | 28.60% | 77.30% | 60.00% | 50.00% |
84 | Forrest | Joyce | Havila | 35.70% | 42.90% | 63.60% | 60.00% | 50.00% |
85 | Bati | Allan | Do Neva | 28.60% | 52.40% | 50.00% | 100.00% | 50.00% |
86 | Poedi | Morel | Do Neva | 35.70% | 57.10% | 40.90% | 100.00% | 50.00% |
87 | Iopue | Filippe | Hnaizianu | 50.00% | 42.90% | 54.50% | 60.00% | 50.00% |
88 | Humunie | Cindy | Hnaizianu | 35.70% | 38.10% | 72.70% | 40.00% | 50.00% |
89 | Sio | Rene | Hnaizianu | 42.90% | 38.10% | 59.10% | 80.00% | 50.00% |
90 | Porou | Ninie | Baganda | 35.70% | 33.30% | 68.20% | 60.00% | 48.40% |
91 | Ilengo | Karmy | Havila | 7.10% | 47.60% | 72.70% | 60.00% | 48.40% |
92 | Pamani | Rosette | Havila | 14.30% | 33.30% | 81.80% | 60.00% | 48.40% |
93 | Toto | Renzo | Havila | 28.60% | 42.90% | 54.50% | 100.00% | 48.40% |
94 | Boehe | Daniela | Do Neva | 21.40% | 28.60% | 72.70% | 100.00% | 48.40% |
95 | Goye | Jemael | Do Neva | 28.60% | 38.10% | 59.10% | 100.00% | 48.40% |
96 | Atrea | Philomene | Hnaizianu | 35.70% | 33.30% | 63.60% | 80.00% | 48.40% |
97 | Kahnyapa | Marie | Hnaizianu | 28.60% | 42.90% | 54.50% | 100.00% | 48.40% |
98 | Phadom | Marie-Josée | Baganda | 57.10% | 14.30% | 72.70% | 40.00% | 46.80% |
99 | Boula | Alexia | Boaouva Kaleba | 14.30% | 52.40% | 50.00% | 100.00% | 46.80% |
100 | Hnawia | Boniface | Havila | 42.90% | 47.60% | 59.10% | 0.00% | 46.80% |
101 | Ponyie | Nathanaël | Havila | 35.70% | 33.30% | 63.60% | 60.00% | 46.80% |
102 | Ponyie | Bebie | Havila | 42.90% | 38.10% | 68.20% | 0.00% | 46.80% |
103 | Theain-Nigou | Samantha | Baganda | 35.70% | 42.90% | 63.60% | 0.00% | 45.20% |
104 | Daye | Damien | Boaouva Kaleba | 21.40% | 52.40% | 54.50% | 40.00% | 45.20% |
105 | Gueleme | Silas | Boaouva Kaleba | 28.60% | 47.60% | 63.60% | 0.00% | 45.20% |
106 | Teanyouen | Lysiane | Boaouva Kaleba | 21.40% | 42.90% | 50.00% | 100.00% | 45.20% |
107 | Kaïchou | Jean-Baptiste | Dö Mwâ | 14.30% | 42.90% | 72.70% | 20.00% | 45.20% |
108 | Kokone | Lorenza | Havila | 50.00% | 47.60% | 45.50% | 20.00% | 45.20% |
109 | Mole | Jacques | Havila | 21.40% | 23.80% | 77.30% | 60.00% | 45.20% |
110 | Watrone | Deborah | Hnaizianu | 28.60% | 47.60% | 59.10% | 20.00% | 45.20% |
111 | Tidjine | Edouard | Baganda | 35.70% | 42.90% | 59.10% | 0.00% | 43.50% |
112 | Whaap | Dowina | Baganda | 28.60% | 38.10% | 68.20% | 0.00% | 43.50% |
113 | Daye | Senya | Boaouva Kaleba | 14.30% | 23.80% | 77.30% | 60.00% | 43.50% |
114 | Gueleme | Wendy | Boaouva Kaleba | 21.40% | 52.40% | 36.40% | 100.00% | 43.50% |
115 | Tchovanili | Cliff | Boaouva Kaleba | 0.00% | 28.60% | 72.70% | 100.00% | 43.50% |
116 | Teamboueon | Benoît | Boaouva Kaleba | 14.30% | 42.90% | 50.00% | 100.00% | 43.50% |
117 | Ciwë | Michel | Havila | 50.00% | 19.00% | 68.20% | 20.00% | 43.50% |
118 | Kai | Yasmina | Havila | 0.00% | 52.40% | 68.20% | 20.00% | 43.50% |
119 | Gavaldon | Emmanuelle | Baganda | 42.90% | 23.80% | 54.50% | 60.00% | 41.90% |
120 | Goah | Billy | Baganda | 21.40% | 23.80% | 63.60% | 80.00% | 41.90% |
121 | Goha | Anouchcka | Baganda | 14.30% | 33.30% | 59.10% | 80.00% | 41.90% |
122 | Delrieu | Esmiralna | Baganda | 21.40% | 19.00% | 86.40% | 0.00% | 41.90% |
123 | Oniary | Romain | Dö Mwâ | 14.30% | 33.30% | 72.70% | 20.00% | 41.90% |
124 | Ouechou | Brenda | Dö Mwâ | 21.40% | 19.00% | 63.60% | 100.00% | 41.90% |
125 | Uboin | Grégoire | Dö Mwâ | 35.70% | 14.30% | 59.10% | 100.00% | 41.90% |
126 | Jiako | Iléne | Havila | 35.70% | 38.10% | 50.00% | 40.00% | 41.90% |
127 | Luepak | Hawë | Havila | 50.00% | 28.60% | 50.00% | 40.00% | 41.90% |
128 | Boewa | Stessy | Do Neva | 21.40% | 23.80% | 72.70% | 40.00% | 41.90% |
129 | Kaouwi | Arsene | Do Neva | 14.30% | 38.10% | 54.50% | 80.00% | 41.90% |
130 | Hnauane | Chounette | Hnaizianu | 35.70% | 38.10% | 59.10% | 0.00% | 41.90% |
131 | Passa | Philippe | Hnaizianu | 35.70% | 28.60% | 50.00% | 80.00% | 41.90% |
132 | Trepesso | Simone | Hnaizianu | 42.90% | 38.10% | 40.90% | 40.00% | 40.30% |
133 | Dahote | Jiannick | Boaouva Kaleba | 21.40% | 33.30% | 63.60% | 0.00% | 38.70% |
134 | Mampasse | Eloïse | Boaouva Kaleba | 35.70% | 42.90% | 36.40% | 40.00% | 38.70% |
135 | Thiatoata | Bradley | Dö Mwâ | 14.30% | 33.30% | 54.50% | 60.00% | 38.70% |
136 | Cejo | William | Havila | 50.00% | 19.00% | 59.10% | 0.00% | 38.70% |
137 | Gope | Kötren | Havila | 7.10% | 42.90% | 63.60% | 0.00% | 38.70% |
138 | Maitrane | Daniel | Havila | 21.40% | 28.60% | 63.60% | 20.00% | 38.70% |
139 | Qaeze | Paul | Havila | 35.70% | 28.60% | 54.50% | 20.00% | 38.70% |
140 | Taine | Judickaël | Havila | 21.40% | 23.80% | 50.00% | 100.00% | 38.70% |
141 | Upinue | Steeve | Havila | 35.70% | 47.60% | 36.40% | 20.00% | 38.70% |
142 | Waikata | Alan | Havila | 14.30% | 42.90% | 45.50% | 60.00% | 38.70% |
143 | Sawa | Grayson | Do Neva | 7.10% | 33.30% | 50.00% | 100.00% | 38.70% |
144 | Nganyane | Ginette | Hnaizianu | 28.60% | 19.00% | 50.00% | 100.00% | 38.70% |
145 | Wenissö | Irene | Hnaizianu | 35.70% | 28.60% | 50.00% | 40.00% | 38.70% |
146 | Douima | Cloé | Baganda | 50.00% | 23.80% | 50.00% | 0.00% | 37.10% |
147 | Hnasson | Annie | Havila | 57.10% | 9.50% | 59.10% | 0.00% | 37.10% |
148 | Qenegei | Ruben | Havila | 35.70% | 23.80% | 50.00% | 40.00% | 37.10% |
149 | Nan | Djimitri | Do Neva | 28.60% | 19.00% | 59.10% | 40.00% | 37.10% |
150 | Ihmanang | Jean-Paul | Hnaizianu | 21.40% | 28.60% | 50.00% | 60.00% | 37.10% |
151 | Paimbou-Ayouma | Linsey | Baganda | 7.10% | 23.80% | 72.70% | 0.00% | 35.50% |
152 | Poy-Yethy | Laureen | Baganda | 21.40% | 28.60% | 59.10% | 0.00% | 35.50% |
153 | Poymegna | Darlène | Baganda | 21.40% | 23.80% | 63.60% | 0.00% | 35.50% |
154 | Charly | Rachelle | Boaouva Kaleba | 28.60% | 33.30% | 40.90% | 40.00% | 35.50% |
155 | Joredie | Océane | Dö Mwâ | 28.60% | 14.30% | 63.60% | 20.00% | 35.50% |
156 | Hmaloko | Claude | Havila | 14.30% | 28.60% | 54.50% | 40.00% | 35.50% |
157 | Siapo | Suzanne | Havila | 14.30% | 28.60% | 59.10% | 20.00% | 35.50% |
158 | Sawa | Josue | Do Neva | 14.30% | 19.00% | 63.60% | 40.00% | 35.50% |
159 | Camoui | Japhet | Baganda | 35.70% | 28.60% | 45.50% | 0.00% | 33.90% |
160 | Phadom | Julianna | Baganda | 35.70% | 23.80% | 50.00% | 0.00% | 33.90% |
161 | Teimbouanou | Melchi | Baganda | 21.40% | 14.30% | 68.20% | 0.00% | 33.90% |
162 | Vincent | Rébecca | Baganda | 7.10% | 28.60% | 63.60% | 0.00% | 33.90% |
163 | Bealo | Yolenta | Boaouva Kaleba | 7.10% | 19.00% | 72.70% | 0.00% | 33.90% |
164 | Kaïchou | Patrice | Dö Mwâ | 35.70% | 0.00% | 72.70% | 0.00% | 33.90% |
165 | Natere | Ophélie | Dö Mwâ | 0.00% | 23.80% | 50.00% | 100.00% | 33.90% |
166 | Case | Jean-Yves | Havila | 7.10% | 23.80% | 68.20% | 0.00% | 33.90% |
167 | Natere | Juliana | Hnaizianu | 21.40% | 28.60% | 54.50% | 0.00% | 33.90% |
168 | Wanyano | Marguertie | Hnaizianu | 21.40% | 28.60% | 50.00% | 20.00% | 33.90% |
169 | Daoulo | Daniel | Baganda | 14.30% | 19.00% | 63.60% | 0.00% | 32.30% |
170 | Mathelon | Rudy | Baganda | 7.10% | 23.80% | 59.10% | 20.00% | 32.30% |
171 | Toussi | Zéphania | Baganda | 14.30% | 23.80% | 54.50% | 20.00% | 32.30% |
172 | Joredie | Nicolas | Dö Mwâ | 0.00% | 33.30% | 54.50% | 20.00% | 32.30% |
173 | Samouan | Gaël | Dö Mwâ | 14.30% | 9.50% | 68.20% | 20.00% | 32.30% |
174 | Ipeze | Michaël | Havila | 21.40% | 19.00% | 50.00% | 40.00% | 32.30% |
175 | Sio | Jean-Jacques | Havila | 7.10% | 9.50% | 68.20% | 40.00% | 32.30% |
176 | Ukewed | Pierre | Havila | 0.00% | 28.60% | 54.50% | 40.00% | 32.30% |
177 | Wapae | Eliane | Havila | 0.00% | 38.10% | 54.50% | 0.00% | 32.30% |
178 | Eurimindia | Marie-Ida | Do Neva | 28.60% | 19.00% | 31.80% | 100.00% | 32.30% |
179 | Hamou | Gilles | Hnaizianu | 28.60% | 19.00% | 45.50% | 40.00% | 32.30% |
180 | Wenemit | Patricia | Hnaizianu | 35.70% | 4.80% | 59.10% | 20.00% | 32.30% |
181 | Porou | Anasthasia | Boaouva Kaleba | 35.70% | 14.30% | 27.30% | 100.00% | 30.60% |
182 | Tidjine | Alilane | Boaouva Kaleba | 21.40% | 9.50% | 63.60% | 0.00% | 30.60% |
183 | Williams | Leila | Boaouva Kaleba | 21.40% | 19.00% | 54.50% | 0.00% | 30.60% |
184 | Perenyou | André | Dö Mwâ | 14.30% | 9.50% | 68.20% | 0.00% | 30.60% |
185 | Lefévre | Sacha | Havila | 0.00% | 9.50% | 68.20% | 40.00% | 30.60% |
186 | Gowe | Jean-Jules | Do Neva | 0.00% | 19.00% | 50.00% | 80.00% | 30.60% |
187 | Hne | Claire | Hnaizianu | 21.40% | 23.80% | 50.00% | 0.00% | 30.60% |
188 | Robertson | Pierre | Hnaizianu | 35.70% | 9.50% | 36.40% | 80.00% | 30.60% |
189 | Walico | Romarick | Hnaizianu | 21.40% | 23.80% | 45.50% | 20.00% | 30.60% |
190 | Wanothuma | Madeleine | Hnaizianu | 42.90% | 19.00% | 31.80% | 40.00% | 30.60% |
191 | Wright | Alfred | Hnaizianu | 35.70% | 19.00% | 36.40% | 40.00% | 30.60% |
192 | Poy-Yethy | Guilène | Baganda | 28.60% | 14.30% | 50.00% | 0.00% | 29.00% |
193 | Macq | Jayen | Baganda | 28.60% | 14.30% | 50.00% | 0.00% | 29.00% |
194 | Poy-Yethy | Agathe | Baganda | 14.30% | 19.00% | 54.50% | 0.00% | 29.00% |
195 | Tchaouniane | Christopher | Baganda | 21.40% | 23.80% | 45.50% | 0.00% | 29.00% |
196 | Tein-Weiawe | Dolorès | Baganda | 14.30% | 4.80% | 68.20% | 0.00% | 29.00% |
197 | Tein-Weiawe | Magala | Baganda | 7.10% | 9.50% | 68.20% | 0.00% | 29.00% |
198 | Mampasse | Dorian | Boaouva Kaleba | 7.10% | 33.30% | 45.50% | 0.00% | 29.00% |
199 | Jiako | Kamen | Havila | 7.10% | 33.30% | 40.90% | 20.00% | 29.00% |
200 | Iopue | Etienne | Hnaizianu | 28.60% | 19.00% | 40.90% | 20.00% | 29.00% |
201 | Iopue | Magalie | Hnaizianu | 21.40% | 14.30% | 50.00% | 20.00% | 29.00% |
202 | Goatidji | Richard | Baganda | 21.40% | 23.80% | 40.90% | 0.00% | 27.40% |
203 | Pham-Van | Gabriel | Baganda | 21.40% | 19.00% | 45.50% | 0.00% | 27.40% |
204 | Gagne | Marvin | Boaouva Kaleba | 0.00% | 23.80% | 50.00% | 20.00% | 27.40% |
205 | Tidjine | Shanun | Boaouva Kaleba | 21.40% | 33.30% | 31.80% | 0.00% | 27.40% |
206 | Kai | Francine | Havila | 14.30% | 4.80% | 40.90% | 100.00% | 27.40% |
207 | Xowie | Henriette | Hnaizianu | 35.70% | 19.00% | 36.40% | 0.00% | 27.40% |
208 | Taouvama | Hèléne | Baganda | 28.60% | 9.50% | 45.50% | 0.00% | 25.80% |
209 | Thelotte | Dylan | Baganda | 0.00% | 23.80% | 50.00% | 0.00% | 25.80% |
210 | Poumali | Françia | Boaouva Kaleba | 14.30% | 23.80% | 40.90% | 0.00% | 25.80% |
211 | Wahoulo | Monique | Boaouva Kaleba | 21.40% | 33.30% | 27.30% | 0.00% | 25.80% |
212 | Nerhon | Aude | Baganda | 14.30% | 14.30% | 45.50% | 0.00% | 24.20% |
213 | Ouahio Williams | Jo-Akym | Baganda | 7.10% | 14.30% | 50.00% | 0.00% | 24.20% |
214 | Gnaï | Mirela | Boaouva Kaleba | 7.10% | 28.60% | 22.70% | 60.00% | 24.20% |
215 | Umepej | William | Havila | 0.00% | 33.30% | 36.40% | 0.00% | 24.20% |
216 | Mene | Pierre | Hnaizianu | 21.40% | 14.30% | 40.90% | 0.00% | 24.20% |
217 | Moilou | Roïme | Boaouva Kaleba | 0.00% | 33.30% | 31.80% | 0.00% | 22.60% |
218 | Polo | Grégory | Boaouva Kaleba | 7.10% | 23.80% | 36.40% | 0.00% | 22.60% |
219 | Teamboueon | Guénaël | Boaouva Kaleba | 0.00% | 19.00% | 40.90% | 20.00% | 22.60% |
220 | Teamboueon | Sabrina | Boaouva Kaleba | 7.10% | 4.80% | 31.80% | 100.00% | 22.60% |
221 | Taine | Héléne | Havila | 0.00% | 9.50% | 54.50% | 0.00% | 22.60% |
222 | Wadriako | Huta | Havila | 7.10% | 19.00% | 40.90% | 0.00% | 22.60% |
223 | Taouvama | Sarah | Baganda | 7.10% | 9.50% | 45.50% | 0.00% | 21.00% |
224 | Toumoin | Bryan | Dö Mwâ | 21.40% | 19.00% | 22.70% | 20.00% | 21.00% |
225 | Maitran | Soraya | Havila | 7.10% | 19.00% | 27.30% | 40.00% | 21.00% |
226 | Sawazza | Holen | Havila | 14.30% | 14.30% | 36.40% | 0.00% | 21.00% |
227 | Iopue | Leopold | Hnaizianu | 14.30% | 4.80% | 40.90% | 20.00% | 21.00% |
228 | Goah | Erwan | Baganda | 14.30% | 0.00% | 45.50% | 0.00% | 19.40% |
229 | Wahoulo | Polo Oscar | Boaouva Kaleba | 0.00% | 28.60% | 27.30% | 0.00% | 19.40% |
230 | Polo | Athéna | Boaouva Kaleba | 0.00% | 19.00% | 31.80% | 0.00% | 17.70% |
231 | Cahma | Johannes | Havila | 0.00% | 0.00% | 50.00% | 0.00% | 17.70% |
232 | Kuiesine | Catherine | Hnaizianu | 7.10% | 14.30% | 31.80% | 0.00% | 17.70% |
233 | Hlemue | Roena | Havila | 14.30% | 14.30% | 22.70% | 0.00% | 16.10% |
234 | Hmeleue | Hmeun | Havila | 0.00% | 0.00% | 45.50% | 0.00% | 16.10% |
235 | Pouporon | Térence | Dö Mwâ | 7.10% | 9.50% | 22.70% | 20.00% | 14.50% |
236 | Kenebreu | Emmanuel | Dö Mwâ | 0.00% | 0.00% | 27.30% | 0.00% | 9.70% |
237 | Hoko | Jonyine | Havila | 0.00% | 0.00% | 27.30% | 0.00% | 9.70% |
238 | Ponyie | Albert | Havila | 0.00% | 4.80% | 18.20% | 0.00% | 8.10% |
Bonjour aux parents et élèves de la Seconde CPH
Pour informations
Monsieur WASHETINE a remis des exercices et documents sur Pronote pour cette semaine. Chaque jour un travail est demandé à faire.
Bon courage et bon confinement.
Mes contacts : 84 70 96 washetineb@gmail.com