Rang | Collège | Text. A | Text. B | Etud. 1 | Etud. 2 | Etud. 3 | Etud. 4 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Havila | 49.4 | 28.4 | 44.4 | 70.4 | 79.0 | 82.7 | 59.1 |
2 | Hnaizianu | 50.0 | 18.8 | 37.5 | 87.5 | 75.0 | 75.0 | 57.3 |
3 | Dô Mwà | 33.3 | N/A | 55.6 | 33.3 | 77.8 | 66.7 | 53.3 |
4 | Baganda | 51.1 | 44.4 | 35.6 | 55.6 | 62.2 | 64.4 | 52.2 |
5 | Taremen | 47.3 | 30.9 | 23.6 | 65.5 | 52.7 | 87.3 | 51.2 |
6 | Boaouva Kaleba | 45.5 | 33.3 | 39.4 | 48.5 | 60.6 | 45.5 | 45.5 |
7 | Do Neva | 28.6 | 14.3 | 57.1 | 28.6 | 78.6 | 57.1 | 44.0 |
8 | Eben Eza | 46.7 | 20.0 | 26.7 | 40.0 | 26.7 | 60.0 | 36.7 |
I | Métropole | 55.9 | 53.9 | 56.3 | 82.3 | 84.6 | 79.3 | 68.7 |
II | Privé Nouvelle-Calédonie | 50.2 | 43.8 | 46.1 | 74.0 | 75.6 | 75.2 | 60.8 |
III | Public Nouvelle-Calédonie | 48.4 | 37.5 | 41.3 | 65.7 | 71.1 | 71.2 | 55.9 |
IV | ASEE | 44.0 | 27.0 | 40.0 | 53.7 | 64.1 | 67.3 | 49.9 |
Laisser un commentaire
Participez-vous à la discussion?N'hésitez pas à contribuer!