[vc_column_text width= »1/1″ el_position= »first last »]
Rang | Province | Ecole (Eff.) | Lire | Ecrire | Langue | Global |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nord | Yaabe (5) | 53.33% | 78.00% | 66.29% | 65.00% |
2 | Îles | Havila (34) | 62.94% | 67.65% | 55.13% | 59.17% |
3 | Îles | Kejeny (15) | 59.11% | 56.00% | 55.23% | 56.45% |
4 | Îles | Hnaizianu (12) | 52.22% | 61.67% | 35.95% | 44.31% |
5 | Îles | Thupenegum (14) | 54.36% | 53.57% | 35.79% | 43.29% |
6 | Îles | Huiwatul (11) | 40.00% | 50.00% | 34.81% | 38.64% |
7 | Nord | Neho (5) | 41.40% | 40.00% | 27.80% | 33.40% |
8 | Îles | Wakone (12) | 35.00% | 39.17% | 30.00% | 32.78% |
9 | Îles | Taremen (18) | 26.67% | 47.22% | 27.62% | 30.65% |
10 | Nord | Do Neva (9) | 32.59% | 44.44% | 20.00% | 27.22% |
11 | Nord | Baganda (14) | 22.38% | 35.00% | 19.80% | 23.45% |
12 | Îles | Eben Eza (21) | 25.40% | 25.24% | 20.68% | 22.62% |
Total | Alliance | Scolaire (170) | 43.34% | 50.06% | 36.69% | 40.63% |
[/vc_column_text] [vc_column_text width= »1/1″ el_position= »first last »]
Rang | Nom | Prénom | Ecole | Lire | Ecrire | Langue | Global |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaemo | Maurice | Hnaizianu | 100% | 100% | 91% | 95% |
2 | Lamberet | Pierre | Havila | 93% | 80% | 97% | 93% |
3 | Maeli | Tafea-Ales | Kejëny | 87% | 90% | 97% | 93% |
4 | Truijij | Eno-Raymond | Kejëny | 93% | 70% | 94% | 90% |
5 | Sio | Alice | Havila | 93% | 100% | 83% | 88% |
6 | Kauma | Hnaweo-Benoit | Kejëny | 93% | 80% | 89% | 88% |
7 | Tokotoko | Ryan | Thupenegum | 100% | 90% | 74% | 83% |
8 | Waia | Edouard | Havila | 93% | 100% | 69% | 80% |
9 | Hounda | Marjolaine | Yaabe | 60% | 90% | 80% | 77% |
10 | Elia | Laure | Havila | 87% | 80% | 71% | 77% |
11 | Wahena | Maud | Havila | 67% | 90% | 77% | 77% |
12 | Yeiwie | Victor | Wakone | 60% | 80% | 83% | 77% |
13 | Haocas | Roziane | Havila | 87% | 70% | 71% | 75% |
14 | Hmuine | Yaelle | Havila | 60% | 80% | 77% | 73% |
15 | Wangane | Xutre-Francisca | Kejëny | 80% | 70% | 71% | 73% |
16 | Heo | Luther | Yaabe | 73% | 70% | 71% | 72% |
17 | Tida | Louise | Yaabe | 47% | 60% | 86% | 72% |
18 | Hnailolo | Gilbert | Havila | 47% | 80% | 80% | 72% |
19 | Qaeze | Christiane | Havila | 33% | 70% | 89% | 72% |
20 | Passa | Hulicia-David | Kejëny | 73% | 70% | 71% | 72% |
21 | Hnamano | Djemael | Havila | 67% | 80% | 69% | 70% |
22 | Hnangan | Yanel | Havila | 80% | 80% | 63% | 70% |
23 | Humuni | Laure | Havila | 87% | 70% | 63% | 70% |
24 | Waimo | Eddy | Havila | 87% | 80% | 60% | 70% |
25 | Kacoco | Tifanni | Hnaizianu | 67% | 60% | 74% | 70% |
26 | Kauma | Bikane-Marinne | Kejëny | 87% | 60% | 66% | 70% |
27 | Ihage | Saraï | Havila | 87% | 70% | 60% | 68% |
28 | Juni | Malcom | Havila | 73% | 70% | 66% | 68% |
29 | Wejin | Eva-Delphine | Kejëny | 73% | 60% | 69% | 68% |
30 | Rokuad | Déborah | Havila | 87% | 70% | 57% | 67% |
31 | Hniminau | Alamanda | Huiwatul | 73% | 60% | 66% | 67% |
32 | Ajapuhnya | Isabelle | Thupenegum | 87% | 60% | 57% | 65% |
33 | Qaeze | Japhet | Havila | 80% | 80% | 54% | 65% |
34 | Ajapuhnya | Taïana | Havila | 80% | 50% | 60% | 63% |
35 | Hmuine | Gaël | Havila | 60% | 70% | 63% | 63% |
36 | Hounda | Ruben | Yaabe | 40% | 90% | 63% | 62% |
37 | Lawi | Evelyne | Hnaizianu | 67% | 80% | 51% | 60% |
38 | Tain | Wejë-Rosette | Kejëny | 60% | 70% | 57% | 60% |
39 | Pasil | Yaelle | Havila | 73% | 70% | 49% | 58% |
40 | Willmann | Henriette | Neho | 47% | 80% | 54% | 57% |
41 | Kaeawi | Hagesie-M-Rose | Kejëny | 40% | 80% | 54% | 57% |
42 | Tomas-Boyer | Shankar | Havila | 80% | 40% | 51% | 57% |
43 | Halo | Gisèle | Hnaizianu | 60% | 80% | 49% | 57% |
44 | Yeiwie | Délia | Wakone | 67% | 40% | 57% | 57% |
45 | Kaouma | Wahata | Ebeneza | 53% | 60% | 57% | 57% |
46 | Hmuzo | Bénédicte | Thupenegum | 67% | 60% | 49% | 55% |
47 | Wazizi | Eurielle | Havila | 87% | 60% | 40% | 55% |
48 | Sciendi | Madeleine | Ebeneza | 40% | 70% | 57% | 55% |
49 | Pawawi | Samara | Havila | 60% | 70% | 46% | 53% |
50 | Baebae | Ryan | Thupenegum | 67% | 70% | 43% | 53% |
51 | Hnyeikone | Mégane | Thupenegum | 73% | 60% | 40% | 52% |
52 | Wanesse | kiam | Taremen | 67% | 40% | 49% | 52% |
53 | Sio | Nordine | Havila | 60% | 70% | 43% | 52% |
54 | Taoupoulou | Mélodie | Ebeneza | 73% | 40% | 46% | 52% |
55 | Jiane | Ferdinand | Thupenegum | 80% | 50% | 37% | 50% |
56 | Roi | marianne | Taremen | 47% | 60% | 46% | 48% |
57 | Huzue | Esther | Havila | 33% | 80% | 46% | 48% |
58 | Enoka | quentin | Taremen | 33% | 60% | 49% | 47% |
59 | Poygnena | Wagaie | Baganda | 47% | 60% | 43% | 47% |
60 | Song | Wahmija | Baganda | 33% | 70% | 46% | 47% |
61 | Midja | Indira | Doneva | 53% | 60% | 40% | 47% |
62 | Ajapuhnya | Alice | Thupenegum | 40% | 50% | 46% | 45% |
63 | Wanesse | henriette | Taremen | 33% | 90% | 37% | 45% |
64 | Ihage | Brayan | Havila | 27% | 80% | 43% | 45% |
65 | Atrea | Marie-Rose | Hnaizianu | 67% | 40% | 37% | 45% |
66 | Atrea | Yvette | Hnaizianu | 47% | 100% | 29% | 45% |
67 | Waitea | Pascal | Doneva | 60% | 60% | 34% | 45% |
68 | Doui | Rosy | Yaabe | 47% | 80% | 31% | 43% |
69 | Caihe | Félicia | Havila | 53% | 50% | 37% | 43% |
70 | Hmej | Rémi | Huiwatul | 60% | 20% | 43% | 43% |
71 | Hmeleue | Iréné | Huiwatul | 47% | 50% | 40% | 43% |
72 | Tidjine | Adriane | Doneva | 47% | 60% | 37% | 43% |
73 | Upinu | Jimmy | Havila | 27% | 50% | 46% | 42% |
74 | Kahlemue | Henri | Hnaizianu | 60% | 60% | 29% | 42% |
75 | Hniminau | Roseline | Huiwatul | 40% | 60% | 37% | 42% |
76 | Nyipi | Jordan | Huiwatul | 27% | 50% | 46% | 42% |
77 | Waute | Moïse | Wakone | 60% | 50% | 31% | 42% |
78 | Wandaye | Emilie | Ebeneza | 80% | 40% | 26% | 42% |
79 | Selefen | Hilary | Havila | 47% | 50% | 34% | 40% |
80 | Hnacipan | Kamelë | Huiwatul | 47% | 40% | 37% | 40% |
81 | Hoko | Noa-Freddy | Kejëny | 53% | 60% | 29% | 40% |
82 | Whaap | Daniel | Baganda | 27% | 50% | 43% | 40% |
83 | Moniane | albert | Taremen | 33% | 50% | 37% | 38% |
84 | Waael | audrey | Taremen | 33% | 60% | 34% | 38% |
85 | Ihmetreun | Kevin | Hnaizianu | 53% | 80% | 20% | 38% |
86 | Passa | Emélie | Thupenegum | 60% | 40% | 26% | 37% |
87 | Wadra | raymond | Taremen | 47% | 70% | 23% | 37% |
88 | Wanesse | philippe ama | Taremen | 27% | 40% | 40% | 37% |
89 | Humuni | Jeanine | Havila | 27% | 60% | 34% | 37% |
90 | Caihe | Tristan | Havila | 47% | 40% | 31% | 37% |
91 | Tain | Sanangome-Diane | Kejëny | 40% | 50% | 31% | 37% |
92 | Simijane | Brad | Wakone | 47% | 40% | 31% | 37% |
93 | Kaloie | Kambo | Doneva | 40% | 60% | 29% | 37% |
94 | Angexetine | Emmanuel | Thupenegum | 33% | 70% | 26% | 35% |
95 | Nganyane | Marie-Noelle | Thupenegum | 33% | 50% | 31% | 35% |
96 | Wahmetu | benja | Taremen | 53% | 50% | 23% | 35% |
97 | Gope | Prudence | Huiwatul | 27% | 50% | 34% | 35% |
98 | Panue | Moise | Huiwatul | 53% | 50% | 23% | 35% |
99 | Pime | Pacale | Wakone | 60% | 50% | 20% | 35% |
100 | Teity | Patricia | Baganda | 47% | 40% | 29% | 35% |
101 | Cawa | Jean-Jacques | Taremen | 40% | 60% | 23% | 33% |
102 | Wejin | Wauna-Juanita | Kejëny | 13% | 20% | 46% | 33% |
103 | Guathoti | Célia | Ebeneza | 33% | 40% | 31% | 33% |
104 | Passa | Eric | Thupenegum | 47% | 50% | 23% | 33% |
105 | Waidremu | Godard | Thupenegum | 47% | 50% | 23% | 33% |
106 | Midja | Rachelle | Neho | 33% | 40% | 31% | 33% |
107 | Xowie | Jeannette | Hnaizianu | 33% | 60% | 23% | 32% |
108 | Jomessy | Hélène | Ebeneza | 47% | 20% | 29% | 32% |
109 | Patel | Alice | Huiwatul | 33% | 60% | 20% | 30% |
110 | Passa | Annie | Kejëny | 33% | 30% | 29% | 30% |
111 | Waricone | Elisabeth | Wakone | 20% | 40% | 31% | 30% |
112 | Wazabi | Aimée-Claire | Wakone | 40% | 40% | 23% | 30% |
113 | Eatene-R | yoshiko | Taremen | 27% | 70% | 17% | 28% |
114 | Bako | Joseph | Havila | 40% | 50% | 17% | 28% |
115 | Hmeleue | Abel | Huiwatul | 20% | 70% | 20% | 28% |
116 | Thavoavianon | Louise | Neho | 47% | 30% | 17% | 27% |
117 | Elia | Constance | Hnaizianu | 40% | 30% | 20% | 27% |
118 | Ipunesso | Claudia | Baganda | 20% | 40% | 26% | 27% |
119 | Houari | Claude-Marie | Neho | 20% | 40% | 23% | 25% |
120 | Kaichou | Théo | Neho | 60% | 10% | 14% | 25% |
121 | Enoka | lindsay | Taremen | 0% | 50% | 29% | 25% |
122 | Guyette | Lorena | Wakone | 27% | 30% | 23% | 25% |
123 | Sivitongo | Harry | Ebeneza | 40% | 20% | 20% | 25% |
124 | Mercier | Andréa | Baganda | 33% | 50% | 14% | 25% |
125 | Wahnapo | Andrew | Baganda | 27% | 30% | 11% | 25% |
126 | Enoka | chérina | Taremen | 13% | 30% | 26% | 23% |
127 | Malakai | anne | Taremen | 13% | 40% | 23% | 23% |
128 | Pawawi | Bonune-Benoit | Kejëny | 47% | 20% | 14% | 23% |
129 | Waishitine | Daniel | Wakone | 13% | 30% | 26% | 23% |
130 | Tralu | Kahmëi | Ebeneza | 13% | 10% | 31% | 23% |
131 | Nataou | Lorient | Doneva | 33% | 50% | 11% | 23% |
132 | Enoka | célina | Taremen | 7% | 30% | 26% | 22% |
133 | Wahnapo | Aleck | Baganda | 13% | 40% | 20% | 22% |
134 | Elia | Iris | Thupenegum | 20% | 20% | 20% | 20% |
135 | Dreuko | Anastasia | Huiwatul | 13% | 40% | 17% | 20% |
136 | Simijane | Elise | Wakone | 13% | 30% | 20% | 20% |
137 | John | Christian | Ebeneza | 20% | 20% | 20% | 20% |
138 | Majele | Zémila | Havila | 27% | 30% | 11% | 18% |
139 | Goatidji | Alen | Baganda | 7% | 30% | 20% | 18% |
140 | Passil | Roland | Havila | 7% | 30% | 17% | 17% |
141 | Capoa | Elishan | Ebeneza | 20% | 20% | 14% | 17% |
142 | Honeme | Béti | Ebeneza | 20% | 40% | 9% | 17% |
143 | Thawaû | Isidore | Ebeneza | 20% | 10% | 17% | 17% |
144 | Whaap | Bonia | Baganda | 33% | 20% | 9% | 17% |
145 | Wacal | charles | Taremen | 7% | 30% | 14% | 15% |
146 | Helloa | Joseph | Ebeneza | 7% | 30% | 14% | 15% |
147 | Wamo | Paul | Ebeneza | 7% | 20% | 17% | 15% |
148 | Goatidji | Yorenzo | Baganda | 13% | 40% | 9% | 15% |
149 | Poedi | Nel-Yan | Doneva | 27% | 30% | 6% | 15% |
150 | Waute | Marguerite | Wakone | 13% | 20% | 11% | 13% |
151 | Boeareu | Jethro | Doneva | 13% | 20% | 11% | 13% |
152 | Xenihatr | Elise | Hnaizianu | 20% | 30% | 3% | 12% |
153 | Wejin | Traon-Robert | Kejëny | 13% | 10% | 11% | 12% |
154 | Dieno | Philippe | Ebeneza | 7% | 20% | 11% | 12% |
155 | Gnipate | Pierrette | Ebeneza | 7% | 30% | 9% | 12% |
156 | Tchiaou | Glenn | Baganda | 13% | 20% | 9% | 12% |
157 | Boai | Maxime | Doneva | 7% | 30% | 9% | 12% |
158 | Walone | Jean-Paul | Thupenegum | 7% | 30% | 6% | 10% |
159 | Sakilia | Jean-Paul | Hnaizianu | 13% | 20% | 6% | 10% |
160 | Helloa | Valérie | Ebeneza | 13% | 10% | 9% | 10% |
161 | Sawa | Raleb | Doneva | 13% | 30% | 3% | 10% |
162 | Bateou | Berry | Ebeneza | 13% | 0% | 6% | 7% |
163 | Honeme | Christophe | Ebeneza | 13% | 10% | 3% | 7% |
164 | Wea | Timothéo | Ebeneza | 7% | 20% | 3% | 7% |
165 | Malakai | germain | Taremen | 0% | 20% | 3% | 5% |
166 | Simijane | Jérémie | Wakone | 0% | 20% | 3% | 5% |
167 | Ouaiegnepe | Jean-Christophe | Ebeneza | 0% | 0% | 6% | 3% |
168 | Pijone | luidgy | Taremen | 0% | 0% | 0% | 0% |
169 | Nebourou | Joachim | Baganda | 0% | 0% | 0% | 0% |
170 | Taouvama | Lina | Baganda | 0% | 0% | 0% | 0% |
[/vc_column_text]
Laisser un commentaire
Participez-vous à la discussion?N'hésitez pas à contribuer!