[vc_column_text width= »1/1″ el_position= »first last »]
Rang | Province | Ecole (Eff.) | Lire | Ecrire | Langue | Global |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Îles | Kejeny (4) | 77.5. % | 90.0 % | 74.2 % | 77.9 % |
2 | Îles | Huiwatul (10) | 69.0 % | 53.0 % | 53.3 % | 58.5 % |
3 | Îles | Havila (7) | 47.1% | 72.9 % | 60.0 % | 57.9 % |
4 | Nord | Do Neva (8) | 66.3 % | 40.0 % | 41.3 % | 49.4 % |
5 | Îles | Jokin (10) | 48.5 % | 56.0 % | 44.3 % | 47.7 % |
6 | Nord | Neho (4) | 64.6 % | 24.4 % | 43.9 % | 47.1 % |
7 | Îles | Wedrumel (4) | 42.5 % | 35.0 % | 45.8 % | 43.9 % |
8 | Îles | Thupenegum (8) | 52.0 % | 53.8 % | 34.0 % | 43.1 % |
9 | Nord | Baganda (9) | 42.2 % | 46.7 % | 34.8 % | 39.5 % |
10 | Nord | Ouelisse (2) | 42.5 % | 30.0 % | 16.7 % | 27.5 % |
11 | Nord | Bopope (5) | 42.0 % | 28.0 % | 15.3 % | 26.3 % |
12 | Îles | Eben Eza (7) | 30.0 % | 34.3 % | 18.1 % | 24.8 % |
13 | Îles | Wakone (8) | 23.8 % | 33.8 % | 14.2 % | 20.6 % |
14 | Nord | Yaabe (5) | 28.0 % | 26.0 % | 8.0 % | 17.7 % |
Total | Alliance | Scolaire | 48.4 % | 46.2 % | 36.9 % | 42.3 % |
[/vc_column_text] [vc_column_text width= »1/1″ el_position= »first last »]
Rang | Nom | Prénom | Ecole | Lire | Ecrire | Langue | Global |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hnangenu | Noéline | Kejëny | 95% | 100% | 90% | 93% |
2 | Kutu | Henriette | Kejëny | 95% | 90% | 83% | 88% |
3 | Umako | Maria | Jokin | 95% | 80% | 77% | 83% |
4 | Sakilia | Athéna | Havila | 90% | 80% | 77% | 82% |
5 | Hmej | Elodie | Huiwatul | 90% | 50% | 87% | 82% |
6 | Saijin | Edyvan | Kejëny | 85% | 90% | 77% | 82% |
7 | Wenehoua | Daniel | Huiwatul | 75% | 90% | 70% | 75% |
8 | Kacatr | Maëlle | Havila | 60% | 100% | 73% | 73% |
9 | Katrawi | Marie Laure | Huiwatul | 90% | 50% | 70% | 73% |
10 | Waitea | Maurice | Doneva | 95% | 60% | 63% | 73% |
11 | Hue | Yamel | Thupenegum | 90% | 60% | 67% | 73% |
12 | Ue | Wilson | Jokin | 70% | 50% | 73% | 68% |
13 | Sio | Elzyane | Huiwatul | 80% | 60% | 63% | 68% |
14 | Husson | Lylou | Wakone | 80% | 80% | 57% | 68% |
15 | Petreisi | Régina | Havila | 60% | 80% | 67% | 67% |
16 | Nonmeu | Railey | Neho | 83% | 78% | 56% | 67% |
17 | Dreuko | Jeannette | Huiwatul | 75% | 60% | 60% | 65% |
18 | Trocas | Ghislaine | Huiwatul | 85% | 50% | 57% | 65% |
19 | Humuni | Orensia | Jokin | 55% | 70% | 67% | 63% |
20 | Washetine | N/A | Doneva | 80% | 60% | 53% | 63% |
21 | Panue | Razaria | Huiwatul | 80% | 60% | 43% | 58% |
22 | Teimboanou | Djetly | Baganda | 50% | 80% | 50% | 57% |
23 | Hmana | Cicélia | Thupenegum | 56% | 100% | 45% | 57% |
24 | Xenihatr | Elia | Jokin | 70% | 80% | 40% | 57% |
25 | Cibone | Yannick | Doneva | 65% | 40% | 57% | 57% |
26 | Kasarherou | Geesi-Ieva | Doneva | 65% | 40% | 57% | 57% |
27 | Ihage | Henriette | Havila | 35% | 80% | 60% | 55% |
28 | Wingka | Emeline | Havila | 50% | 70% | 53% | 55% |
29 | Passil | Vanessa | Wedumel | 65% | 60% | 47% | 55% |
30 | Song | Yaéla | Baganda | 65% | 40% | 53% | 55% |
31 | Kaichou | Donatien | Neho | 70% | 20% | 53% | 53% |
32 | Kahlemu | Lucas | Jokin | 40% | 50% | 60% | 52% |
33 | Lolopo | Maraya | Bopope | 80% | 40% | 30% | 48% |
34 | Pidra | Suzanne | Kejëny | 35% | 80% | 47% | 48% |
35 | Sari | Sephora | Doneva | 75% | 40% | 33% | 48% |
36 | Kaichou | Arantsa | Neho | 70% | 0% | 47% | 47% |
37 | Bokola | Daidée | Baganda | 50% | 50% | 43% | 47% |
38 | Kasarherou | Sylvana | Doneva | 75% | 40% | 30% | 47% |
39 | Saume | Eyv an | Thupenegum | 70% | 50% | 30% | 47% |
40 | Coillot | Hervé | Ebeneza | 65% | 60% | 30% | 47% |
41 | Iwane | Anne-Marie | Thupenegum | 65% | 40% | 33% | 45% |
42 | Pohlë | Jean-Claude | Havila | 15% | 50% | 60% | 43% |
43 | Passil | Henri | Wedumel | 50% | 0% | 53% | 43% |
44 | Tooulou | Moana | Ebeneza | 60% | 50% | 30% | 43% |
45 | Toto | Wilfried | Wedumel | 40% | 40% | 40% | 40% |
46 | Bokola | Gwen | Baganda | 40% | 40% | 40% | 40% |
47 | Wenissö | Marianne | Jokin | 25% | 70% | 37% | 38% |
48 | Nyipie | Marilyne | Thupenegum | 20% | 70% | 40% | 38% |
49 | Hnacipan | Azaline | Huiwatul | 40% | 50% | 30% | 37% |
50 | Song | Esther | Huiwatul | 40% | 30% | 37% | 37% |
51 | Peboumoany | Jorris | Baganda | 35% | 50% | 33% | 37% |
52 | Atrea | Jean-Claude | Jokin | 25% | 30% | 43% | 35% |
53 | Haocas | Valleine | Jokin | 45% | 60% | 17% | 33% |
54 | Huna | Edouard | Wedumel | 15% | 40% | 43% | 33% |
55 | Poin Ein | Anelka | Baganda | 40% | 40% | 27% | 33% |
56 | Poymegna | Styméla | Baganda | 40% | 40% | 27% | 33% |
57 | Wassaeux | Cégo | Ebeneza | 55% | 30% | 20% | 33% |
58 | Nehro | Venceska | Doneva | 40% | 0% | 37% | 32% |
59 | Caihe | Trévor | Havila | 20% | 50% | 30% | 30% |
60 | Nganyan | Didier | Thupenegum | 35% | 40% | 23% | 30% |
61 | Meciagö | Stacy | Ouelis | 40% | 40% | 20% | 30% |
62 | Wenissö | Noël | Jokin | 50% | 20% | 17% | 28% |
63 | Niaema | Enocka | Baganda | 25% | 50% | 23% | 28% |
64 | Palene | Alice | Thupenegum | 35% | 50% | 17% | 28% |
65 | Nyipie | Lénaig | Thupenegum | 45% | 20% | 17% | 27% |
66 | Tydada | Laïné | Bopope | 45% | 40% | 7% | 25% |
67 | Kai | Anita | Huiwatul | 35% | 30% | 17% | 25% |
68 | Niaema | Patia | Baganda | 35% | 30% | 17% | 25% |
69 | Kaoua-Patchilit | Abraham | Ouelis | 45% | 20% | 13% | 25% |
70 | Koitune | Camilla | Yaabe | 45% | 30% | 7% | 23% |
71 | Gorode | Jamel | Bopope | 30% | 20% | 20% | 23% |
72 | Kakou | Pierre | Wakone | 20% | 40% | 20% | 23% |
73 | Midja | Ezechiel | Neho | 35% | 0% | 20% | 22% |
74 | Kela | Océane | Bopope | 35% | 30% | 10% | 22% |
75 | Uedre | Maéva | Wakone | 25% | 40% | 13% | 22% |
76 | Hounda | Sauraya | Yaabe | 30% | 30% | 10% | 20% |
77 | Tida | Ginette | Yaabe | 40% | 20% | 7% | 20% |
78 | Xenihatr | Axelle | Jokin | 10% | 50% | 13% | 18% |
79 | Simijane | Luna | Wakone | 20% | 40% | 10% | 18% |
80 | Poaracagu | Jean-Michel | Doneva | 35% | 40% | 0% | 18% |
81 | Ihily | Séphora | Ebeneza | 10% | 30% | 20% | 18% |
82 | Kaoua | Témara | Yaabe | 15% | 30% | 13% | 17% |
83 | Yewie | Wapon | Wakone | 45% | 0% | 3% | 17% |
84 | Wanabo | Baé | Ebeneza | 15% | 40% | 10% | 17% |
85 | Jean | Steeven | Bopope | 20% | 10% | 10% | 13% |
86 | Waute | Jean | Wakone | 0% | 40% | 10% | 12% |
87 | Gouna | Joyce | Yaabe | 10% | 20% | 3% | 8% |
88 | Jeno | Bucen | Ebeneza | 0% | 20% | 10% | 8% |
89 | Ihily | Emilienne | Ebeneza | 5% | 10% | 7% | 7% |
90 | Boula | Jacky | Wakone | 0% | 30% | 0% | 5% |
91 | Uedre | Charles | Wakone | 0% | 0% | 0% | 0% |
[/vc_column_text]
Laisser un commentaire
Participez-vous à la discussion?N'hésitez pas à contribuer!