[vc_column_text width= »1/1″ el_position= »first last »]
[pageview url= »http://www.uep.nc/wp-content/plugins/Highcharts/examples/repart_notes_CM2_2012.htm » height= »470px » border= »yes’]
[/vc_column_text] [vc_column_text width= »1/1″ el_position= »first last »]
Rang | Province | Etablissement | Français | Maths | Global |
---|---|---|---|---|---|
1 | Îles | Kejeny | 56.5% | 72.8% | 64.6% |
2 | Îles | Havila | 59.2% | 69.0% | 64.1% |
3 | Nord | Yaabe | 65.0% | 45.0% | 55.0% |
4 | Îles | Hnaizianu | 44.3% | 48.1% | 46.2% |
5 | Îles | Thupenegum | 43.3% | 42.5% | 42.9% |
6 | Îles | Wakone | 32.8% | 50.0% | 41.4% |
7 | Îles | Taremen | 30.2% | 40.1% | 35.2% |
8 | Îles | Huiwatul | 38.6% | 30.5% | 34.5% |
9 | Nord | Neho | 33.4% | 29.8% | 31.6% |
10 | Îles | Eben Eza | 22.6% | 29.8% | 26.2% |
11 | Nord | Do Neva | 27.2% | 20.0% | 23.6% |
12 | Nord | Baganda | 22.7% | 19.1% | 20.9% |
Total | Alliance | Scolaire | 40.5% | 45.4% | 42.9% |
[/vc_column_text] [vc_column_text width= »1/1″ el_position= »first last »]
Rang | Nom | Prénom | Ecole | Français | Maths | Global |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maeli | Tafea-Ales | Kejëny | 93.3% | 92.5% | 92.9% |
2 | Truijij | Eno-Raymond | Kejëny | 90.0% | 92.5% | 91.3% |
3 | Kauma | Hnaweo-Benoit | Kejëny | 88.3% | 92.5% | 90.4% |
4 | Kaemo | Maurice | Hnaizianu | 95.0% | 85.0% | 90.0% |
5 | Sio | Alice | Havila | 88.3% | 90.0% | 89.2% |
6 | Lamberet | Pierre | Havila | 93.3% | 82.5% | 87.9% |
7 | Wangane | Xutre-Francisca | Kejëny | 73.3% | 92.5% | 82.9% |
8 | Elia | Laure | Havila | 76.7% | 87.5% | 82.1% |
8 | Wahena | Maud | Havila | 76.7% | 87.5% | 82.1% |
8 | Passa | Hulicia-David | Kejëny | 71.7% | 92.5% | 82.1% |
11 | Yeiwie | Victor | Wakone | 76.7% | 85.0% | 80.8% |
12 | Wejin | Eva-Delphine | Kejëny | 68.3% | 92.5% | 80.4% |
13 | Waia | Edouard | Havila | 80.0% | 80.0% | 80.0% |
14 | Qaeze | Christiane | Havila | 71.7% | 87.5% | 79.6% |
15 | Tokotoko | Ryan | Thupenegum | 83.0% | 75.0% | 79.0% |
16 | Haocas | Roziane | Havila | 75.0% | 82.5% | 78.8% |
17 | Hmuine | Yaelle | Havila | 73.3% | 82.5% | 77.9% |
18 | Ihage | Saraï | Havila | 68.3% | 85.0% | 76.7% |
19 | Juni | Malcom | Havila | 68.3% | 82.5% | 75.4% |
20 | Kacoco | Tifanni | Hnaizianu | 70.0% | 80.0% | 75.0% |
21 | Hnamano | Djemael | Havila | 70.0% | 77.5% | 73.8% |
21 | Tain | Wejë-Rosette | Kejëny | 60.0% | 87.5% | 73.8% |
23 | Hnangan | Yanel | Havila | 70.0% | 75.0% | 72.5% |
23 | Waimo | Eddy | Havila | 70.0% | 75.0% | 72.5% |
23 | Kauma | Bikane-Marinne | Kejëny | 70.0% | 75.0% | 72.5% |
26 | Yeiwie | Delia | Wakone | 56.7% | 87.5% | 72.1% |
27 | Qaeze | Japhet | Havila | 65.0% | 77.5% | 71.3% |
28 | Ajapuhnya | Taïana | Havila | 63.3% | 77.5% | 70.4% |
29 | Humuni | Laure | Havila | 70.0% | 70.0% | 70.0% |
29 | Lawi | Evelyne | Hnaizianu | 60.0% | 80.0% | 70.0% |
31 | Rokuad | Déborah | Havila | 66.7% | 67.5% | 67.1% |
31 | Wanesse | Kiam | Taremen | 51.7% | 82.5% | 67.1% |
33 | Pasil | Yaelle | Havila | 58.3% | 75.0% | 66.7% |
34 | Hmuine | Gaël | Havila | 63.3% | 70.0% | 66.7% |
35 | Hnailolo | Gilbert | Havila | 71.7% | 60.0% | 65.8% |
36 | Ajapuhnya | Isabelle | Thupenegum | 65.0% | 65.0% | 65.0% |
37 | Heo | Luther | Yaabe | 71.7% | 57.5% | 64.6% |
38 | Pawawi | Samara | Havila | 53.3% | 75.0% | 64.2% |
39 | Hounda | Marjolaine | Yaabe | 76.7% | 50.0% | 63.3% |
40 | Wazizi | Eurielle | Havila | 55.0% | 70.0% | 62.5% |
41 | Tomas-Boyer | Shankar | Havila | 56.7% | 67.5% | 62.1% |
42 | Hniminau | Alamanda | Huiwatul | 66.7% | 55.0% | 60.8% |
43 | Humuni | Jeanine | Havila | 36.7% | 82.5% | 59.6% |
44 | Kaeawi | Hagesie-M-Rose | Kejëny | 56.8% | 60.0% | 58.4% |
45 | Kaouma | Wahata | Ebeneza | 56.7% | 60.0% | 58.3% |
46 | Hmuzo | Bénédicte | Thupenegum | 55.0% | 60.0% | 57.5% |
47 | Hnyeikone | Mégane | Thupenegum | 52.0% | 60.0% | 56.0% |
48 | Hounda | Ruben | Yaabe | 61.7% | 47.5% | 54.6% |
49 | Simijane | Brad | Wakone | 36.7% | 72.5% | 54.6% |
50 | Taoupoulou | Mélodie | Ebeneza | 51.7% | 55.0% | 53.3% |
51 | Upinu | Jimmy | Havila | 41.7% | 65.0% | 53.3% |
52 | Baebae | Ryan | Thupenegum | 53.0% | 52.5% | 52.8% |
53 | Pime | Pascale | Wakone | 35.0% | 70.0% | 52.5% |
54 | Sio | Nordine | Havila | 51.7% | 52.5% | 52.1% |
55 | Enoka | Quentin | Taremen | 46.7% | 57.5% | 52.1% |
56 | Roi | Marianne | Taremen | 40.6% | 62.5% | 51.6% |
57 | Sciendi | Madeleine | Ebeneza | 55.0% | 47.5% | 51.3% |
57 | Selefen | Hilary | Havila | 40.0% | 62.5% | 51.3% |
59 | Midja | Indira | Doneva | 46.7% | 55.0% | 50.8% |
59 | Tida | Louise | Yaabe | 71.7% | 30.0% | 50.8% |
61 | Caihe | Félicia | Havila | 43.3% | 57.5% | 50.4% |
62 | Hoko | Noa-Freddy | Kejëny | 40.0% | 60.0% | 50.0% |
63 | Tain | Sanangome-Diane | Kejëny | 36.7% | 62.5% | 49.6% |
64 | Huzue | Esther | Havila | 48.3% | 50.0% | 49.2% |
65 | Willmann | Henriette | Neho | 57.0% | 40.0% | 48.5% |
66 | Waute | Moise | Wakone | 41.7% | 55.0% | 48.3% |
67 | Hmej | Rémi | Huiwatul | 43.3% | 52.5% | 47.9% |
68 | Waael | Audrey | Taremen | 38.3% | 57.5% | 47.9% |
69 | Wanesse | Henriette | Taremen | 45.0% | 47.5% | 46.3% |
69 | Ajapuhnya | Alice | Thupenegum | 45.0% | 47.5% | 46.3% |
69 | Jiane | Ferdinand | Thupenegum | 50.0% | 42.5% | 46.3% |
72 | Goatidji | Alen | Baganda | 46.7% | 45.0% | 45.8% |
72 | Wandaye | Emilie | Ebeneza | 41.7% | 50.0% | 45.8% |
74 | Cawa | Jean-Jacques | Taremen | 33.3% | 57.5% | 45.4% |
75 | Atrea | Yvette | Hnaizianu | 45.0% | 45.0% | 45.0% |
76 | Caihe | Tristan | Havila | 36.7% | 52.5% | 44.6% |
77 | Guathoti | Célia | Ebeneza | 33.3% | 55.0% | 44.2% |
78 | Ihage | Brayan | Havila | 45.0% | 42.5% | 43.8% |
78 | Wahmetu | Benja | Taremen | 35.0% | 52.5% | 43.8% |
80 | Halo | Gisèle | Hnaizianu | 56.7% | 30.0% | 43.3% |
81 | Goatidji | Yorenzo | Baganda | 46.7% | 37.5% | 42.1% |
82 | Wanesse | PhilippeAma | Taremen | 36.7% | 47.5% | 42.1% |
83 | Doui | Rosy | Yaabe | 43.3% | 40.0% | 41.7% |
84 | Passa | Annie | Kejëny | 30.0% | 52.5% | 41.3% |
85 | Passa | Emélie | Thupenegum | 37.0% | 45.0% | 41.0% |
86 | Xowie | Jeannette | Hnaizianu | 31.7% | 50.0% | 40.8% |
87 | Pawawi | Bonune-Benoit | Kejëny | 23.3% | 57.5% | 40.4% |
87 | Moniane | Albert | Taremen | 38.3% | 42.5% | 40.4% |
89 | Waitea | Pascal | Doneva | 45.0% | 35.0% | 40.0% |
90 | Wadra | Raymond | Taremen | 36.7% | 42.5% | 39.6% |
91 | Wejin | Wauna-Juanita | Kejëny | 33.3% | 45.0% | 39.2% |
92 | Enoka | Lindsay | Taremen | 25.0% | 52.5% | 38.8% |
93 | Kahlemue | Henri | Hnaizianu | 41.7% | 35.0% | 38.3% |
94 | Atrea | Marie-Rose | Hnaizianu | 45.0% | 30.0% | 37.5% |
95 | Bako | Joseph | Havila | 28.3% | 42.5% | 35.4% |
96 | Ipunesso | Claudia | Baganda | 40.0% | 30.0% | 35.0% |
97 | Hniminau | Roseline | Huiwatul | 41.7% | 27.5% | 34.6% |
98 | Midja | Rachelle | Neho | 33.0% | 35.0% | 34.0% |
99 | Nganyane | Marie-Noelle | Thupenegum | 35.0% | 32.5% | 33.8% |
100 | Elia | Constance | Hnaizianu | 26.7% | 40.0% | 33.3% |
100 | Nyipi | Jordan | Huiwatul | 41.7% | 25.0% | 33.3% |
102 | Ihmetreun | Kevin | Hnaizianu | 38.3% | 27.5% | 32.9% |
103 | Hmeleue | Abel | Huiwatul | 28.3% | 35.0% | 31.7% |
104 | Waidremu | Godard | Thupenegum | 33.0% | 30.0% | 31.5% |
105 | Mercier | Andréa | Baganda | 35.0% | 27.5% | 31.3% |
105 | Gope | Prudence | Huiwatul | 35.0% | 27.5% | 31.3% |
105 | Hnacipan | Kamelë | Huiwatul | 40.0% | 22.5% | 31.3% |
105 | Angexetine | Emmanuel | Thupenegum | 35.0% | 27.5% | 31.3% |
105 | Waricone | Elisabeth | Wakone | 30.0% | 32.5% | 31.3% |
105 | Wazabi | AimeeClaire | Wakone | 30.0% | 32.5% | 31.3% |
111 | Hmeleue | Iréné | Huiwatul | 43.3% | 17.5% | 30.4% |
111 | Waishitine | Daniel | Wakone | 23.3% | 37.5% | 30.4% |
113 | Panue | Moise | Huiwatul | 35.0% | 25.0% | 30.0% |
114 | Majele | Zémila | Havila | 18.3% | 40.0% | 29.2% |
115 | Eatene-R | Yoshiko | Taremen | 28.3% | 30.0% | 29.2% |
116 | Enoka | Célina | Taremen | 21.7% | 35.0% | 28.3% |
117 | Nataou | Lorient | Doneva | 23.3% | 32.5% | 27.9% |
118 | Passa | Eric | Thupenegum | 33.0% | 22.5% | 27.8% |
119 | Thavoavianon | Louise | Neho | 27.0% | 28.0% | 27.5% |
120 | Nebourou | Joachim | Baganda | 26.7% | 27.5% | 27.1% |
121 | Waute | Marguerite | Wakone | 13.3% | 40.0% | 26.7% |
122 | Sivitongo | Harry | Ebeneza | 25.0% | 27.5% | 26.3% |
123 | Dieno | Philippe | Ebeneza | 11.7% | 40.0% | 25.8% |
124 | Kaloie | Kambo | Doneva | 36.7% | 15.0% | 25.8% |
124 | Jomessy | Hélène | Ebeneza | 31.7% | 20.0% | 25.8% |
126 | Helloa | Joseph | Ebeneza | 15.0% | 35.0% | 25.0% |
126 | Sakilia | Jean-Paul | Hnaizianu | 10.0% | 40.0% | 25.0% |
126 | Dreuko | Anastasia | Huiwatul | 20.0% | 30.0% | 25.0% |
126 | Guyette | Lorena | Wakone | 25.0% | 25.0% | 25.0% |
130 | Wejin | Traon-Robert | Kejëny | 11.7% | 37.5% | 24.6% |
131 | Houari | Claude-Marie | Neho | 25.0% | 23.0% | 24.0% |
131 | Kaichou | Théo | Neho | 25.0% | 23.0% | 24.0% |
133 | Poygnena | Wagaie | Baganda | 25.0% | 22.5% | 23.8% |
133 | Patel | Alice | Huiwatul | 30.0% | 17.5% | 23.8% |
133 | Simijane | Jeremie | Wakone | 5.0% | 42.5% | 23.8% |
136 | Xenihatr | Elise | Hnaizianu | 11.7% | 35.0% | 23.3% |
137 | Malakai | Anne | Taremen | 23.3% | 22.5% | 22.9% |
138 | Tidjine | Adriane | Doneva | 43.3% | 0.0% | 21.7% |
138 | Tralu | Kahmëi | Ebeneza | 23.3% | 20.0% | 21.7% |
138 | Enoka | Chérina | Taremen | 23.3% | 20.0% | 21.7% |
141 | Honeme | Béti | Ebeneza | 16.7% | 25.0% | 20.8% |
141 | Thawaû | Isidore | Ebeneza | 16.7% | 25.0% | 20.8% |
143 | John | Christian | Ebeneza | 20.0% | 20.0% | 20.0% |
143 | Simijane | Elise | Wakone | 20.0% | 20.0% | 20.0% |
145 | Poedi | Nel-Yan | Doneva | 15.0% | 22.5% | 18.8% |
145 | Wamo | Paul | Ebeneza | 15.0% | 22.5% | 18.8% |
145 | Elia | Iris | Thupenegum | 20.0% | 17.5% | 18.8% |
148 | Taouvama | Lina | Baganda | 21.7% | 15.0% | 18.3% |
148 | Gnipate | Pierrette | Ebeneza | 11.7% | 25.0% | 18.3% |
150 | Song | Wahmija | Baganda | 15.0% | 20.0% | 17.5% |
151 | Capoa | Elishan | Ebeneza | 16.7% | 17.5% | 17.1% |
152 | Tchiaou | Glenn | Baganda | 18.3% | 15.0% | 16.7% |
153 | Helloa | Valérie | Ebeneza | 10.0% | 22.5% | 16.3% |
154 | Bateou | Berry | Ebeneza | 6.7% | 22.5% | 14.6% |
155 | Teity | Patricia | Baganda | 16.7% | 12.5% | 14.6% |
155 | Passil | Roland | Havila | 16.7% | 12.5% | 14.6% |
157 | Walone | Jean-Paul | Thupenegum | 10.0% | 17.5% | 13.8% |
158 | Wahnapo | Aleck | Baganda | 15.0% | 10.0% | 12.5% |
159 | Wacal | Charles | Taremen | 15.0% | 7.5% | 11.3% |
160 | Boeareu | Jethro | Doneva | 13.3% | 7.5% | 10.4% |
161 | Ouaiegnepe | Jean-Christophe | Ebeneza | 3.3% | 15.0% | 9.2% |
162 | Sawa | Raleb | Doneva | 10.0% | 7.5% | 8.8% |
163 | Wahnapo | Andrew | Baganda | 11.7% | 5.0% | 8.3% |
163 | Boai | Maxime | Doneva | 11.7% | 5.0% | 8.3% |
163 | Honeme | Christophe | Ebeneza | 6.7% | 10.0% | 8.3% |
163 | Wea | Timothéo | Ebeneza | 6.7% | 10.0% | 8.3% |
167 | Malakai | Germain | Taremen | 5.0% | 5.0% | 5.0% |
168 | Whaap | Bonia | Baganda | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
168 | Whaap | Daniel | Baganda | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
168 | Pijone | Luidgy | Taremen | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
[/vc_column_text]
Laisser un commentaire
Participez-vous à la discussion?N'hésitez pas à contribuer!