[vc_column_text width= »1/1″ el_position= »first last »]
Rang | Province | Etablissement | Nb. | Calc. | Géo | Ms. | Don. | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Îles | Kejeny | 85.6% | 72.9% | 81.3% | 75.8% | 48.9% | 72.8% |
2 | Îles | Havila | 79.4% | 71.0% | 77.1% | 62.1% | 55.9% | 69.0% |
3 | Îles | Wakone | 70.8% | 56.1% | 45.0% | 45.8% | 23.6% | 50.0% |
4 | Îles | Hnaizianu | 61.1% | 49.4% | 68.3% | 28.1% | 41.7% | 48.1% |
5 | Nord | Yaabe | 36.7% | 58.7% | 40.0% | 35.0% | 36.7% | 45.0% |
6 | Îles | Thupenegum | 47.6% | 49.0% | 42.9% | 38.4% | 26.2% | 42.5% |
7 | Îles | Taremen | 30.6% | 43.0% | 50.0% | 36.1% | 39.8% | 40.1% |
8 | Îles | Huiwatul | 40.9% | 26.7% | 50.9% | 19.3% | 27.3% | 30.5% |
9 | Nord | Neho | 16.8% | 12.0% | 68.0% | 45.2% | 33.4% | 29.8% |
10 | Îles | Eben Eza | 46.8% | 33.7% | 55.2% | 14.9% | 1.6% | 29.8% |
11 | Nord | Do Neva | 25.9% | 19.3% | 40.0% | 11.1% | 37.0% | 23.9% |
12 | Nord | Baganda | 20.2% | 20.0% | 38.6% | 10.7% | 10.7% | 19.1% |
Total | Alliance | Scolaire | 52.9% | 47.3% | 58.0% | 38.2% | 33.3% | 45.6% |
[/vc_column_text] [vc_column_text width= »1/1″ el_position= »first last »]
N° | Nom | Prénom | Ecole | Nb. | Calc. | Géo | Ms. | Don. | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kauma | Hnaweo-Benoit | Kejëny | 100.0% | 93.3% | 100.0% | 100.0% | 66.7% | 92.5% |
2 | Maeli | Tafea-Ales | Kejëny | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 50.0% | 92.5% |
3 | Passa | Hulicia-David | Kejëny | 100.0% | 93.3% | 100.0% | 100.0% | 66.7% | 92.5% |
4 | Truijij | Eno-Raymond | Kejëny | 100.0% | 93.3% | 100.0% | 87.5% | 83.3% | 92.5% |
5 | Wangane | Xutre-Francisca | Kejëny | 100.0% | 93.3% | 80.0% | 87.5% | 100.0% | 92.5% |
6 | Wejin | Eva-Delphine | Kejëny | 100.0% | 100.0% | 80.0% | 87.5% | 83.3% | 92.5% |
7 | Sio | Alice | Havila | 100.0% | 93.3% | 100.0% | 87.5% | 66.7% | 90.0% |
8 | Qaeze | Christiane | Havila | 66.7% | 100.0% | 100.0% | 75.0% | 83.3% | 87.5% |
9 | Elia | Laure | Havila | 100.0% | 93.3% | 80.0% | 87.5% | 66.7% | 87.5% |
10 | Wahena | Maud | Havila | 100.0% | 86.7% | 100.0% | 75.0% | 83.3% | 87.5% |
11 | Tain | Wejë-Rosette | Kejëny | 100.0% | 80.0% | 100.0% | 100.0% | 66.7% | 87.5% |
12 | Yeiwie | Delia | Wakone | 83.3% | 93.3% | 60.0% | 100.0% | 83.3% | 87.5% |
13 | Ihage | Saraï | Havila | 100.0% | 80.0% | 80.0% | 87.5% | 83.3% | 85.0% |
14 | Kaemo | Maurice | Hnaizianu | 66.7% | 86.7% | 100.0% | 100.0% | 66.7% | 85.0% |
15 | Yeiwie | Victor | Wakone | 100.0% | 93.3% | 40.0% | 87.5% | 83.3% | 85.0% |
16 | Wanesse | Kiam | Taremen | 66.7% | 93.3% | 60.0% | 87.5% | 83.3% | 82.5% |
17 | Humuni | Jeanine | Havila | 83.3% | 86.7% | 60.0% | 75.0% | 100.0% | 82.5% |
18 | Haocas | Roziane | Havila | 83.3% | 93.3% | 60.0% | 75.0% | 83.3% | 82.5% |
19 | Hmuine | Yaelle | Havila | 66.7% | 86.7% | 80.0% | 87.5% | 83.3% | 82.5% |
20 | Juni | Malcom | Havila | 100.0% | 80.0% | 40.0% | 87.5% | 100.0% | 82.5% |
21 | Lamberet | Pierre | Havila | 100.0% | 80.0% | 80.0% | 75.0% | 83.3% | 82.5% |
22 | Waia | Edouard | Havila | 83.3% | 86.7% | 100.0% | 62.5% | 66.7% | 80.0% |
23 | Kacoco | Tifanni | Hnaizianu | 83.3% | 86.7% | 80.0% | 75.0% | 66.7% | 80.0% |
24 | Lawi | Evelyne | Hnaizianu | 83.3% | 86.7% | 100.0% | 62.5% | 66.7% | 80.0% |
25 | Ajapuhnya | Taïana | Havila | 100.0% | 73.3% | 100.0% | 87.5% | 33.3% | 77.5% |
26 | Hnamano | Djemael | Havila | 100.0% | 80.0% | 100.0% | 62.5% | 50.0% | 77.5% |
27 | Qaeze | Japhet | Havila | 83.3% | 93.3% | 80.0% | 62.5% | 50.0% | 77.5% |
28 | Tokotoko | Ryan | Thup. | 83.3% | 80.0% | 100.0% | 62.5% | 50.0% | 75.0% |
29 | Pawawi | Samara | Havila | 66.7% | 73.3% | 80.0% | 75.0% | 83.3% | 75.0% |
30 | Hnangan | Yanel | Havila | 83.3% | 80.0% | 100.0% | 37.5% | 83.3% | 75.0% |
31 | Pasil | Yaelle | Havila | 83.3% | 86.7% | 80.0% | 62.5% | 50.0% | 75.0% |
32 | Waimo | Eddy | Havila | 83.3% | 80.0% | 60.0% | 75.0% | 66.7% | 75.0% |
33 | Kauma | Bikane-Marinne | Kejëny | 100.0% | 73.3% | 80.0% | 75.0% | 50.0% | 75.0% |
34 | Simijane | Brad | Wakone | 100.0% | 86.7% | 80.0% | 62.5% | 16.7% | 72.5% |
35 | Hmuine | Gaël | Havila | 50.0% | 80.0% | 80.0% | 75.0% | 50.0% | 70.0% |
36 | Humuni | Laure | Havila | 83.3% | 66.7% | 80.0% | 62.5% | 66.7% | 70.0% |
37 | Wazizi | Eurielle | Havila | 100.0% | 60.0% | 80.0% | 75.0% | 50.0% | 70.0% |
38 | Pime | Pascale | Wakone | 83.3% | 73.3% | 60.0% | 62.5% | 66.7% | 70.0% |
39 | Rokuad | Déborah | Havila | 66.7% | 60.0% | 80.0% | 87.5% | 50.0% | 67.5% |
40 | Tomas-Boyer | Shankar | Havila | 100.0% | 66.7% | 80.0% | 50.0% | 50.0% | 67.5% |
41 | Ajapuhnya | Isabelle | Thup. | 66.7% | 73.3% | 80.0% | 50.0% | 50.0% | 65.0% |
42 | Upinu | Jimmy | Havila | 100.0% | 53.3% | 60.0% | 62.5% | 66.7% | 65.0% |
43 | Roi | Marianne | Taremen | 33.3% | 73.3% | 80.0% | 62.5% | 50.0% | 62.5% |
44 | Selefen | Hilary | Havila | 66.7% | 66.7% | 40.0% | 62.5% | 66.7% | 62.5% |
45 | Tain | Sanangome-Diane | Kejëny | 83.3% | 66.7% | 80.0% | 50.0% | 33.3% | 62.5% |
46 | Hmuzo | Bénédicte | Thup. | 66.7% | 73.3% | 60.0% | 50.0% | 33.3% | 60.0% |
47 | Hnyeikone | Mégane | Thup. | 66.7% | 73.3% | 40.0% | 50.0% | 50.0% | 60.0% |
48 | Hnailolo | Gilbert | Havila | 50.0% | 46.7% | 100.0% | 50.0% | 83.3% | 60.0% |
49 | Hoko | Noa-Freddy | Kejëny | 66.7% | 60.0% | 80.0% | 75.0% | 16.7% | 60.0% |
50 | Kaeawi | Hagesie-M-Rose | Kejëny | 83.3% | 53.3% | 80.0% | 62.5% | 33.3% | 60.0% |
51 | Kaouma | Wahata | Ebeneza | 66.7% | 80.0% | 40.0% | 62.5% | 16.7% | 60.0% |
52 | Heo | Luther | Yaabe | 50.0% | 80.0% | 20.0% | 62.5% | 33.3% | 57.5% |
53 | Cawa | Jean-Jacques | Taremen | 50.0% | 53.3% | 80.0% | 50.0% | 66.7% | 57.5% |
54 | Enoka | Quentin | Taremen | 33.3% | 66.7% | 40.0% | 62.5% | 66.7% | 57.5% |
55 | Waael | Audrey | Taremen | 50.0% | 66.7% | 80.0% | 50.0% | 33.3% | 57.5% |
56 | Caihe | Félicia | Havila | 100.0% | 60.0% | 80.0% | 37.5% | 16.7% | 57.5% |
57 | Pawawi | Bonune-Benoit | Kejëny | 66.7% | 40.0% | 80.0% | 62.5% | 66.7% | 57.5% |
58 | Hniminau | Alamanda | Huiwatul | 50.0% | 60.0% | 20.0% | 75.0% | 50.0% | 55.0% |
59 | Waute | Moise | Wakone | 83.3% | 80.0% | 20.0% | 50.0% | 0.0% | 55.0% |
60 | Guathoti | Célia | Ebeneza | 83.3% | 73.3% | 80.0% | 25.0% | 0.0% | 55.0% |
61 | Taoupoulou | Mélodie | Ebeneza | 83.3% | 73.3% | 60.0% | 37.5% | 0.0% | 55.0% |
62 | Midja | Indira | Doneva | 66.7% | 53.3% | 40.0% | 37.5% | 83.3% | 55.0% |
63 | Baebae | Ryan | Thup. | 66.7% | 66.7% | 40.0% | 62.5% | 0.0% | 52.5% |
64 | Enoka | Lindsay | Taremen | 50.0% | 53.3% | 60.0% | 37.5% | 66.7% | 52.5% |
65 | Wahmetu | Benja | Taremen | 33.3% | 53.3% | 60.0% | 75.0% | 33.3% | 52.5% |
66 | Caihe | Tristan | Havila | 83.3% | 60.0% | 100.0% | 12.5% | 16.7% | 52.5% |
67 | Sio | Nordine | Havila | 66.7% | 46.7% | 60.0% | 75.0% | 16.7% | 52.5% |
68 | Hmej | Rémi | Huiwatul | 33.3% | 40.0% | 80.0% | 62.5% | 66.7% | 52.5% |
69 | Passa | Annie | Kejëny | 33.3% | 60.0% | 60.0% | 75.0% | 16.7% | 52.5% |
70 | Hounda | Marjolaine | Yaabe | 50.0% | 66.7% | 60.0% | 12.5% | 50.0% | 50.0% |
71 | Huzue | Esther | Havila | 83.3% | 53.3% | 60.0% | 50.0% | 0.0% | 50.0% |
72 | Xowie | Jeannette | Hnaizianu | 66.7% | 73.3% | 60.0% | 0.0% | 33.3% | 50.0% |
73 | Wandaye | Emilie | Ebeneza | 50.0% | 60.0% | 80.0% | 37.5% | 16.7% | 50.0% |
74 | Ajapuhnya | Alice | Thup. | 66.7% | 46.7% | 60.0% | 62.5% | 0.0% | 47.5% |
75 | Hounda | Ruben | Yaabe | 33.3% | 53.3% | 40.0% | 62.5% | 33.3% | 47.5% |
76 | Wanesse | PhilippeAma | Taremen | 50.0% | 40.0% | 60.0% | 37.5% | 66.7% | 47.5% |
77 | Wanesse | Henriette | Taremen | 33.3% | 46.7% | 60.0% | 50.0% | 50.0% | 47.5% |
78 | Sciendi | Madeleine | Ebeneza | 50.0% | 60.0% | 80.0% | 37.5% | 0.0% | 47.5% |
79 | Passa | Emélie | Thup. | 33.3% | 46.7% | 60.0% | 37.5% | 50.0% | 45.0% |
80 | Atrea | Yvette | Hnaizianu | 66.7% | 33.3% | 60.0% | 12.5% | 83.3% | 45.0% |
81 | Wejin | Wauna-Juanita | Kejëny | 100.0% | 46.7% | 20.0% | 50.0% | 0.0% | 45.0% |
82 | Poygnena | Wagaie | Baganda | 50.0% | 46.7% | 80.0% | 37.5% | 16.7% | 45.0% |
83 | Jiane | Ferdinand | Thup. | 50.0% | 46.7% | 20.0% | 50.0% | 33.3% | 42.5% |
84 | Moniane | Albert | Taremen | 33.3% | 33.3% | 80.0% | 50.0% | 33.3% | 42.5% |
85 | Wadra | Raymond | Taremen | 50.0% | 46.7% | 60.0% | 12.5% | 50.0% | 42.5% |
86 | Ihage | Brayan | Havila | 66.7% | 46.7% | 100.0% | 12.5% | 0.0% | 42.5% |
87 | Bako | Joseph | Havila | 66.7% | 60.0% | 40.0% | 25.0% | 0.0% | 42.5% |
88 | Simijane | Jeremie | Wakone | 100.0% | 40.0% | 40.0% | 37.5% | 0.0% | 42.5% |
89 | Willmann | Henriette | Neho | 17.0% | 33.0% | 60.0% | 63.0% | 33.0% | 40.0% |
90 | Doui | Rosy | Yaabe | 33.3% | 53.3% | 20.0% | 25.0% | 50.0% | 40.0% |
91 | Majele | Zémila | Havila | 33.3% | 46.7% | 40.0% | 25.0% | 50.0% | 40.0% |
92 | Elia | Constance | Hnaizianu | 50.0% | 33.3% | 80.0% | 25.0% | 33.3% | 40.0% |
93 | Sakilia | Jean-Paul | Hnaizianu | 83.3% | 53.3% | 60.0% | 0.0% | 0.0% | 40.0% |
94 | Waute | Marguerite | Wakone | 50.0% | 66.7% | 60.0% | 0.0% | 0.0% | 40.0% |
95 | Dieno | Philippe | Ebeneza | 66.7% | 60.0% | 40.0% | 12.5% | 0.0% | 40.0% |
96 | Wejin | Traon-Robert | Kejëny | 50.0% | 40.0% | 80.0% | 25.0% | 0.0% | 37.5% |
97 | Waishitine | Daniel | Wakone | 50.0% | 40.0% | 60.0% | 37.5% | 0.0% | 37.5% |
98 | Whaap | Daniel | Baganda | 66.7% | 33.3% | 80.0% | 12.5% | 16.7% | 37.5% |
99 | Midja | Rachelle | Neho | 33.0% | 7.0% | 80.0% | 50.0% | 50.0% | 35.0% |
100 | Enoka | Célina | Taremen | 33.3% | 40.0% | 60.0% | 12.5% | 33.3% | 35.0% |
101 | Kahlemue | Henri | Hnaizianu | 33.3% | 26.7% | 80.0% | 12.5% | 50.0% | 35.0% |
102 | Xenihatr | Elise | Hnaizianu | 33.3% | 53.3% | 0.0% | 25.0% | 33.3% | 35.0% |
103 | Hmeleue | Abel | Huiwatul | 50.0% | 20.0% | 80.0% | 12.5% | 50.0% | 35.0% |
104 | Helloa | Joseph | Ebeneza | 66.7% | 33.3% | 60.0% | 25.0% | 0.0% | 35.0% |
105 | Waitea | Pascal | Doneva | 33.3% | 26.7% | 60.0% | 25.0% | 50.0% | 35.0% |
106 | Tidjine | Adriane | Doneva | 50.0% | 33.3% | 60.0% | 12.5% | 33.3% | 35.0% |
107 | Nganyane | Marie-Noelle | Thup. | 16.7% | 33.3% | 40.0% | 25.0% | 50.0% | 32.5% |
108 | Waricone | Elisabeth | Wakone | 100.0% | 26.7% | 0.0% | 37.5% | 0.0% | 32.5% |
109 | Wazabi | AimeeClaire | Wakone | 50.0% | 20.0% | 60.0% | 37.5% | 16.7% | 32.5% |
110 | Nataou | Lorient | Doneva | 16.7% | 33.3% | 60.0% | 0.0% | 66.7% | 32.5% |
111 | Waidremu | Godard | Thup. | 33.3% | 33.3% | 20.0% | 37.5% | 16.7% | 30.0% |
112 | Tida | Louise | Yaabe | 16.7% | 40.0% | 60.0% | 12.5% | 16.7% | 30.0% |
113 | Eatene-R | Yoshiko | Taremen | 16.7% | 33.3% | 60.0% | 25.0% | 16.7% | 30.0% |
114 | Atrea | Marie-Rose | Hnaizianu | 50.0% | 33.3% | 60.0% | 0.0% | 16.7% | 30.0% |
115 | Halo | Gisèle | Hnaizianu | 50.0% | 20.0% | 80.0% | 0.0% | 33.3% | 30.0% |
116 | Dreuko | Anastasia | Huiwatul | 33.3% | 40.0% | 40.0% | 0.0% | 33.3% | 30.0% |
117 | Song | Wahmija | Baganda | 16.7% | 33.3% | 60.0% | 12.5% | 33.3% | 30.0% |
118 | Thavoavianon | Louise | Neho | 17.0% | 7.0% | 60.0% | 38.0% | 50.0% | 28.0% |
119 | Angexetine | Emmanuel | Thup. | 50.0% | 40.0% | 20.0% | 12.5% | 0.0% | 27.5% |
120 | Ihmetreun | Kevin | Hnaizianu | 66.7% | 6.7% | 60.0% | 25.0% | 16.7% | 27.5% |
121 | Gope | Prudence | Huiwatul | 33.3% | 6.7% | 60.0% | 25.0% | 50.0% | 27.5% |
122 | Hniminau | Roseline | Huiwatul | 33.3% | 33.3% | 60.0% | 12.5% | 0.0% | 27.5% |
123 | Sivitongo | Harry | Ebeneza | 50.0% | 20.0% | 80.0% | 12.5% | 0.0% | 27.5% |
124 | Ipunesso | Claudia | Baganda | 33.3% | 20.0% | 40.0% | 12.5% | 50.0% | 27.5% |
125 | Wahnapo | Andrew | Baganda | 33.3% | 33.3% | 40.0% | 12.5% | 16.7% | 27.5% |
126 | Nyipi | Jordan | Huiwatul | 33.3% | 26.7% | 80.0% | 0.0% | 0.0% | 25.0% |
127 | Panue | Moise | Huiwatul | 33.3% | 20.0% | 60.0% | 0.0% | 33.3% | 25.0% |
128 | Guyette | Lorena | Wakone | 50.0% | 26.7% | 40.0% | 12.5% | 0.0% | 25.0% |
129 | Gnipate | Pierrette | Ebeneza | 16.7% | 40.0% | 60.0% | 0.0% | 0.0% | 25.0% |
130 | Honeme | Béti | Ebeneza | 50.0% | 33.3% | 40.0% | 0.0% | 0.0% | 25.0% |
131 | Thawaû | Isidore | Ebeneza | 66.7% | 13.3% | 80.0% | 0.0% | 0.0% | 25.0% |
132 | Houari | Claude-Marie | Neho | 0.0% | 13.0% | 80.0% | 25.0% | 17.0% | 23.0% |
133 | Kaichou | Théo | Neho | 17.0% | 0.0% | 60.0% | 50.0% | 17.0% | 23.0% |
134 | Passa | Eric | Thup. | 16.7% | 26.7% | 20.0% | 12.5% | 33.3% | 22.5% |
135 | Malakai | Anne | Taremen | 0.0% | 33.3% | 40.0% | 12.5% | 16.7% | 22.5% |
136 | Hnacipan | Kamelë | Huiwatul | 66.7% | 20.0% | 20.0% | 12.5% | 0.0% | 22.5% |
137 | Bateou | Berry | Ebeneza | 50.0% | 20.0% | 40.0% | 12.5% | 0.0% | 22.5% |
138 | Helloa | Valérie | Ebeneza | 50.0% | 13.3% | 80.0% | 0.0% | 0.0% | 22.5% |
139 | Wamo | Paul | Ebeneza | 50.0% | 20.0% | 40.0% | 12.5% | 0.0% | 22.5% |
140 | Wahnapo | Aleck | Baganda | 0.0% | 6.7% | 60.0% | 50.0% | 16.7% | 22.5% |
141 | Poedi | Nel-Yan | Doneva | 33.3% | 13.3% | 40.0% | 12.5% | 33.3% | 22.5% |
142 | Enoka | Chérina | Taremen | 0.0% | 26.7% | 0.0% | 25.0% | 33.3% | 20.0% |
143 | Simijane | Elise | Wakone | 0.0% | 26.7% | 20.0% | 25.0% | 16.7% | 20.0% |
144 | John | Christian | Ebeneza | 33.3% | 13.3% | 80.0% | 0.0% | 0.0% | 20.0% |
145 | Jomessy | Hélène | Ebeneza | 33.3% | 20.0% | 40.0% | 12.5% | 0.0% | 20.0% |
146 | Tralu | Kahmëi | Ebeneza | 50.0% | 20.0% | 40.0% | 0.0% | 0.0% | 20.0% |
147 | Mercier | Andréa | Baganda | 33.3% | 20.0% | 60.0% | 0.0% | 0.0% | 20.0% |
148 | Elia | Iris | Thup. | 16.7% | 26.7% | 20.0% | 12.5% | 0.0% | 17.5% |
149 | Walone | Jean-Paul | Thup. | 33.3% | 20.0% | 20.0% | 12.5% | 0.0% | 17.5% |
150 | Hmeleue | Iréné | Huiwatul | 33.3% | 20.0% | 40.0% | 0.0% | 0.0% | 17.5% |
151 | Patel | Alice | Huiwatul | 50.0% | 6.7% | 20.0% | 12.5% | 16.7% | 17.5% |
152 | Capoa | Elishan | Ebeneza | 16.7% | 33.3% | 0.0% | 12.5% | 0.0% | 17.5% |
153 | Ouaiegnepe | Jean-Christophe | Ebeneza | 0.0% | 13.3% | 60.0% | 12.5% | 0.0% | 15.0% |
154 | Goatidji | Alen | Baganda | 0.0% | 26.7% | 40.0% | 0.0% | 0.0% | 15.0% |
155 | Teity | Patricia | Baganda | 16.7% | 20.0% | 40.0% | 0.0% | 0.0% | 15.0% |
156 | Kaloie | Kambo | Doneva | 0.0% | 13.3% | 20.0% | 12.5% | 33.3% | 15.0% |
157 | Passil | Roland | Havila | 0.0% | 6.7% | 60.0% | 12.5% | 0.0% | 12.5% |
158 | Tchiaou | Glenn | Baganda | 16.7% | 20.0% | 20.0% | 0.0% | 0.0% | 12.5% |
159 | Honeme | Christophe | Ebeneza | 33.3% | 6.7% | 20.0% | 0.0% | 0.0% | 10.0% |
160 | Wea | Timothéo | Ebeneza | 16.7% | 0.0% | 60.0% | 0.0% | 0.0% | 10.0% |
161 | Goatidji | Yorenzo | Baganda | 16.7% | 13.3% | 0.0% | 12.5% | 0.0% | 10.0% |
162 | Wacal | Charles | Taremen | 0.0% | 13.3% | 0.0% | 0.0% | 16.7% | 7.5% |
163 | Boeareu | Jethro | Doneva | 0.0% | 0.0% | 40.0% | 0.0% | 16.7% | 7.5% |
164 | Sawa | Raleb | Doneva | 33.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 16.7% | 7.5% |
165 | Malakai | Germain | Taremen | 16.7% | 0.0% | 20.0% | 0.0% | 0.0% | 5.0% |
166 | Whaap | Bonia | Baganda | 0.0% | 6.7% | 20.0% | 0.0% | 0.0% | 5.0% |
167 | Boai | Maxime | Doneva | 0.0% | 0.0% | 40.0% | 0.0% | 0.0% | 5.0% |
168 | Pijone | Luidgy | Taremen | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
169 | Nebourou | Joachim | Baganda | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
170 | Taouvama | Lina | Baganda | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
[/vc_column_text]
Laisser un commentaire
Participez-vous à la discussion?N'hésitez pas à contribuer!