[vc_column_text width= »1/1″ el_position= »first last »]
Rang | Province | Ecole (Eff.) | Nb. | Calc. | Géo | Ms. | Don. | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Îles | Kejeny (4) | 62.5 % | 77.9 % | 75.0 % | 82.1. % | 62.5 % | 73.8 % |
2 | Îles | Wedrumel (4) | 90.6 % | 66.2 % | 62.5 % | 50.0 % | 81.3 % | 69.4 % |
3 | Îles | Huiwatul (10) | 72.5 % | 51.8 % | 80.0 % | 47.1 % | 80.0 % | 60.8 % |
4 | Îles | Havila (7) | 76.8 % | 54.6 % | 35.7 % | 30.6 % | 50.0 % | 52.5 % |
5 | Îles | Jokin (10) | 77.5 % | 35.3 % | 47.5 % | 35.7 % | 47.5 % | 46.3 % |
6 | Nord | Do Neva (8) | 42.2 % | 36.8 % | 37.5 % | 51.8 % | 56.3 % | 42.5 % |
7 | Nord | Neho (4) | 46.9 % | 17.6 % | 56.3 % | 35.7 % | 50.0 % | 33.8 % |
8 | Nord | Ouelisse (2) | 56.3 % | 23.5 % | 75.0 % | 14.3 % | 0.0 % | 31.3 % |
9 | Îles | Eben Eza (7) | 42.9 % | 15.1 % | 39.3 % | 20.4 % | 57.1 % | 28.2 % |
10 | Îles | Thupenegum (8) | 43.8 % | 21.3 % | 21.9 % | 19.3 % | 43.8 % | 27.5 % |
11 | Nord | Baganda (9) | 31.9 % | 16.3 % | 27.8 % | 20.6 % | 41.7 % | 23.9 % |
12 | Îles | Wakone (8) | 21.9 % | 19.9 % | 40.6 % | 12.5 % | 18.8 % | 20.9 % |
13 | Nord | Bopope (5) | 27.5 % | 15.3 % | 35.0 % | 5.7 % | 35.0 % | 20.0 % |
14 | Nord | Yaabe (5) | 5.0 % | 0.0 % | 25.0 % | 5.7 % | 0.0 % | 4.5 % |
Total | Alliance | Scolaire | 50.1 % | 31.9 % | 44.8 % | 30.7 % | 47.3 % | 38.1 % |
[/vc_column_text] [vc_column_text width= »1/1″ el_position= »first last »]
N° | Nom | Prénom | Ecole | NB. | Calc. | Géo | Ms. | Don. | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Umako | Maria | Jokin | 88% | 94% | 75% | 86% | 100% | 90% |
2 | Hnangenu | Noéline | Kejëny | 88% | 94% | 100% | 100% | 50% | 90% |
3 | Kutu | Henriette | Kejëny | 88% | 88% | 75% | 100% | 75% | 88% |
4 | Hmej | Elodie | Huiwatul | 100% | 76% | 100% | 86% | 75% | 85% |
5 | Trocas | Ghislaine | Huiwatul | 100% | 71% | 100% | 86% | 100% | 85% |
6 | Waitea | Maurice | Doneva | 100% | 82% | 50% | 86% | 75% | 83% |
7 | Passil | Vanessa | Wedumel | 100% | 82% | 75% | 57% | 75% | 80% |
8 | Kacatr | Maëlle | Havila | 100% | 88% | 50% | 57% | 50% | 78% |
9 | Wenehoua | Daniel | Huiwatul | 88% | 76% | 75% | 57% | 100% | 78% |
10 | Toto | Wilfried | Wedumel | 100% | 76% | 50% | 43% | 100% | 75% |
11 | Katrawi | Marie Laure | Huiwatul | 100% | 71% | 100% | 43% | 75% | 75% |
12 | Sio | Elzyane | Huiwatul | 88% | 65% | 75% | 71% | 100% | 75% |
13 | Xenihatr | Elia | Jokin | 88% | 59% | 75% | 71% | 100% | 73% |
14 | Ue | Wilson | Jokin | 100% | 47% | 75% | 71% | 100% | 70% |
15 | Saijin | Edyvan | Kejëny | 50% | 65% | 75% | 86% | 100% | 70% |
16 | Passil | Henri | Wedumel | 88% | 53% | 100% | 57% | 75% | 68% |
17 | Dreuko | Jeannette | Huiwatul | 88% | 53% | 100% | 57% | 75% | 68% |
18 | Sakilia | Athéna | Havila | 88% | 76% | 50% | 14% | 75% | 65% |
19 | Petreisi | Régina | Havila | 88% | 59% | 75% | 57% | 25% | 63% |
20 | Pohlë | Jean-Claude | Havila | 100% | 76% | 50% | 14% | 25% | 63% |
21 | Hue | Yamel | Thupenegum | 88% | 41% | 75% | 43% | 75% | 58% |
22 | Wassaeux | Cégo | Ebeneza | 75% | 35% | 100% | 43% | 100% | 58% |
23 | Huna | Edouard | Wedumel | 75% | 53% | 25% | 43% | 75% | 55% |
24 | Wenissö | Marianne | Jokin | 88% | 47% | 25% | 29% | 75% | 53% |
25 | Nonmeu | Railey | Neho | 63% | 35% | 75% | 57% | 75% | 53% |
26 | Song | Esther | Huiwatul | 50% | 65% | 25% | 14% | 100% | 53% |
27 | Kasarherou | Sylvana | Doneva | 38% | 59% | 100% | 14% | 75% | 53% |
28 | Xenihatr | Axelle | Jokin | 88% | 35% | 50% | 14% | 75% | 48% |
29 | Pidra | Suzanne | Kejëny | 25% | 65% | 50% | 43% | 25% | 48% |
30 | Wingka | Emeline | Havila | 63% | 41% | 0% | 43% | 75% | 45% |
31 | Lolopo | Maraya | Bopope | 50% | 35% | 75% | 29% | 75% | 45% |
32 | Husson | Lylou | Wakone | 50% | 35% | 50% | 43% | 75% | 45% |
33 | Panue | Razaria | Huiwatul | 63% | 18% | 75% | 29% | 100% | 43% |
34 | Bokola | Daidée | Baganda | 75% | 29% | 25% | 29% | 75% | 43% |
35 | Meciagö | Stacy | Ouelis | 75% | 35% | 75% | 29% | 0% | 43% |
36 | Hmana | Cicélia | Thupenegum | 50% | 58% | 0% | 40% | 25% | 42% |
37 | Ihage | Henriette | Havila | 75% | 29% | 25% | 14% | 75% | 40% |
38 | Teimboanou | Djetly | Baganda | 100% | 24% | 25% | 29% | 25% | 40% |
39 | Kasarherou | Geesi-Ieva | Doneva | 13% | 35% | 25% | 71% | 75% | 40% |
40 | Nehro | Venceska | Doneva | 13% | 35% | 25% | 71% | 75% | 40% |
41 | Peboumoany | Jorris | Baganda | 50% | 18% | 50% | 43% | 75% | 38% |
42 | Song | Yaéla | Baganda | 50% | 24% | 50% | 29% | 75% | 38% |
43 | Palene | Alice | Thupenegum | 63% | 29% | 0% | 29% | 75% | 38% |
44 | Jeno | Bucen | Ebeneza | 50% | 29% | 75% | 29% | 25% | 38% |
45 | Humuni | Orensia | Jokin | 88% | 18% | 50% | 29% | 0% | 35% |
46 | Cibone | Yannick | Doneva | 38% | 24% | 25% | 29% | 100% | 35% |
47 | Haocas | Valleine | Jokin | 75% | 24% | 50% | 14% | 0% | 33% |
48 | Kahlemu | Lucas | Jokin | 63% | 24% | 50% | 14% | 25% | 33% |
49 | Kaichou | Arantsa | Neho | 25% | 24% | 50% | 29% | 75% | 33% |
50 | Kaichou | Donatien | Neho | 63% | 12% | 50% | 29% | 50% | 33% |
51 | Hnacipan | Azaline | Huiwatul | 38% | 12% | 100% | 14% | 75% | 33% |
52 | Simijane | Luna | Wakone | 38% | 35% | 50% | 29% | 0% | 33% |
53 | Sari | Sephora | Doneva | 25% | 12% | 50% | 71% | 50% | 33% |
54 | Poaracagu | Jean-Michel | Doneva | 63% | 29% | 0% | 29% | 0% | 30% |
55 | Coillot | Hervé | Ebeneza | 38% | 24% | 25% | 14% | 75% | 30% |
56 | Kakou | Pierre | Wakone | 38% | 29% | 50% | 14% | 0% | 28% |
57 | Washetine | N/A | Doneva | 50% | 18% | 25% | 43% | 0% | 28% |
58 | Tydada | Laïné | Bopope | 38% | 18% | 25% | 0% | 75% | 25% |
59 | Nyipie | Lénaig | Thupenegum | 38% | 24% | 25% | 14% | 25% | 25% |
60 | Ihily | Séphora | Ebeneza | 50% | 6% | 25% | 43% | 25% | 25% |
61 | Wanabo | Baé | Ebeneza | 50% | 6% | 25% | 14% | 75% | 25% |
62 | Niaema | Enocka | Baganda | 13% | 12% | 75% | 29% | 25% | 23% |
63 | Saume | Eyv an | Thupenegum | 38% | 0% | 50% | 14% | 75% | 23% |
64 | Uedre | Maéva | Wakone | 13% | 12% | 50% | 0% | 75% | 20% |
65 | Kaoua-Patchilit | Abraham | Ouelis | 38% | 12% | 75% | 0% | 0% | 20% |
66 | Midja | Ezechiel | Neho | 38% | 0% | 50% | 29% | 0% | 18% |
67 | Kela | Océane | Bopope | 25% | 12% | 50% | 0% | 25% | 18% |
68 | Waute | Jean | Wakone | 13% | 18% | 50% | 14% | 0% | 18% |
69 | Yewie | Wapon | Wakone | 25% | 24% | 25% | 0% | 0% | 18% |
70 | Iwane | Anne-Marie | Thupenegum | 38% | 6% | 0% | 0% | 75% | 18% |
71 | Caihe | Trévor | Havila | 25% | 12% | 0% | 14% | 25% | 15% |
72 | Atrea | Jean-Claude | Jokin | 50% | 0% | 25% | 14% | 0% | 15% |
73 | Wenissö | Noël | Jokin | 50% | 6% | 0% | 14% | 0% | 15% |
74 | Kai | Anita | Huiwatul | 13% | 12% | 50% | 14% | 0% | 15% |
75 | Ihily | Emilienne | Ebeneza | 38% | 0% | 0% | 0% | 75% | 15% |
76 | Niaema | Patia | Baganda | 0% | 6% | 25% | 14% | 50% | 13% |
77 | Nganyan | Didier | Thupenegum | 25% | 12% | 0% | 14% | 0% | 13% |
78 | Tida | Ginette | Yaabe | 25% | 0% | 25% | 14% | 0% | 10% |
79 | Hounda | Sauraya | Yaabe | 0% | 0% | 50% | 14% | 0% | 8% |
80 | Gorode | Jamel | Bopope | 13% | 6% | 25% | 0% | 0% | 8% |
81 | Boula | Jacky | Wakone | 0% | 6% | 50% | 0% | 0% | 8% |
82 | Bokola | Gwen | Baganda | 0% | 0% | 0% | 14% | 50% | 8% |
83 | Poin Ein | Anelka | Baganda | 0% | 18% | 0% | 0% | 0% | 8% |
84 | Poymegna | Styméla | Baganda | 0% | 18% | 0% | 0% | 0% | 8% |
85 | Tooulou | Moana | Ebeneza | 0% | 6% | 25% | 0% | 25% | 8% |
86 | Jean | Steeven | Bopope | 13% | 6% | 0% | 0% | 0% | 5% |
87 | Nyipie | Marilyne | Thupenegum | 13% | 0% | 25% | 0% | 0% | 5% |
88 | Gouna | Joyce | Yaabe | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 3% |
89 | Kaoua | Témara | Yaabe | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 3% |
90 | Koitune | Camilla | Yaabe | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
91 | Uedre | Charles | Wakone | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
[/vc_column_text]
Laisser un commentaire
Participez-vous à la discussion?N'hésitez pas à contribuer!