1. Résultats en mathématiques et en français | Tous collèges
[pageview url= »http://www.uep.nc/wp-content/plugins/Highcharts/examples/eva_2012_points_college.htm » height= »470px » border= »yes’]
2. Résultats toutes matières (pourcentage) | Tous collèges
Rang | Nom | Français | Mathématiques | Histoire-géographie | Moyenne |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hnaizianu | 43.2 % | 47.0 % | 56.8 % | 49.0 % |
2 | Eben Eza | 46.0 % | 41.8 % | 45.9 % | 44.6 % |
3 | Havila | 45.4 % | 46.7 % | 36.1 % | 42.7 % |
4 | Taremen | 46.3 % | 34.7 % | 43.6 % | 41.5 % |
5 | Do Neva | 49.5 % | 37.1 % | 31.2 % | 39.3 % |
6 | Boaouva Kaleba | 42.3 % | 39.3 % | 34.9 % | 38.8 % |
7 | Baganda | 37.3 % | 38.7 % | 37.3 % | 37.8 % |
8 | Dö Mwà | 43.3 % | 33.8 % | 26.4 % | 34.5 % |
- | ASEE | 44.0 % | 39.9 % | 39.0 % | 41.0 % |
3. Résultats toutes matières (/20) | Tous collèges
Rang | Nom | Français | Mathématiques | Histoire-géographie | Moyenne |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hnaizianu | 8.6 | 9.4 | 11.4 | 9.8 |
2 | Eben Eza | 9.2 | 8.4 | 9.2 | 8.9 |
3 | Havila | 9.1 | 9.3 | 7.2 | 8.5 |
4 | Taremen | 9.3 | 6.9 | 8.7 | 8.3 |
5 | Do Neva | 9.9 | 7.4 | 6.2 | 7.9 |
6 | Boaouva Kaleba | 8.5 | 7.9 | 7.0 | 7.8 |
7 | Baganda | 7.5 | 7.7 | 7.5 | 7.6 |
8 | Dö Mwà | 8.7 | 6.8 | 5.3 | 6.9 |
- | ASEE | 8.8 | 8.0 | 7.8 | 8.2 |
4. Résultats globaux (pourcentage) | Tous collèges
[pageview url= »http://www.uep.nc/wp-content/plugins/Highcharts/examples/eva_2012_barres_college.htm » height= »650px » border= »yes’]
5. Résultats globaux (pourcentage) | ASEE et Provinces
[pageview url= »http://www.uep.nc/wp-content/plugins/Highcharts/examples/eva_2012_barres_provinces.htm » height= »650px » border= »yes’]
6. Résultats en histoire et géographie | Tous collèges
[pageview url= »http://www.uep.nc/wp-content/plugins/Highcharts/examples/eva_2012_points_college_HG.htm » height= »470px » border= »yes’]
7. Répartitions des notes en histoire | Tous collèges
[pageview url= »http://www.uep.nc/wp-content/plugins/Highcharts/examples/camembert_histoire_2012.htm » height= »470px » border= »yes’]
8. Répartitions des notes en géographie | Tous collèges
[pageview url= »http://www.uep.nc/wp-content/plugins/Highcharts/examples/camembert_geo_2012.htm » height= »470px » border= »yes’]
9. Résultats en français et mathématiques par école d’origine | Havila
[pageview url= »http://www.uep.nc/wp-content/plugins/Highcharts/examples/eva_2012_hvl_origine.htm » height= »470px » border= »yes’]
Laisser un commentaire
Participez-vous à la discussion?N'hésitez pas à contribuer!