N° | Nom | Prénom | Etab. | Géo | Nbr. | Donn. | Grd. | Calc. | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leroy | Gabriel | Hnaizianu | 80.00% | 86.20% | 94.10% | 81.80% | 91.70% | 86.60% |
2 | Mole | Claire | Havila | 75.00% | 86.20% | 52.90% | 81.80% | 91.70% | 79.50% |
3 | Waheo | Vlassia | Havila | 75.00% | 86.20% | 58.80% | 72.70% | 75.00% | 75.00% |
4 | Eatene | Céline | Havila | 55.00% | 89.70% | 52.90% | 63.60% | 83.30% | 71.40% |
5 | Lalie | Élise | Havila | 40.00% | 79.30% | 64.70% | 72.70% | 91.70% | 71.40% |
6 | Poedi | Deidrey | Do Neva | 75.00% | 82.80% | 64.70% | 59.10% | 62.50% | 69.60% |
7 | Qenegeie | Séphora | Havila | 25.00% | 93.10% | 76.50% | 63.60% | 75.00% | 68.80% |
8 | Wenehoua | Alphonse | Havila | 80.00% | 75.90% | 64.70% | 40.90% | 75.00% | 67.90% |
9 | Pia | Pawawie | Havila | 60.00% | 79.30% | 58.80% | 63.60% | 66.70% | 67.00% |
10 | Boarat | Kévin | Baganda | 45.00% | 72.40% | 52.90% | 77.30% | 75.00% | 66.10% |
11 | Matoha | Fiona | Havila | 45.00% | 75.90% | 70.60% | 59.10% | 75.00% | 66.10% |
12 | Brown | Yaëlle | Boaouva-Kaleba | 55.00% | 72.40% | 35.30% | 63.60% | 91.70% | 66.10% |
13 | Xenihate | Fabienne | Hnaizianu | 75.00% | 75.90% | 52.90% | 54.50% | 62.50% | 65.20% |
14 | Passil | Rose | Havila | 45.00% | 58.60% | 58.80% | 68.20% | 91.70% | 65.20% |
15 | Qapitro | Remy | Hnaizianu | 60.00% | 69.00% | 35.30% | 59.10% | 87.50% | 64.30% |
16 | Kauma | Wasapa | Havila | 60.00% | 72.40% | 64.70% | 59.10% | 62.50% | 64.30% |
17 | Pamani | Rosette | Havila | 70.00% | 75.90% | 41.20% | 45.50% | 75.00% | 63.40% |
18 | Taine | Judickaël | Havila | 45.00% | 69.00% | 58.80% | 54.50% | 79.20% | 62.50% |
19 | Tiaehau | Hervé | Havila | 30.00% | 72.40% | 70.60% | 54.50% | 79.20% | 62.50% |
20 | Boere | Deborah | Do Neva | 50.00% | 65.50% | 70.60% | 50.00% | 66.70% | 60.70% |
21 | Paeten-Whaap | Lanois | Baganda | 70.00% | 51.70% | 35.30% | 63.60% | 75.00% | 59.80% |
22 | Forest | Esther | Havila | 55.00% | 55.20% | 64.70% | 59.10% | 66.70% | 59.80% |
23 | Mole | Jacques | Havila | 85.00% | 55.20% | 58.80% | 50.00% | 54.20% | 59.80% |
24 | Sakilia | Boula | Havila | 30.00% | 62.10% | 52.90% | 63.60% | 79.20% | 58.90% |
25 | Newaou | Lorezia | Do Neva | 65.00% | 58.60% | 29.40% | 54.50% | 79.20% | 58.90% |
26 | Passa | Philippe | Hnaizianu | 75.00% | 65.50% | 47.10% | 54.50% | 45.80% | 58.00% |
27 | Xozame | Edith | Hnaizianu | 80.00% | 65.50% | 29.40% | 40.90% | 66.70% | 58.00% |
28 | Caeë | Nako | Havila | 55.00% | 62.10% | 35.30% | 63.60% | 58.30% | 56.20% |
29 | Gope | Kötren | Havila | 75.00% | 65.50% | 41.20% | 50.00% | 45.80% | 56.20% |
30 | Neporoze | Maurice | Do Neva | 80.00% | 51.70% | 64.70% | 45.50% | 45.80% | 56.20% |
31 | Lalie | Noël | Havila | 70.00% | 69.00% | 41.20% | 31.80% | 58.30% | 55.40% |
32 | Ponyie | Bebie | Havila | 75.00% | 51.70% | 58.80% | 36.40% | 58.30% | 55.40% |
33 | Tein-Weiawe | Dolorès | Baganda | 25.00% | 69.00% | 64.70% | 54.50% | 54.20% | 54.50% |
34 | Xenihatre | Willy | Havila | 55.00% | 62.10% | 23.50% | 59.10% | 62.50% | 54.50% |
35 | Streter | Maurane | Havila | 75.00% | 58.60% | 35.30% | 45.50% | 50.00% | 53.60% |
36 | Iopue | Paulette | Hnaizianu | 30.00% | 69.00% | 52.90% | 27.30% | 75.00% | 52.70% |
37 | Tidjine | Edouard | Baganda | 45.00% | 58.60% | 64.70% | 45.50% | 50.00% | 52.70% |
38 | Whaap | Dowina | Baganda | 60.00% | 41.40% | 58.80% | 54.50% | 54.20% | 52.70% |
39 | Tupaissi | Jean-Paul | Havila | 50.00% | 48.30% | 29.40% | 59.10% | 70.80% | 52.70% |
40 | Tidjine | Mirella | Boaouva-Kaleba | 35.00% | 55.20% | 64.70% | 50.00% | 58.30% | 52.70% |
41 | Nerhon | Larissa | Do Neva | 55.00% | 37.90% | 58.80% | 40.90% | 75.00% | 52.70% |
42 | Hnauane | Chounette | Hnaizianu | 55.00% | 58.60% | 41.20% | 40.90% | 58.30% | 51.80% |
43 | Cejo | William | Havila | 40.00% | 58.60% | 47.10% | 36.40% | 70.80% | 51.80% |
44 | Luepak | Hawë | Havila | 35.00% | 48.30% | 35.30% | 54.50% | 79.20% | 51.80% |
45 | Makalu | Léonard | Havila | 40.00% | 69.00% | 47.10% | 50.00% | 45.80% | 51.80% |
46 | Wadrenges | Reine | Hnaizianu | 25.00% | 48.30% | 58.80% | 54.50% | 66.70% | 50.90% |
47 | Douima | Cloé | Baganda | 40.00% | 58.60% | 29.40% | 63.60% | 54.20% | 50.90% |
48 | Niaema | Guauere | Baganda | 30.00% | 65.50% | 29.40% | 59.10% | 58.30% | 50.90% |
49 | Poymegna | Darlène | Baganda | 40.00% | 51.70% | 41.20% | 50.00% | 66.70% | 50.90% |
50 | Puino | Tiffany | Baganda | 40.00% | 44.80% | 64.70% | 54.50% | 54.20% | 50.90% |
51 | Wamo | Charles | Havila | 80.00% | 55.20% | 41.20% | 50.00% | 29.20% | 50.90% |
52 | Goah | Billy | Baganda | 75.00% | 65.50% | 41.20% | 18.20% | 45.80% | 50.00% |
53 | Teimbouanou | Melchi | Baganda | 50.00% | 37.90% | 47.10% | 54.50% | 62.50% | 50.00% |
54 | Forrest | Joyce | Havila | 35.00% | 51.70% | 23.50% | 50.00% | 79.20% | 50.00% |
55 | Hanyë | Norman | Havila | 35.00% | 51.70% | 70.60% | 50.00% | 45.80% | 50.00% |
56 | Ihage | Maria | Havila | 50.00% | 65.50% | 29.40% | 50.00% | 45.80% | 50.00% |
57 | Eurimindia | Coralie | Do Neva | 35.00% | 48.30% | 52.90% | 45.50% | 66.70% | 50.00% |
58 | Favier | Maureen | Do Neva | 60.00% | 37.90% | 47.10% | 54.50% | 54.20% | 50.00% |
59 | Wague | Djamina | Do Neva | 45.00% | 44.80% | 58.80% | 54.50% | 50.00% | 50.00% |
60 | Kakue | Adele | Hnaizianu | 45.00% | 44.80% | 29.40% | 63.60% | 58.30% | 49.10% |
61 | Robertson | Pierre | Hnaizianu | 55.00% | 44.80% | 41.20% | 45.50% | 58.30% | 49.10% |
62 | Macq | Jayen | Baganda | 5.00% | 62.10% | 58.80% | 63.60% | 50.00% | 49.10% |
63 | Martine | Marine | Baganda | 40.00% | 51.70% | 35.30% | 50.00% | 62.50% | 49.10% |
64 | Toussi | Zéphania | Baganda | 65.00% | 41.40% | 23.50% | 50.00% | 62.50% | 49.10% |
65 | Hamu | Ahnuë | Havila | 70.00% | 37.90% | 23.50% | 59.10% | 54.20% | 49.10% |
66 | Tchovanili | Mauritzia | Boaouva-Kaleba | 60.00% | 55.20% | 29.40% | 45.50% | 50.00% | 49.10% |
67 | Poin-Ein | Océane | Baganda | 70.00% | 37.90% | 47.10% | 54.50% | 37.50% | 48.20% |
68 | Gavaldon | Emmanuelle | Baganda | 25.00% | 51.70% | 47.10% | 45.50% | 62.50% | 47.30% |
69 | Goha | Anouchcka | Baganda | 50.00% | 41.40% | 35.30% | 50.00% | 58.30% | 47.30% |
70 | Hauata | Gilles | Havila | 40.00% | 48.30% | 41.20% | 45.50% | 58.30% | 47.30% |
71 | Ipeze | Steeve | Havila | 25.00% | 65.50% | 23.50% | 50.00% | 58.30% | 47.30% |
72 | Katrawa | Jean-Jacques | Havila | 45.00% | 55.20% | 29.40% | 40.90% | 58.30% | 47.30% |
73 | Qenegei | Adrien | Havila | 55.00% | 55.20% | 29.40% | 36.40% | 54.20% | 47.30% |
74 | Cabin | Marjorie | Hnaizianu | 70.00% | 44.80% | 35.30% | 45.50% | 37.50% | 46.40% |
75 | Daoulo | Daniel | Baganda | 55.00% | 62.10% | 23.50% | 50.00% | 33.30% | 46.40% |
76 | Wadriako | Waneue | Havila | 25.00% | 58.60% | 35.30% | 36.40% | 66.70% | 46.40% |
77 | Dahote | Germain | Boaouva-Kaleba | 55.00% | 37.90% | 17.60% | 59.10% | 58.30% | 46.40% |
78 | Tidjine | Alilane | Boaouva-Kaleba | 50.00% | 34.50% | 29.40% | 45.50% | 70.80% | 46.40% |
79 | Humunie | Cindy | Hnaizianu | 50.00% | 51.70% | 47.10% | 45.50% | 33.30% | 45.50% |
80 | Perreau | Keisha | Baganda | 35.00% | 48.30% | 47.10% | 50.00% | 45.80% | 45.50% |
81 | Taouvama | Hèléne | Baganda | 50.00% | 48.30% | 29.40% | 40.90% | 54.20% | 45.50% |
82 | Thelotte | Dylan | Baganda | 70.00% | 34.50% | 35.30% | 54.50% | 37.50% | 45.50% |
83 | Nondo | Bradley | Dö Mwâ | 65.00% | 48.30% | 35.30% | 45.50% | 33.30% | 45.50% |
84 | Nonnaro | Océane | Dö Mwâ | 60.00% | 48.30% | 35.30% | 40.90% | 41.70% | 45.50% |
85 | Hnasson | Annie | Havila | 50.00% | 41.40% | 41.20% | 45.50% | 50.00% | 45.50% |
86 | Ilengo | Karmy | Havila | 30.00% | 58.60% | 35.30% | 40.90% | 54.20% | 45.50% |
87 | Lefévre | Sacha | Havila | 50.00% | 58.60% | 35.30% | 22.70% | 54.20% | 45.50% |
88 | Paimbou-Ayouma | Linsey | Baganda | 55.00% | 55.20% | 35.30% | 36.40% | 37.50% | 44.60% |
89 | Qenegei | Ruben | Havila | 30.00% | 55.20% | 35.30% | 40.90% | 54.20% | 44.60% |
90 | Bati | Allan | Do Neva | 60.00% | 48.30% | 11.80% | 59.10% | 37.50% | 44.60% |
91 | Camoui | Japhet | Baganda | 20.00% | 65.50% | 17.60% | 31.80% | 66.70% | 43.80% |
92 | Wapae | Eliane | Havila | 40.00% | 44.80% | 35.30% | 50.00% | 45.80% | 43.80% |
93 | Atrea | Philomene | Hnaizianu | 70.00% | 44.80% | 17.60% | 36.40% | 41.70% | 42.90% |
94 | Taouvama | Sarah | Baganda | 20.00% | 51.70% | 17.60% | 50.00% | 62.50% | 42.90% |
95 | Kachou | Patrice | Dö Mwâ | 85.00% | 48.30% | 17.60% | 31.80% | 29.20% | 42.90% |
96 | Qaeze | Paul | Havila | 60.00% | 37.90% | 11.80% | 40.90% | 58.30% | 42.90% |
97 | Siapo | Noël | Havila | 30.00% | 37.90% | 35.30% | 45.50% | 62.50% | 42.90% |
98 | Wague | Aston | Do Neva | 55.00% | 31.00% | 52.90% | 40.90% | 41.70% | 42.90% |
99 | Ihmanang | Jean-Paul | Hnaizianu | 50.00% | 58.60% | 41.20% | 27.30% | 29.20% | 42.00% |
100 | Kahnyapa | Marie | Hnaizianu | 55.00% | 55.20% | 23.50% | 31.80% | 37.50% | 42.00% |
101 | Natere | Juliana | Hnaizianu | 45.00% | 55.20% | 23.50% | 36.40% | 41.70% | 42.00% |
102 | Theain-Nigou | Samantha | Baganda | 60.00% | 41.40% | 41.20% | 40.90% | 29.20% | 42.00% |
103 | Maitrane | Daniel | Havila | 25.00% | 62.10% | 29.40% | 36.40% | 45.80% | 42.00% |
104 | Pidjo | Marcelline | Boaouva-Kaleba | 40.00% | 41.40% | 41.20% | 45.50% | 41.70% | 42.00% |
105 | Kakue | Rose | Hnaizianu | 30.00% | 48.30% | 41.20% | 45.50% | 37.50% | 41.10% |
106 | Kataoui | Francklin | Hnaizianu | 80.00% | 34.50% | 35.30% | 50.00% | 12.50% | 41.10% |
107 | Tchaouniane | Christopher | Baganda | 40.00% | 44.80% | 41.20% | 50.00% | 29.20% | 41.10% |
108 | Hmaloko | Claude | Havila | 35.00% | 44.80% | 17.60% | 59.10% | 41.70% | 41.10% |
109 | Jiako | Iléne | Havila | 40.00% | 48.30% | 29.40% | 50.00% | 33.30% | 41.10% |
110 | Xalitre | Alla | Havila | 45.00% | 48.30% | 23.50% | 27.30% | 54.20% | 41.10% |
111 | Nganyane | Daphne | Hnaizianu | 35.00% | 34.50% | 47.10% | 27.30% | 58.30% | 40.20% |
112 | Goatidji | Richard | Baganda | 25.00% | 44.80% | 23.50% | 54.50% | 45.80% | 40.20% |
113 | Nerhon | Aude | Baganda | 60.00% | 37.90% | 29.40% | 45.50% | 29.20% | 40.20% |
114 | Ouahio Williams | Jo-Akym | Baganda | 40.00% | 51.70% | 29.40% | 31.80% | 41.70% | 40.20% |
115 | Poy-Yethy | Laureen | Baganda | 35.00% | 37.90% | 29.40% | 45.50% | 50.00% | 40.20% |
116 | Delrieu | Esmiralna | Baganda | 30.00% | 44.80% | 29.40% | 36.40% | 54.20% | 40.20% |
117 | Poy-Yethy | Guilène | Baganda | 10.00% | 51.70% | 29.40% | 36.40% | 58.30% | 39.30% |
118 | Hnacipan | Aurélie | Havila | 25.00% | 55.20% | 29.40% | 18.20% | 58.30% | 39.30% |
119 | Jiako | Kamen | Havila | 45.00% | 41.40% | 11.80% | 36.40% | 54.20% | 39.30% |
120 | Boula | Alexia | Boaouva-Kaleba | 55.00% | 37.90% | 11.80% | 40.90% | 45.80% | 39.30% |
121 | Goye | Jemael | Do Neva | 40.00% | 37.90% | 41.20% | 45.50% | 33.30% | 39.30% |
122 | Iopue | Magalie | Hnaizianu | 70.00% | 31.00% | 23.50% | 36.40% | 33.30% | 38.40% |
123 | Tein-Weiawe | Magala | Baganda | 50.00% | 48.30% | 17.60% | 40.90% | 29.20% | 38.40% |
124 | Badimoin | Venceslas | Dö Mwâ | 45.00% | 37.90% | 29.40% | 45.50% | 33.30% | 38.40% |
125 | Hmeleue | Hmeun | Havila | 40.00% | 44.80% | 23.50% | 36.40% | 41.70% | 38.40% |
126 | Saulia | Lovayna | Havila | 40.00% | 44.80% | 29.40% | 27.30% | 45.80% | 38.40% |
127 | Toma | Anatole | Havila | 45.00% | 48.30% | 11.80% | 50.00% | 29.20% | 38.40% |
128 | Daye | Damien | Boaouva-Kaleba | 20.00% | 44.80% | 23.50% | 36.40% | 58.30% | 38.40% |
129 | Williams | Leila | Boaouva-Kaleba | 20.00% | 48.30% | 41.20% | 40.90% | 37.50% | 38.40% |
130 | Boehe | Gwenaelle | Do Neva | 30.00% | 48.30% | 23.50% | 36.40% | 45.80% | 38.40% |
131 | Iopue | Filippe | Hnaizianu | 70.00% | 44.80% | 23.50% | 36.40% | 12.50% | 37.50% |
132 | Phadom | Marie-Josée | Baganda | 45.00% | 24.10% | 35.30% | 59.10% | 29.20% | 37.50% |
133 | Vincent | Rébecca | Baganda | 25.00% | 44.80% | 41.20% | 50.00% | 25.00% | 37.50% |
134 | Uboin | Grégoire | Dö Mwâ | 40.00% | 41.40% | 17.60% | 40.90% | 41.70% | 37.50% |
135 | Watrone | Deborah | Hnaizianu | 55.00% | 48.30% | 11.80% | 40.90% | 20.80% | 36.60% |
136 | Perenyou | André | Dö Mwâ | 55.00% | 34.50% | 29.40% | 36.40% | 29.20% | 36.60% |
137 | Nyipie | Gilbert | Havila | 30.00% | 55.20% | 23.50% | 36.40% | 29.20% | 36.60% |
138 | Toto | Renzo | Havila | 30.00% | 44.80% | 17.60% | 27.30% | 54.20% | 36.60% |
139 | Williams | Ophélie | Boaouva-Kaleba | 30.00% | 37.90% | 29.40% | 40.90% | 41.70% | 36.60% |
140 | Boehe | Daniela | Do Neva | 50.00% | 34.50% | 17.60% | 31.80% | 45.80% | 36.60% |
141 | Oumattu | Marah | Do Neva | 20.00% | 58.60% | 23.50% | 31.80% | 37.50% | 36.60% |
142 | Thebeui | Nyel-Baptiste | Do Neva | 35.00% | 34.50% | 11.80% | 54.50% | 41.70% | 36.60% |
143 | Hamou | Gilles | Hnaizianu | 80.00% | 20.70% | 17.60% | 40.90% | 25.00% | 35.70% |
144 | Porou | Ninie | Baganda | 35.00% | 44.80% | 23.50% | 31.80% | 37.50% | 35.70% |
145 | Kachou | Jean-Baptiste | Dö Mwâ | 55.00% | 41.40% | 29.40% | 27.30% | 25.00% | 35.70% |
146 | Case | Jean-Yves | Havila | 40.00% | 27.60% | 41.20% | 45.50% | 29.20% | 35.70% |
147 | Dahote | Jiannick | Boaouva-Kaleba | 25.00% | 37.90% | 23.50% | 54.50% | 33.30% | 35.70% |
148 | Nganyane | Ginette | Hnaizianu | 20.00% | 41.40% | 29.40% | 40.90% | 37.50% | 34.80% |
149 | Wright | Alfred | Hnaizianu | 30.00% | 27.60% | 29.40% | 45.50% | 41.70% | 34.80% |
150 | Thiatoata | Bradley | Dö Mwâ | 35.00% | 37.90% | 23.50% | 36.40% | 37.50% | 34.80% |
151 | Boula | Laura | Havila | 20.00% | 41.40% | 17.60% | 45.50% | 41.70% | 34.80% |
152 | Kutu | Coralie | Havila | 15.00% | 41.40% | 23.50% | 50.00% | 37.50% | 34.80% |
153 | Waikata | Alan | Havila | 35.00% | 37.90% | 11.80% | 40.90% | 41.70% | 34.80% |
154 | Charly | Rachelle | Boaouva-Kaleba | 20.00% | 51.70% | 17.60% | 31.80% | 41.70% | 34.80% |
155 | Daye | Alexandra | Boaouva-Kaleba | 15.00% | 34.50% | 58.80% | 22.70% | 45.80% | 34.80% |
156 | Teamboueon | Guénaël | Boaouva-Kaleba | 15.00% | 41.40% | 35.30% | 31.80% | 45.80% | 34.80% |
157 | Poedi | Morel | Do Neva | 20.00% | 31.00% | 47.10% | 18.20% | 58.30% | 34.80% |
158 | Atrea | Issaline | Hnaizianu | 45.00% | 31.00% | 29.40% | 31.80% | 33.30% | 33.90% |
159 | Trepesso | Simone | Hnaizianu | 35.00% | 37.90% | 29.40% | 22.70% | 41.70% | 33.90% |
160 | Xowie | Henriette | Hnaizianu | 55.00% | 31.00% | 17.60% | 36.40% | 29.20% | 33.90% |
161 | Patel | Roberta | Havila | 35.00% | 41.40% | 11.80% | 31.80% | 41.70% | 33.90% |
162 | Boere | Bertrand | Do Neva | 25.00% | 17.20% | 29.40% | 40.90% | 58.30% | 33.90% |
163 | Wenissö | Irene | Hnaizianu | 45.00% | 44.80% | 17.60% | 36.40% | 16.70% | 33.00% |
164 | Mathelon | Rudy | Baganda | 45.00% | 27.60% | 23.50% | 45.50% | 25.00% | 33.00% |
165 | Pham-Van | Gabriel | Baganda | 10.00% | 37.90% | 23.50% | 45.50% | 41.70% | 33.00% |
166 | Joredie | Océane | Dö Mwâ | 35.00% | 37.90% | 17.60% | 45.50% | 25.00% | 33.00% |
167 | Ciwë | Michel | Havila | 25.00% | 44.80% | 23.50% | 40.90% | 25.00% | 33.00% |
168 | Upinue | Steeve | Havila | 10.00% | 48.30% | 5.90% | 54.50% | 33.30% | 33.00% |
169 | Gueleme | Silas | Boaouva-Kaleba | 30.00% | 44.80% | 17.60% | 36.40% | 29.20% | 33.00% |
170 | Wahoulo | Monique | Boaouva-Kaleba | 25.00% | 48.30% | 23.50% | 31.80% | 29.20% | 33.00% |
171 | Sawazza | Holen | Havila | 15.00% | 20.70% | 17.60% | 45.50% | 58.30% | 32.10% |
172 | Gueleme | Marcus | Boaouva-Kaleba | 50.00% | 24.10% | 17.60% | 50.00% | 20.80% | 32.10% |
173 | Thean-Hiouen | Nestor | Boaouva-Kaleba | 40.00% | 27.60% | 23.50% | 31.80% | 37.50% | 32.10% |
174 | Hnasson | Jerzy | Havila | 50.00% | 27.60% | 5.90% | 31.80% | 37.50% | 31.20% |
175 | Side | Deun | Havila | 35.00% | 31.00% | 29.40% | 40.90% | 20.80% | 31.20% |
176 | Kuiesine | Catherine | Hnaizianu | 25.00% | 37.90% | 11.80% | 31.80% | 37.50% | 30.40% |
177 | Sio | Rene | Hnaizianu | 15.00% | 51.70% | 11.80% | 36.40% | 25.00% | 30.40% |
178 | Wanyano | Marguertie | Hnaizianu | 35.00% | 34.50% | 11.80% | 40.90% | 25.00% | 30.40% |
179 | Ouechou | Brenda | Dö Mwâ | 30.00% | 24.10% | 35.30% | 31.80% | 33.30% | 30.40% |
180 | Samouan | Gaël | Dö Mwâ | 20.00% | 31.00% | 23.50% | 50.00% | 25.00% | 30.40% |
181 | Cahma | Johannes | Havila | 35.00% | 13.80% | 29.40% | 50.00% | 29.20% | 30.40% |
182 | Hne | Claire | Hnaizianu | 20.00% | 31.00% | 5.90% | 36.40% | 45.80% | 29.50% |
183 | Poy-Yethy | Agathe | Baganda | 30.00% | 31.00% | 11.80% | 40.90% | 29.20% | 29.50% |
184 | Oiremoin | Diana | Dö Mwâ | 45.00% | 27.60% | 5.90% | 31.80% | 33.30% | 29.50% |
185 | Umepej | William | Havila | 35.00% | 27.60% | 17.60% | 27.30% | 37.50% | 29.50% |
186 | Waima | Romarick | Havila | 30.00% | 44.80% | 17.60% | 22.70% | 25.00% | 29.50% |
187 | Bealo | Terry | Boaouva-Kaleba | 20.00% | 41.40% | 23.50% | 40.90% | 16.70% | 29.50% |
188 | Daye | Senya | Boaouva-Kaleba | 10.00% | 27.60% | 47.10% | 45.50% | 20.80% | 29.50% |
189 | Porou | Anasthasia | Boaouva-Kaleba | 40.00% | 24.10% | 17.60% | 40.90% | 25.00% | 29.50% |
190 | Tchovanili | Cliff | Boaouva-Kaleba | 50.00% | 24.10% | 23.50% | 36.40% | 16.70% | 29.50% |
191 | Nan | Djimitri | Do Neva | 35.00% | 41.40% | 17.60% | 27.30% | 20.80% | 29.50% |
192 | Wanothuma | Madeleine | Hnaizianu | 30.00% | 41.40% | 11.80% | 31.80% | 20.80% | 28.60% |
193 | Thavoavianon | Judith | Dö Mwâ | 15.00% | 44.80% | 17.60% | 27.30% | 29.20% | 28.60% |
194 | Maho | Marie-Louise | Havila | 30.00% | 41.40% | 17.60% | 13.60% | 33.30% | 28.60% |
195 | Iopue | Etienne | Hnaizianu | 45.00% | 24.10% | 23.50% | 27.30% | 20.80% | 27.70% |
196 | Toumoin | Bryan | Dö Mwâ | 35.00% | 31.00% | 17.60% | 31.80% | 20.80% | 27.70% |
197 | Ukewed | Pierre | Havila | 15.00% | 41.40% | 5.90% | 27.30% | 37.50% | 27.70% |
198 | Gagne | Marvin | Boaouva-Kaleba | 20.00% | 34.50% | 17.60% | 31.80% | 29.20% | 27.70% |
199 | Teanyouen | Lysiane | Boaouva-Kaleba | 20.00% | 27.60% | 5.90% | 40.90% | 37.50% | 27.70% |
200 | Parawi | Djeiss | Do Neva | 40.00% | 27.60% | 0.00% | 36.40% | 29.20% | 27.70% |
201 | Poy-Yethy | Wessley | Baganda | 15.00% | 24.10% | 23.50% | 40.90% | 29.20% | 26.80% |
202 | Siapo | Suzanne | Havila | 20.00% | 31.00% | 11.80% | 13.60% | 50.00% | 26.80% |
203 | Mene | Pierre | Hnaizianu | 20.00% | 31.00% | 17.60% | 54.50% | 4.20% | 25.90% |
204 | Phadom | Julianna | Baganda | 25.00% | 17.20% | 35.30% | 31.80% | 25.00% | 25.90% |
205 | Joredie | Nicolas | Dö Mwâ | 35.00% | 34.50% | 11.80% | 13.60% | 29.20% | 25.90% |
206 | Poumali | Françia | Boaouva-Kaleba | 25.00% | 31.00% | 11.80% | 22.70% | 33.30% | 25.90% |
207 | Teamboueon | Benoît | Boaouva-Kaleba | 40.00% | 41.40% | 0.00% | 27.30% | 12.50% | 25.90% |
208 | Eurimindia | Marie-Ida | Do Neva | 40.00% | 27.60% | 11.80% | 27.30% | 20.80% | 25.90% |
209 | Natere | Ophélie | Dö Mwâ | 15.00% | 34.50% | 23.50% | 31.80% | 16.70% | 25.00% |
210 | Taine | Héléne | Havila | 10.00% | 27.60% | 17.60% | 36.40% | 29.20% | 25.00% |
211 | Polo | Athéna | Boaouva-Kaleba | 15.00% | 31.00% | 23.50% | 22.70% | 29.20% | 25.00% |
212 | Sawa | Grayson | Do Neva | 45.00% | 10.30% | 5.90% | 40.90% | 25.00% | 25.00% |
213 | Oniary | Romain | Dö Mwâ | 20.00% | 27.60% | 23.50% | 27.30% | 20.80% | 24.10% |
214 | Ipeze | Michaël | Havila | 10.00% | 34.50% | 11.80% | 18.20% | 37.50% | 24.10% |
215 | Maitran | Soraya | Havila | 35.00% | 20.70% | 11.80% | 27.30% | 25.00% | 24.10% |
216 | Ponyie | Albert | Havila | 20.00% | 17.20% | 0.00% | 40.90% | 37.50% | 24.10% |
217 | Sio | Jean-Jacques | Havila | 15.00% | 17.20% | 35.30% | 40.90% | 16.70% | 24.10% |
218 | Boewa | Stessy | Do Neva | 25.00% | 20.70% | 17.60% | 36.40% | 20.80% | 24.10% |
219 | Kaouwi | Arsene | Do Neva | 5.00% | 44.80% | 0.00% | 31.80% | 25.00% | 24.10% |
220 | Neporo | Roberick | Do Neva | 15.00% | 13.80% | 23.50% | 45.50% | 25.00% | 24.10% |
221 | Hoko | Jonyine | Havila | 20.00% | 13.80% | 17.60% | 31.80% | 33.30% | 23.20% |
222 | Kai | Francine | Havila | 25.00% | 24.10% | 0.00% | 22.70% | 37.50% | 23.20% |
223 | Gnaï | Mirela | Boaouva-Kaleba | 25.00% | 34.50% | 5.90% | 22.70% | 20.80% | 23.20% |
224 | Kai | Yasmina | Havila | 20.00% | 27.60% | 11.80% | 22.70% | 25.00% | 22.30% |
225 | Wadriako | Huta | Havila | 20.00% | 20.70% | 0.00% | 27.30% | 37.50% | 22.30% |
226 | Walico | Romarick | Hnaizianu | 40.00% | 24.10% | 5.90% | 31.80% | 4.20% | 21.40% |
227 | Goah | Erwan | Baganda | 15.00% | 17.20% | 17.60% | 31.80% | 25.00% | 21.40% |
228 | Kenebreu | Emmanuel | Dö Mwâ | 45.00% | 20.70% | 11.80% | 18.20% | 12.50% | 21.40% |
229 | Gowe | Jean-Jules | Do Neva | 45.00% | 13.80% | 17.60% | 27.30% | 8.30% | 21.40% |
230 | Iopue | Leopold | Hnaizianu | 15.00% | 31.00% | 11.80% | 13.60% | 25.00% | 20.50% |
231 | Bealo | Yolenta | Boaouva-Kaleba | 5.00% | 31.00% | 5.90% | 31.80% | 16.70% | 19.60% |
232 | Mampasse | Dorian | Boaouva-Kaleba | 30.00% | 20.70% | 11.80% | 31.80% | 4.20% | 19.60% |
233 | Wahoulo | Polo Oscar | Boaouva-Kaleba | 10.00% | 17.20% | 23.50% | 31.80% | 16.70% | 19.60% |
234 | Teamboueon | Sabrina | Boaouva-Kaleba | 15.00% | 27.60% | 5.90% | 22.70% | 16.70% | 18.80% |
235 | Sawa | Josue | Do Neva | 20.00% | 20.70% | 17.60% | 22.70% | 12.50% | 18.80% |
236 | Gueleme | Wendy | Boaouva-Kaleba | 10.00% | 27.60% | 11.80% | 27.30% | 8.30% | 17.90% |
237 | Polo | Grégory | Boaouva-Kaleba | 15.00% | 13.80% | 11.80% | 31.80% | 12.50% | 17.00% |
238 | Moilou | Roïme | Boaouva-Kaleba | 5.00% | 34.50% | 5.90% | 18.20% | 8.30% | 16.10% |
239 | Pouporon | Térence | Dö Mwâ | 35.00% | 10.30% | 0.00% | 18.20% | 12.50% | 15.20% |
240 | Mampasse | Eloïse | Boaouva-Kaleba | 5.00% | 31.00% | 11.80% | 18.20% | 4.20% | 15.20% |
241 | Tidjine | Shanun | Boaouva-Kaleba | 25.00% | 6.90% | 0.00% | 27.30% | 16.70% | 15.20% |
242 | Kauma | Pilgrim | Havila | 20.00% | 3.40% | 11.80% | 22.70% | 12.50% | 13.40% |
< >
Laisser un commentaire
Participez-vous à la discussion?N'hésitez pas à contribuer!