N° | Etablissement | Compréhension (/10) | Vocabulaire (/10) | Orthographe (/10) | Grammaire (/10) | Note (/40) | Note (/20) | Pourcentage | |
1 | Havila | 4.7 | 5.2 | 3.2 | 3.8 | 16.9 | 8.5 | 42.3 % | |
2 | Baganda | 4.3 | 4.4 | 3.8 | 3.4 | 16.0 | 8.0 | 39.9 % | |
3 | Hnaizianu | 3.7 | 5.1 | 3.1 | 3.6 | 15.4 | 7.7 | 38.5 % | |
4 | Dö Mwà | 3.1 | 4.3 | 3.9 | 2.6 | 13.9 | 6.9 | 34.6 % | |
5 | Bouava Kaleba | 4.3 | 3.9 | 2.8 | 2.8 | 13.8 | 6.9 | 34.4 % | |
6 | Taremen | 3.7 | 3.5 | 2.8 | 3.5 | 13.5 | 6.8 | 33.9 % | |
7 | Do Neva | 3.4 | 3.1 | 3.3 | 3.2 | 13.0 | 6.5 | 32.5 % | |
8 | Eben Eza | 3.3 | 3.4 | 2.6 | 2.8 | 12.1 | 6.1 | 30.3 % | |
Alliance | Scolaire | 4.1 | 4.3 | 3.1 | 3.4 | 15.0 | 7.5 | 37.4 % | |
| Nom | Prénom | Collège | Comp. (/10) | Voc. (/10) | Orth. (/10) | Gram. (/10) | Note (/40) | Note (/20) | % |
1 | Watanabe | Anaelle | Baganda | 9 | 8 | 8 | 8 | 33 | 16.5 | 82.5 % |
2 | Ajapuhnya | Vianney | Havila | 9 | 9 | 6 | 5 | 29 | 14.5 | 72.5 % |
3 | Melas | Howel | Baganda | 7 | 9 | 6 | 6 | 28 | 14 | 70 % |
4 | Wangane | Sonia | Havila | 9 | 9 | 5 | 5 | 28 | 14 | 70 % |
5 | Boarat | Gianna | Baganda | 9 | 7 | 5 | 6 | 27 | 13.5 | 67.5 % |
6 | Paouro | Johanna | Taremen | 5 | 8 | 7 | 7 | 27 | 13.5 | 67.5 % |
7 | Xolawawa | Laora | Havila | 6 | 9 | 6 | 5 | 26 | 13 | 65 % |
8 | Theain-Diong | Ashley | Baganda | 4 | 7 | 7 | 7 | 25 | 12.5 | 62.5 % |
9 | Wala | Jonathan | Baganda | 6 | 8 | 7 | 4 | 25 | 12.5 | 62.5 % |
10 | Hago | Hariatr | Havila | 5 | 9 | 7 | 4 | 25 | 12.5 | 62.5 % |
11 | Katrawi | Mamako | Havila | 9 | 8 | 3 | 5 | 25 | 12.5 | 62.5 % |
12 | Wenenina | Mery | Havila | 6 | 8 | 3 | 8 | 25 | 12.5 | 62.5 % |
13 | Wejieme | Moïse | Eben Eza | 8 | 6 | 4 | 6 | 24 | 12 | 60 % |
14 | Waitronyie | Caletre | Havila | 8 | 8 | 2 | 6 | 24 | 12 | 60 % |
15 | Tein | Orlane | Baganda | 7 | 7 | 5 | 4 | 23 | 11.5 | 57.5 % |
16 | Nonnaro | Génika | Dö Mwà | 7 | 8 | 4 | 4 | 23 | 11.5 | 57.5 % |
17 | Pia | Matthieu | Havila | 8 | 9 | 2 | 4 | 23 | 11.5 | 57.5 % |
18 | Xuma | Nathael | Havila | 4 | 6 | 7 | 6 | 23 | 11.5 | 57.5 % |
19 | Teatoto | Vanaa | Baganda | 9 | 6 | 4 | 3 | 22 | 11 | 55 % |
20 | Thean-Hiouen | Coralie | Baganda | 4 | 8 | 4 | 6 | 22 | 11 | 55 % |
21 | Tiodamama | Timeri | Baganda | 5 | 4 | 6 | 7 | 22 | 11 | 55 % |
22 | Jiako | Germaine | Havila | 7 | 6 | 4 | 5 | 22 | 11 | 55 % |
23 | Naxue | Samuel | Havila | 8 | 5 | 6 | 3 | 22 | 11 | 55 % |
24 | Nyikeine | Rachelle | Havila | 5 | 7 | 3 | 7 | 22 | 11 | 55 % |
25 | Qenegei | Elyess | Havila | 7 | 6 | 5 | 4 | 22 | 11 | 55 % |
26 | Siapo | Emile | Havila | 6 | 6 | 6 | 4 | 22 | 11 | 55 % |
27 | Kugogne | Dylan | Taremen | 8 | 8 | 2 | 4 | 22 | 11 | 55 % |
28 | Waute | Jean | Taremen | 6 | 3 | 6 | 7 | 22 | 11 | 55 % |
29 | Thale | Gomwy | Baganda | 7 | 6 | 4 | 4 | 21 | 10.5 | 52.5 % |
30 | Thiama | Kylliann | Baganda | 6 | 5 | 4 | 6 | 21 | 10.5 | 52.5 % |
31 | Porou | Belinda | Boaouva | 5 | 6 | 6 | 4 | 21 | 10.5 | 52.5 % |
32 | Weiri | Robert | Do Neva | 6 | 4 | 7 | 4 | 21 | 10.5 | 52.5 % |
33 | Jone | Alfred | Havila | 6 | 5 | 6 | 4 | 21 | 10.5 | 52.5 % |
34 | Naxue | Paneutra | Havila | 8 | 5 | 6 | 2 | 21 | 10.5 | 52.5 % |
35 | Pawawi | Thérèse | Havila | 5 | 6 | 4 | 6 | 21 | 10.5 | 52.5 % |
36 | Treulue | Kamen | Havila | 2 | 8 | 6 | 5 | 21 | 10.5 | 52.5 % |
37 | Cimutru | Kalene | Taremen | 5 | 6 | 3 | 7 | 21 | 10.5 | 52.5 % |
38 | Belitchoma | Bradley | Baganda | 8 | 7 | 3 | 2 | 20 | 10 | 50 % |
39 | Paimbou-Ayouma | Yaelle | Baganda | 5 | 6 | 4 | 5 | 20 | 10 | 50 % |
40 | Wayo W. | Socrate | Baganda | 8 | 8 | 2 | 2 | 20 | 10 | 50 % |
41 | Padi | Maelyka | Boaouva | 7 | 4 | 4 | 5 | 20 | 10 | 50 % |
42 | Wahoulo | Claudine | Boaouva | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 10 | 50 % |
43 | Tralu | Wandawa | Eben Eza | 4 | 6 | 5 | 5 | 20 | 10 | 50 % |
44 | Cica | Fote | Havila | 7 | 4 | 6 | 3 | 20 | 10 | 50 % |
45 | Hue | Yamel | Havila | 6 | 4 | 5 | 5 | 20 | 10 | 50 % |
46 | Kuiene | Elisabeth | Havila | 5 | 7 | 3 | 5 | 20 | 10 | 50 % |
47 | Matha | Angele | Havila | 3 | 6 | 7 | 4 | 20 | 10 | 50 % |
48 | Outhemek | Adeline | Havila | 7 | 8 | 2 | 3 | 20 | 10 | 50 % |
49 | Panue | Razaria | Havila | 5 | 7 | 3 | 5 | 20 | 10 | 50 % |
50 | Passil | Louise | Havila | 4 | 5 | 5 | 6 | 20 | 10 | 50 % |
51 | Siapo | Roseline | Havila | 5 | 5 | 4 | 6 | 20 | 10 | 50 % |
52 | Sio | Wamo | Havila | 4 | 8 | 2 | 6 | 20 | 10 | 50 % |
53 | Streter | Lea | Havila | 7 | 9 | 2 | 2 | 20 | 10 | 50 % |
54 | Wawalahae | Alain | Havila | 8 | 6 | 4 | 2 | 20 | 10 | 50 % |
55 | Humuni | Isaline | Hnaizianu | 5 | 6 | 5 | 4 | 20 | 10 | 50 % |
56 | Macane | Ines | Hnaizianu | 6 | 6 | 4 | 4 | 20 | 10 | 50 % |
57 | Jewine | Leon | Taremen | 4 | 5 | 5 | 6 | 20 | 10 | 50 % |
58 | Kaloi | Merry | Taremen | 4 | 6 | 5 | 5 | 20 | 10 | 50 % |
59 | Malakai | Yolinka | Taremen | 7 | 5 | 5 | 3 | 20 | 10 | 50 % |
60 | Cho | Roman | Baganda | 6 | 4 | 5 | 4 | 19 | 9.5 | 47.5 % |
61 | Baou | Christian | Boaouva | 7 | 6 | 4 | 2 | 19 | 9.5 | 47.5 % |
62 | Dahote | Beip | Boaouva | 6 | 5 | 5 | 3 | 19 | 9.5 | 47.5 % |
63 | Pailly | Farah | Boaouva | 7 | 6 | 3 | 3 | 19 | 9.5 | 47.5 % |
64 | Omniwack | Pascal | Eben Eza | 8 | 7 | 3 | 1 | 19 | 9.5 | 47.5 % |
65 | Haeweng | Guillaume | Havila | 3 | 6 | 5 | 5 | 19 | 9.5 | 47.5 % |
66 | Jiane | Gérald | Havila | 4 | 7 | 3 | 5 | 19 | 9.5 | 47.5 % |
67 | Wazizi | Larissa | Havila | 6 | 6 | 3 | 4 | 19 | 9.5 | 47.5 % |
68 | Hmakone | Raymi | Hnaizianu | 3 | 8 | 4 | 4 | 19 | 9.5 | 47.5 % |
69 | Kakue | Eugénie | Hnaizianu | 5 | 6 | 7 | 1 | 19 | 9.5 | 47.5 % |
70 | Passa | Imelda | Hnaizianu | 4 | 5 | 3 | 7 | 19 | 9.5 | 47.5 % |
71 | Wayuo | Biji | Taremen | 4 | 5 | 4 | 6 | 19 | 9.5 | 47.5 % |
72 | Yeiwie | Rodra | Taremen | 3 | 6 | 6 | 4 | 19 | 9.5 | 47.5 % |
73 | Boula | Eloi | Boaouva | 6 | 6 | 3 | 3 | 18 | 9 | 45 % |
74 | Gagne | Anne - Lisa | Boaouva | 6 | 6 | 2 | 4 | 18 | 9 | 45 % |
75 | Williams | Rommedahl | Boaouva | 5 | 4 | 6 | 3 | 18 | 9 | 45 % |
76 | Hoko | Marine | Havila | 7 | 5 | 3 | 3 | 18 | 9 | 45 % |
77 | Pohle | Jimmy | Havila | 5 | 6 | 1 | 6 | 18 | 9 | 45 % |
78 | Saiko | Florence | Havila | 4 | 5 | 5 | 4 | 18 | 9 | 45 % |
79 | Siapo | Simone | Havila | 3 | 6 | 4 | 5 | 18 | 9 | 45 % |
80 | Wahmetu | Laurent | Taremen | 6 | 4 | 4 | 4 | 18 | 9 | 45 % |
81 | Wayaridri | Virginie | Taremen | 2 | 7 | 5 | 4 | 18 | 9 | 45 % |
82 | Boaema | Kenzya | Baganda | 4 | 3 | 6 | 4 | 17 | 8.5 | 42.5 % |
83 | Phadom | Estella | Baganda | 4 | 5 | 6 | 2 | 17 | 8.5 | 42.5 % |
84 | Teimboanou | Odellia | Baganda | 3 | 3 | 5 | 6 | 17 | 8.5 | 42.5 % |
85 | Teamboueon | Jena | Boaouva | 6 | 5 | 3 | 3 | 17 | 8.5 | 42.5 % |
86 | Dinet | Ambre | Dö Mwà | 2 | 5 | 5 | 5 | 17 | 8.5 | 42.5 % |
87 | Fouye | Rosanna | Do Neva | 3 | 3 | 5 | 6 | 17 | 8.5 | 42.5 % |
88 | Trongadjo | Katane | Eben Eza | 6 | 6 | 4 | 1 | 17 | 8.5 | 42.5 % |
89 | Alikie | Kenolly | Havila | 6 | 5 | 3 | 3 | 17 | 8.5 | 42.5 % |
90 | Huna | Jean-Louis | Havila | 6 | 5 | 1 | 5 | 17 | 8.5 | 42.5 % |
91 | Itrema | Charles | Havila | 4 | 6 | 3 | 4 | 17 | 8.5 | 42.5 % |
92 | Saulia | Hainzy | Havila | 4 | 7 | 4 | 2 | 17 | 8.5 | 42.5 % |
93 | Waouka | Rene | Havila | 5 | 4 | 4 | 4 | 17 | 8.5 | 42.5 % |
94 | Boarat | Denise | Baganda | 3 | 3 | 8 | 2 | 16 | 8 | 40 % |
95 | Doui | Waengen | Baganda | 6 | 5 | 2 | 3 | 16 | 8 | 40 % |
96 | Moinlaoupioh | Manélye | Baganda | 3 | 5 | 4 | 4 | 16 | 8 | 40 % |
97 | Whaap | Jean Brice | Baganda | 4 | 4 | 5 | 3 | 16 | 8 | 40 % |
98 | Delbor | Kylian | Boaouva | 6 | 3 | 4 | 3 | 16 | 8 | 40 % |
99 | Ialith | Indjael | Boaouva | 6 | 4 | 2 | 4 | 16 | 8 | 40 % |
100 | Whaap | Wilkins | Boaouva | 5 | 5 | 3 | 3 | 16 | 8 | 40 % |
101 | Wema | Donovan | Do Neva | 4 | 3 | 4 | 5 | 16 | 8 | 40 % |
102 | Majele | Sarah | Eben Eza | 3 | 3 | 6 | 4 | 16 | 8 | 40 % |
103 | Bako | Desirée | Havila | 3 | 7 | 2 | 4 | 16 | 8 | 40 % |
104 | Hmej | Zihnue | Havila | 6 | 5 | 2 | 3 | 16 | 8 | 40 % |
105 | Huliwa | Jean Marc | Havila | 5 | 7 | 3 | 1 | 16 | 8 | 40 % |
106 | Kuan | Cyril | Havila | 5 | 7 | 2 | 2 | 16 | 8 | 40 % |
107 | Kuan | Napu | Havila | 4 | 4 | 3 | 5 | 16 | 8 | 40 % |
108 | Pidra | Yelena | Havila | 5 | 3 | 4 | 4 | 16 | 8 | 40 % |
109 | Seiko | Rowan | Havila | 5 | 4 | 5 | 2 | 16 | 8 | 40 % |
110 | Angexetine | Lorine | Hnaizianu | 3 | 7 | 2 | 4 | 16 | 8 | 40 % |
111 | Dreuko | Mirella | Hnaizianu | 3 | 6 | 3 | 4 | 16 | 8 | 40 % |
112 | Qapitro | Kailly | Hnaizianu | 5 | 5 | 1 | 5 | 16 | 8 | 40 % |
113 | Waute | Azael | Taremen | 4 | 8 | 2 | 2 | 16 | 8 | 40 % |
114 | Bellouma | Darwin | Baganda | 4 | 5 | 3 | 3 | 15 | 7.5 | 37.5 % |
115 | Perrinot Bouteille | Matthew | Baganda | 5 | 4 | 4 | 2 | 15 | 7.5 | 37.5 % |
116 | Phadom | Kéryl | Baganda | 5 | 4 | 4 | 2 | 15 | 7.5 | 37.5 % |
117 | Hapie | Clement | Boaouva | 3 | 4 | 3 | 5 | 15 | 7.5 | 37.5 % |
118 | Tidjine | Cameron | Boaouva | 5 | 4 | 3 | 3 | 15 | 7.5 | 37.5 % |
119 | Euriboa | Ratzel | Do Neva | 6 | 3 | 1 | 5 | 15 | 7.5 | 37.5 % |
120 | Poedi | Madison | Do Neva | 4 | 4 | 3 | 4 | 15 | 7.5 | 37.5 % |
121 | Boo | Jacouie | Eben Eza | 3 | 4 | 3 | 5 | 15 | 7.5 | 37.5 % |
122 | Ihage | Shannon | Havila | 4 | 3 | 4 | 4 | 15 | 7.5 | 37.5 % |
123 | Qaeze | Alphonse | Havila | 5 | 6 | 2 | 2 | 15 | 7.5 | 37.5 % |
124 | Thupako | André | Havila | 3 | 4 | 2 | 6 | 15 | 7.5 | 37.5 % |
125 | Trocas | Norbert | Havila | 3 | 6 | 1 | 5 | 15 | 7.5 | 37.5 % |
126 | Wahena | William | Havila | 3 | 6 | 2 | 4 | 15 | 7.5 | 37.5 % |
127 | Xolawawa | Sorana | Havila | 4 | 6 | 2 | 3 | 15 | 7.5 | 37.5 % |
128 | Hmaloko | Andre | Hnaizianu | 4 | 3 | 4 | 4 | 15 | 7.5 | 37.5 % |
129 | Sio | Marjorie | Hnaizianu | 3 | 5 | 4 | 3 | 15 | 7.5 | 37.5 % |
130 | Wenisso | Noel | Hnaizianu | 4 | 4 | 4 | 3 | 15 | 7.5 | 37.5 % |
131 | Wenisso Mahie | Mahie | Hnaizianu | 5 | 4 | 3 | 3 | 15 | 7.5 | 37.5 % |
132 | Dihace | Daniel | Taremen | 4 | 3 | 3 | 5 | 15 | 7.5 | 37.5 % |
133 | Sinewami | Catherine | Taremen | 3 | 4 | 3 | 5 | 15 | 7.5 | 37.5 % |
134 | Ufepi | Ludovic | Taremen | 3 | 4 | 4 | 4 | 15 | 7.5 | 37.5 % |
135 | Wahaga | Florence | Taremen | 4 | 3 | 2 | 6 | 15 | 7.5 | 37.5 % |
136 | Nioghi | Geneviève | Baganda | 4 | 3 | 2 | 5 | 14 | 7 | 35 % |
137 | Gueleme | Clotilde | Boaouva | 5 | 3 | 4 | 2 | 14 | 7 | 35 % |
138 | Moilou | Darwin | Boaouva | 3 | 5 | 1 | 5 | 14 | 7 | 35 % |
139 | Poumali | Aureline | Boaouva | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 | 7 | 35 % |
140 | Thale | Sophie | Boaouva | 3 | 4 | 5 | 2 | 14 | 7 | 35 % |
141 | Tidjine | Aurore | Boaouva | 4 | 5 | 3 | 2 | 14 | 7 | 35 % |
142 | Boaouva | Hilaire | Dö Mwà | 3 | 4 | 3 | 4 | 14 | 7 | 35 % |
143 | Bouroukamo | Johan | Do Neva | 3 | 5 | 5 | 1 | 14 | 7 | 35 % |
144 | Kasoibanou | Jar-Arno | Do Neva | 3 | 2 | 5 | 4 | 14 | 7 | 35 % |
145 | Atrewe | Norah | Havila | 5 | 4 | 3 | 2 | 14 | 7 | 35 % |
146 | Hnaia | Donavan | Havila | 6 | 1 | 4 | 3 | 14 | 7 | 35 % |
147 | Pamani | Eugene | Havila | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 | 7 | 35 % |
148 | Siapo | Ginette | Havila | 4 | 4 | 2 | 4 | 14 | 7 | 35 % |
149 | Iwane | Anne- Marie | Hnaizianu | 2 | 5 | 4 | 3 | 14 | 7 | 35 % |
150 | Kuiesine | Pascale | Hnaizianu | 3 | 4 | 4 | 3 | 14 | 7 | 35 % |
151 | Guseal | Alain | Taremen | 7 | 1 | 3 | 3 | 14 | 7 | 35 % |
152 | Guseal | Tahniné | Taremen | 2 | 0 | 5 | 7 | 14 | 7 | 35 % |
153 | Hoye | Layelle | Taremen | 4 | 5 | 2 | 3 | 14 | 7 | 35 % |
154 | Songe | Wenile | Taremen | 5 | 4 | 4 | 1 | 14 | 7 | 35 % |
155 | Urene | Chantale | Taremen | 4 | 4 | 2 | 4 | 14 | 7 | 35 % |
156 | Wamejonego | Roman | Taremen | 3 | 6 | 0 | 5 | 14 | 7 | 35 % |
157 | Whine | Yoan | Taremen | 4 | 5 | 3 | 2 | 14 | 7 | 35 % |
158 | Boaouva | Jeannette | Boaouva | 4 | 3 | 6 | 0 | 13 | 6.5 | 32.5 % |
159 | Madraru | Joel | Boaouva | 5 | 3 | 1 | 4 | 13 | 6.5 | 32.5 % |
160 | Tidjine | Dimitri | Boaouva | 1 | 4 | 4 | 4 | 13 | 6.5 | 32.5 % |
161 | Poukiou | Fadyana | Do Neva | 2 | 4 | 3 | 4 | 13 | 6.5 | 32.5 % |
162 | Wea | Manassé | Eben Eza | 4 | 5 | 1 | 3 | 13 | 6.5 | 32.5 % |
163 | Ilengo | Elia | Havila | 6 | 4 | 1 | 2 | 13 | 6.5 | 32.5 % |
164 | Nionghi | Thalya | Havila | 2 | 5 | 3 | 3 | 13 | 6.5 | 32.5 % |
165 | Qaeze | Yvette | Havila | 5 | 4 | 0 | 4 | 13 | 6.5 | 32.5 % |
166 | Saijin | Edyvan | Havila | 3 | 4 | 3 | 3 | 13 | 6.5 | 32.5 % |
167 | Waiheko | Setrun | Havila | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 | 6.5 | 32.5 % |
168 | Wassin | Claudia | Havila | 4 | 4 | 3 | 2 | 13 | 6.5 | 32.5 % |
169 | Xolawawa | Daniel | Havila | 3 | 4 | 2 | 4 | 13 | 6.5 | 32.5 % |
170 | Wanaxaeng | Alan | Hnaizianu | 4 | 4 | 0 | 5 | 13 | 6.5 | 32.5 % |
171 | Xenihatr | Axelle | Hnaizianu | 3 | 6 | 3 | 1 | 13 | 6.5 | 32.5 % |
172 | Ajapuhnia | Alice | Taremen | 3 | 3 | 3 | 4 | 13 | 6.5 | 32.5 % |
173 | Desmet | Daphnée | Taremen | 1 | 5 | 4 | 3 | 13 | 6.5 | 32.5 % |
174 | Peu | Celeste | Taremen | 5 | 4 | 1 | 3 | 13 | 6.5 | 32.5 % |
175 | Wahaga | Christian | Taremen | 5 | 2 | 1 | 5 | 13 | 6.5 | 32.5 % |
176 | Wanesse | Charles | Taremen | 5 | 1 | 4 | 3 | 13 | 6.5 | 32.5 % |
177 | Washetine | Rosemiss | Taremen | 3 | 5 | 1 | 4 | 13 | 6.5 | 32.5 % |
178 | Yekawene | Augustine | Taremen | 5 | 3 | 3 | 2 | 13 | 6.5 | 32.5 % |
179 | Bokola | Wessia | Baganda | 4 | 2 | 2 | 4 | 12 | 6 | 30 % |
180 | Goatidji | Yolaine | Baganda | 4 | 2 | 4 | 2 | 12 | 6 | 30 % |
181 | Paeten-Whaap | Andzy | Baganda | 2 | 4 | 3 | 3 | 12 | 6 | 30 % |
182 | Tchiadinouma | Lyse | Baganda | 2 | 5 | 3 | 2 | 12 | 6 | 30 % |
183 | Té- Pitiou | Keys | Baganda | 6 | 1 | 2 | 3 | 12 | 6 | 30 % |
184 | Theaboinou | Weslie | Baganda | 3 | 4 | 3 | 2 | 12 | 6 | 30 % |
185 | Dedane | Wilrick | Boaouva | 4 | 4 | 2 | 2 | 12 | 6 | 30 % |
186 | Gowe | Vince | Boaouva | 4 | 3 | 4 | 1 | 12 | 6 | 30 % |
187 | Pailly | Enzo | Boaouva | 3 | 4 | 2 | 3 | 12 | 6 | 30 % |
188 | Thale | Nathanël | Boaouva | 4 | 2 | 2 | 4 | 12 | 6 | 30 % |
189 | Meto | Thierry | Dö Mwà | 2 | 4 | 4 | 2 | 12 | 6 | 30 % |
190 | Mereatu | Emmanuel | Do Neva | 4 | 4 | 1 | 3 | 12 | 6 | 30 % |
191 | Saimoen | Séréna | Do Neva | 4 | 2 | 3 | 3 | 12 | 6 | 30 % |
192 | Hniminau | Gilbert | Havila | 3 | 5 | 1 | 3 | 12 | 6 | 30 % |
193 | Ihily | Sephora | Havila | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 6 | 30 % |
194 | Wassin | Maryline | Havila | 4 | 4 | 0 | 4 | 12 | 6 | 30 % |
195 | Wejin | Andre | Havila | 4 | 4 | 1 | 3 | 12 | 6 | 30 % |
196 | Xenihate | Giraymz | Havila | 3 | 4 | 3 | 2 | 12 | 6 | 30 % |
197 | Hmae | Bella | Taremen | 2 | 2 | 4 | 4 | 12 | 6 | 30 % |
198 | Hnassil | Kathy | Taremen | 1 | 3 | 2 | 6 | 12 | 6 | 30 % |
199 | Malo | Emrik | Taremen | 3 | 6 | 2 | 1 | 12 | 6 | 30 % |
200 | Malo | Kezia | Taremen | 5 | 2 | 1 | 4 | 12 | 6 | 30 % |
201 | Ruone | Anastasia | Taremen | 2 | 4 | 1 | 5 | 12 | 6 | 30 % |
202 | Wayaridri | Calixte | Taremen | 4 | 2 | 4 | 2 | 12 | 6 | 30 % |
203 | Belitchoma | Brice | Baganda | 2 | 4 | 3 | 2 | 11 | 5.5 | 27.5 % |
204 | Bokola | Gwen | Baganda | 5 | 2 | 3 | 1 | 11 | 5.5 | 27.5 % |
205 | Goatidji | Samara | Baganda | 3 | 3 | 2 | 3 | 11 | 5.5 | 27.5 % |
206 | Tochane | Meiji | Dö Mwà | 2 | 4 | 2 | 3 | 11 | 5.5 | 27.5 % |
207 | Wea | Bwinythahlu | Eben Eza | 5 | 2 | 0 | 4 | 11 | 5.5 | 27.5 % |
208 | Cimutru | Loic | Taremen | 4 | 3 | 1 | 3 | 11 | 5.5 | 27.5 % |
209 | Kaoua | Camila | Baganda | 2 | 3 | 1 | 4 | 10 | 5 | 25 % |
210 | Tidjine | Dario | Baganda | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 5 | 25 % |
211 | Bouedaou | Djamel | Boaouva | 3 | 4 | 1 | 2 | 10 | 5 | 25 % |
212 | Daye | Jocelyn | Boaouva | 4 | 3 | 1 | 2 | 10 | 5 | 25 % |
213 | Tukana | Yamel | Boaouva | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 | 5 | 25 % |
214 | Gelima | Maryndia | Dö Mwà | 2 | 3 | 5 | 0 | 10 | 5 | 25 % |
215 | Kaichou | Katyssa | Dö Mwà | 4 | 2 | 4 | 0 | 10 | 5 | 25 % |
216 | Weiri | Serge | Do Neva | 2 | 2 | 4 | 2 | 10 | 5 | 25 % |
217 | Drai | Jeanne | Eben Eza | 2 | 1 | 4 | 3 | 10 | 5 | 25 % |
218 | Atrewe | Edelweis | Havila | 2 | 6 | 1 | 1 | 10 | 5 | 25 % |
219 | Hace | Liska | Havila | 0 | 3 | 2 | 5 | 10 | 5 | 25 % |
220 | Huna | Edouard | Havila | 1 | 2 | 2 | 5 | 10 | 5 | 25 % |
221 | Waikata | Henri | Havila | 4 | 2 | 1 | 3 | 10 | 5 | 25 % |
222 | Waouka | Kleyss | Havila | 2 | 2 | 2 | 4 | 10 | 5 | 25 % |
223 | Atrea | Jean Claude | Hnaizianu | 2 | 5 | 0 | 3 | 10 | 5 | 25 % |
224 | Enoka | Talai | Taremen | 3 | 0 | 4 | 3 | 10 | 5 | 25 % |
225 | Huemone | Tecla | Taremen | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 | 5 | 25 % |
226 | Tahmumu | Simane | Taremen | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 5 | 25 % |
227 | Waetheane | Anis | Taremen | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 5 | 25 % |
228 | Wakanengo | Maria | Taremen | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 | 5 | 25 % |
229 | Yekawene | Elisabeth | Taremen | 2 | 3 | 2 | 3 | 10 | 5 | 25 % |
230 | Phadom | Ezechiel | Baganda | 2 | 5 | 2 | 0 | 9 | 4.5 | 22.5 % |
231 | Nan | Glenda | Do Neva | 2 | 4 | 1 | 2 | 9 | 4.5 | 22.5 % |
232 | Waneux | Jakissa | Eben Eza | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 | 4.5 | 22.5 % |
233 | Waneux | Jefet | Eben Eza | 4 | 2 | 3 | 0 | 9 | 4.5 | 22.5 % |
234 | Tane | Kaié | Havila | 2 | 5 | 0 | 2 | 9 | 4.5 | 22.5 % |
235 | Toto | Wilfried | Havila | 2 | 1 | 2 | 4 | 9 | 4.5 | 22.5 % |
236 | Golesha | Graziella | Taremen | 4 | 0 | 4 | 1 | 9 | 4.5 | 22.5 % |
237 | Wahnara | Trolue | Taremen | 3 | 4 | 0 | 2 | 9 | 4.5 | 22.5 % |
238 | Kedo | Florian | Baganda | 0 | 3 | 2 | 3 | 8 | 4 | 20 % |
239 | Natu Ma Mw. | Rodrigue | Baganda | 1 | 3 | 2 | 2 | 8 | 4 | 20 % |
240 | Boaouva | Kambo | Boaouva | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | 20 % |
241 | Pailly | Belga | Boaouva | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 20 % |
242 | Tchovanili | Wilson | Boaouva | 2 | 2 | 0 | 4 | 8 | 4 | 20 % |
243 | Euripora | Juanita | Do Neva | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 20 % |
244 | Maou | Jean-Eric | Eben Eza | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | 4 | 20 % |
245 | Tangopi | Harisson | Eben Eza | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 4 | 20 % |
246 | Wete | Guydreona | Eben Eza | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 | 4 | 20 % |
247 | Ihmanang | Noel | Hnaizianu | 2 | 3 | 0 | 3 | 8 | 4 | 20 % |
248 | Bearune | Bernard-V. | Taremen | 2 | 3 | 1 | 2 | 8 | 4 | 20 % |
249 | Gocene | Abel | Taremen | 2 | 3 | 1 | 2 | 8 | 4 | 20 % |
250 | Ufepi Vassili | Vassili | Taremen | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 | 4 | 20 % |
251 | Wakajawa | Marie-Angèle | Taremen | 5 | 0 | 1 | 2 | 8 | 4 | 20 % |
252 | Teamboueon | Solène | Boaouva | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3.5 | 17.5 % |
253 | Wanabo | Pierre | Eben Eza | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 3.5 | 17.5 % |
254 | Gopea | Damien | Havila | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 3.5 | 17.5 % |
255 | Wejin | Jean-B. | Havila | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 17.5 % |
256 | Hmae | Miranda | Taremen | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 3.5 | 17.5 % |
257 | Teimboanou | Djeetly | Baganda | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 15 % |
258 | Poithili | Amanda | Boaouva | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 15 % |
259 | Uveakovi | Yves | Do Neva | 0 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | 15 % |
260 | Thawau | Duddy | Eben Eza | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 15 % |
261 | Thawhau | Duddy | Eben Eza | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 15 % |
262 | Hmeun | Davy | Havila | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 3 | 15 % |
263 | Thupalua | Narcisse | Taremen | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 15 % |
